Лучшие фото

Таганрог. Alpus 260SR са997
  • 1443
  • 0
  • 0
Минск. АКСМ-213 №3423
  • 1384
  • 0
  • 1
Хабаровск. 71-608К (КТМ-8) №100
  • 1766
  • 1
  • 6

Случайные фото

Владимир. Neoplan N316SHD Transliner н370ме
  • 262
  • 0
  • 0
Анапа. Hyundai County SWB в438ас
  • 413
  • 0
  • 0
Курган. ПАЗ-32054 е668ку
  • 239
  • 0
  • 0

Киев: КП "Киевпасстранс". Автобусный парк № 7 (закрыт)

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
1286 010-14KA Aabenraa (Volvo B10M-60) 1985 1447
1641 04-50КИЭ Ikarus 260.01 1980 3970
1646 72-70КИЭ Ikarus 260.18 1981
1648 74-32КИЭ Ikarus 260.18 1981 430
1649 97-39 KИE Ikarus 260.18 1983 7981
1661 052-57KA Ikarus 260.18 1981 3901
4655 045-00KA Ikarus 280.03 1980 1474
9206 001-52KA IVECO TurboDaily 2002 1339
9405 033-56KA IVECO TurboDaily 2002 1416
9407 033-57KA IVECO TurboDaily 2002 1382
9804 001-37KA IVECO TurboDaily 2002 1323
5202 014-68KA Säffle (Volvo B10MA-55) 1981 2639
5213 014-94KA Säffle (Volvo B10MA-55) 1985 10889
5701 055-17KA Säffle (Volvo B10MA-55) 1985 10323 1
5709 044-03KA Säffle (Volvo B10MA-55) 1982 3630
3145 061-81KA Богдан А091 2003 607
3156 061-90KA Богдан А091 2003 619
3531 063-31KA Богдан А091 2004 419 До 09.2015 — АП-5
3585 010-85KA Богдан А091 2003 746 До 09.2015 — АП-5
3588 010-88KA Богдан А091 2003 743
3621 063-24KA Богдан А091 2004 406
9703 053-32KA Богдан А091 2004 140
3565 AA0959AA Богдан А09201 2005 154 До 09.2015 — АП-5
8801 AA1156HX Богдан А09201 2005 327
9821 AA1170AA Богдан А09201 (ЛуАЗ) 2005 435
3267 AA1395AA Богдан А09202 2006 1998
3864 AA1227AA Богдан А09202 2006 1993
5138 AA1375AA Богдан А09202 2006 2416
8827 AA1221AA Богдан А09202 2006 2401
9797 AA1236AA Богдан А09202 2006 2459
8834 AA2347AA Богдан А09202 (ЛуАЗ) 2009 649 1
9764 068-12KA Богдан А144.2 2004 24
9765 068-08KA Богдан А144.2 2004 25
9769 068-14KA Богдан А144.2 2004 33
2213 AA0676AA Богдан А1445 2007 196
2225 AA0004AA Богдан А1445 2007 84
2226 AA0782AA Богдан А1445 2007 194
2507 AA0407AA Богдан А1445 2007 173
2510 AA0410AA Богдан А1445 2007 93
2511 AA0411AA Богдан А1445 2007 121
2514 AA0414AA Богдан А1445 2007 147
2515 AA0415AA Богдан А1445 2007 172
2520 AA0541AA Богдан А1445 2007 148
2568 AA0168AA Богдан А1445 2007 141
2574 AA0174AA Богдан А1445 2007 89
2810 AA1683HT Богдан А1445 2008 379
2843 AA0753AA Богдан А1445 2008 361
9151 053-61KA ГАЗель (все модификации) 1998 83492 с 04.2004 по 09.2015 — АП-1
2882 004-82KA ЛАЗ-4207 1993 185
1702 050-23KA ЛАЗ-52523 1996 529
1703 050-26KA ЛАЗ-52523 1996 527
1817 044-43KA ЛАЗ-52523 1998 757
1180 043-57KA ЛАЗ-52527 2004 131
1181 043-58KA ЛАЗ-52527 2004 128
1290 044-40KA ЛАЗ-52527 2001 101
1569 038-75KA ЛАЗ-52527 2003 119
1573 032-64KA ЛАЗ-52527 2004 129 1
1577 051-85KA ЛАЗ-52527 2004 145
1578 051-86KA ЛАЗ-52527 2004 141
1579 051-87KA ЛАЗ-52527 2004 137
1580 051-88KA ЛАЗ-52527 2004 142
1581 040-45KA ЛАЗ-52527 2004 138
1618 044-41KA ЛАЗ-52527 2001 102
1708 050-29KA ЛАЗ-52527 2000 62
1170 043-59KA ЛАЗ-52528 2001 74
1560 039-65KA ЛАЗ-52528 2000 10
1711 052-43KA ЛАЗ-52528 2000 1 До 02.2015 - Автобусный парк №7, до 06.2015 - Автобусный парк №2
2601 044-15KA ЛАЗ-А141 1998 40
1510 AA0564AA ЛАЗ-А183 2007 220
1667 073-22KA ЛАЗ-А183 2005 56 До 2016 АП №6
1729 078-75KA ЛАЗ-А183 2005 104
1874 073-46KA ЛАЗ-А183 2005 58
1877 076-96KA ЛАЗ-А183 2005 87
7233 068-82KA ЛАЗ-А183 2005 4
7504 073-70KA ЛАЗ-А183 2005 50
7510 077-47KA ЛАЗ-А183 2005 92
7524 AA0584AA ЛАЗ-А183 2007 228
7548 078-40KA ЛАЗ-А183 2005 99
7613 AA0562AA ЛАЗ-А183 2007 223
7566 AA1326AA ЛАЗ-А191 2009 7
1539 041-39KA МАЗ-103.060 2003 986
1540 041-40KA МАЗ-103.060 2003 892
1690 041-76KA МАЗ-103.060 2003 983
1178 041-50KA МАЗ-103.061 2003 946
1893 051-19KA МАЗ-103.061 2004 1146
7212 041-63KA МАЗ-103.061 2003 929
7215 051-02KA МАЗ-103.061 2004 1138
1503 AA0882AA МАЗ-103.076 2008 3298
4126 043-06KA МАЗ-105.041 2001 69
4583 037-63KA МАЗ-105.041 2001 65
4602 050-71KA МАЗ-105.041 2001 63
4714 054-33KA МАЗ-105.060 2004 217
3607 045-53KA ПАЗ-32053-07 2003 8116
3610 045-57KA ПАЗ-32053-07 2003 8461
3613 045-60KA ПАЗ-32053-07 2003 6289
9564 033-49KA Рута СПВ-15 (СПВ-33021) 1999 7500

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
2732 1815КИН Ikarus 250.59 1988 141
2732 037-77KA Ikarus 250.59 1988 141
5719 043-32KA Säffle (Volvo B10MA-55) 2003 8
9797 016-34KA Богдан А09202 2006 2459
9797 AA1236AA Богдан А09202 2006 2459
1711 052-43KA ЛАЗ-52528 2000 1 С 02.2015 - Автобусный парк №2, с 06.2015 - Автобусный парк №7 1
1722 048-75KA ЛАЗ-А183 2005 1
4759 AA0697AA МАЗ-103.076 2008 3253
4767 AA0915AA МАЗ-103.076 2008 3314 1
4711 054-30KA МАЗ-105.060 2004 203 1
1740 AA1887AA МАЗ-203.065 2012 589
1743 AA1731AA МАЗ-203.065 2012 634
1745 AA1733AA МАЗ-203.065 2012 632
1746 AA1734AA МАЗ-203.065 2012 628
1747 AA1989AA МАЗ-203.065 2012 622
1749 AA1998AA МАЗ-203.065 2012 623

троллейбусы - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
148 Škoda 14Tr02 1985 9503 С 2011 - служебный
157 Škoda 14Tr02 1985 9500 С 2011 - служебный
163 Škoda 14Tr02 1986 9687 С 09.2011 - служебный
290 Škoda 14Tr02 1986 9710 С 08.2012 - служебный
У-5 Škoda 14Tr02/6 1986 9986 Учебный
2001 Škoda 14Tr02/6 1987 10114 1
2012 Škoda 14Tr02/6 1987 10136
2021 Škoda 14Tr02/6 1988 10554
2032 Škoda 14Tr02/6 1988 10552
468 Škoda 15Tr02/6 1990 11393
471 Škoda 15Tr02/6 1990 11371
479 Škoda 15Tr03/6 1991 11780
482 Škoda 15Tr03/6 1991 11776
486 Škoda 15Tr03/6 1991 11787
487 Škoda 15Tr03/6 1991 11758
490 Škoda 15Tr03/6 1991 11755
495 Škoda 15Tr03/6 1991 11848
4301 Богдан E231 02.2007 1
4302 Богдан E231 02.2008 5
4303 Богдан E231 02.2008 6
1104 Киев-12.03 2000 3013
1106 Киев-12.03 2001 3015
1107 Киев-12.03 2001 3017
1109 Киев-12.03 2001 3018
1110 Киев-12.03 1998 3000 1
1111 Киев-12.03 2001 3023 С 04.2017 по 03.2018 - служебный
1113 Киев-12.03 2001 3026
1114 Киев-12.03 2001 3027 1
1117 Киев-12.03 2001 3032
1120 Киев-12.03 2002 3035
1121 Киев-12.03 2002 3036
1123 Киев-12.03 2002 3042
1124 Киев-12.03 2002 3048
1127 Киев-12.03 2003 3053
1129 Киев-12.03 2003 3055
2501 Киев-12.03 1999 3006
2502 Киев-12.03 2001 3019
2503 Киев-12.03 2001 3020 1
2505 Киев-12.03 2001 3022
2506 Киев-12.03 2002 3037
2508 Киев-12.03 2002 3039
2509 Киев-12.03 2002 3040
2510 Киев-12.03 2002 3043
2511 Киев-12.03 2002 3044
2512 Киев-12.03 2002 3045
2513 Киев-12.03 2002 3047
4002 Киев-12.03 1998 3001 С 12.2015 по 07.2017 - служебный
4005 Киев-12.03 1999 3004
4006 Киев-12.03 1999 3005
4007 Киев-12.03 2000 3009 1
4008 Киев-12.03 2000 3011
4009 Киев-12.03 2000 3012 1
4011 Киев-12.03 2001 3028
4012 Киев-12.03 2001 3030
4013 Киев-12.03 2002 3046
4014 Киев-12.03 2002 3049
4015 Киев-12.03 2002 3050
4021 Киев-12.03 2003 3063
4025 Киев-12.03 2004 3067
4047 Киев-12.03 2001 3031
1901 ЛАЗ-Е183 2006 13
1904 ЛАЗ-Е183 2006
1910 ЛАЗ-Е183 2006 40
1911 ЛАЗ-Е183 2006 42
1913 ЛАЗ-Е183 2006 66
1914 ЛАЗ-Е183 2007 88
2907 ЛАЗ-Е183 2006 22
2910 ЛАЗ-Е183 2006 26
2912 ЛАЗ-Е183 2006 24
2913 ЛАЗ-Е183 2006 8
2914 ЛАЗ-Е183 2006 15
2604 ЛАЗ-Е301 2007 18
2606 ЛАЗ-Е301 2007 21
2612 ЛАЗ-Е301 2007 20
2614 ЛАЗ-Е301 2007 6
2628 ЛАЗ-Е301 2007 30
2629 ЛАЗ-Е301 2007 31
2637 ЛАЗ-Е301 2007 70
4601 ЛАЗ-Е301 07.2007 33
4602 ЛАЗ-Е301 07.2007 41
4603 ЛАЗ-Е301 07.2007 39
4604 ЛАЗ-Е301 07.2007 38
4605 ЛАЗ-Е301 07.2007 15
4606 ЛАЗ-Е301 07.2007 32
4607 ЛАЗ-Е301 07.2007 13
4608 ЛАЗ-Е301 07.2007 25
4609 ЛАЗ-Е301 07.2007 43
4610 ЛАЗ-Е301 07.2007 46
4611 ЛАЗ-Е301 07.2007 49
4612 ЛАЗ-Е301 08.2007 47
4613 ЛАЗ-Е301 08.2007 51
4614 ЛАЗ-Е301 08.2007 48 1
4615 ЛАЗ-Е301 08.2007 50
4616 ЛАЗ-Е301 08.2007 45
4618 ЛАЗ-Е301 08.2007 40
4620 ЛАЗ-Е301 08.2007 52
4621 ЛАЗ-Е301 09.2007 42
4623 ЛАЗ-Е301 09.2007 54
4625 ЛАЗ-Е301 09.2007 57
4626 ЛАЗ-Е301 09.2007 58
4627 ЛАЗ-Е301 10.2007 55
4628 ЛАЗ-Е301 10.2007 59
4629 ЛАЗ-Е301 11.2007 62
4630 ЛАЗ-Е301 11.2007 64
4631 ЛАЗ-Е301 11.2007 68
4632 ЛАЗ-Е301 11.2007 72
4634 ЛАЗ-Е301 11.2007 78
4635 ЛАЗ-Е301 11.2007 81
4636 ЛАЗ-Е301 04.2008 94
1705 МАЗ-103Т 2004 71
1706 МАЗ-103Т 2004 64
1711 МАЗ-103Т 2004 73
1712 МАЗ-103Т 2004 75
1716 МАЗ-103Т 2004 84
1719 МАЗ-103Т 2004 78
1720 МАЗ-103Т 2004 89
1721 МАЗ-103Т 2004 85
1722 МАЗ-103Т 2004 77
1723 МАЗ-103Т 2004 79
1726 МАЗ-103Т 2004 88
1727 МАЗ-103Т 2004 90
1728 МАЗ-103Т 2004 92
1729 МАЗ-103Т 2004 93
1730 МАЗ-103Т 2004
2704 МАЗ-103Т 2005 105
2705 МАЗ-103Т 2005 109
2705 МАЗ-103Т 2005 109
2707 МАЗ-103Т 2005 121
2708 МАЗ-103Т 2005 119
2709 МАЗ-103Т 2005 120
2710 МАЗ-103Т 2005 126
2711 МАЗ-103Т 2005 127
2712 МАЗ-103Т 2005 124
2713 МАЗ-103Т 2005 129
3706 МАЗ-103Т 2005 135
4802 ЮМЗ-Е186 12.2005 3
4803 ЮМЗ-Е186 12.2005 4
4804 ЮМЗ-Е186 12.2005 5
4805 ЮМЗ-Е186 12.2005 6
4806 ЮМЗ-Е186 01.2006 7
4807 ЮМЗ-Е186 07.2006 10
4216 ЮМЗ-Т2 2001 252
4218 ЮМЗ-Т2 2001 289
4219 ЮМЗ-Т2 2001 285
4220 ЮМЗ-Т2 2001 246
4221 ЮМЗ-Т2 2003 362
4222 ЮМЗ-Т2 2002 298
4223 ЮМЗ-Т2 2003 377
4224 ЮМЗ-Т2 2002 300
4225 ЮМЗ-Т2 2002 302
4227 ЮМЗ-Т2 2002 309
4228 ЮМЗ-Т2 2002 310
4229 ЮМЗ-Т2 2003 359
4231 ЮМЗ-Т2 2003 361
4233 ЮМЗ-Т2 2003 373
4234 ЮМЗ-Т2 2003 375
4236 ЮМЗ-Т2 2003 382 С 12.2015 по 05.2017 - служебный 1
4237 ЮМЗ-Т2 2003 383
4239 ЮМЗ-Т2 2003 385 С 12.2015 по 07.2017 - служебный
4241 ЮМЗ-Т2 2004 388
4242 ЮМЗ-Т2 2004 389
4243 ЮМЗ-Т2 2004 390

троллейбусы - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
1102 Киев-12.03 1999 3008
1103 Киев-12.03 2000 3010
1105 Киев-12.03 2000 3014
1108 Киев-12.03 2001 3016
1122 Киев-12.03 2002 3041
1125 Киев-12.03 2002 3052
1130 Киев-12.03 2002 3056
1131 Киев-12.03 2003 3057
1916 ЛАЗ-Е183 2007 90
1918 ЛАЗ-Е183 2007 108
1921 ЛАЗ-Е183 2007 111
1714 МАЗ-103Т 2004 87
1715 МАЗ-103Т 2004 76
1717 МАЗ-103Т 2004 82
1724 МАЗ-103Т 2004 81
4801 ЮМЗ-Е186 12.2005 2