Лучшие фото

Санкт-Петербург. МТБ-82Д №226
  • 1705
  • 0
  • 8
Донецк. Tatra T3SU №950
  • 1022
  • 1
  • 5
Амурск. ЛиАЗ-677М ам071, ЛиАЗ-677М ам073, ЛиАЗ-677М ам054
  • 1538
  • 2
  • 5

Случайные фото

Химки. ЭТ2М-113
  • 207
  • 0
  • 0
Ростов-на-Дону. ЛиАЗ-5256.45 у646оа
  • 411
  • 0
  • 1
Ставрополь. ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) №89
  • 224
  • 0
  • 0

Екатеринбург: Прочие

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а774кр 196 Kia Granbird 2011 105028 1
в107ен 196 MAN R08 Lion's Top Coach 2013 2033 1
в194нн 159 EOS 90 1993 922 3
в584ме 196 Mercedes-Benz O350 Tourismo 1999 228057 1
в693ет 45 КАвЗ-4239 2009 7
е025тт 196 КАвЗ-39762 2001 32328
е504кс 196 Богдан А09204 2010 136
е514на 196 Hyundai Universe Space Luxury 2011 906243 2
е834он 196 Neoplan N2216/3SHDL Tourliner 2007 114 1
е908нк 702 Ford Transit 2005 16016
е931рв 72 ГАЗель (все модификации) 2005 441348
е989ер 196 КАвЗ-4235-33 2008 811
к146нв 196 Temsa Safari 1
к264са 196 ПАЗ-320402-05 2013 272
к826рв 196 Yutong ZK6938HB9 2018 21242 2
к828ау 196 ГАЗель (все модификации) 2005 404590 1
м197ос 196 ПАЗ-32053-07 2012 273
м400са 196 ЛиАЗ-5290 (529000) 2019 53 2
м586тв 66 ЛАЗ-695Н 1998 149 1
м660нр 196 Нижегородец-2227UU (IVECO Daily) 2012 1229
м850ту 196 Mercedes-Benz Sprinter 319CDI 2015 162235 3
н689ву 196 Урал-3255 2017 1415446
о122нк 196 УАЗ-2206 2004 481510
о132ов 196 Jonckheere Mistral 70 1979 3
о341рр 174 ПАЗ-4230-03 2006 1066
о641ет 196 Соболь (все модификации) 2003 60906
о990кх 96 Higer KLQ6885Q 2010 535887 1
р227ек 196 ГАЗель (все модификации) 2005 398556
р362ра 196 IVECO Daily 2008 728247
р716нр 196 SsangYong Istana
р973хх 72 Луидор-2250 2013 4155
с053нх 96 БАЗ-А079.32 "Подснежник" 2010 7594
с162ве 196 IRITO Boxer 2012 3847
с770аа 196 Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) 2012 1341
с779са 96 ПАЗ-32053-07 2011 1059 1
т074ху 56 ПАЗ-4230-03 2006 1071
т373рр 96 Богдан А09204 2009 411
т459сс 96 Ikarus 256.74 1996 1 2
т475сс 96 СканТат-6208 2003 7 1
у086сн 96 Kia Granbird 2009 102274 2
у429кт 96 Neoplan N1217HDC Cityliner 2009 138 3
у552ов 96 Hyundai Super AeroCity 2004 6082
у814сн 96 ПАЗ-4230-03 2006 1024
у866тк 96 ПАЗ-4230-03 2006 1074
х009ек 96 Higer KLQ6119TQ 2011 563414 1
х031тв 96 ЛПК-25Е (КамАЗ-53228) 2012 8 1
х040еа 96 Луидор-2234 (Mercedes-Benz Sprinter 515CDI) 2010 488
х094мт 96 ГолАЗ-3030 (Ford Transit) 2006 98
х437со 93 КАвЗ-39765 2007 42792 1
х625ту 96 ПАЗ-4234 2011 1684
х637ка 96 КАвЗ-4235-41 2013 2343 2
х948хт 96 ПАЗ-3205 1
4696ак 76 ПАЗ-32053-70 1
8249ае 76 ПАЗ-32053-70 2
ав878 45 Hyundai County SWB 2007 2493
ао877 66 Jonckheere Mistral 70 2000 25382 2
ат370 66 Hyundai AeroTown 1
ве380 66 Van Hool TD927 Astromega 2002 25881 4
вм645 66 Mercedes-Benz O303 1997 2
во535 66 ПАЗ-32053 2004 5803 1
ен303 66 ПАЗ-32053 2007 5001 2
ер668 66 ГАЗель (все модификации) 1
кв282 66 КАвЗ-39762 2007 42651
кв301 66 Богдан А09204 2009 380
ке797 66 ПАЗ-32053-70 2009 3704
ке799 66 ПАЗ-32053-70 2008 8032
км336 66 ПАЗ-32053 2008 773

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а087хс 196 Kia Granbird 1998 1693
а168ех 196 Ford Transit 2006 21135
а641ум 96 Hyundai County SWB 2007 2968
а806вр 196 IMC-Jumper 2013 1212
а906ем 66 Mercedes-Benz O340 1994 219951
а942нх 196 Нижегородец-2227 (Ford Transit FBD) 2015 7618
в122ам 196 ГАЗель (все модификации) 2014 777318
в931мк 196 КАвЗ-4235-03 2008 203
е475сх 196 Соболь (все модификации) 2005 413591
е779тр 196 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 7684
е807нк 196 ПАЗ-32053 2007 558
е905ае 96 Ford Transit 2013 44032
е962се 96 ГАЗель (все модификации) 2011 710425
к591хв 97 Hyundai County 2005 25410
к818сх 196 ГАЗель (все модификации) 2007 228
м450ур 66 Семар-3234 2000 898
м660нр 196 Нижегородец-2227UU (IVECO Daily) 2012 1229
м790ех 45 Луидор-2234 (Mercedes-Benz Sprinter 515CDI) 2010 488
н475ут 196 УАЗ-2206 2005 432641
н968ее 196 Богдан А20111 2012 165
о137ан 196 Нижегородец-222708 (Ford Transit) 2010 63
о139ак 196 Нижегородец-222708 (Ford Transit) 2010 222
о295оу 96 ПАЗ-3205-110 2001 10030 1
о296вр 196 ГАЗ-A62R33 ГАЗель Next 2020 909617
о913кр 96 ПАЗ-32053 2002 2525 2
о915ур 96 ПАЗ-32054 2005 963
о966вв 96 ПАЗ-3205-50 1996 2913
р232тк 96 ПАЗ-32051 2
р285ур 96 Toyota HiAce 2010 92119
р320ку 196 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 25
р591сс 96 ГолАЗ-4244 2002 57
р609уо 96 ГАЗель (все модификации) 2008 605336
р623вх 96 ПАЗ-4230-03 2006 992
р762кх 45 ГАЗель (все модификации) 2005 420122
р913еу 96 ГАЗель (все модификации) 2004 198
р914те 96 Higer KLQ6728 2008 54
р973хх 72 Луидор-2250 2013 4155
р993ре 196 ПАЗ-320538-70 2008 8182
р994со 96 ГАЗель (все модификации) 1
с002кн 66 ГАЗель (все модификации) 2012 728583
с053нх 96 БАЗ-А079.32 "Подснежник" 2010 7594
с247рв 96 ГАЗель (все модификации) 2005 409374
с277ес 96 Hyundai County Kuzbass 2010 58 2
с530ек 96 Hyundai AeroTown 2008 348053
с567мс 96 ПАЗ-32053 2010 3779
с583км 66 Mercedes-Benz O305G 1981 31338
с676мс 96 Авто Вектор 454222 (Citroën Jumper) 2011 87
с705тк 96 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 142
с713мс 96 ПАЗ-320402-03 2011 54 1
с798ху 96 Hyundai Universe Space Luxury 2011 906243
с803хм 96 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 75
с883ку 96 Hyundai County Kuzbass 2010 60
т106ет 96 Hyundai County Kuzbass 2011 112 1
т162рс 174 ПАЗ-4230-03 2005 483
т166оу 96 ПАЗ-32053 2007 90
т174рх 96 Higer KLQ6891GA 2011 559638
т405рх 96 ПАЗ-320402-05 2011 1003 1
т557ур 96 Богдан А09202 2007 1202 1
т579вк 96 ГАЗель (все модификации) 2004 1970
т724уе 96 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 1823 1
т728ув 96 Hyundai Chorus 1999 2
т769мм 96 Hyundai County SWB 2007 1132
т786ее 96 ПАЗ-320402-03 2011 59 1
т853вм 96 Hyundai County Kuzbass 2011 176
т915хт 96 ПАЗ-4230-03 2006 882
т931те 96 Hyundai Universe Space Luxury 2011 907371
у399хн 96 Луидор-2250 2012 1970
у464мк 96 ЧА А09204 2011 657 1
у551вс 96 ПАЗ-32053 2006 4144
у562оу 96 IRITO Boxer 2012 3942
у600рв 96 ПАЗ-4230-03 2005 473
у711тх 96 ГАЗель (все модификации) 2012 726746
у785кв 96 ПАЗ-3205-110 2002 9142
у785кв 96 ПАЗ-3205-110 2002 9142
у813уа 96 ГАЗель (все модификации) 2003 383
у813уа 96 ГАЗель (все модификации) 2003 383
у830от 96 ПАЗ-32054 2003 2340
х001ом 96 Setra S328DT 1997 231
х011ха 96 Богдан А20111 2012 269
х018мс 96 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2012 111
х021хм 96 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2012 2256
х045ку 96 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2005 330
х153во 96 Kia Granbird 1999 884
х173тм 96 ПАЗ-4230-01 2005 320
х305тм 96 ПАЗ-32054-07 2012 6691
х346ор 96 Богдан А09214 2010 382
х748хр 96 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 1167
х768кс 96 ГАЗель (все модификации) 2006 449743
х828хк 96 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2013 4461
х870нк 96 Богдан А09204 2008 2086
х983су 96 ГАЗель (все модификации) 2003 313768
аа333 66 ПАЗ-4230-02 2003 13
ав587 45 Kia Cosmos AM818 2002 3904
ае896 72 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2012 1816
ае896 72 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2012 1816
ак994 66 ГАЗель (все модификации) 2004 198
ао866 66 Hyundai Super AeroCity 2004 6082 2
ар434 66 ЛАЗ-695Н 1986 110838
ат647 66 ЛАЗ-4207JN "Лайнер-10" 2004 598
35044 ау240 66 ГАЗель (все модификации) 2004 9671
вм671 66 ГАЗель (все модификации) 1
вн288 66 ГАЗель (все модификации) 2006 449743
вр002 66 Hyundai AeroTown 1999 301984
вр153 66 ГАЗель (все модификации) 2006 468862
вр223 63 ПАЗ-32053 2006 5651
вс960 66 КАвЗ-39765 2006 40216
вс998 66 ГАЗель (все модификации) 2007 228
вт744 66 Higer KLQ6720B1 2006 125785
вт827 66 DongFeng DFA6720 2006 150034
ву721 66 MAN SG240 1984 309 4
вх062 66 ПАЗ-32053 2006 5651
вх062 66 ПАЗ-32053 2006 5651
еа210 66 ПАЗ-32053 2007 90
еа834 66 Higer KLQ6840 2006 1298
еа941 66 ПАЗ-3205-110 2001 6444
ев010 66 Higer KLQ6840 2006 1298
ев389 66 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2007 1664
ев803 66 ПАЗ-4234 2007 2358
ев803 66 ПАЗ-4234 2007 2358
ев980 66 ПАЗ-32053 2008 2634
ее901 66 ПАЗ-4230-01 2005 345
ек160 66 ГАЗель (все модификации) 2003 296825
ек886 66 Hyundai County SWB 2007 2460 1
ем074 66 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 1823
ем138 66 Hyundai County SWB 2007 1304
ем701 66 Hyundai County SWB 2007 1888 1
ем711 66 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 2053 1
ем858 66 Hyundai County SWB 2007 3172
ен495 66 ГАЗель (все модификации) 2005 426570
ен909 66 Yutong ZK6129H 2008 4074
ео020 66 ГолАЗ-3030 (Ford Transit) 2006 98
ео021 66 ГолАЗ-3030 (Ford Transit) 2006 92
ео187 66 ПАЗ-32053 2002 2525
ео431 66 КАвЗ-39762 2004 36774
ео471 66 ГАЗель (все модификации) 2010 671475
ео690 66 ПАЗ-3205-110 2001 6363
ер277 66 ПАЗ-4230-01 2005 320
ка448 66 Higer KLQ6129Q 2008 1557
кв056 66 FIAT Ducato 244 CSMMC, -RT 2008 2470
ке027 66 НефАЗ-4208 2002 7542
кк243 66 Toyota HiAce 2010 92119
км101 66 SunLong SLK6798F1A 2007 734
км337 66 МАЗ-206.060 2012 980
км386 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1682
км386 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1682
км387 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1681
км391 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1683
сс090 66 КАвЗ-3244 2001 724

трамваи - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
б/н R1 (71-410) 2014 31

железная дорога - текущий подвижной состав

модель примечания ф i в
ТЭМ2М 282 1