Лучшие фото

Ростов-на-Дону. Mercedes-Benz O307 ро941в
  • 1717
  • 0
  • 1
Санкт-Петербург. Трамвайный маршрутный указатель на Лиговском проспекте
  • 1197
  • 0
  • 1
Николаев. ТК-28 №1001
  • 1689
  • 15
  • 6

Случайные фото

Видное. ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) №15
  • 89
  • 0
  • 0
София. MAN A23 Lion's City NG313 CNG CB 6065 AB
  • 148
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. ЛМ-68М №5431
  • 391
  • 0
  • 1

Москва: ООО "Транспорт 21 век" / ООО "МТК"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а351еа 750 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 695
а352еа 750 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 696
а354еа 750 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 697
а355еа 750 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 698
а526ве 50 Citroën Jumper 2012
а527ве 50 Citroën Jumper 2012
а717ро 777 МАЗ-206.067 2012 891
а757ро 777 МАЗ-206.067 2012 848
в038еу 750 Mercedes-Benz Sprinter 2008 270772
в306ма 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13150
в370ма 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13106
в383ма 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13147
в487ма 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13120
в500ма 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13146
в641ам 977 МАЗ-105.065 2007 693
в733рв 777 МАЗ-103.465 2011 4410
е118ав 977 МАЗ-107.466 2011 792
е225ук 799 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2021 633 3
е229ре 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4860
е322ре 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4233
е325ре 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4872
е360ук 799 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2021 635 4
е445ук 799 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2021 646 1
е455тх 799 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2020 1345 2
е531ку 777 Mercedes-Benz Sprinter 2010 489927
е540мм 197 Mercedes-Benz Sprinter 2008 342162
е573уе 161 MAN A74 Lion's Classic 2007 D030
е743уе 161 MAN A74 Lion's Classic 2007 D021
е984ва 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10297
к001ет 50 МАЗ-103.485 2013 5579
к161нк 777 МАЗ-206.085 2014 1893
к210ом 77 Самотлор-НН-323770 (Mercedes-Benz Sprinter) 2008 2058
к326ме 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13230
к410ме 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13148
к415ме 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13154 1
к422ме 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13152
к618хр 777 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 9774
к791но 777 ЛиАЗ-5256.25-11 2003 10612
к793но 777 ЛиАЗ-5256.25-11 2003 10628
м118ут 190 Mercedes-Benz Sprinter 2008 340402
м164нс 777 ЛиАЗ-5256.25-11 2003 10630
м201сн 777 ЛиАЗ-6212.01 2004 470
м220ес 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12374
м545ко 777 Golden Dragon XML6102 2007 12656
м588ко 777 Golden Dragon XML6102 2007 12672
м596ко 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 617
м601ко 777 Golden Dragon XML6102 2007 7731873
м606ко 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 616
м609ко 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 618
м620ко 777 Golden Dragon XML6102 2007 12661
м852хс 190 Mercedes-Benz Sprinter 2008 371902
н167ву 750 МАЗ-203.068 2014 919
н168ву 750 МАЗ-203.068 2014 920
н198см 40 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 65
н226см 40 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 109
н247нт 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3893
н249см 40 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 94
н271см 40 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 97
н288ом 777 Hyundai County Kuzbass HDU2 2013 157
н321нт 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3878
н363нт 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3844
н502ом 777 МАЗ-206.085 2015 2200 2
н524ом 777 Hyundai County Kuzbass HDU2 2013 197
н655кс 799 Volgabus-5270.02 2018 71 1
н710кс 799 Volgabus-5270.02 2018 72
н754кс 799 Volgabus-5270.02 2018 1
н901вм 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3204
н949нт 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3852
н998ас 750 МАЗ-203.068 2014 814
о088хс 799 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2021 729 4
о105мн 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 95
о106мн 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 47
о119мн 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 91
о120мн 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 55
о140ор 77 Mercedes-Benz Sprinter 2010 514230
о230ах 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10312
о255мн 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 96
о256мн 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) 2013 89
о572ух 190 Mercedes-Benz Sprinter 2008 372288
о597кн 777 Mercedes-Benz Sprinter 2011 565011
о678рн 799 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 882035 1
о729ер 77 Mercedes-Benz Sprinter 2008 354692
о772мх 797 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2019 3042
о797мх 797 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2019 2880
р120св 750 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10863
р182са 77 Mercedes-Benz T2 609D 1991
р244вм 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10910
р256вм 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10895
р278вм 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10917
р285вм 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10903
р298вм 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10912
р323хе 77 ЛиАЗ-5256.25-11 2003 10604
р335вм 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10907
р369кн 197 Mercedes-Benz Sprinter 2003 582998
р390нс 790 МАЗ-103.476 2011 4338
р429ас 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 11061 1
р453вм 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10909
р466ас 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 11067
р479ас 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 11042
р714ху 190 Mercedes-Benz Sprinter 2008 326629
р814кр 799 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1758
р899вм 799 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 2325
р902мт 77 Волжанин-5270 2007 361
р975ау 150 MAN A72 Lion's Classic 2006 C339 1
р975ер 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13029
с028ак 199 MAN A74 Lion's Classic 10.2007 D050
с033ет 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13088
с102ат 750 МАЗ-203.068 2014 812
с256аа 799 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 889976
с459вм 799 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 2330
с467вм 799 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 2327 1
с491вм 799 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 2310
с501ту 777 МАЗ-103.465 2013 5501 1
с825рн 777 МАЗ-206.067 2012 817
с847нн 790 МАЗ-103.476 2010 3963
с993аа 799 НефАЗ-52994-40-42 2014 10
т014нх 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3892
т017ар 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10777
т036нх 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3853
т047со 177 Mercedes-Benz Sprinter 2002 424486
т083ар 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10779
т164ме 50 МАЗ-103.485 2013 5574
т168ме 50 МАЗ-103.485 2013 5586
т188нх 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3744
т216нх 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3873
т228нх 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3699
т243нх 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3879
т628вм 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3596
т639са 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016
т672са 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016
т683вм 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3612
т688вм 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3580
т705вм 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3601
т725вм 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3602
т731вм 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3425
т734вм 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3570
т734рт 77 Mercedes-Benz Sprinter 2008 315543
т783нк 777 МАЗ-206.085 2014 1850
т792ме 50 МАЗ-103.485 2013 5573
т793ме 50 МАЗ-103.485 2013 5587 1
т794ме 50 МАЗ-103.485 2013 5585
т846са 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016
т922са 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016
т941са 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016
у022ум 197 Golden Dragon XML6112 2006 14651
у026ум 197 Golden Dragon XML6102 2007 12666
у029ум 197 Golden Dragon XML6102 2006 14542
у072ну 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4281
у093ну 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3810
у095ну 777 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3798
у155ра 777 МАЗ-206.085 2017 2511 2
у182ра 777 МАЗ-206.085 2017 2509 1
у433ет 50 МАЗ-103.485 2013 5583
у563вв 150 MAN A74 Lion's Classic 2006 D133
у587оа 797 MAN A74 Lion's Classic 08.2006 D137
у893ур 190 МАЗ-206.067 2012 897
у894ур 190 МАЗ-206.067 2012 894
у895ур 190 МАЗ-206.067 2012 898
у896ур 190 МАЗ-206.067 2012 901 1
у897ур 190 МАЗ-206.067 2012 896 3
х405мм 190 IRITO Boxer 2011 2853
х613мм 799 МАЗ-107.466 2012 909
х655нх 197 Golden Dragon XML6112 2006 14640
х885ат 750 IRITO Boxer 2014 5206
х951оо 197 Mercedes-Benz Sprinter 2005 848342
ек521 77 ЛиАЗ-5256.25 2002 8112
ек522 77 ЛиАЗ-5256.25 2002 7695
ек526 77 ЛиАЗ-5256.25 2002 8098
ер056 77 ЛиАЗ-5256.25-11 2003 10579
ер100 77 FIAT Ducato 244 2010 18186
ер907 77 Golden Dragon XML6112 2006 7731342
ер920 77 Golden Dragon XML6112 2006 14631
ер923 77 Golden Dragon XML6840 2006 14667
ер941 77 Golden Dragon XML6840 2006 14668
ер953 77 Golden Dragon XML6112 2006 14635
уе911 77 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 1587 1
уе913 77 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 1579 1
уе914 77 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 1581
уе916 77 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 1536
хр320 77 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2016 1504 1

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а147вр 76 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 889976 1
а420еа 750 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2010 22079
а614ох 777 Волжанин-6270.00 2006 98 2
а616ох 777 Волжанин-6270.00 2006 97 1
а634ве 50 Citroën Jumper 2013
а634ох 777 Волжанин-6270.00 2005 79
а759мо 76 ЛиАЗ-6212.00 2007 897 1
а780ку 77 Ikarus 280.33 2001 2 1
а781ку 77 Ikarus 280.33M 2001 104
а784ку 77 Ikarus 280.33 2001 257
а961ку 77 Ikarus 280.33 2001 64
в076рк 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2008 185
в090во 799 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 2316
в106рк 777 ПАЗ-3237-03 (32370C) 2008 295
в110нр 777 MAN R12 Lion's Regio 2007 634
в147рк 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2007 147
в155рк 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2008 169
в167рк 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2007 79
в362хн 777 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 9800
в410рк 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2008 237
в470рк 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2008 190
в577рв 197 MAN SL202 1988 766
е574уе 161 MAN A74 Lion's Classic 2007 D025
е785са 750 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12212
к411ме 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13137
к643вх 150 MAN A74 Lion's Classic 08.2006 D138
к643вх 150 MAN A74 Lion's Classic 08.2006 D138 1
к874хр 777 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 9782
м052ск 197 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2007 58
м279сн 777 ПАЗ-3237-03 (32370C) 2008 298
м320уо 777 ЛиАЗ-6212.00 2010 1318
м466уо 777 ЛиАЗ-6212.00 2010 1319
м592ко 777 Golden Dragon XML6102 2007 12657
м806ер 77 Ikarus 280.33M 2001 215 7 1
м806ер 77 Ikarus 280.33M 2000 141
м812ер 77 Ikarus 280.33 2001 266
н468ар 97 Mercedes-Benz O303 1990 62820
н487ом 777 Hyundai County Kuzbass HDU2 2013 96
н530ом 777 Hyundai County Kuzbass HDU2 2013 204
н735кс 799 Volgabus-5270.02 2018
н975но 777 MAN R12 Lion's Regio 2007 647
о217ах 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10296
о277хн 199 Scania OmniLink CL94UB 2002 842144
о477ск 750 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 688
о512ск 750 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 694
о516ск 750 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 691
о516ук 77 Ikarus 280.33M 2001 295 1 1
о516ук 77 Ikarus 280.33M 2000 141
о526ук 77 Ikarus 280.33 2001 295
о678рн 799 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 882035
р273вм 799 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 10915 2
р415ат 199 Neoplan N116 Cityliner 2001 31855
р568ре 777 Волжанин-6270.00
р587ре 777 Волжанин-6270.00 2008 1
р814кр 799 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1758
р913мк 197 Golden Dragon XML6102 2007 12657
р982ах 799 Волжанин-6270.10 2006 19
р983нт 790 МАЗ-103.476 2011 4323
с160ау 799 Волжанин-6270.10 2006 61
с389рк 777 ЛиАЗ-6212.00 2002 8272
с792рк 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2006 11
с819хн 190 MAN SL202 1988 766
т167ме 50 МАЗ-103.485 2013 5584 3
т420тр 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2008 233
т462тр 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2007 40
т465тс 777 ЛиАЗ-6212.01 2004 467
т486тр 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2007 47
т501тс 777 ЛиАЗ-6212.01 2004 481 2
т666тр 777 ПАЗ-3237-03 (32370C) 2008 298
т872тр 777 ЛиАЗ-6212.01 2005 592 1
у019ум 197 Golden Dragon XML6102 2007 12673
у155ра 777 МАЗ-206.085 2017 2511
у179ом 750 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 136
у220ом 750 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 275
у389тм 777 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 6687
у420тк 799 MAN A74 Lion's Classic 2007 D025
у561вв 150 MAN A74 Lion's Classic 08.2006 D137
у561вв 150 MAN A74 Lion's Classic 08.2006 D137 2
у563то 777 Волжанин-6270.10 2007 70 5
у816оу 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2008 187
у874оу 777 ПАЗ-3237-03 (32370C) 2008 292
у875оу 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2008 244
у884оу 777 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2008 175
у914те 777 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 2016 322
х439ср 777 Волжанин-6270.10 2005 1
х814тв 777 ПАЗ-3237-03 (32370C) 2008 324
ао005 99 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 784 1
вв968 77 Волжанин-6270.10 2006 44
ее024 77 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2008 233
ее083 77 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2007 47
ее085 77 ПАЗ-3237-01 (32370A) 2007 40
ее737 77 Yutong ZK6737D 2007 12941
ее759 77 Scania OmniLink CL94UB 2002 842144
ек519 77 ЛиАЗ-5256.25 2002 8099
ек520 77 ЛиАЗ-5256.25 2002 8097
ек534 77 Scania OmniLink CL94UB 2002 841822
ек537 77 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2010 22014
ео782 77 Ikarus 280.33M 2001 179
ео782 77 Ikarus 280.33M 2000 141
ео794 77 Ikarus 280.33M 2001 198
ер924 77 Golden Dragon XML6840 2007 14662
ер967 77 МАЗ-206.067 2012 859
уе910 77 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 1539
4938001 н252кс 799 Volgabus-5270.02 2018 74 1
4938002 н624кс 799 Volgabus-5270.02 2018 76 2 1
4938003 н754кс 799 Volgabus-5270.02 2018
4938004 н655кс 799 Volgabus-5270.02 2018 71
4938005 н735кс 799 Volgabus-5270.02 2018
4938006 н710кс 799 Volgabus-5270.02 2018 72
4938007 н723кс 799 Volgabus-5270.02 2018
4938008 н745кс 799 Volgabus-5270.02 2018 3
4938009 н717кс 799 Volgabus-5270.02 2018
4938010 н537кс 799 Volgabus-5270.02 2018 70 2