Лучшие фото

Арнем. DAF B79T-K560 №141
  • 2599
  • 2
  • 7
Тель-Авив. Haargaz (Mercedes-Benz O405G) 83-736-01
  • 2380
  • 7
  • 1
Москва. АКСМ-333 №7681
  • 1241
  • 0
  • 4

Случайные фото

Николаев. Škoda 14TrR №3026
  • 120
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. Бронепалубный крейсер Аврора (тип судна: Паллада)
  • 44
  • 0
  • 0
Краснодар. 71-605У (КТМ-5У) №344
  • 286
  • 0
  • 0

Владивосток: ООО "Компания "Самокат"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
в874ау 125 Daewoo BS106 06.1996 6663
к721вм 125 Daewoo BS106 2003 15013
ав002 25 Daewoo BS106 2014 7228
ав028 25 Daewoo BS106 2014 7233
ав115 25 Daewoo BS106 2014 7232
вр461 25 Daewoo BS106 07.1993
вр538 25 Daewoo BS106 04.1994 3189
а986ск 125 Hyundai AeroCity 540 2011 2100
о315вк 125 Hyundai AeroTown 01.2000 304813
ав067 25 Hyundai AeroTown 2011 403575
ав175 25 Hyundai AeroTown 2011 403581 1
ав195 25 Hyundai AeroTown 2011 403578
у361кт 125 Hyundai County Deluxe 2012 18794
х016ет 125 Hyundai County Deluxe 05.2010 47692
в301ет 125 Hyundai Grace 2000 479673
в474кк 125 Hyundai Grace
к912рс 25 Hyundai Grace 1998 414367
н379кв 125 Hyundai Grace 1999 474657
р196ех 25 Hyundai Grace 1999 430405
у523ое 25 Hyundai Grace 1995 167188
в263кт 125 Hyundai Super AeroCity 2013 14349
в942ко 125 Hyundai Super AeroCity 2013 14350 2
к654ко 125 Hyundai Super AeroCity 2013 14343 1
м630ко 125 Hyundai Super AeroCity 2013 14342
с806кв 125 Hyundai Super AeroCity 2012 12203
ав085 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14339
ав096 25 Hyundai Super AeroCity 2011 10170
ав116 25 Hyundai Super AeroCity 2012 12156 1
ав121 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14347 1
ав134 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14337 2
ав184 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14344 1
ав186 25 Hyundai Super AeroCity 2012 12153
х894се 25 Kia Pregio 2000 28115
е748ву 125 SsangYong Istana 2001 120981
у236та 25 SsangYong Istana 1999 17191
х654ее 125 SsangYong Istana 1999 65009
в138те 25 Toyota HiAce
к172вр 125 Toyota HiAce 2002 1000063
р213хк 25 Toyota HiAce
у173ту 25 Toyota HiAce
у627му 25 Toyota HiAce 2002 1000119
у732ов 25 Toyota HiAce 9176
х557вк 125 Toyota HiAce 18233
у192мо 125 Yutong ZK6852HG 08.2015 39190
у211мо 125 Yutong ZK6852HG 08.2015 37370 1
в452те 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 6454
о032мн 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2015 2447
о249мн 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2015 2471
о285мн 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2015 2470
о772аа 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 785
о831мв 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 786
а231мв 125 ГАЗель (все модификации) 2012 715650
а533нм 125 ГАЗель (все модификации) 2012 721131
а924мн 125 ГАЗель (все модификации) 2012 718278 1
в053ат 125 ГАЗель (все модификации) 2012 730665
в178ах 125 ГАЗель (все модификации) 2012 733719
в287еу 125 ГАЗель (все модификации) 2010 679776 1
в289еу 125 ГАЗель (все модификации) 2010 678836
в290еу 125 ГАЗель (все модификации) 2010 678844
в303ао 125 ГАЗель (все модификации) 2011 687833
в399ау 125 ГАЗель (все модификации) 2012 732990
в470ко 125 ГАЗель (все модификации) 2013 760223
к271ат 125 ГАЗель (все модификации) 2012 732960
м893ее 125 ГАЗель (все модификации) 2012 729407
н537ат 125 ГАЗель (все модификации) 2012
р229ар 125 ГАЗель (все модификации) 2011 702652
с236ау 125 ГАЗель (все модификации) 2012 741932
с590ке 125 ГАЗель (все модификации) 2012 724215 1
т797ас 125 ГАЗель (все модификации) 2012 730706
у379ер 125 ГАЗель (все модификации) 2010 671812
у386ер 125 ГАЗель (все модификации) 2010 672415
х250ет 125 ГАЗель (все модификации) 2010 675759
х251ет 125 ГАЗель (все модификации) 2010 676345
х253ет 125 ГАЗель (все модификации) 2010 676568
х285ма 125 ГАЗель (все модификации) 2013 759425
ав003 25 ГАЗель (все модификации) 2013 759456
ав012 25 ГАЗель (все модификации) 2012 505315
ав039 25 ГАЗель (все модификации) 2014 768172
ав047 25 ГАЗель (все модификации) 2012 728725
ав129 25 ГАЗель (все модификации) 2012 725473
е458кк 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3662
с895аа 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 2590
у822ее 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3559
у970вв 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 3154
х321ее 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3333
е582мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2015 1188
е586мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2015 1187 2
к846мн 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2015 658 1
р457мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2016 24
у234мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2016 25
у242мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2016 22
н661ов 125 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2019 2781 1

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
м190ем 125 Daewoo BS106 1999 8749
н308кс 125 Daewoo BS106 03.2004 16161 1
р776кн 25 Daewoo BS106 07.1999 11967 1
с035рх 25 Daewoo BS106 08.1996 10851 1
т646ма 125 Daewoo BS106 2014 7230 1
у408вн 125 Daewoo BS106 11.1999 12258
ав101 25 Daewoo BS106 2014 7230 2
ав110 25 Daewoo BS106 08.1996 10851
е198еа 125 Hyundai AeroCity 540 2004 6884
а561оо 125 Hyundai AeroTown 2011 403577
а826оо 125 Hyundai AeroTown 2011 403579 1
а827оо 125 Hyundai AeroTown 2011 403580 1
е136те 25 Hyundai AeroTown 06.1998 302004
е748ат 125 Hyundai AeroTown 2011 403581 1
н392кс 125 Hyundai AeroTown 2012 308511 3
о103оу 25 Hyundai AeroTown 1997 301790
с421су 125 Hyundai AeroTown 1999 300509
ав042 25 Hyundai AeroTown 2011 403577 1
ав065 25 Hyundai AeroTown 2011 403579
ав163 25 Hyundai AeroTown 2011 403580 1
а944ме 125 Hyundai County Deluxe 2009 6909 1
н043ао 125 Hyundai County Deluxe 2011 51928 1
ав112 25 Hyundai County Deluxe 2009 6909
ав149 25 Hyundai County Deluxe 2011 51928
а762вв 125 Hyundai Super AeroCity 2011 10717
а764вв 125 Hyundai Super AeroCity 2011 10723
м276ар 125 Hyundai Super AeroCity 2011 9666
с804кв 125 Hyundai Super AeroCity 2012 12166 1
ав025 25 Hyundai Super AeroCity 2011 10723 2
ав095 25 Hyundai Super AeroCity 2011 10717 2
ав178 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14341
ав182 25 Hyundai Super AeroCity 2011 10712
в292ао 125 ГАЗель (все модификации) 2011 690859 1
м043ар 125 ГАЗель (все модификации) 2011 691466
х111ас 125 ГАЗель (все модификации) 2012 728725 1