Лучшие фото

Таганрог. 71-608К (КТМ-8) №373
  • 1028
  • 0
  • 5
Санкт-Петербург. 71-134К (ЛМ-99К) №0415
  • 989
  • 1
  • 12
Удомля. ТЭП70-0367
  • 1362
  • 0
  • 1

Случайные фото

Харьков. ЗиУ-682Г-016.02 (ЗиУ-682Г0М) №2315
  • 432
  • 0
  • 1
Минск. МАЗ-203.069 AC1796-7
  • 310
  • 0
  • 1
Хабаровск. 71-605 (КТМ-5) №370
  • 822
  • 0
  • 1

Владивосток: ООО "Компания "Самокат"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а231мв 125 ГАЗель (все модификации) 2012 715650
а533нм 125 ГАЗель (все модификации) 2012 721131
а924мн 125 ГАЗель (все модификации) 2012 718278 1
а986ск 125 Hyundai AeroCity 540 2011 2100
в053ат 125 ГАЗель (все модификации) 2012 730665
в138те 25 Toyota HiAce
в178ах 125 ГАЗель (все модификации) 2012 733719
в263кт 125 Hyundai Super AeroCity 2013 14349
в287еу 125 ГАЗель (все модификации) 2010 679776 1
в289еу 125 ГАЗель (все модификации) 2010 678836
в290еу 125 ГАЗель (все модификации) 2010 678844
в301ет 125 Hyundai Grace 2000 479673
в303ао 125 ГАЗель (все модификации) 2011 687833
в399ау 125 ГАЗель (все модификации) 2012 732990
в452те 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 6454
в470ко 125 ГАЗель (все модификации) 2013 760223
в474кк 125 Hyundai Grace
в874ау 125 Daewoo BS106 06.1996 6663
в942ко 125 Hyundai Super AeroCity 2013 14350 2
е458кк 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3662
е582мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2015 1188
е586мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2015 1187 2
е748ву 125 SsangYong Istana 2001 120981
к172вр 125 Toyota HiAce 2002 1000063
к271ат 125 ГАЗель (все модификации) 2012 732960
к654ко 125 Hyundai Super AeroCity 2013 14343 1
к721вм 125 Daewoo BS106 2003 15013
к846мн 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2015 658 1
к912рс 25 Hyundai Grace 1998 414367
м630ко 125 Hyundai Super AeroCity 2013 14342
м893ее 125 ГАЗель (все модификации) 2012 729407
н379кв 125 Hyundai Grace 1999 474657
н537ат 125 ГАЗель (все модификации) 2012
н661ов 125 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2019 2781 1
о032мн 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2015 2447
о249мн 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2015 2471
о285мн 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2015 2470
о315вк 125 Hyundai AeroTown 01.2000 304813
о772аа 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 785
о831мв 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 786
р196ех 25 Hyundai Grace 1999 430405
р213хк 25 Toyota HiAce
р229ар 125 ГАЗель (все модификации) 2011 702652
р457мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2016 24
с236ау 125 ГАЗель (все модификации) 2012 741932
с590ке 125 ГАЗель (все модификации) 2012 724215 1
с806кв 125 Hyundai Super AeroCity 2012 12203
с895аа 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 2590
т797ас 125 ГАЗель (все модификации) 2012 730706
у173ту 25 Toyota HiAce
у192мо 125 Yutong ZK6852HG 08.2015 39190
у211мо 125 Yutong ZK6852HG 08.2015 37370 1
у234мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2016 25
у236та 25 SsangYong Istana 1999 17191
у242мо 125 ПАЗ-320412 "Вектор" 2016 22
у361кт 125 Hyundai County Deluxe 2012 18794
у379ер 125 ГАЗель (все модификации) 2010 671812
у386ер 125 ГАЗель (все модификации) 2010 672415
у523ое 25 Hyundai Grace 1995 167188
у627му 25 Toyota HiAce 2002 1000119
у732ов 25 Toyota HiAce 9176
у822ее 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3559
у970вв 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 3154
х016ет 125 Hyundai County Deluxe 05.2010 47692
х250ет 125 ГАЗель (все модификации) 2010 675759
х251ет 125 ГАЗель (все модификации) 2010 676345
х253ет 125 ГАЗель (все модификации) 2010 676568
х285ма 125 ГАЗель (все модификации) 2013 759425
х321ее 125 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3333
х557вк 125 Toyota HiAce 18233
х654ее 125 SsangYong Istana 1999 65009
х894се 25 Kia Pregio 2000 28115
ав002 25 Daewoo BS106 2014 7228
ав003 25 ГАЗель (все модификации) 2013 759456
ав012 25 ГАЗель (все модификации) 2012 505315
ав028 25 Daewoo BS106 2014 7233
ав039 25 ГАЗель (все модификации) 2014 768172
ав047 25 ГАЗель (все модификации) 2012 728725
ав067 25 Hyundai AeroTown 2011 403575
ав085 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14339
ав096 25 Hyundai Super AeroCity 2011 10170
ав115 25 Daewoo BS106 2014 7232
ав116 25 Hyundai Super AeroCity 2012 12156 1
ав121 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14347 1
ав129 25 ГАЗель (все модификации) 2012 725473
ав134 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14337 2
ав175 25 Hyundai AeroTown 2011 403581 1
ав184 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14344 1
ав186 25 Hyundai Super AeroCity 2012 12153
ав195 25 Hyundai AeroTown 2011 403578
вр461 25 Daewoo BS106 07.1993
вр538 25 Daewoo BS106 04.1994 3189

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а561оо 125 Hyundai AeroTown 2011 403577
а762вв 125 Hyundai Super AeroCity 2011 10717
а764вв 125 Hyundai Super AeroCity 2011 10723
а826оо 125 Hyundai AeroTown 2011 403579 1
а827оо 125 Hyundai AeroTown 2011 403580 1
а944ме 125 Hyundai County Deluxe 2009 6909 1
в292ао 125 ГАЗель (все модификации) 2011 690859 1
е136те 25 Hyundai AeroTown 06.1998 302004
е198еа 125 Hyundai AeroCity 540 2004 6884
е748ат 125 Hyundai AeroTown 2011 403581 1
е750ат 125 Hyundai AeroTown 2011 403578 1
м043ар 125 ГАЗель (все модификации) 2011 691466
м190ем 125 Daewoo BS106 1999 8749
м276ар 125 Hyundai Super AeroCity 2011 9666
н043ао 125 Hyundai County Deluxe 2011 51928 1
н308кс 125 Daewoo BS106 03.2004 16161 1
н392кс 125 Hyundai AeroTown 2012 308511 3
о103оу 25 Hyundai AeroTown 1997 301790
р776кн 25 Daewoo BS106 07.1999 11967 1
с035рх 25 Daewoo BS106 08.1996 10851 1
с421су 125 Hyundai AeroTown 1999 300509
с804кв 125 Hyundai Super AeroCity 2012 12166 1
т646ма 125 Daewoo BS106 2014 7230 1
у408вн 125 Daewoo BS106 11.1999 12258
х111ас 125 ГАЗель (все модификации) 2012 728725 1
ав025 25 Hyundai Super AeroCity 2011 10723 2
ав042 25 Hyundai AeroTown 2011 403577 1
ав065 25 Hyundai AeroTown 2011 403579
ав095 25 Hyundai Super AeroCity 2011 10717 2
ав101 25 Daewoo BS106 2014 7230 2
ав110 25 Daewoo BS106 08.1996 10851
ав112 25 Hyundai County Deluxe 2009 6909
ав149 25 Hyundai County Deluxe 2011 51928
ав163 25 Hyundai AeroTown 2011 403580 1
ав178 25 Hyundai Super AeroCity 2013 14341
ав182 25 Hyundai Super AeroCity 2011 10712