Лучшие фото

Липецк. ЛиАЗ-5256.40 ав100
  • 1085
  • 0
  • 2
Тверь. 71-911 City Star №005
  • 1111
  • 4
  • 6
Могилев. АКСМ-32102 №067
  • 807
  • 0
  • 5

Случайные фото

Калуга. ЗиУ-682В00 №417
  • 723
  • 0
  • 0
Соловецкий. ПАЗ-32053 к095ну
  • 496
  • 0
  • 7
Николаев. 71-605 (КТМ-5) №1073
  • 339
  • 0
  • 0

Анапа: ОАО "Анапское ПАТП"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а029от 123 ПАЗ-320402-05 2011 1248 1
а076кн 123 ПАЗ-320401 2007 290 1
а233ма 123 Hyundai County LWB 2009 3743 3
а257оу 123 Hyundai County LWB 2010 5242 2
а397ма 123 Hyundai County SWB 2007 1015 2
а561кс 123 Hyundai County SWB 2007 531 1
а693ма 123 Real 2008 315 1
а847ма 123 Hyundai County LWB 2010 4730 1
а948оу 161 Hyundai County SWB 2007 837 1
в438ас 197 Hyundai County SWB 2007 2749 1
в495ак 93 ПАЗ-4230-03 2006 30 1
в496ак 93 ПАЗ-4230-03 2006 38 1
в498ак 93 ПАЗ-4230-03 2006 36 3
в499ак 93 ПАЗ-4230-03 2006 33 2
в762ет 123 Hyundai County LWB 2010 4861 2
е407во 123 ПАЗ-320401 2007 304 1
е698ах 123 Богдан А09214 2008 1991 1
к700во 123 Mercedes-Benz O307 1979 18319 До 09.2008 - гос. № с664тх 23; до 2012 - гос. № р650от 93 6 1
н111еа 123 Kia Cosmos AM818 2002 692 1
н649нр 123 Hyundai County SWB 2008 3373 1
н667еа 123 Богдан А09204 2008 684 2
р182рс 93 DongFeng DFA6720 2006 150535 1
р411сс 93 Hyundai County LWB 2009 26 2
с387вр 123 ЛиАЗ-5292.20 2011 2263 1
с389вр 123 ЛиАЗ-5292.20 2011 2264 1
с401вр 123 ЛиАЗ-5256.53 2011 24126 1
т832ре 123 BAW 2245 Street 2010 4 2
т849вм 123 ЛиАЗ-5292.20 2011 2271 1
т851вм 123 ЛиАЗ-5292.20 2011 2272 1
т852вм 123 ЛиАЗ-5292.20 2011 2269 1
у327оа 93 Kia Cosmos AM818 2000 67 1
у662нр 93 Mudan MD6106 2006 5095 1
у884св 93 Богдан А09202 2007 2344 3
у890тк 123 ЛиАЗ-5292.20 2011 2267 3 1
х346кс 123 Богдан А092 2005 811 1
х805оу 123 Hyundai County SWB 2007 2320 1
х951оу 123 ПАЗ-320402-03 2010 424 1
ае849 23 НефАЗ-5299-11-32 (5299CC) 2009 100 2

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а191св 93 ГолАЗ-4244 2002 40 С 07.2011 - гос. № у440ак 123
а561кс 123 Hyundai County SWB 2007 531 1
а643кс 123 МАЗ-256.200 2006 274 1
в476тн 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 1233 1
е720ао 123 DongFeng DFA6600 2007 150363 1
к212уа 93 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2007 1443 2
м573ум 23 ПАЗ-32054-07 2002 4935
н799ух 93 Lifan LF6592 2006 10 1
о305см 93 НефАЗ-5299-11-32 (5299CC) 2009 100 С 2010 - ООО "Межгород"
р296вх 123 DongFeng DFA6600 2007 150039 1
р355аа 123 DongFeng DFA6600 2007 150364 1
р476ае 123 Higer KLQ6720B1G 2007 2075 1
р549рт 123 Hyundai County SWB 2007 1395 1
р661от 93 Ikarus 250.93 1988
с391вр 123 ЛиАЗ-5292.20 2011 2265 2
с394вр 123 ЛиАЗ-5292.20 2011 2267 1
с421ук 93 IRITO Boxer 2010 972
у440ак 123 ГолАЗ-4244 2002 40 До 07.2011 - гос. № а191св 93 1