Лучшие фото

Москва. ЗиУ-682Г00 №2536
  • 1095
  • 0
  • 1
Николаев. 71-608К (КТМ-8) №2131
  • 1556
  • 0
  • 5
Харьков. 71-619КТ (КТМ-19КТ) №3110
  • 835
  • 0
  • 6

Случайные фото

Таганрог. Hyundai AeroQueen са928
  • 463
  • 0
  • 0
Москва. ЭТ2М-142
  • 1828
  • 3
  • 13
Санкт-Петербург. ЛиАЗ-6213.20 в953ха
  • 79
  • 0
  • 0

Челябинск: ООО "Четвертый автобусный парк"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
в059ув 174 Yutong ZK6122H9 2018 37419 1
в191сн 174 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 4890
в206от 178 Kia Granbird 2012 6852
в535ст 174 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 4243
414 в817сх 174 Hyundai Universe Space Luxury 2013 910986 1
416 в818сх 174 Hyundai Universe Space Luxury 2013 910995 1
417 в819сх 174 Hyundai Universe Space Luxury 910988
413 в820сх 174 Hyundai Universe Space Luxury 2013 910993 4
415 в821сх 174 Hyundai Universe Space Luxury 2013 910998 1
е151рх 174 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 2996
е981ра 174 ПАЗ-320402-05 2012 526 1
к273му 174 Marcopolo Andare 2007 11
м037тм 174 Higer KLQ6885Q 2008 1031
м135он 174 Higer KLQ6885Q 2012 603629
м136он 174 Higer KLQ6885Q 2012 603645
м315ру 174 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2012 1608
429 м349хв 174 Hyundai Universe Space Luxury 2012 908074
419 м369хв 174 Hyundai Universe Space Luxury 2012 909034
м512тк 174 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 3221
м979рн 174 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 2540
н112ну 174 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2011 772
н590тс 174 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 6830
н819тв 174 Росвэн-3265 (IVECO Daily) 2014 574
402 о016ср 174 Higer KLQ6928Q 2013 615832
401 о017ср 174 Higer KLQ6928Q 2013 615831 1
о141ст 174 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 4927
406 о325ср 174 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2013 2305
407 о326ср 174 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2013 2307
408 о327ср 174 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2013 2306
о510см 174 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4379
409 о524ср 174 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2013 2310
411 о640ср 174 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2013 2309
о665тк 174 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 6313
р952от 174 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2012 1558
418 с117ое 174 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 706
420 с683оа 102 Hyundai Universe Space Luxury 2012 908006
с997ух 116 НефАЗ-52991 2005 8
т676мв 174 Kia Granbird 1998 96
у084тк 174 Kia Granbird 2003 103635
у101сс 174 Росвэн-3265 (IVECO Daily) 2014 498
у545сс 174 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 3014
у891тк 174 Kia Granbird 1998 82
х002рк 22 Hyundai AeroTown 2009 301491
х488рн 174 Kia Granbird KM949 2011 103238 1
х770рв 174 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2012 1356

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
е595ко 174 Kia Granbird 2000 220
н079мн 174 Kia Granbird 2008 102639
с704ср 174 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2012 2338
х488рн 174 Kia Granbird KM949 2011 103238
2822 ак036 74 Ikarus 250.59 1990 627 3
2842 ас996 74 SsangYong TransStar 12.2000 1665
2835 ва654 74 Daewoo BH120H 2003 2152 1
2842 вв299 74 SsangYong TransStar 12.2000 1665
2835 вн513 74 Daewoo BH120H 2003 2152