Лучшие фото

Тверь. ТролЗа-5275.05 Оптима №63
  • 1129
  • 0
  • 0
Магнитогорск. 71-608КМ (КТМ-8М) №2282, 71-608КМ (КТМ-8М) №2283
  • 915
  • 0
  • 5
Сухум. Ikarus 250.59 A 682 PY
  • 2379
  • 0
  • 0

Случайные фото

Львов. Škoda 14Tr89/6 №560
  • 95
  • 0
  • 0
Ростов-на-Дону. ЗиУ-682Г-016.02 (ЗиУ-682Г0М) №318
  • 283
  • 0
  • 0
Киев. Рута 25F AA6193XE, БАЗ-А079.32 Подснежник BC5866MT
  • 44
  • 0
  • 0

Челябинск: МУП "Служба организации движения"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
ео512 77 ЛиАЗ-6213.21 2012 858
от660 77 ЛиАЗ-6213.20 2010 592
915 ео307 74 МАЗ-203.945 2019 14 1
1002 ео436 74 ЛиАЗ-6213.21 2012 846 1
8001 ео332 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11001
8002 ео350 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11002
8003 ео352 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11003
8004 ео355 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11004
8005 ео361 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11005
8006 ео363 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11006
8007 ео362 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11007
8008 ео369 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11008
8009 ео370 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11009
8010 ео374 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11010
8011 ео375 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11011
8012 ео427 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11012
8013 ео428 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11013
8014 ео429 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11014
8015 ео431 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11015
8016 ео432 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11016
8017 вн897 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11017
8018 вн899 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11018
8019 ео434 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11019
8020 ео433 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11020
8021 вн949 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11111
8022 ео328 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11122
8023 ео323 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11112
8024 ео330 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11124
8025 ео338 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11113
8026 ео430 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11117
8027 ео321 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11119
8028 ео373 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11120
8029 вн952 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11129
8030 ео371 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11130
8031 ео325 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11131 1
8032 ео318 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11132
8033 ео320 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11139
8034 ео322 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11141
8035 ео357 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11143
8036 ео343 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11136
8037 вн903 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11037
8038 вн909 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11038
8039 вн896 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11039
8040 вн908 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11040
8041 вн905 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11041
8042 вн907 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11042
8043 вн906 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11043
8044 вн901 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11044
8045 вн911 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11045
8046 ео358 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11046
8047 вн898 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11047
8048 вн904 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11048
8049 вн900 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11049
8050 вн902 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11050
8051 вн912 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11051
8052 вн916 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11052
8053 вн915 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11053
8054 вн914 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11054
8055 вн919 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11055
8056 вн922 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11056
8057 вн920 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11057
8058 вн913 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11058
8059 вн917 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11059
8060 вн918 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11060
8061 вн923 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11061
8062 вн924 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11062
8063 вн925 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11063
8064 вн927 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11064
8065 вн928 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11065
8066 вн921 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11066
8067 вн926 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11067
8068 вн929 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11068
8069 вн931 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11069
8070 вн930 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11070
8071 вн965 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11071
8072 ео360 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11072
8073 вн932 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11073
8074 вн935 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11074
8075 вн968 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11075
8076 вн934 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11076
8077 вн936 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11077
8078 вн937 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11078
8079 вн944 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11079
8080 вн945 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11080
8081 ео356 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11081
8082 ео364 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11145
8083 вн943 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11083
8084 вн966 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11084
8085 вн941 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11085
8086 вн942 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11086
8087 вн967 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11087
8088 вн940 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11088
8089 ео345 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11089
8090 вн947 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11090
8091 ео346 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11091
8092 вн939 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11092
8093 вн938 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11093
8094 вн948 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11094
8095 вн960 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11095
8096 ео366 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11096
8097 вн933 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11097
8098 вн956 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11098
8099 вн955 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11099
8100 ео367 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11100
8101 вн958 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11101
8102 вн961 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11102
8103 ео368 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11103
8104 вн950 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11104
8105 вн957 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11105
8106 ео359 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11106
8107 вн953 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11107
8108 вн954 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11108
8109 вн951 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11109
8110 ео344 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 11148

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
ео513 77 ЛиАЗ-6213.21 2012 846 На линии не работал