Лучшие фото

Минск. АКСМ-321 №2178
  • 1131
  • 0
  • 0
Смоленск. 71-608КМ (КТМ-8М) №224
  • 1029
  • 0
  • 7
Стамбул. BMC Belde 34 VRM 48
  • 1867
  • 0
  • 0

Случайные фото

Зеленодольск. Higer KLQ6128LQ в744то
  • 53
  • 0
  • 0
Киев. Рута 25D AI7504PE
  • 29
  • 0
  • 0
Сергиев Посад. Луидор-22340C (Mercedes-Benz Sprinter 515CDI) ес155, ГолАЗ-5256.33-01 ак236
  • 335
  • 0
  • 0

Калуга: ГКУ "Школьный Автобус"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
в012кх 40 КАвЗ-3976 04.2003 34771
в013км 40 КАвЗ-39765 2002 34358
в018рн 40 ГАЗель (все модификации) 02.2004 97
в019рн 40 ГАЗель (все модификации) 02.2004 110
в020рн 40 ГАЗель (все модификации) 02.2004 109
в022км 40 КАвЗ-3976 2002 34715
в024км 40 КАвЗ-39765 2002 34440
в024кх 40 КАвЗ-3976 2003 34775
в027кх 40 КАвЗ-39765 03.2003 33808
в029кс 40 КАвЗ-3976 02.2003 34709
в031кс 40 КАвЗ-39765 02.2003 34442
в033кс 40 КАвЗ-39765 2002 34611
в036кс 40 КАвЗ-39765 02.2003 34354
в042рн 40 ГАЗель (все модификации) 2004 111
в074кс 40 КАвЗ-39765 02.2003 34437
в938км 40 КАвЗ-3976 2002 34737
в955км 40 КАвЗ-39765 2002 34350
в973км 40 КАвЗ-39765 2002 34344
в990км 40 КАвЗ-39765 02.2003 34433
е030сн 40 Семар-3234 2006 530
е041се 40 ПАЗ-32053-70 11.2006 10173
е042се 40 ПАЗ-32053-70 2006 10241
е043се 40 ПАЗ-32053-70 2006 10265
е044се 40 ПАЗ-32053-70 2006 9733
е051уа 40 ПАЗ-32053-70 2007 8092
е052уа 40 ПАЗ-32053-70 2007 8011
е054уа 40 ПАЗ-32053-70 2007 8109
е058сн 40 Семар-3234 1
е067уа 40 ПАЗ-32053-70 2007 8007
е069уа 40 ПАЗ-32053-70 2007 8056
е076уа 40 КАвЗ-39765 2003 33800
е095уа 40 КАвЗ-39765 2006 41075
е096уа 40 Стрий Авто А075 2005 61
е217ое 40 Семар-3234 2006 414
е617хк 40 ПАЗ-3205 2005 8155
е665уе 40 ПАЗ-32053-70 2007 7976
е954ом 40 Семар-3234 2006 500
е965ву 40 КАвЗ-3976 1993 15994
к004мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 7097
к005мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 6927
к008мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 7076
к009мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 7101
к010мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 7067
к011мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 6935
к013но 40 ПАЗ-32053-70 2008 7583
к015му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6338
к015ро 40 УАЗ-2206 2008 435064
к016му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6368
к021мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 6988
к023мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 7070
к023ро 40 УАЗ-2206 2008 434612
к024мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 6960
к037мх 40 ПАЗ-32053-70 2008 6946 2
к044му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6554
к045му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6563
к046мс 40 ПАЗ-32053-70 2008 7521
к046му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6522
к047мс 40 ПАЗ-32053-70 2008 7567
к047му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6590
к048мс 40 ПАЗ-32053-70 2008 7475
к048му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6584
к048ту 40 ГАЗель (все модификации) 2008 625126
к052му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6565
к053му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6598
к056му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6510
к057му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6579
к058му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6586
к068ту 40 ГАЗель (все модификации) 2008 624985
к081нм 40 ПАЗ-32053-70 2008 5514
к084мв 40 ПАЗ-32053-70 2008 6320
к085мв 40 ПАЗ-32053-70 2008 6289
к087мв 40 ПАЗ-32053-70 2008 6360
к088мв 40 ПАЗ-32053-70 2008 6327
к098му 40 ПАЗ-32053-70 2008 7082
к219му 40 ПАЗ-32053-110-77 2008 5665
к250тн 40 ПАЗ-32053-70 2009 1963
к680тв 40 ПАЗ-32053-70 2008 5895
к681от 40 Семар-3234 2008 6
к694от 40 Семар-3234 2008 14
к891хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3172
к892хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3233
к893хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3196
к895хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3193
к896хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3375
к897хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3266
к902хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3251
к903хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3358 1
к904хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3372
к907хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3366
к910хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3362
к911хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3244
к917хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3298
к918хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3238
к920хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3181
к921хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3263
к923хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3287
к924хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3285
к925хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3277
к926хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3342
к927хн 40 ПАЗ-32053-70 2009 3332
м027хм 40 ГАЗель (все модификации) 2011 485697
м248ео 40 КАвЗ-39765 2003 33802
м389ра 40 ПАЗ-423470 2011 98
м420ре 40 Hyundai County LWB 2010 4523
м421ре 40 Hyundai County LWB 2010 5318
м426ен 40 КАвЗ-39765 2002 34618
м524ре 40 Hyundai County LWB 2011 5321
м532ре 40 Hyundai County LWB 2010 5319
м533ре 40 Hyundai County LWB 2010 5315
м678ре 40 Hyundai County LWB 2010 4520
м679ре 40 Hyundai County LWB 2010 4301
м680ре 40 Hyundai County LWB 2010 5316
м748хр 40 ГАЗель (все модификации) 2011 712236
м774хр 40 ГАЗель (все модификации) 2012 712272
м798ку 40 ПАЗ-32053-70 2010 3075 1
м799ку 40 ПАЗ-32053-70 2010 3703
м845хр 40 ГАЗель (все модификации) 2011 712311
м998хр 40 ГАЗель (все модификации) 2011 709075
н038се 40 ПАЗ-320470-05 2013 653
н048во 40 Hyundai County LWB 2011 6236
н053се 40 ПАЗ-320470-05 2013 919 1
н073се 40 ПАЗ-320470-05 2013 990
н077се 40 ПАЗ-320470-05 2013 1041
н085се 40 ПАЗ-320470-05 2013 490
н086се 40 ПАЗ-320470-05 2013 865
н087се 40 ПАЗ-320470-05 2013 973
н098тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1172
н144рв 40 Алабуга-2223 (Peugeot Boxer) 2012 50
н153се 40 ПАЗ-320470-05 2013 867
н154се 40 ПАЗ-320470-05 2013 866
н155се 40 ПАЗ-320470-05 2013 817
н169се 40 ПАЗ-320470-05 2013 856
н170се 40 ПАЗ-320470-05 2013 997
н173се 40 ПАЗ-320470-05 2013 864
н199тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1143
н200тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1011
н247тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1268
н266ем 40 КАвЗ-39765 2002 34360
н271во 40 Hyundai County LWB 2011 6239
н288во 40 Hyundai County LWB 2011 6230 2
н293во 40 Hyundai County LWB 2011 6233
н294хо 40 King Long XMQ6800 2014 101903 1
н299во 40 Hyundai County LWB 2011 6231
н300те 40 King Long XMQ6127C 2013 104722
н319тс 40 Луидор-2250 2012 1807
н352тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1048
н357тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 980
н382во 40 Hyundai County LWB 2011 6229
н405во 40 Hyundai County LWB 2011 6240 2
н416тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1225
н417тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1028
н450ме 40 ПАЗ-423470 2011 1296
н451во 40 ПАЗ-423470 2011 1274
н471тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1260
н472тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1233
н493во 40 ПАЗ-423470 2011 1266
н509нт 40 ГАЗель (все модификации) 2012 720730 1
н514тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1247
н526тт 40 ПАЗ-423470 2013 782
н545тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1040
н550тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1164
н576тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1223
н577тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1151
н591во 40 ПАЗ-423470 2011 1300
н640тт 40 ПАЗ-320470-05 2013 1269
н683во 40 ПАЗ-320470-05 2011 742 1
н684во 40 ПАЗ-320470-05 2011 851
н698во 40 Hyundai County LWB 2011 6250
н702во 40 Hyundai County LWB 2011 6249
н704кс 40 ПАЗ-32053-110-77 2011 3697
н705вм 40 ПАЗ-320470-05 2011 697
н705кс 40 ПАЗ-423470 2011 1066
н728вм 40 ПАЗ-423470 2011 1284
н744ву 40 ПАЗ-423470 2011 1744
н750вм 40 ПАЗ-423470 2011 1278
н753во 40 Hyundai County LWB 2011 6241
н772тс 40 ПАЗ-320470-05 2013 872 1
н774тс 40 ПАЗ-320470-05 2013 874
н790вм 40 ПАЗ-320470-05 2011 832
н791вм 40 ПАЗ-423470 2011 1286
н792во 40 Hyundai County LWB 2011 6235
н792на 40 ГАЗель (все модификации) 2015 785527
н801тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1157
н808тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1047
н856тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1236
н857тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1215
н868ус 40 ПАЗ-32053-70 2016 162
н869ус 40 ПАЗ-423470 2016 24
н877вм 40 Hyundai County LWB 2012 6232
н898тс 40 ПАЗ-320470-05 2013 1005
н904тс 40 ПАЗ-320470-05 2013 870
н914во 40 ПАЗ-320470-05 2011 1111
н925во 40 ПАЗ-320470-05 2011 1119
н931во 40 ПАЗ-320470-05 2011 1115
н946тм 40 ПАЗ-423470 2011 768
н947тм 40 ПАЗ-320470-05 2013 1159
н993вм 40 Hyundai County LWB 2011 6247 2
н994вм 40 Hyundai County LWB 2011 6242
о250вх 40 Автодом (Ford Transit) 2016 281
о253вх 40 Автодом (Ford Transit) 2016 305
о269ву 40 ПАЗ-423470 2016 286
о271ву 40 ПАЗ-423470 2016 292
о287вх 40 ГАЗель (все модификации) 2016 816474
о372вх 40 ГАЗель (все модификации) 2016 816539
о382вх 40 Нижегородец-TST41 (Ford Transit FBD) 2016 529
о384вх 40 Нижегородец-TST41 (Ford Transit FBD) 2016 437
о430вх 40 Нижегородец-TST41 (Ford Transit FBD) 2016 533
о431ео 40 ГАЗель (все модификации) 2016 822727
о432ео 40 ГАЗель (все модификации) 2016 822652
о433вх 40 Нижегородец-TST41 (Ford Transit FBD) 2016 447
о434ну 40 ПАЗ-32053-70 2018 1407 2
о438ео 40 ГАЗель (все модификации) 2016 822970
о443ео 40 ГАЗель (все модификации) 2016 822680
о452вр 40 ПАЗ-32053-70 2016 4161
о459вр 40 ПАЗ-32053-70 2016 4055
о470ео 40 ПАЗ-32053-70 2016 4697
о500ро 40 ПАЗ-423470 2
о563ео 40 ПАЗ-32053-70 2016 4708
о574ео 40 ПАЗ-32053-70 2016 4701
о578ео 40 ПАЗ-423470 2016 1236
о581ну 40 КАвЗ-4238-62 2018 4095 1
о612ео 40 ПАЗ-32053-70 2016 4762
о614ео 40 ПАЗ-32053-70 2016 4733
о615ео 40 ПАЗ-32053-70 2016 4740
о622ео 40 ПАЗ-32053-70 2016 4857
о635ео 40 ПАЗ-32053-70 2016 4805
о701ео 40 ПАЗ-423470 2016 1240
о703ео 40 ПАЗ-423470 2016 1233
о718рк 40 ПАЗ-320475-04 "Vector Next" 2019 1361 1
о726рк 40 ПАЗ-320475-04 "Vector Next" 2019 3
о729ра 40 ПАЗ-32053-70 1
о733нк 40 ПАЗ-32053-70 2018 1721
о736ео 40 ПАЗ-423470 2016 1214
о747ео 40 ПАЗ-423470 2016 1183
о749ео 40 ПАЗ-423470 2016 1173
о765рк 40 ПАЗ-320475-04 "Vector Next" 2019 1282 1
о848мк 40 ПАЗ-32053-70 2017 2730
о855ну 40 ПАЗ-32053-70 2018 1820 2
о862ну 40 ПАЗ-32053-70 2
о894ем 40 Промтех-22438 (ГАЗель Next) 2016 1
о895ем 40 Промтех-22438 (ГАЗель Next) 2016 100
о896ем 40 Промтех-22438 (ГАЗель Next) 2016 22
о898ем 40 Промтех-22438 (ГАЗель Next) 2016 29
о899ем 40 Промтех-22438 (ГАЗель Next) 2016 10
о900ем 40 Промтех-22438 (ГАЗель Next) 2016 6
о901ем 40 Промтех-22438 (ГАЗель Next) 2016 15
о909ем 40 ПАЗ-32053-70 2016 4518
о939хн 40 МАЗ-251.062 2

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
в081тр 40 ЛАЗ-4207JT "Лайнер-10" 2004 618
в082тр 40 ЛАЗ-4207JT "Лайнер-10" 2004 621
е638тс 40 ПАЗ-32053-70 2007 5962
к019му 40 ПАЗ-32053-70 2008 6571
м681ре 40 Hyundai County LWB 2010 5320
м978вх 40 КАвЗ-4238-02 2009 1181
н087ву 40 ПАЗ-423470 2011 1785
н483во 40 ПАЗ-320470-05 2011 843
о648ну 40 ПАЗ-32053-70 2018 1619