Лучшие фото

Орша. БКГ1-010
  • 1141
  • 0
  • 2
Санкт-Петербург. 71-134А (ЛМ-99АВН) №0552
  • 1142
  • 0
  • 8
Москва. Музейно-производственный комплекс Паровозное депо Подмосковная
  • 2478
  • 0
  • 6

Случайные фото

Санкт-Петербург. 71-631-02 (КТМ-31) №7401
  • 903
  • 0
  • 1
Новочеркасск. Hyundai County LWB т369ор
  • 374
  • 0
  • 0
Вологда. ГолАЗ-5256.33 аа110
  • 223
  • 0
  • 0

Йошкар-Ола: МП «Троллейбусный транспорт»

троллейбусы - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
350 АКСМ-321 08.2021 1471 1
351 АКСМ-321 08.2021 1472 1
352 АКСМ-321 08.2021 1473
353 АКСМ-321 08.2021 1474 1
354 АКСМ-321 08.2021 1475
355 АКСМ-321 08.2021 1476
356 АКСМ-321 08.2021 1477 1
357 АКСМ-321 08.2021 1478 1
358 АКСМ-321 08.2021 1479
359 АКСМ-321 08.2021 1480
282 БТЗ-5276-04 2003 421
284 БТЗ-5276-04 2006 515
285 БТЗ-5276-04 2006 516
293 ВМЗ-52981 2015 24
150 ЗиУ-682В 1982 17664
152 ЗиУ-682В 1984 22181
155 ЗиУ-682В 1984 21244
159 ЗиУ-682В 05.1985 24244
160 ЗиУ-682В 1985 24122
163 ЗиУ-682В 1985 24153
166 ЗиУ-682В 1985 24087
169 ЗиУ-682В 05.1985 24176
171 ЗиУ-682В 1983 19302
179 ЗиУ-682В 1982 18263
195 ЗиУ-682В 1983 21096
205 ЗиУ-682В 1982 18996
209 ЗиУ-682В 1982 17844 1
210 ЗиУ-682В 1978
216 ЗиУ-682В 05.1985 24120
232 ЗиУ-682В 1985 24185
236 ЗиУ-682В 1984 22169
242 ЗиУ-682В 1983 19304
244 ЗиУ-682В 1983 21081
246 ЗиУ-682В 1983 19311
248 ЗиУ-682В 1984 21281
249 ЗиУ-682В 1983 21079
252 ЗиУ-682В 1984 22150
255 ЗиУ-682В 1982 17517
256 ЗиУ-682В 1985 24163
260 ЗиУ-682В 1984 21286 1
262 ЗиУ-682В 05.1985 24258
264 ЗиУ-682В 1985 24166
266 ЗиУ-682В 1985 24198
273 ЗиУ-682В 05.1985 24170
274 ЗиУ-682В 10.1984 22937
281 ЗиУ-682В 06.1984 22179
122 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1989 32235
125 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 12.1989 34319
167 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1989 32245
192 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1990 34369
218 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1989 34296
228 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1990 34362
230 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1989 32230
233 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1989 34319
257 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1990 34374
277 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1989 32243
287 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1990 34378
174 ЗиУ-682В-013 (ЗиУ-682В0В) 1990 35897
176 ЗиУ-682В-013 (ЗиУ-682В0В) 1990 35927
178 ЗиУ-682В-013 (ЗиУ-682В0В) 1990 35908
189 ЗиУ-682В-013 (ЗиУ-682В0В) 1990 35874
203 ЗиУ-682В-013 (ЗиУ-682В0В) 01.1991 36395
128 ЗиУ-682В00 1987 28077
156 ЗиУ-682В00 1988 30019
168 ЗиУ-682В00 1988 29797
170 ЗиУ-682В00 1986 26036
173 ЗиУ-682В00 1986 26013
183 ЗиУ-682В00 1986 25996
188 ЗиУ-682В00 1988 30009
191 ЗиУ-682В00 1987 28085
193 ЗиУ-682В00 1987 28000
198 ЗиУ-682В00 1988 30008
202 ЗиУ-682В00 1986 26027
206 ЗиУ-682В00 1988 30011
211 ЗиУ-682В00 1986 26007
213 ЗиУ-682В00 1988 30015
222 ЗиУ-682В00 1
223 ЗиУ-682В00 1986 25975
224 ЗиУ-682В00 1988 30005
235 ЗиУ-682В00 1988 30007
237 ЗиУ-682В00 1986 26019
240 ЗиУ-682В00 1988 29997
247 ЗиУ-682В00 1988 30004
253 ЗиУ-682В00 1988 29990
278 ЗиУ-682В00 1987 29610
286 ЗиУ-682В00 1988 30006
289 ЗиУ-682В00 1986 26035
290 ЗиУ-682В00 1986 26015
121 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6054 1
186 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7778
207 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6053
271 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7678
227 ЗиУ-682Г-014 (ЗиУ-682Г0Е) 1998 6103
145 ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) 2000 7075
У-1 ЗиУ-682Г00 1991 1
129 ЗиУ-682Г00 1994 5164
146 ЗиУ-682Г00 1994 5461 1
153 ЗиУ-682Г00 1991 1457
164 ЗиУ-682Г00 1994 5032
185 ЗиУ-682Г00 1994 5009
199 ЗиУ-682Г00 1
200 ЗиУ-682Г00 1994 5144
201 ЗиУ-682Г00 1
208 ЗиУ-682Г00 1993 3469
215 ЗиУ-682Г00 1
217 ЗиУ-682Г00 1994 5041
219 ЗиУ-682Г00 1994 5498
229 ЗиУ-682Г00 1991 900
231 ЗиУ-682Г00 1991 1485
239 ЗиУ-682Г00 1994 5111
241 ЗиУ-682Г00 1993 3691
250 ЗиУ-682Г00 1991 895
258 ЗиУ-682Г00 1994 5153
259 ЗиУ-682Г00 1994 5149
261 ЗиУ-682Г00 1994 5134
263 ЗиУ-682Г00 1991 879
265 ЗиУ-682Г00 1993 4685
267 ЗиУ-682Г00 1994 5116
268 ЗиУ-682Г00 1993 3445
269 ЗиУ-682Г00 1994 5109
270 ЗиУ-682Г00 1993 4610
272 ЗиУ-682Г00 1991 885
177 ЗиУ-682ГМ 02.2004
296 ЗиУ-682ГМ 05.2009 8
297 ЗиУ-682ГМ 06.2012 25
298 ЗиУ-682ГМ 08.2011 35
299 ЗиУ-682ГМ 12.2011 46
300 ЗиУ-682ГМ 2010 33
301 ЗиУ-682ГМ 2010 44
302 ЗиУ-682ГМ 03.2012 11
303 ЗиУ-682ГМ 2010 22
304 ЗиУ-682ГМ 07.2011 31
305 ЗиУ-682ГМ 2010 28
309 ЗиУ-682ГМ 05.2011 23
310 ЗиУ-682ГМ 12.2006
311 ЗиУ-682ГМ 06.2008 19
311 ЗиУ-682ГМ 08.2009 18
317 ЗиУ-682ГМ 2004
318 ЗиУ-682ГМ 2010 46
321 ЗиУ-682ГМ 2007 1
323 ЗиУ-682ГМ 2010 40
324 ЗиУ-682ГМ 2011 3
325 ЗиУ-682ГМ 2010 30
291 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 07.2014 208
292 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 2014 214
294 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2004 42
295 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005 160
306 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005 164
307 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005 55
308 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005 162
314 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005 163
315 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005 159
316 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005
319 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005 57
320 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005 161
322 ТролЗа-5275.05 "Оптима" 2005 56 1

троллейбусы - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
313 АКСМ-101ПС 1999 463
122 ЗиУ-682В 02.1980 14022
128 ЗиУ-682В 1980 16053 1
128 ЗиУ-682В 1985 24087
146 ЗиУ-682В 1982 18273 1
154 ЗиУ-682В 1982 17844
170 ЗиУ-682В 1984 21291
174 ЗиУ-682В 1984 21286
194 ЗиУ-682В 02.1980 14022 2
225 ЗиУ-682В 1980 16053
243 ЗиУ-682В 1984 21291 1
245 ЗиУ-682В 1982 18273
200 ЗиУ-682В00 1986 26015 1
203 ЗиУ-682В00 1986 25996 1
219 ЗиУ-682В00 1988 30015 1
220 ЗиУ-682В00 1988 30011 1
281 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7778 1
187 ЗиУ-682Г00 1993 3427
252 ЗиУ-682Г00 1991 895 1
257 ЗиУ-682Г00 1993 3427 1
279 ЗиУ-682Г00 1994 5461 1
349 ПКТС-6281.01 "Адмирал" 02.2022 306