Херсон: Прочие
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
е973ан 184 | MAN A78 Lion's City TÜ EL263 | 2008 | 628 | |||||
е987ан 184 | MAN A78 Lion's City T EL263 | 2008 | 709 | |||||
р363ан 185 | Hyundai H-1/Starex | 2008 | ||||||
005-67XO | FIAT Ducato 230 | 1998 | 482157 | 1 | ||||
BT1124AP | Пскова-2214 | 1997 | 896 | |||||
BT1164AX | I-VAN A07A | 2012 | 2027 | 1 | ||||
BT1395CX | Solaris Urbino 18 | 2012 | 10910 | 1 | ||||
BT2272BA | Ernst Auwärter Teamstar | 2 | ||||||
BT4516AA | EOS 100 | 3 | ||||||
BT5880AM | TAM-190A110T | 1989 | 1746 | 1 | ||||
BT6117CP | Богдан А09212 | 2007 | 1195 | |||||
BT6274AI | Neoplan N116 Cityliner | 1989 | 15226 | 1 | ||||
BT7722AH | Neoplan N213H Jetliner | 1994 | 22497 | 1 | ||||
BT7722OA | Caetano Optimo IV | 1 | ||||||
BT7756AB | Богдан А091 | 2002 | 27396 | |||||
BT9816AO | Пскова-2214 | 1997 | 913 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558-26KP | ЛАЗ-699Р | 1990 | 23809 | |||||
AM0659HO | Neoplan N122/3 Skyliner | 1999 | 28907 | |||||
BT0100AA | Neoplan N316SHD Transliner | 1992 | 19326 | |||||
BT0834AA | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 04.2002 | 397524 | |||||
BT1113AA | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 11.2002 | 476727 | |||||
BT1829AA | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 04.2002 | 397524 | |||||
BT2032AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | 2008 | 5841 | |||||
BT2103AA | Volkswagen LT35 | 2003 | 12222 | |||||
BT2336AA | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 2000 | 177477 | |||||
BT2504AP | Ikarus 250.93 | 1993 | 19 | 4 | ||||
BT4489BO | Bova Futura FLD 13 | 1998 | 7440 | |||||
BT5505BT | Göppel (MAN NM222) | 1996 | 2158 |