Краков: Прочие
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCH 4L43 | Setra S315HD | 1994 | 2 | |||||
KMY 01644 | Setra S515HD | 2016 | 120098 | 3 | ||||
KMY 3J74 | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1998 | 1 | |||||
KMY 44V2 | Mercedes-Benz O303 | 1989 | 59364 | 2 | ||||
KMY 5U79 | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2005 | 751537 | 1 | ||||
KMY 7V66 | Mercedes-Benz Vario 815D | 2 | ||||||
KN 55396 | Neoplan N116 Cityliner | 1 | ||||||
KNS 66600 | Setra S315GT-HD | 1999 | 30706 | 3 | ||||
KOS 27063 | EOS 200 | 1 | ||||||
KR 022YP | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2014 | 3 | |||||
KR 046TF | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 2 | ||||||
KR 0504H | Mercedes-Benz T2 614D | 2 | ||||||
KR 203LW | Mercedes-Benz O580 Travego | 1 | ||||||
KR 3C246 | Mercedes-Benz Tourismo | 2008 | 247245 | 1 | ||||
KR 5MT21 | Bova Futura FHD 12 | 1 | ||||||
KR 768SW | Indcar Mago 2 | 1 | ||||||
KR 7A617 | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2006 | 112276 | 1 | ||||
KRA 22469 | Mercedes-Benz Sprinter 308D | 1 | ||||||
KRA 5914R | Solaris Urbino II 12 | 2004 | 286 | |||||
KRA 59879 | Setra S215HD | 3 | ||||||
KRA 76148 | Vehixel Mediano 32 | 1 | ||||||
SBE 05088 | EOS 100 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM39095 | Göppel (MAN NM222) | 1995 | 2021 | |||||
KMY 3EN8 | Mercedes-Benz O303 | 1991 | 64216 | 1 | ||||
KOL 5E20 | Bova Futura FHX 12 | 1999 | 3688 | 1 | ||||
KR 019KY | Göppel (MAN NM222) | 1995 | 2021 | |||||
KR 470SE | Renault Iliade RTX | 1999 | 275 | 1 | ||||
KR 919LC | Bova Futura FHD 13 | 2006 | 3741 | 1 | ||||
KWI 28191 | Mercedes-Benz Vario 814D | 1999 | 82005 | 1 | ||||
WB 95340 | Mercedes-Benz Tourismo | 2008 | 247245 |