Лучшие фото

Санкт-Петербург. Ikarus 280.33O в464вр
  • 1274
  • 0
  • 1
Новочеркасск. 2ТЭ116УМ-031
  • 1285
  • 0
  • 1
Гродно. МАЗ-206.060 AB8802-4
  • 1092
  • 4
  • 5

Случайные фото

Санкт-Петербург. АКСМ-32100D №2117
  • 49
  • 0
  • 0
Владимир. MAN ÜL292 о991та
  • 116
  • 0
  • 0
Зеленодольск. Hyundai Universe Space Luxury р020рр
  • 26
  • 0
  • 0

Петропавловск-Камчатский: ООО "Городской автопарк" | АО "Автопарк" | ООО "Автопарк"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а633тх 41 Daewoo BH119 2010 509 1
в398ву 41 Daewoo BH119 2010 115 1
в608ее 41 Daewoo FX116 Cruising Arrow 2012 1362 1
в931ес 41 Kia Granbird Super Premium 2010 101395 1
н207но 27 Kia Granbird Super Premium 2009 107172
н344му 125 Daewoo BH119 1
001 а843ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10289
002 а846ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10290 1
003 а845ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10291
004 а847ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10292
005 а848ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10293
006 а849ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10294
007 а853ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10295
008 а850ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10296
009 а852ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10297
010 а851ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10298
011 а859ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10299
012 а858ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10300
013 а857ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10301
014 а856ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10302
015 а855ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10303
016 а862ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10304
017 а854ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10305
018 а861ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10306
019 а844ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10307
020 а860ув 41 Hyundai Super AeroCity 2011 10308
021 ак033 41 Lotos-206 2018 14
022 ак039 41 Lotos-206 2018 23
023 ак040 41 Lotos-206 2018 15
024 ак034 41 Lotos-206 2018 4
025 ак035 41 Lotos-206 2018 7
026 ак036 41 Lotos-206 2018 22 2
027 ак030 41 Lotos-206 2018 20
028 ак029 41 Lotos-206 2018 17
029 ак032 41 Lotos-206 2018 8 1
030 ак031 41 Lotos-206 2018 13
031 ак038 41 Lotos-206 2018 21
032 ак037 41 Lotos-206 2018 16
033 ак027 41 Lotos-206 2018 11
034 ак026 41 Lotos-206 2018 10
035 ак028 41 Lotos-206 2018 5
036 ав900 41 Lotos-206 2018 18
037 ав896 41 Lotos-206 2018 6
038 ав895 41 Lotos-206 2018 19 1
039 ав898 41 Lotos-206 2018 24
040 ав897 41 Lotos-206 2018 12
041 ав899 41 Lotos-206 2018 9
042 ак082 41 Lotos-105C02 2022 305
043 ак083 41 Lotos-105C02 2022 306
044 ак084 41 Lotos-105C02 2022 304
045 ак085 41 Lotos-105C02 2022 303
046 ак086 41 Lotos-105C02 2022 302
501 ак080 41 МАЗ-103.485 2015 6339
507 к421не 124 Daewoo BS106 2010 21649 1
508 а477ом 41 Hyundai AeroCity 540 2004 7096
509 с865ун 55 Daewoo BS106 2009 19096 1
521 а929нм 27 Daewoo BS106 2007 16273
523 ак081 41 НефАЗ-5299-30-42 (5299ZN) 2014 37
525 а907та 41 Daewoo BS106 1997 9797
533 в233вс 41 Hyundai Super AeroCity 2011 5498
565 а274уе 41 Daewoo BS106 2008 21011
566 в360аа 41 Daewoo BS106 2005 121350
861 в486вх 41 Daewoo BH115E 2003 1281

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а275хс 41 Hyundai AeroCity 540 2003 4714
ав638 41 Hyundai Aero Hi-Space 2003 518
038 в847ес 41 Lotos-206 2018 19