Видное: МУП "Видновский троллейбусный парк"
автобусы - текущий подвижной состав
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| р909мв 750 | Неман-420224-11 | 2014 | 199 |
автобусы - ранее были в составе
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у720то 750 | МАЗ-203.069 | 2018 | 1948 | |||||
| у741то 750 | МАЗ-206.086 | 2018 | 2840 | |||||
| у751то 750 | МАЗ-206.086 | 2017 | 2642 | |||||
| у790то 750 | МАЗ-206.086 | 2018 | 2913 | |||||
| у791то 750 | МАЗ-206.086 | 2018 | 2914 | |||||
| у796то 750 | МАЗ-206.085 | 2017 | 2597 |
троллейбусы - текущий подвижной состав
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) | 2013 | 372 | 13 | 2 | 3 | |
| 08 | ТролЗа-5264.05 "Слобода" | 2016 | 3 | ||||
| 10 | ЗиУ-682 КР Иваново | 2000 | 6647 | 11 | 2 | ||
| 11 | ТролЗа-5265.02 "Мегаполис" | 2018 | 3 | ||||
| 12 | ТролЗа-5265.02 "Мегаполис" | ||||||
| 13 | ТролЗа-5265.02 "Мегаполис" | 1 | |||||
| 14 | ЗиУ-682Г-016 (017) | 2003 | 61 | 8 | 3 | ||
| 15 | ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) | 2013 | 374 | 20 | 3 | 3 | |
| 16 | ТролЗа-5264.05 "Слобода" | 12 | 3 | 4 | |||
| 17 | ТролЗа-5264.05 "Слобода" | 2016 | 5 | ||||
| 18 | ЗиУ-682Г-016.02 (ЗиУ-682Г0М) | 2007 | 8379 | 6 | 2 | 3 | |
| 19 | ЗиУ-682Г-016.02 (ЗиУ-682Г0М) | 2007 | 8661 | 8 | 1 | ||
| 20 | ВМЗ-5298.00 (ВМЗ-375) | 2008 | 809 | 7 | 1 | ||
| 21 | ВМЗ-5298.00 (ВМЗ-375) | 2008 | 810 | 17 | 3 | 2 | |
| 22 | ЗиУ-682Г-016.04 (ЗиУ-682Г0М) | 2010 | 251 | 15 | 3 | 3 | |
| 23 | ТролЗа-5275.03 "Оптима" | 2011 | 1 | 10 | 2 | 3 | |
| 24 | ТролЗа-5275.07 "Оптима" | 09.2013 | 82 | Заводской номер на буксировочной проушине — 599 | 22 | 4 | 8 |
| 25 | ТролЗа-5275.07 "Оптима" | 09.2013 | 83 | 11 | 1 | 4 | |
| 26 | TMG-7207 "Comfort" | 2013 | 10 | 23 | 2 | 8 | |
| 27 | ТролЗа-5275.03 "Оптима" | 08.2015 | 267 | 21 | 2 | 4 | |
| 28 | МАЗ-206Т | 2015 | 25 | 9 | 6 |
троллейбусы - ранее были в составе
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) | 2000 | 6684 | 1 | |||
| 02 | ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) | 1999 | 6662 | ||||
| 04 | ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) | 1999 | 6670 | 2 | |||
| 05 | ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) | 1999 | 6569 | 1 | |||
| 08 | ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) | 2000 | 6661 | 2 | 1 | 3 | |
| 09 | ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) | 2000 | 6537 | ||||
| 10 | ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) | 2000 | 6647 | 2 | |||
| 11 | ЗиУ-682Г-017 (ЗиУ-682Г0Н) | 2003 | 35 | 6 | 5 | 5 | |
| 12 | ЗиУ-682Г-017 (ЗиУ-682Г0Н) | 2003 | 36 | 11 | 3 | 4 | |
| 13 | ЗиУ-682Г-016 (017) | 2003 | 60 | 5 | 3 | 1 | |
| 15 | ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) | 2005 | 8190 | 2 | |||
| 16 | ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) | 2005 | 8196 | 2 | 2 | ||
| 17 | ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) | 2007 | 8801 | 11 | 1 | 4 |