Лучшие фото

Тула. ЗиУ-682Г00 №82
  • 1581
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. ЛМ-33 Американка №4275, ЛП-33 Американка №4454
  • 1230
  • 3
  • 9
Амурск. ЛиАЗ-677М ам059
  • 1066
  • 1
  • 10

Случайные фото

Мурманск. ЗиУ-682 КР Иваново №138
  • 181
  • 0
  • 0
Клайпеда. MAN NL223 HGO 137
  • 148
  • 0
  • 0
Москва. Ikarus 280.33M ан710
  • 776
  • 0
  • 0

Бишкек: Троллейбусное депо № 1

троллейбусы - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
1511 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2001 7297
1513 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2001 7237
1605 АКСМ-32102 2009 431
1606 АКСМ-321 2009 414
1607 АКСМ-32102 2009 433
1609 АКСМ-32102 2009 435
1615 АКСМ-321 2009 446
1617 АКСМ-321 2009 452
1618 АКСМ-32102 2009 436
1624 АКСМ-321 05.2018 1362
1625 АКСМ-321 05.2018 1363
1626 АКСМ-321 05.2018 1
1627 АКСМ-321 07.2018
1630 АКСМ-321 07.2018 1369
1632 АКСМ-321 07.2018 1370
1633 АКСМ-321 07.2018
1634 АКСМ-321 07.2018 1373
1701 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 01.2013 65
1702 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 01.2013 66
1703 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 01.2013
1704 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 01.2013 60
1707 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 06.2013 71
1710 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 07.2013 90
1713 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 07.2013 99
1715 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2014 101
1722 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2014 137
1723 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 04.2014 138
1725 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2014 160
1726 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 04.2014 141
1727 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2014 142
1733 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2015 152
1800 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 326
1801 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 02.2013 328
1802 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 02.2013 327
1803 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 329
1808 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 332
1809 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 333
1810 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 338
1811 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 337
1812 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 336
1816 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 341
1821 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 343
1822 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 349
1824 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 351
1826 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 355
1828 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 352
1830 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 359
1832 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 364
1834 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 368
1835 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 367
1836 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 361
1838 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 363
1842 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 356
1849 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 02.2018 466 1
1850 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 02.2018 469
1852 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 02.2018
1853 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 02.2018 387
1854 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 04.2018 392
1855 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 04.2018
1860 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 06.2018
1861 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 06.2018 400
1863 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 07.2018 399
1864 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 07.2018 404
1865 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 2018 406
1866 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 08.2018 408
1867 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 08.2018 409
1868 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 08.2018 411 1
1869 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 08.2018 412
1870 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 08.2018 413
1871 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 08.2018 418