Лучшие фото

Москва. ЗиУ-682ГМ №4800
  • 1398
  • 0
  • 1
Рязань. ЛиАЗ-677М ае078
  • 1252
  • 0
  • 1
Калуга. ПАЗ-3205 в830мв
  • 2170
  • 1
  • 3

Случайные фото

Мурманск. ЗиУ-682 КР Иваново №137
  • 62
  • 0
  • 0
Львов. Electron T19102 №140
  • 46
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. ЛиАЗ-5293.60 в210тк
  • 164
  • 0
  • 0

Бишкек: Троллейбусное депо № 2

троллейбусы - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
1622 АКСМ-321 05.2018 1360
1623 АКСМ-321 05.2018
1628 АКСМ-321 07.2018 1
1629 АКСМ-321 07.2018
1631 АКСМ-321 07.2018 1368
1635 АКСМ-321 07.2018
1636 АКСМ-321 07.2018 1374
1700 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 01.2013 64
1705 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 01.2013 70
1706 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 01.2013 69
1708 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 07.2013 72
1709 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 07.2013 80
1711 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 07.2013 91
1712 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 07.2013 97
1714 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 07.2013 98
1716 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2014 102
1717 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2014
1718 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2014 103
1719 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2014
1720 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2014 143
1728 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 04.2014 165
1729 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 04.2014
1730 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2015
1731 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2015
1734 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 02.2015 153
1804 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 331
1805 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 330
1806 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 02.2013 334
1807 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 335 1
1814 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 345
1815 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 346
1818 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 339
1820 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 344
1823 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 347
1825 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 350
1827 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 353
1829 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 04.2013 357
1831 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 04.2013 354
1833 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 03.2013 366
1837 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 04.2013 325
1839 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 04.2013 358
1840 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 04.2013 365 1
1841 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 04.2013 360
1844 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 02.2018 386
1845 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 02.2018 388
1846 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 02.2018 389
1847 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 02.2018 390 1
1848 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 02.2018 396
1851 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 2018 468
1856 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 04.2018 391
1857 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 04.2018 394
1858 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 04.2018 398
1859 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 07.2018 397
1862 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 06.2018 402 1
1872 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 08.2018 403
1873 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 08.2018 405
1874 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 09.2018 407
1875 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 09.2018 410
1876 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 09.2018 414
1877 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 09.2018 415
1878 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 09.2018 416
1879 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 09.2018 417
1880 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 09.2018 401

троллейбусы - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
1617 АКСМ-321 2009 452
1619 АКСМ-321 2009 447
1619 АКСМ-321 2009 447
1620 АКСМ-321 2009 449
1621 АКСМ-321 2009 451