Витебск: ЧТУП "Гамаль" (ВитГамальТранс)
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH2989-2 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 66тк | 1 | |||||
AK9560-2 | Луидор-225019 (ГАЗель Next) | 2019 | Служебный | 2 | ||||
AM2290-2 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 73тк | 1 | |||||
2TAX5754 | Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) | 99т→66тк | 2 | |||||
2TAX5844 | Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) | 66тк | 1 | |||||
2TAX6245 | Луидор-2232 (Mercedes-Benz Sprinter) | 66тк | ||||||
2TAX6275 | Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) | 77т-66тк | 1 | |||||
2TAX6294 | ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next | 77тк | 4 | |||||
2TAX6345 | ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next | 72тк→66тк→59тк→88тк→72тк | 4 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TAX6426 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 64тк - 302тк - 95тк - 73тк |