Углич: ИП Бахтурин В.В. / ИП Бахтурин В.А.
автобусы - текущий подвижной состав
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а473км 76 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| в871хо 76 | Нижегородец-2227UT (IVECO Daily) | 2012 | 1665 | 3 | ||||
| н047тм 76 | ГАЗель (все модификации) | 3 | ||||||
| ак809 76 | ПАЗ-32054 | 2010 | 295 | 2 | ||||
| ак810 76 | ПАЗ-32054 | 2010 | 157 | 2 | ||||
| ве702 76 | ГАЗель (все модификации) | 2 | ||||||
| ве754 76 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| 639 | с910хо 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2019 | 1744 | ||||
| 28001 | а049нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3289 | 1 | |||
| 28002 | а052нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3291 | 1 | |||
| 28003 | а050нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3292 | 1 | |||
| 28004 | а058нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3295 | 1 | |||
| 28005 | а066нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3296 | ||||
| 28006 | а071нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3294 | ||||
| 28007 | а082нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3299 | ||||
| 28008 | а087нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3297 | ||||
| 28009 | а088нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3290 | ||||
| 28010 | а089нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3300 | ||||
| 28011 | а092нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3298 | ||||
| 28012 | а096нс 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2025 | 3293 | ||||
| 28014 | м057ос 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2019 | 1642 | ||||
| 28015 | е760ас 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2019 | 1639 |
автобусы - ранее были в составе
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в805тн 76 | ПАЗ-32054 | 2014 | 950 | |||||
| в805тн 76 | ПАЗ-32054 | 2014 | 950 | |||||
| к335ко 76 | ПАЗ-32054 | 2015 | 1636 | |||||
| к335ко 76 | ПАЗ-32054 | 2015 | 1636 | |||||
| м625ур 76 | Автоуслуги-120222-15 | 2018 | 6 | |||||
| т073ур 36 | ПАЗ-32054 | 2012 | 6175 | |||||
| 3355 | к335ко 76 | ПАЗ-32054 | 2015 | 1636 | 1 | |||
| 3356 | в805тн 76 | ПАЗ-32054 | 2014 | 950 | 2 | |||
| 3357 | т073ур 36 | ПАЗ-32054 | 2012 | 6175 | 1 | |||
| 28014 | х979уо 76 | ЛиАЗ-4292.60 | 2019 | 1642 |