Таллин: Прочие
автобусы - текущий подвижной состав
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 AAX | РАФ-22038-02 | 1 | ||||||
| 128 DCF | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 1 | ||||||
| 132 MJH | Carrus Star 602 | 2000 | 9238 | 3 | ||||
| 177 ASG | Temsa Safari | 2 | ||||||
| 196 ANC | Ernst Auwärter Super Sprinter | 1998 | 1 | |||||
| 223 MLZ | Neoplan N116 Cityliner | 1997 | 25047 | 1 | ||||
| 364 MPB | Carrus 9700HD | 1 | ||||||
| 462 MLX | Neoplan N116/3H Cityliner | 1999 | 27226 | 1 | ||||
| 467 BYV | Vest Ambassadør 340 | 2002 | 2768 | 2 | ||||
| 576 BXG | Citroën Jumper | 1 | ||||||
| 587 DCF | Temsa Safari | 2014 | ||||||
| 618 MFU | Irizar Century II | 2001 | 2 | |||||
| 790 BFX | Ford Transit | 1 | ||||||
| 830 BDS | Temsa Safari | 2006 | 1 | |||||
| 988 TER | Setra S315HD | 1995 | 31511 | 3 | ||||
| 997 NDN | Irisbus Crossway LE 12M | 2011 | 13010 | |||||
| A 056 | SKV | 1962 |
автобусы - ранее были в составе
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 MHL | Neoplan N316/3SHDL Transliner | 1998 | 27915 | 1 | ||||
| 648 BMS | Bova Futura FHD 13 | 03.1998 | 7204 | |||||
| 740 BPT | Jonckheere Mistral 70 | 1998 | 24926 |
троллейбусы - текущий подвижной состав
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Škoda 15Tr02/6 | 1990 | 11340 |
троллейбусы - ранее были в составе
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Škoda 15Tr02/6 | 1990 | 11340 | 3 |