Лучшие фото

Тверь. Tatra T3SU №235
  • 1777
  • 0
  • 2
Москва. Tatra T3SU №2808
  • 1033
  • 1
  • 9
Ставрополь. ТролЗа-5265.00 Мегаполис №255
  • 1288
  • 1
  • 5

Случайные фото

Таганрог. 71-623-02 (КТМ-23) №360, 71-623-02 (КТМ-23) №361
  • 831
  • 0
  • 3
Астрахань. ЛиАЗ-5280 №122
  • 882
  • 0
  • 1
Санкт-Петербург. ЭД4М-0371
  • 16
  • 0
  • 0

Уссурийск: НПП "Дилижанс"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
м090не 125 КАвЗ-4239 2012 87
м730ок 125 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 17952
н430мс 67 ГАЗель (все модификации) 2012 724662
о006ае 125 SunLong SLK6126F1A 2011 97
т260тр 25 SsangYong Istana 2000 109897
у403ну 125 Луидор-2250DS (ГАЗель Next) 2019 10131
у568ан 125 Hyundai County Deluxe 2010 47558
у727оо 25 SsangYong Istana 1998 60776
х722мт 125 КАвЗ-4235-11 2017 2841
ав383 25 Луидор-2250DS (ГАЗель Next) 2019 10136
ав384 25 Луидор-2250DS (ГАЗель Next) 2019 10135
ав413 25 ГАЗ-A63R42 ГАЗель Next 2019 16998
ав500 25 ГАЗ-A63R42 ГАЗель Next 2019 16858
ав502 25 ГАЗ-A63R42 ГАЗель Next 2019 16828
ре025 25 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 6126
ре043 25 ПАЗ-320402-05 2013 1179
ре044 25 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2016 249
ре048 25 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2017 7175
ре050 25 Hyundai County Deluxe 2010 46508
са327 25 Kia Granbird 2005 105409
са339 25 Hyundai AeroCity 540 2004 614596
са341 25 ГАЗель (все модификации) 2012 724825
са342 25 Луидор-2250 2012 3763
са343 25 Daewoo BS106 2009 25383
са345 25 Daewoo BC211M 2008 106
са347 25 Hyundai Super AeroCity 2012 6449
са348 25 ГАЗ-A63R42 ГАЗель Next 2014 50
са351 25 Hyundai County Deluxe 2010 47145
са352 25 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2012 1644
са361 25 Daewoo BS106 03.2009 25386
са364 25 Луидор-2250 2012 2025
са371 25 Daewoo BS106 03.2009 25385
са372 25 Daewoo BS106 2009 25384
са373 25 Hyundai AeroCity 540 2003 5804
са374 25 Hyundai County Deluxe 2004 3386
са376 25 Hyundai Super AeroCity 2011 10391
са377 25 ГАЗель (все модификации) 2013 758073
са379 25 ГАЗель (все модификации) 2011 694915
са381 25 Hyundai AeroCity 540 2004 604992
са384 25 Hyundai Super AeroCity 2012 6442
са396 25 Hyundai County 2011 50638
са402 25 Kia Granbird 1999 9
са406 25 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3663
са407 25 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3665
са408 25 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4219
са414 25 МАЗ-206.067 2008 61
са416 25 ГАЗ-A65R32 ГАЗель Next 2017 844316
са417 25 ПАЗ-320402-03 2011 672
са418 25 ПАЗ-320402-05 2012 121
са422 25 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2016 1285
са423 25 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2018 14039
са424 25 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 4005
са425 25 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2018 14514
са426 25 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 15174
са428 25 ВМК АИ304414 (ПАЗ-320414) 2017 46
са431 25 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9251
са432 25 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2019 9841
са444 25 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2017 6855
са445 25 ПАЗ-4234-05 2020 71
са449 25 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2018 485
са450 25 ГАЗ-A68R52 ГАЗель City 2022 21517
ув087 25 Hyundai AeroCity 540 05.1994 1755
ув513 25 Hyundai AeroCity 540 10.1998 602110 1
ув650 25 Kia Granbird 1999 852
ув701 25 Hyundai AeroCity 540
ув801 25 Kia Granbird 1999 68
ув849 25 Hyundai AeroCity 540 2000 614174
ув857 25 SunLong SLK6798F1A 2007 410
ув858 25 Daewoo BS106 12.2000 18445

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
р185ув 125 Hyundai AeroCity 540 2004 606993
са354 25 Hyundai AeroCity 540 2004 606993 1
ув794 25 Hyundai AeroCity 540 1999 602180 1
ув829 25 Hyundai AeroCity 540 1999 600114 2
ув850 25 Hyundai AeroCity 540 2000 614171 2
ув872 25 Hyundai AeroCity 540 2003 5072 1