Лучшие фото

Донецк. ЛАЗ-А183 9033TA
  • 2381
  • 0
  • 3
Санкт-Петербург. ЭР2К-930, М62-1631
  • 1614
  • 0
  • 10
Москва. Праздничный павильон в виде трамвая
  • 889
  • 0
  • 9

Случайные фото

Мюнхен. Adtranz R2.2 №2147
  • 365
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. ЛиАЗ-5293.53 в478ну
  • 422
  • 0
  • 1
Иркутск. 71-605 (КТМ-5) №145
  • 49
  • 0
  • 0

Ставрополь: ГУП СК "Крайтранс"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а620ср 197 ЛиАЗ-5292.21 2011 1612
в857ун 799 ЛиАЗ-5292.21 2011 506
в867ун 799 ЛиАЗ-5292.22 2012 2345
е894рв 126 МАЗ-206.067 2008 216
м355мв 126 ЛиАЗ-5292.22 2011 1930 1
м401ку 126 ЛиАЗ-5292.22 2012 2709 4
м741ан 126 ЛиАЗ-5292.21 2011 848 3
м841ан 126 ЛиАЗ-5292.22 2011 1741 1
м866кх 126 ЛиАЗ-5292.22 2012 2189 1
н178ро 197 ЛиАЗ-5292.21 2011 839
н966тк 799 ЛиАЗ-5292.22 2012 2581
у518то 26 МАЗ-103.465 2011 4619 1
у872ок 26 ПАЗ-32054 2010 3570
ем933 77 ЛиАЗ-5292.21 2011 1110
ен451 77 ЛиАЗ-5292.21 2011 1227
ен461 77 ЛиАЗ-5292.21 2011 1046
ео991 77 ЛиАЗ-5292.21 2011 2036
ер017 77 ЛиАЗ-5292.21 2012 2047
ун818 77 ЛиАЗ-5292.21 2011 1021
01 н971еа 126 Lotos-105C02 2023 424
02 н532ев 126 Lotos-105C02 2023 427
03 н572ев 126 Lotos-105C02 2023 428
04 н536ев 126 Lotos-105C02 2023 432
05 н570ев 126 Lotos-105C02 2023 433
06 н527ев 126 Lotos-105C02 2023 435 1
07 н582ев 126 Lotos-105C02 2023 436
08 н551ев 126 Lotos-105C02 2023 440
09 н581ев 126 Lotos-105C02 2023 441
10 н568ев 126 Lotos-105C02 2023 442
11 н576ев 126 Lotos-105C02 2023 443
12 н569ев 126 Lotos-105C02 2023 444
13 н540ев 126 Lotos-105C02 2023 446
14 н533ев 126 Lotos-105C02 2023 447
15 н529ев 126 Lotos-105C02 2023 449
16 н534ев 126 Lotos-105C02 2023 450
17 н520ев 126 Lotos-105C02 2023 451
18 н998еа 126 Lotos-105C02 2023 452
19 н513ев 126 Lotos-105C02 2023 453
20 н525ев 126 Lotos-105C02 2023 454
21 н535ев 126 Lotos-105C02 2023 455
22 н501ев 126 Lotos-105C02 2023 456
23 н550ев 126 Lotos-105C02 2023 457 1
24 н531ев 126 Lotos-105C02 2023 458
25 н563ев 126 Lotos-105C02 2023 459
26 н571ев 126 Lotos-105C02 2023 460
27 н979еа 126 Lotos-105C02 2023 461
28 н560ев 126 Lotos-105C02 2023 462
29 н565ев 126 Lotos-105C02 2023 463 1
30 н548ев 126 Lotos-105C02 2023 464
31 н542ев 126 Lotos-105C02 2023 465
32 н549ев 126 Lotos-105C02 2023 466
33 н541ев 126 Lotos-105C02 2023 467
34 н517ев 126 Lotos-105C02 2023 468
35 н997еа 126 Lotos-105C02 2023 469
36 н567ев 126 Lotos-105C02 2023 484 1
37 н518ев 126 Lotos-105C02 2023 485
38 н538ев 126 Lotos-105C02 2023 486
39 н547ев 126 Lotos-105C02 2023 487
40 н526ев 126 Lotos-105C02 2023 488
41 н564ев 126 Lotos-105C02 2023 489
42 н522ев 126 Lotos-105C02 2023 490 2
43 н546ев 126 Lotos-105C02 2023 491
44 н983еа 126 Lotos-105C02 2023 492
45 н505ев 126 Lotos-105C02 2023 493
46 н575ев 126 Lotos-105C02 2023 494
47 н545ев 126 Lotos-105C02 2023 495 1
48 н556ев 126 Lotos-105C02 2023 496
49 е462рс 126 МАЗ-206.067 2008 180
49 н562ев 126 Lotos-105C02 2023 497
50 н558ев 126 Lotos-105C02 2023 498
51 у719мо 152 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2024 14000 3
101 о998вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 28
102 о936вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 32 1
103 о981вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 37
104 о956во 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 46 1
105 о973вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 55
106 о962вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 64
107 о997вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 73
108 о979вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 82
109 о980вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 91
110 о972вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 155
111 о949вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 127
112 о991вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 139
113 о959вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 147
114 о933вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 174
115 о937вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 178 1
116 о956вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 184
117 о944вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 200
118 о953вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 221
119 о989вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 225
120 о914вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 01.2024 241
121 о943вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 255
122 о993во 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 267
123 о950вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 271
124 о986вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 331
125 о940вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 163
126 о992вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 304
127 о929вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 312
128 о969вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 393
129 о939вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 192
130 о955вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 280
131 о971вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 362
132 о942вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 461 1
133 о957вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 418
134 о965вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 432
135 о924вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 389
136 о960вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 618
137 о918вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 632
138 о958вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 644
139 о964во 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 705
140 о988вр 126 ПАЗ-320415-14 "Vector Next" 2024 100
201 о935во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26764
202 о987во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26782
203 о976во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26786
204 о973во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26835
205 о994во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26853
206 о909вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26937
207 о986во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26783
208 о923вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26913
209 о997во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26854
210 о927вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26803
211 о974во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 11.2023 26973
212 о960во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26762
213 о980во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26984
214 о968во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26875
215 о983во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 26970
216 о086ва 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 11.2023 27063
217 о901вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27068
218 о906вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27117
219 о992во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27123
221 о910вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27215
222 о902вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27001
223 о907вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27011
224 о982во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27019
225 о955во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27273
226 о989во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27118
227 о988во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27055
228 о940во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27111
229 о991во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27108
230 о970во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27125
231 о946во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27149
232 о915вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27116
233 о920вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27209
234 о930вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27023
235 о984во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27004
237 о905вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27270
238 о937во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27057
239 о904вр 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27067
240 о990во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27109
241 о965во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27113
242 о942во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27128
243 о934во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27137
244 о996во 126 ГАЗ-A63R45 ГАЗель Next 2023 27192
495 е495рс 126 МАЗ-206.067 2008 187 2

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а285оа 126 МАЗ-206.067 2008 146
а287оа 126 МАЗ-206.067 2008 172 3
а296оа 126 МАЗ-206.067 2008 234
а348нс 126 ПАЗ-32054 2011 6259
а348нс 126 ПАЗ-32054 2011 6259
а406ро 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22347
а406ро 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22347 1
а407оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22395
а709оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22410
а709оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22410 3
а803оа 126 МАЗ-206.067 2008 202
а803оа 126 МАЗ-206.067 2008 202 1
а897рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22394
а897рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22394
а905оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22396
а991оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22406
а993оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22390
а993оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22390 1
м195кт 126 ЛиАЗ-5292.21 2012 2064 3
м195кт 126 ЛиАЗ-5292.21 2011 1522
м776ан 126 ЛиАЗ-5292.21 2011 1098 1
м850ан 126 ЛиАЗ-5292.21 2011 737 2
м961ан 716 Lotos-105C02 2021 141 2
н218ро 197 ЛиАЗ-5292.21 2011 737
н501рх 197 ЛиАЗ-5292.22 2011 1741
н746ра 799 ЛиАЗ-5292.22 2012 2189 1
н897ро 197 ЛиАЗ-5292.21 2011 1098
т077еу 116 Marcopolo Bravis 2013 40
у293то 26 ПАЗ-32054 2011 6224
у293то 26 ПАЗ-32054 2011 6224 1
у860ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 56
у863ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 52
у863ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 52 2
у865ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 64
у865ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 64
у867ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 65
у867ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 65 2
у869ок 26 ПАЗ-32054 2010 4606
у869ок 26 ПАЗ-32054 2010 4606
у872ок 26 ПАЗ-32054 2010 3570
у873ок 26 ПАЗ-32054 2010 4571
у873ок 26 ПАЗ-32054 2010 4571
х358см 799 ЛиАЗ-5292.21 2011 1522
ек755 63 МАЗ-203.965 2014 3
ео495 77 ЛиАЗ-5292.22 2011 1930
ео506 77 ЛиАЗ-5292.21 2012 2064
ер843 77 ЛиАЗ-5292.22 2012 2709
ун814 77 ЛиАЗ-5292.21 2011 848
01 а883рн 126 МАЗ-206.067 2008 131
03 а718рн 126 МАЗ-206.067 2008 129 2
03 а718рн 126 МАЗ-206.067 2008 129 1
04 а362оа 126 МАЗ-206.067 2008 141
05 а293оа 126 МАЗ-206.067 2008 181
05 а293оа 126 МАЗ-206.067 2008 181
07 а290оа 126 МАЗ-206.067 2008 184
09 а706оа 126 МАЗ-206.067 2008 216
10 а363оа 126 МАЗ-206.067 2008 215
11 а805оа 126 МАЗ-103.465 2008 3566
11 а805оа 126 МАЗ-103.465 2008 3566
12 а291оа 126 МАЗ-103.465 2008 3565
12 а291оа 126 МАЗ-103.465 2008 3565
13 а813оа 126 МАЗ-103.465 2008 3567
13 а813оа 126 МАЗ-103.465 2008 3567
14 а414оа 126 МАЗ-103.465 2008 3568
14 а414оа 126 МАЗ-103.465 2008 3568 1
15 а884рн 126 МАЗ-103.465 2008 3570
15 а884рн 126 МАЗ-103.465 2008 3570 1
16 а699рр 126 МАЗ-103.465 2008 3573
16 а699рр 126 МАЗ-103.465 2008 3573
17 а294оа 126 МАЗ-103.465 2008 3571
17 а294оа 126 МАЗ-103.465 2008 3571 2
18 а877рн 126 МАЗ-103.465 2008 3589
18 а877рн 126 МАЗ-103.465 2008 3589
19 а902оа 126 МАЗ-103.465 2008 3569
19 а902оа 126 МАЗ-103.465 2008 3569
20 а710оа 126 МАЗ-103.465 2008 3572
20 а710оа 126 МАЗ-103.465 2008 3572
21 а805рр 126 МАЗ-103.465 2008 3681
21 а805рр 126 МАЗ-103.465 2008 3681
22 а994оа 126 МАЗ-103.465 2008 3678
22 а994оа 126 МАЗ-103.465 2008 3678
23 а353оа 126 МАЗ-103.465 2008 3690
24 а806оа 126 МАЗ-103.465 2008 3686
24 а806оа 126 МАЗ-103.465 2008 3686
25 а804рр 126 МАЗ-103.465 2008 3685
25 а804рр 126 МАЗ-103.465 2008 3685
26 а932рр 126 МАЗ-103.465 2008 3676
26 а932рр 126 МАЗ-103.465 2008 3676
27 а928рр 126 МАЗ-103.465 2008 3684
27 а928рр 126 МАЗ-103.465 2008 3684 1
28 а373оа 126 МАЗ-103.465 2008 3679
28 а373оа 126 МАЗ-103.465 2008 3679
29 а933рр 126 МАЗ-103.465 2008 3575
29 а933рр 126 МАЗ-103.465 2008 3575
30 а705оа 126 МАЗ-103.465 2008 3675 1
30 а705оа 126 МАЗ-103.465 2008 3675
31 а904оа 126 МАЗ-103.465 2008 3689
31 а904оа 126 МАЗ-103.465 2008 3689 1
32 а288оа 126 МАЗ-206.067 2008 229
32 а802рр 126 МАЗ-103.465 2008 3687
32 а802рр 126 МАЗ-103.465 2008 3687 1
33 а995оа 126 МАЗ-103.465 2008 3574
33 а995оа 126 МАЗ-103.465 2008 3574
34 а934рр 126 МАЗ-103.465 2008 3683
34 а934рр 126 МАЗ-103.465 2008 3683
35 а935рр 126 МАЗ-103.465 2008 3691
35 а935рр 126 МАЗ-103.465 2008 3691
36 а879рн 126 МАЗ-206.067 2008 222
36 а879рн 126 МАЗ-206.067 2008 222 2
38 а901оа 126 МАЗ-206.067 2008 246
38 а901оа 126 МАЗ-206.067 2008 246
39 а895рн 126 МАЗ-206.067 2008 201
39 а895рн 126 МАЗ-206.067 2008 201
41 а708оа 126 МАЗ-206.067 2008 245
41 а708оа 126 МАЗ-206.067 2008 245 1
42 а286оа 126 МАЗ-206.067 2008 221
42 а286оа 126 МАЗ-206.067 2008 221 1
43 а401ро 126 МАЗ-206.067 2008 218
44 а906оа 126 МАЗ-206.067 2008 219
44 а906оа 126 МАЗ-206.067 2008 219 1
45 а907оа 126 МАЗ-206.067 2008 247
45 а907оа 126 МАЗ-206.067 2008 247
46 а882рн 126 МАЗ-206.067 2008 223
46 а882рн 126 МАЗ-206.067 2008 223 1
47 а804оа 126 МАЗ-206.067 2008 199
48 а930рр 126 МАЗ-206.067 2008 220
48 е153рс 126 МАЗ-206.067 2008 220
49 а896рн 126 МАЗ-206.067 2008 180 1
50 а802оа 126 МАЗ-206.067 2008 187
50 е495рс 126 МАЗ-206.067 2008 187
52 р304ре 716 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 2024 8858
100 а894рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22399
100 а894рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22399 2
101 а825оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22391
105 а824оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22344
105 а824оа 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22344 2
107 а899рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22397 1
107 а899рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22397 2
109 а893рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22398 1
109 а893рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22398 2
110 а892рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22404
110 а892рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22404
112 а698рр 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22408
112 а698рр 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22408 2
114 а976рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22415
114 а976рн 126 ЛиАЗ-5256.26 2009 22415 1
150 у862ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 63
150 у862ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 63
151 у861ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 57 1
151 у861ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 57 1
152 у859ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 54
152 у859ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 54
155 у866ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 58
155 у866ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 58
157 у864ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 51
157 у864ок 26 ВМЗ-4252 "Олимп" 2010 51
191 а402ро 126 ПАЗ-32053 2004 10046
192 а408оа 126 ПАЗ-32053 2004 9425
193 а942рр 126 ПАЗ-32053 2004 7535
195 а405ро 126 ПАЗ-320402-03 2009 224
195 а405ро 126 ПАЗ-320402-03 2009 224
196 у871ок 26 ПАЗ-32054 2010 5944
196 у871ок 26 ПАЗ-32054 2010 5944

троллейбусы - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
85 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7773 12
89 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7772 5 1
90 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7779 4 1
95 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2013 373 1
96 ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) 2004 7976 3
103 ЛиАЗ-5280 2009 21899 1
115 ЛиАЗ-5280 2009 21913
116 ЛиАЗ-5280
117 ЛиАЗ-5280 2009 21912
119 ЛиАЗ-5280 2009 21898
201 БТЗ-52764Р 2009 1 11
202 БТЗ-52764Р 2009 2 9
203 БТЗ-52764Р 2009 3 8
204 БТЗ-52764Р 2009 4 10
205 БТЗ-52764Р 2009 5 10
206 БТЗ-52764Р 2009 6 7 1
207 БТЗ-52764Р 2009 7 14
208 БТЗ-52764Р 2009 8 5
209 БТЗ-52764Р 2009 9 6
210 БТЗ-52764Р 2009 10 16
211 БТЗ-52764Р 2009 11 5
212 БТЗ-52764Р 2009 12 13
213 БТЗ-52764Р 2009 13 9
214 БТЗ-52764Р 2009 14 14
215 БТЗ-52764Р 2009 15 11
216 БТЗ-52764Р 2009 16 10
217 БТЗ-52764Р 2009 17 9
218 БТЗ-52764Р 2009 23 11
219 БТЗ-52764Р 2009 24 18
220 БТЗ-52764Р 2009 22 3 2
221 БТЗ-52764Р 2009 26 11
222 БТЗ-52764Р 2009 27 19
223 БТЗ-52764Р 2009 28 11
224 БТЗ-52764Р 2009 29 11
225 БТЗ-52764Р 2009 31 20
226 БТЗ-52764Р 2009 30 12 1
227 БТЗ-52764Р 2009 32 10
228 БТЗ-52764Р 2009 33 9
229 БТЗ-52764Р 2009 34 8
230 БТЗ-52764Р 2009 35 7 1
231 БТЗ-52764Р 2009 36 11
232 БТЗ-52764Р 2009 37 12 1 1
233 БТЗ-52764Р 2009 38 11
234 БТЗ-52764Р 2009 39 7
235 БТЗ-52764Р 2009 40 9
236 БТЗ-52764Р 2009 41 6
237 БТЗ-52764Р 2009 42 15
238 БТЗ-52764Р 2009 43 9
239 БТЗ-52764Р 2009 46 11
240 БТЗ-52764Р 2009 44 12
241 БТЗ-52764Р 2009 45 21
242 БТЗ-52764Р 2009 19 10
243 БТЗ-52764Р 2009 20 9
244 БТЗ-52764Р 2009 21 12
245 БТЗ-52764Р 2009 18 20
246 БТЗ-52764Р 2009 25 10
247 БТЗ-52764Р 2009 47 13
248 БТЗ-52764Р 2009 48 7
249 БТЗ-52764Р 2009 49 8
250 БТЗ-52764Р 2009 50 6
251 БТЗ-52764Р 2009 51 7
252 БТЗ-52764Р 2009 52 16
253 БТЗ-52764Р 2009 53 4
254 БТЗ-52764Р 2009 54 13
301 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 43
302 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 44
303 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 45
304 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 46
305 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 47
306 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 48
307 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 49
308 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 50
309 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 51
310 Volgabus-5270T "Пересвет" 2025 52
311 Volgabus-5270T "Пересвет" 03.2025 53
312 Volgabus-5270T "Пересвет" 03.2025 54
313 Volgabus-5270T "Пересвет" 03.2025 55
314 Volgabus-5270T "Пересвет" 03.2025 56
315 Volgabus-5270T "Пересвет" 03.2025 57
316 Volgabus-5270T "Пересвет" 03.2025 58
317 Volgabus-5270T "Пересвет" 03.2025 59
318 Volgabus-5270T "Пересвет" 03.2025 60
319 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 61
320 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 62
321 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 63
322 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 64
323 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 65 1
324 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 66
325 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 67
326 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 68
327 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 69
328 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 70
329 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 71
330 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 72
331 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 73
332 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 74
333 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 75
334 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 76
335 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 77
336 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 78
337 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 79
338 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 80
339 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 81
340 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 82
341 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 83
342 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 84
343 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 85
344 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 86
345 Volgabus-5270T "Пересвет" 04.2025 87

троллейбусы - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
б/н ВМЗ-5298.01 "Авангард" 09.2024 5
б/н ВМЗ-5298.01 "Авангард" 09.2024 6
б/н ВМЗ-5298.01 "Авангард" 08.2024 4
04 ЗиУ-682В 02.1979 12162
51 ЗиУ-682Г00 1996 5780 3
52 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1997 5977 2
56 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6014
58 ЗиУ-682Г-014 (ЗиУ-682Г0Е) 1999 6527 5
59 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7138 1
60 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7108
61 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7140
62 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7137 7
63 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7111
64 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7139
65 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7388
66 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7393
67 ВЗТМ-5284 2002 31
68 ВЗТМ-5284 2002 30
69 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7603
70 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7696 2
71 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7697 17
72 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7699 4
73 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7700
74 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7701
75 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7702 2
76 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7703 1
77 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7745
78 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7774
79 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7760 1
80 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7698
81 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7741
82 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7727 2
83 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7736
84 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7705
86 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7788 10
87 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7784 1
88 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7786
91 ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) 2006 7975 6
92 ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) 2006 7967 10
93 ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) 2006 8307 10
94 ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) 2006 8497 9
118 ЛиАЗ-5280 2009 21899
156 ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) 1990 34951 1
255 ТролЗа-5265.00 "Мегаполис" 2013 561 1
300 ПКТС-6281.01 "Адмирал" 02.2022 306 6 3
300 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 09.2021 80 3