Череповец: ИП Розанов В.Ю.
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
е024уе 35 | МАЗ-103.469 | 2017 | 6618 | 1 | ||||
е093ох 35 | ГолАЗ-АКА-52251 | 2002 | 98 | 1 | ||||
е213хт 35 | НефАЗ-5299-20-42 (5299ZSV) | 2017 | 53 | 1 | ||||
е322ук 35 | МАЗ-103.469 | 2017 | 6616 | 2 | ||||
е506ар 35 | Scania MaxCi CN113CLL | 3 | ||||||
е646уу 35 | МАЗ-103.469 | 2017 | 6604 | 1 | ||||
к246ус 35 | НефАЗ-5299-40-57 (CNG) | 2021 | 4116 | 1 | ||||
к707ус 35 | НефАЗ-5299-40-57 (CNG) | 2021 | 4118 | 1 | ||||
м496уу 35 | ГолАЗ-АКА-5225 | 1998 | 13 | 1 | ||||
с182ау 152 | Scania OmniExpress 340 | 2008 | 610 | 1 | ||||
с491ун 86 | ГолАЗ-АКА-5225 | 1998 | 11 | 3 | ||||
с505ун 86 | ГолАЗ-АКА-5225 | 1998 | 36 | 1 | ||||
аа716 35 | Carrus Regal | 1 | ||||||
аа720 35 | Carrus Star 602 | 1998 | 1 | |||||
ав403 35 | Scania MaxCi CN113CLL | 1997 | 531 | 2 | ||||
ае786 35 | Scania MaxCi CN113CLL | 1997 | 503 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
е144ох 35 | Carrus 9700S | 2006 | ||||||
е925ое 35 | Säffle 2000 (Volvo B10BLE-36) | |||||||
с512ун 86 | ГолАЗ-АКА-5225 | 1998 | 13 | |||||
аа718 35 | Carrus 9700S | 2006 | ||||||
ав414 35 | Säffle 2000 (Volvo B10BLE-36) | 5 | ||||||
ав873 35 | Scania MaxCi CN113CLL | 1999 | 597 | 2 | ||||
ак328 35 | Säffle 2000 (Volvo B10M-65) | 1995 | 7939 | 2 |