Ростов-на-Дону: Ленгородское трамвайное депо
трамваи - текущий подвижной состав
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
078 | 71-619КТ (КТМ-19КТ) | 2008 | 385 | 7 | 1 | ||
079 | 71-619КТ (КТМ-19КТ) | 2008 | 387 | 3 | |||
129 | 71-911E "City Star" | 2017 | 21 | 2 | |||
130 | 71-911E "City Star" | 10.2017 | 22 | 10 | |||
131 | 71-911E "City Star" | 2017 | 23 | 1 | |||
132 | 71-911E "City Star" | 11.2017 | 24 | 5 | |||
133 | 71-911E "City Star" | 11.2017 | 25 | 5 | |||
134 | 71-911E "City Star" | 11.2017 | 26 | 4 | |||
135 | 71-911E "City Star" | 11.2017 | 27 | 1 | 1 | ||
800 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 17 | 1 | ||||
802 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 9 | 1 | ||||
804 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 14 | 3 | ||||
805 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 5 | |||||
812 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 8 | |||||
818 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 10 | 1 | ||||
823 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 10 | 5 | ||||
824 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 8 | 1 | ||||
825 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 9 | |||||
828 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1989 | 178042 | 11 | 1 | ||
829 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 14 | |||||
837 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 4 | 1 |
трамваи - ранее были в составе
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-1 | Tatra T3 (двухдверная) | 1975 | 163917 | 3 | |||
101 | Tatra T4D | 1968 | 157849 | ||||
102 | Tatra T4D | 1969 | 158900 | ||||
104 | Tatra T4D | 1971 | 160212 | 1 | |||
105 | Tatra T4D | 1971 | 160211 | ||||
105 | Tatra T3 (двухдверная) | 1971 | 159862 | 10 | |||
313 | Tatra T3SU | 1987 | 176495 | 1 | |||
572 | Tatra T3 (двухдверная) | 1971 | 159862 | ||||
723 | Tatra T4D | 1971 | 160201 | 1 | |||
724 | Tatra T4D | 1971 | 160206 | 1 | |||
725 | Tatra T4D | 1973 | 162276 | 1 | |||
806 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 2 | |||||
820 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 9 | |||||
822 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 2 | |||||
830 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 6 | |||||
832 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 5 |