Будапешт: BKV
автобусы - текущий подвижной состав
автобусы - ранее были в составе
троллейбусы - текущий подвижной состав
троллейбусы - ранее были в составе
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
б/н | Ikarus 263GT | 2016 | |||||
б/н | Ikarus 263GT | 2016 | |||||
T212 | Ikarus 60T | 1953 | С 1962 - №203; с 1963 - Ikarus 60TCS, №449 | ||||
TP023 | ÁMG 406 | 1961 | С 1962 - №923; с 2012 - Urban Public Transport Museum Szentendre | ||||
100 | Ikarus 280.T1 | 1974 | 1 | ||||
119 | Ikarus 280.94 | 1976 | 1 | ||||
139 | Ikarus 280.94 | 1976 | 1 | ||||
142 | Ikarus 280.94 | 1976 | 1 | ||||
203 | Ikarus 60T | 1953 | До 1962 - №T212; с 1963 - Ikarus 60TCS, №449 | ||||
204 | Ikarus 280.94 | 1986 | 2 | 3 | |||
205 | Ikarus 280.94 | 1987 | 5 | 6 | |||
206 | Ikarus 280.94 | 1986 | 3 | 7 | |||
214 | Ikarus 280.94 | 1988 | 117 | 5 | |||
228 | Ikarus 280.94 | 1988 | 4 | ||||
231 | Ikarus 280.94 | 1988 | 3 | 1 | |||
232 | Ikarus 280.94 | 1988 | 129 | 2 | |||
234 | Ikarus 280.94 | 1989 | 3 | 1 | |||
238 | Ikarus 280.94 | 1988 | 56 | 3 | |||
240 | Ikarus 280.94 | 1989 | 2 | ||||
243 | Ikarus 280.94 | 1989 | 10 | ||||
249 | Ikarus 280.94 | 1989 | 5 | ||||
252 | Ikarus 280.94 | 1989 | 68 | 7 | |||
253 | Ikarus 280.94 | 1989 | 1 | ||||
258 | Ikarus 280.94 | 1989 | 5 | ||||
259 | Ikarus 280.94 | 1989 | 5 | С 12.2016 - Белая Церковь, №011 | |||
261 | Ikarus 280.94 | 1989 | 14 | 5 | |||
262 | Ikarus 280.94 | 1989 | 4 | ||||
270 | Ikarus 280.94 | 1989 | 16 | 4 | |||
272 | Ikarus 280.94 | 1989 | 10 | С 12.2016 - Белая Церковь, №012 | 2 | ||
273 | Ikarus 280.94 | 1989 | 2 | ||||
276 | Ikarus 280.94 | 1989 | 21 | 5 | |||
280 | Ikarus 280.94 | 1989 | 5 | 1 | |||
302 | Ikarus 435.81 | 1994 | 4 | 1 | |||
449 | Ikarus 60TCS | 1953 | До 1962 - №T212; до 1963 - Ikarus 60T, №203 | 1 | |||
528 | ЗиУ-5Г | 1967 | 1 | ||||
573 | ЗиУ-5Д | 1968 | 6632 | С 1992 - Urban Public Transport Museum Szentendre | |||
803 | ЗиУ-682УВ | 1976 | 1 | ||||
833 | ЗиУ-682УВ | 1976 | 1 | ||||
840 | ЗиУ-682УВ | 1976 | 1 | ||||
864 | ЗиУ-682УВ | 1977 | 1 | ||||
865 | ЗиУ-682УВ | 1977 | 1 | ||||
873 | ЗиУ-682УВ | 1977 | 1 | ||||
881 | ЗиУ-682УВ | 1977 | 1 | ||||
904 | ЗиУ-682УВ | 12.1978 | 6 | ||||
908 | ЗиУ-682УВ | 04.1979 | 2 | ||||
920 | ЗиУ-682УВ | 04.1979 | 4 | ||||
923 | ÁMG 406 | 1961 | До 1962 - №TP023; с 2012 - Urban Public Transport Museum Szentendre | ||||
931 | ЗиУ-682УВ | 07.1980 | 4 | ||||
933 | ЗиУ-682УВ | 07.1980 | 1 | ||||
934 | ЗиУ-682УВ | 07.1980 | 3 | ||||
941 | ЗиУ-682УВ | 07.1980 | 2 | ||||
945 | ЗиУ-682УВ | 1980 | С 04.2014 - Urban Public Transport Museum Szentendre |
трамваи - текущий подвижной состав
трамваи - ранее были в составе
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | CSM-2 | 1962 | |||||
1200 | CSM-3 | 1962 | |||||
1306 | Ganz CSMG2 | 1967 | До 1980 - Ganz GCSM1 | ||||
1306 | Ganz GCSM1 | 1967 | С 1980 - Ganz CSMG2 | 1 | |||
1308 | Ganz CSMG1 | 12.1967 | 1 | ||||
1309 | Ganz CSMG1 | 01.1968 | 2 | ||||
1405 | Ganz CSMG2 | 1972 | До 1976 - Ganz GCSM2 | 1 | |||
1405 | Ganz GCSM2 | 1972 | С 1976 - Ganz CSMG2 | ||||
1406 | Ganz CSMG2 | 1972 | 1 | ||||
3200 | Ganz UV1 | 03.1956 | 1 | ||||
3201 | Ganz UV1 | 1956 | 1 | ||||
3277 | Ganz UV2 | 07.1957 | 1 | ||||
3721 | CSM-2 | 1962 | 1 | ||||
3722 | CSM-3 | 1962 | 2 | ||||
3729 | Ganz UCS | 1962 | |||||
3740 | CSM-3 | 1962 | |||||
3750 | Hungaroplan | 07.1988 | |||||
3799 | Ganz UCS | 1962 | 1 | ||||
7080 | Электровоз | 1957 | 1 |