Витебск: Колонна городского электрического транспорта (Витебскоблавтотранс)
автобусы - текущий подвижной состав
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б/H 0001 | ЛАЗ-695Н | 10 | ||||||
| Б/H 0002 | Ikarus 256.54 | 1989 | 349 | 6 | ||||
| 1 | AAE001-2 | МАЗ-303.E10 | 2021 | 6 | 4 | 2 |
автобусы - ранее были в составе
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA5133-2 | КАвЗ-3270 | 1 | ||||||
| AI9535-2 | МАЗ-226.069 | 2012 | 125 | Трамвайное депо | ||||
| AI9953-2 | МАЗ-226.063 | Трамвайное депо |
троллейбусы - текущий подвижной состав
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | АКСМ-101М | Экскурсионный | 7 | 1 | |||
| 143 | АКСМ-32102 | 2006 | 23 | Отстранён от работы | 5 | ||
| 144 | АКСМ-32102 | 2006 | 33 | C 11/2021 - учебный | |||
| 148 | АКСМ-32102 | 2008 | 335 | Учебный | 7 | ||
| 150 | АКСМ-32102 | 2008 | 340 | Работает на маршруте 4 и реже по 1 | 9 | 1 | |
| 154 | АКСМ-32102 | 2008 | 346 | Работает на маршрутах 1, 5 и 7 на разрыве. | 15 | 1 | |
| 155 | АКСМ-32102 | 2008 | 347 | С 12.2023 - учебный. | 7 | ||
| 156 | АКСМ-32102 | 2008 | 345 | С 12.2023 - учебный. | 1 | 1 | |
| 158 | АКСМ-32102 | 2008 | 353 | Отстранён от работы | 4 | ||
| 167 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 375 | 12 | 1 | ||
| 169 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 373 | Находится в резерве | 9 | ||
| 171 | АКСМ-321 | 2010 | 566 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 4 | ||
| 172 | АКСМ-321 | 2010 | 567 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 18 | 1 | |
| 173 | АКСМ-321 | 2010 | 568 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 14 | ||
| 174 | АКСМ-321 | 2010 | 569 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 6 | 1 | |
| 175 | АКСМ-321 | 2010 | 570 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 17 | 1 | |
| 176 | АКСМ-32102 | 2010 | 474 | Сябар | 6 | ||
| 177 | АКСМ-32102 | 2010 | 475 | Сябар | 6 | ||
| 178 | АКСМ-32102 | 2010 | 476 | Сябар | 13 | ||
| 180 | АКСМ-32102 | 2010 | 478 | Сябар | 13 | ||
| 181 | АКСМ-32102 | 2010 | 480 | Сябар | 5 | ||
| 183 | АКСМ-32102 | 2010 | 482 | Сябар | 7 | 1 | |
| 184 | АКСМ-32102 | 2010 | 483 | Сябар. Отставлен от работы. | 13 | ||
| 185 | АКСМ-32102 | 2010 | 484 | Сябар. Отставлен от работы. | 7 | 1 | |
| 186 | АКСМ-32102 | 2010 | 485 | Сябар. Отставлен от работы. | 11 | 1 | |
| 188 | АКСМ-32102 | 2010 | 487 | Сябар | 6 | 1 | |
| 189 | АКСМ-32102 | 2010 | 488 | Сябар | 9 | ||
| 190 | АКСМ-32102 | 2010 | 489 | Сябар | 6 | 1 | |
| 191 | АКСМ-321 | 09.2013 | 1104 | Сябар | 6 | 5 | |
| 192 | АКСМ-321 | 09.2013 | 1105 | Сябар | 9 | 1 | 1 |
| 193 | АКСМ-321 | 10.2013 | 1106 | Сябар | 7 | 1 | |
| 194 | АКСМ-321 | 2013 | 1107 | Сябар | 7 | ||
| 195 | АКСМ-321 | 2013 | 1108 | Сябар | 8 | ||
| 196 | АКСМ-321 | 11.2013 | 1109 | Сябар | 9 | 1 | |
| 197 | АКСМ-321 | 11.2013 | 1110 | Сябар | 5 | 1 | 1 |
| 198 | АКСМ-321 | 11.2013 | 1111 | Сябар | 5 | 1 | 2 |
| 199 | АКСМ-321 | 12.2013 | 1112 | Сябар | 7 | 2 | |
| 200 | АКСМ-321 | 12.2013 | 1113 | Сябар. Отстранён от работы | 1 | 2 | |
| 201 | АКСМ-321 | 07.2017 | 1286 | Закреплён на маршрут 5 | 7 | 1 | |
| 202 | АКСМ-321 | 07.2017 | 1287 | Закреплён на маршрут 1 | 7 | 1 | |
| 203 | АКСМ-321 | 2017 | 1288 | Работает на разных маршрутах | 2 | ||
| 204 | АКСМ-321 | 2017 | 1289 | Закреплён на маршрут 11 | 6 | ||
| 205 | АКСМ-321 | 08.2017 | 1290 | Закреплён на маршрут 5 | 2 | 1 | |
| 206 | АКСМ-321 | 08.2017 | 1291 | Работает на разных маршрутах | 7 | 1 | |
| 207 | АКСМ-321 | 09.2017 | 1292 | Закреплён на маршрут 3 | 9 | 1 | |
| 208 | АКСМ-321 | 09.2017 | 1293 | Закреплён на маршрут 4 | 4 | ||
| 209 | АКСМ-321 | 09.2017 | 1294 | Работает на разных маршрутах | 1 | 1 | |
| 210 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1343 | Закреплён на маршрут 1 | 10 | 1 | |
| 211 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1344 | Закреплён на маршрут 5 | 11 | ||
| 212 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1345 | Работает на разных маршрутах | 7 | 2 | |
| 213 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1346 | Закреплён на маршрут 10 | 3 | 1 | |
| 214 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1347 | Закреплён на маршрут 11 | 5 | ||
| 215 | АКСМ-321 | 04.2018 | 1348 | Заклеплён на маршрут 6 | 8 | 2 | |
| 216 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1349 | Работает на разных маршрутах | 7 | ||
| 217 | АКСМ-32100D | 07.2018 | 36 | Временно работает на маршруте 1 | 3 | 1 | |
| 218 | АКСМ-32100D | 07.2018 | 37 | Временно работает без автономного хода. | 3 | 1 | |
| 219 | АКСМ-32100D | 07.2018 | 38 | Работает на маршруте 12 | 4 | 1 | |
| 220 | АКСМ-32100D | 07.2018 | 39 | Работает на разных маршрутах | 5 | 1 | |
| 221 | АКСМ-43300D | 2019 | 1 | Заклеплён на маршрут 12 | 9 | 1 | |
| 222 | АКСМ-43300D | 2019 | 2 | Закреплён на маршрут 12 | 9 | 1 | |
| 223 | АКСМ-43300D | 2020 | 3 | Закреплён на маршрут 12 | 6 | ||
| 224 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 323 | Работает на разных маршрутах | 8 | 1 | |
| 225 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 318 | Закреплён на маршрут 12 | 2 | 1 | 2 |
| 226 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 316 | Работает на разных маршрутах | 6 | ||
| 227 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 322 | Работает на разных маршрутах | 4 | ||
| 228 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 315 | Работает на разных маршрутах | 2 | 1 | |
| 229 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 317 | Работает на разных маршрутах | 1 | 1 | |
| 230 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 320 | Работает на разных маршрутах | 8 | 4 | |
| 231 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 314 | Работает на маршрутах 12 и 14 | 3 | 1 | |
| 232 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 321 | Работает на разных маршрутах | 2 | ||
| 233 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 319 | Закреплён на маршрут 12 | 1 | ||
| 234 | АКСМ-32100D | 09.2021 | 201 | Закреплён на маршрут 13 | 4 | 1 | |
| 235 | МАЗ-ЭТОН Т215 | 2020 | 2 | Закреплён на маршрут 4 | 5 | 2 | 2 |
| 236 | АКСМ-32100D | 01.2022 | 202 | Работает на разных маршрутах | 2 | ||
| 237 | АКСМ-32100D | 01.2022 | 203 | Закреплён на маршрут 12 | 3 | 1 | |
| 238 | АКСМ-32100D | 01.2022 | 204 | Закреплён на маршрут 15 | 1 | 1 | |
| 239 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 623 | Работает на разных маршрутах | 6 | ||
| 240 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 649 | Работает на разных маршрутах | 5 | ||
| 241 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 650 | Работает на маршрутах 12 и 15 | 5 | ||
| 242 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 621 | Закреплён на маршрут 12 | 5 | ||
| 243 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 646 | Работает на разных маршрутах | 4 | ||
| 244 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 651 | Работает на разных маршрутах | 7 | ||
| 245 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 622 | Работает на разных маршрутах | 4 | ||
| 246 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 647 | Работает на разных маршрутах | 7 | ||
| 247 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 616 | Закреплён на маршрут 12 | 9 | ||
| 248 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 619 | Работает на разных маршрутах | 3 | ||
| 249 | АКСМ-32100D "Ольгерд" | 2025 | |||||
| 250 | АКСМ-32100D "Ольгерд" | 2025 | 3 | ||||
| 251 | АКСМ-32100D "Ольгерд" | 2025 | 2 |
троллейбусы - ранее были в составе
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТГ115003 | КТГ-1 | ||||||
| 071 | АКСМ-101М | 2007 | |||||
| 074 | АКСМ-101М | 2007 | 1 | ||||
| 079 | АКСМ-101М | 2004 | 3 | ||||
| 081 | АКСМ-101М | 2007 | |||||
| 082 | АКСМ-101М | 3 | |||||
| 084 | АКСМ-101М | 4 | |||||
| 086 | АКСМ-101М | 2006 | |||||
| 091 | АКСМ-101М | 2007 | |||||
| 093 | АКСМ-101М | ||||||
| 095 | АКСМ-101М | 2007 | |||||
| 095 | АКСМ-101 | 1 | |||||
| 098 | АКСМ-101М | 2002 | 1 | ||||
| 100 | АКСМ-101М | 2007 | |||||
| 103 | АКСМ-101М | 2007 | |||||
| 104 | АКСМ-101М | 4 | |||||
| 105 | АКСМ-101М | 2006 | |||||
| 106 | АКСМ-101М | 1 | |||||
| 107 | АКСМ-201 | 1997 | 17 | 1 | |||
| 109 | АКСМ-101М | 2 | |||||
| 109 | АКСМ-101ПС | 1997 | 309 | 1 | |||
| 111 | АКСМ-101М | 2007 | 3 | ||||
| 112 | АКСМ-101М | 2007 | |||||
| 112 | АКСМ-101М | 2007 | 1 | ||||
| 113 | АКСМ-201 | 1998 | 38 | 3 | |||
| 114 | АКСМ-201 | 1998 | 37 | 6 | |||
| 115 | АКСМ-201 | 1998 | 38 | 3 | |||
| 118 | АКСМ-201 | 2000 | 117 | ||||
| 118 | АКСМ-201 | 1998 | 40 | ||||
| 119 | АКСМ-201 | 6 | |||||
| 120 | АКСМ-201 | 1999 | 82 | ||||
| 122 | АКСМ-20101 | 1999 | 24 | ||||
| 123 | АКСМ-201 | 2000 | 116 | ||||
| 124 | АКСМ-201 | 2000 | 117 | 1 | |||
| 124 | АКСМ-201 | 1998 | 40 | ||||
| 125 | АКСМ-20101 | 2000 | 40 | 1 | |||
| 126 | АКСМ-20101 | 1999 | 24 | ||||
| 126 | АКСМ-20101 | 2000 | 49 | 8 | |||
| 127 | АКСМ-20101 | 2000 | 50 | 6 | |||
| 127 | АКСМ-20101 | 2000 | 40 | ||||
| 128 | АКСМ-20101 | 2003 | 114 | 10 | |||
| 129 | АКСМ-20101 | 2003 | 115 | 1 | |||
| 130 | АКСМ-20101 | 2003 | 116 | 2 | |||
| 131 | АКСМ-20101 | 2003 | 117 | 7 | 1 | ||
| 132 | АКСМ-20101 | 2003 | 118 | 3 | 2 | ||
| 133 | АКСМ-20101 | 2003 | 119 | 2 | |||
| 134 | АКСМ-20101 | 2003 | 120 | 2 | |||
| 135 | АКСМ-20101 | 2003 | 121 | 10 | |||
| 136 | АКСМ-20101 | 2003 | 122 | 1 | |||
| 137 | АКСМ-20101 | 2003 | 123 | 2 | |||
| 138 | АКСМ-20101 | 2003 | 124 | 10 | |||
| 139 | АКСМ-201А7 | 2004 | 158 | ||||
| 140 | АКСМ-20101 | 2004 | 217 | 7 | |||
| 141 | АКСМ-20101 | 2004 | 218 | Московский вариант. Две створки передней двери в салон. | 5 | ||
| 142 | АКСМ-20101 | 2004 | 219 | 3 | |||
| 145 | АКСМ-32102 | 2007 | 282 | 2 | |||
| 146 | АКСМ-32102 | 2008 | 337 | 2 | |||
| 147 | АКСМ-32102 | 2008 | 338 | 1 | |||
| 149 | АКСМ-32102 | 2008 | 336 | ||||
| 151 | АКСМ-32102 | 2008 | 341 | 1 | |||
| 152 | АКСМ-32102 | 2008 | 343 | ||||
| 153 | АКСМ-32102 | 2008 | 344 | Отстранён от работы | 5 | 1 | |
| 157 | АКСМ-32102 | 2008 | 351 | 2 | 1 | ||
| 159 | АКСМ-32102 | 2008 | 354 | 7 | 1 | ||
| 160 | АКСМ-32102 | 09.2008 | 355 | 1 | |||
| 161 | АКСМ-32102 | 09.2008 | 356 | 1 | 1 | ||
| 162 | АКСМ-32102 | 10.2008 | 357 | 1 | |||
| 163 | АКСМ-32102 | 10.2008 | 358 | 3 | |||
| 164 | АКСМ-32102 | 10.2008 | 359 | 2 | |||
| 165 | АКСМ-32102 | 10.2008 | 360 | 6 | |||
| 166 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 361 | 5 | |||
| 168 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 377 | 5 | |||
| 170 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 378 | 3 | |||
| 179 | АКСМ-32102 | 2010 | 477 | Сябар. Отставлен от работы | 5 | 2 | |
| 182 | АКСМ-32102 | 2010 | 481 | Сябар. Отставлен от работы. | 6 | ||
| 187 | АКСМ-32102 | 2010 | 486 | Сябар. Отставлен от работы. | 9 | 1 |
трамваи - текущий подвижной состав
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б/н | Х | 1929 | 8 | ||||
| ГП-1 | МТВ-82 | Хоппер-дозатор | 17 | 2 | |||
| ГП-2 | МТВ-82 | Хоппер-дозатор | 13 | ||||
| ГС-10 | ГС-4 (КРТТЗ) | Снегоуборочный | 1 | ||||
| ГС-11 | ВТК-01 | 1988 | Снегоуборочный | 3 | |||
| ГС-12 | ВТК-01 | 1988 | Снегоуборочный | 6 | 2 | ||
| ГС-9 | ГС-4 (КРТТЗ) | Снегоуборочный | 4 | ||||
| РТ-1 | ТК-28 | 1989 | Рельсотранспортёр | 8 | |||
| РТ-2 | ТК-28А | Рельсотранспортёр | 7 | 2 | |||
| РШ-1 | РШМ | 1988 | Подарок Витебскому трамвайному депо от Санкт-Петербурга на 100-летие витебского трамвая. | 15 | 1 | ||
| 125 | Двухосный моторный вагон | 3 | |||||
| 160 | Двухосный прицепной вагон | 2014 | 4 | ||||
| 418 | РВЗ-6М2 | 1987 | 5854 | До 2013 года - линейный | 22 | 3 | |
| 515 | 71-608КМ (КТМ-8М) | 1995 | 44 | С 11.09.2023 - служебный | 24 | 1 | |
| 517 | 71-608КМ (КТМ-8М) | 09.1997 | 436 | До 03.2023 - линейный | 36 | 5 | |
| 600 | АКСМ-60102 | 09.2005 | 23 | Находится в резерве | 7 | 1 | |
| 601 | АКСМ-60102 | 10.2005 | 24 | Находится в резерве | 16 | ||
| 603 | АКСМ-60102 | 12.2005 | 34 | Находится в резерве | 12 | ||
| 604 | АКСМ-60102 | 04.2006 | 38 | Находится в резерве | 8 | 1 | |
| 605 | АКСМ-60102 | 05.2006 | 41 | Работает на маршруте 2 на разрыве. | 4 | 1 | |
| 606 | АКСМ-60102 | 12.2006 | 58 | Работает на маршруте 6 на разрыве. | 16 | ||
| 607 | АКСМ-60102 | 12.2006 | 59 | Работает на маршрутах 3 и 8 на разрыве. | 15 | ||
| 608 | АКСМ-60102 | 03.2007 | 62 | Ранее работал на маршруте 5. После закрытия маршрута (15.07.2020) работает на маршруте 7 на разрыве. | 12 | 1 | |
| 609 | АКСМ-60102 | 03.2007 | 63 | Находится в резерве | 15 | ||
| 610 | АКСМ-60102 | 04.2007 | 66 | До 08.05.2024 постоянно работал на маршруте 7 из-за установленной ИС "Рита" и невозможности переключить ее на другие маршруты | 10 | ||
| 611 | АКСМ-60102 | 04.2007 | 65 | После поступления закреплён на маршрут №3 | 23 | ||
| 612 | АКСМ-60102 | 2009 | 148 | Работает на маршруте 7 на разрыве | 17 | 2 | |
| 613 | АКСМ-60102 | 04.2009 | 150 | Работает на разных маршрутах на разрывном графике. | 8 | 1 | |
| 614 | АКСМ-60102 | 2009 | 161 | работает на маршрутах 7, 8, 6 | 11 | 1 | |
| 615 | АКСМ-62103 | 2009 | 1 | Работает на разрыве на маршрутах 7 и 6. | 16 | 1 | |
| 616 | АКСМ-62103 | 2010 | 3 | Работает на маршруте 8 | 18 | 2 | |
| 617 | АКСМ-62103 | 2010 | 4 | 9 | |||
| 618 | АКСМ-62103 | 2011 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| 619 | АКСМ-62103 | 2011 | 6 | Работает на маршруте 7 | 6 | 1 | |
| 620 | АКСМ-62103 | 2011 | 7 | Отставлен до списания | 8 | 1 | |
| 621 | АКСМ-62103 | 2010 | 2 | Отставлен до списания | 10 | ||
| 622 | АКСМ-62103 | 2011 | 8 | Отставлен до списания | 5 | ||
| 623 | АКСМ-62103 | 2011 | 9 | Работает на маршруте 6 на разрыве | 12 | 2 | |
| 624 | АКСМ-62103 | 2011 | 10 | 6 | |||
| 625 | АКСМ-62103 | 2011 | 11 | Работает на маршруте 1 и реже по 7. | 14 | ||
| 626 | АКСМ-62103 | 11.2011 | 13 | Работает на маршрутах 1 и 7 | 11 | 1 | |
| 627 | АКСМ-62103 | 2011 | 14 | Закреплён на маршрут 7 | 16 | 1 | |
| 628 | АКСМ-62103 | 12.2011 | 15 | Работает на разных маршрутах | 6 | ||
| 629 | АКСМ-62103 | 06.2012 | 17 | Отставлен до списания | 12 | 1 | |
| 630 | АКСМ-62103 | 2012 | 18 | Закреплён на маршрут 7 | 7 | 1 | |
| 631 | АКСМ-62103 | 2012 | 19 | Работает на маршруте 8 | 9 | ||
| 632 | АКСМ-62103 | 2012 | 20 | Закреплён на маршрут 7 | 10 | 1 | |
| 633 | АКСМ-62103 | 2012 | 21 | Закреплён на маршрут 1 | 10 | ||
| 634 | АКСМ-62103 | 2012 | 24 | Заклеплён на маршрут 8 | 5 | 2 | |
| 635 | АКСМ-62103 | 2012 | 25 | Закреплён на маршрут 7 | 14 | 3 | |
| 636 | АКСМ-62103 | 2012 | 26 | Закреплён на маршрут 2 | 14 | 1 | |
| 637 | АКСМ-62103 | 2012 | 30 | Закреплён на маршрут 9 | 4 | 1 | |
| 638 | АКСМ-62103 | 2012 | 31 | Закреплён на маршрут 1 | 12 | ||
| 639 | АКСМ-62103 | 2013 | 32 | Закреплён на маршрут 3 | 8 | ||
| 640 | АКСМ-62103 | 2013 | 33 | Заклеплён на маршрут 8 | 7 | 2 | |
| 641 | АКСМ-62103 | 2013 | 34 | Закреплён на маршрут 7 | 4 | ||
| 642 | АКСМ-62103 | 2013 | 35 | Работает на разных маршрутах | 11 | ||
| 643 | АКСМ-62103 | 2013 | 36 | Заклеплён на маршрут 6 | 6 | ||
| 644 | АКСМ-62103 | 2013 | 37 | Закреплён на маршрут 7 | 14 | 2 | |
| 645 | АКСМ-62103 | 2013 | 38 | Закреплён на маршрут 1 | 3 | ||
| 646 | АКСМ-62103 | 2013 | 39 | Заклеплён на маршрут 8 | 12 | ||
| 647 | АКСМ-62103 | 2013 | 40 | Закреплён на маршрут 3 | 6 | ||
| 648 | АКСМ-62103 | 2013 | 41 | Закреплён на маршрут 1 | 15 | 1 | |
| 649 | АКСМ-62103 | 2013 | 62 | Закреплён на маршрут 7 | 6 | ||
| 650 | АКСМ-62103 | 2013 | 71 | Закреплён на маршрут 8 | 5 | 1 | |
| 651 | АКСМ-62103 | 2013 | 72 | Закреплён на маршрут 6 | 4 | 3 | |
| 652 | АКСМ-62103 | 2013 | 73 | Закреплён на маршрут 1 | 11 | 1 | |
| 653 | АКСМ-62103 | 2013 | 75 | Работает на маршрутах 2 и 7 | 7 | 2 | |
| 654 | АКСМ-62103 | 2013 | 86 | 6 | |||
| 655 | АКСМ-62103 | 2013 | 64 | Закреплён на маршрут 6 | 14 | 1 | 2 |
| 656 | АКСМ-62103 | 2013 | 65 | Закреплён на маршрут 7 | 11 | ||
| 657 | АКСМ-62103 | 2013 | 68 | Работает на маршрутах 2 и 3 | 7 | 1 | |
| 658 | АКСМ-62103 | 2013 | 63 | 1 | |||
| 659 | АКСМ-Т811 | 2025 | 75 | Закреплён на маршрут 8 | 2 | ||
| 660 | АКСМ-Т811 | 2025 | 76 | Закреплён на маршрут 8 | 4 | 1 |