Витебск: Колонна городского электрического транспорта (Витебскоблавтотранс)
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б/H 0001 | ЛАЗ-695Н | 9 | ||||||
Б/H 0002 | Ikarus 256.54 | 1989 | 349 | 5 | ||||
1 | AAE001-2 | МАЗ-303.E10 | 2021 | 6 | 4 | 2 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA5133-2 | КАвЗ-3270 | 1 | ||||||
AI9535-2 | МАЗ-226.069 | 2012 | 125 | Трамвайное депо | ||||
AI9953-2 | МАЗ-226.063 | Трамвайное депо |
троллейбусы - текущий подвижной состав
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | АКСМ-101М | Экскурсионный | 7 | 1 | |||
143 | АКСМ-32102 | 2006 | 23 | 1 | |||
144 | АКСМ-32102 | 2006 | 33 | C 11/2021 - учебный | |||
145 | АКСМ-32102 | 2007 | 282 | Отставлен до списания | 2 | ||
148 | АКСМ-32102 | 2008 | 335 | Учебный | 7 | ||
150 | АКСМ-32102 | 2008 | 340 | Работает на маршруте 4 и реже по 1 | 8 | 1 | |
153 | АКСМ-32102 | 2008 | 344 | Отставлен до списания | 5 | 1 | |
154 | АКСМ-32102 | 2008 | 346 | Работает на маршрутах 1, 5 и 7 на разрыве. | 11 | 1 | |
155 | АКСМ-32102 | 2008 | 347 | С 12.2023 - учебный. | 7 | ||
156 | АКСМ-32102 | 2008 | 345 | С 12.2023 - учебный. | 1 | 1 | |
158 | АКСМ-32102 | 2008 | 353 | Находится в резерве | 4 | ||
159 | АКСМ-32102 | 2008 | 354 | Отставлен до списания | 7 | 1 | |
167 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 375 | Закреплён на маршрут 5 | 11 | 1 | |
169 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 373 | Находится в резерве | 9 | ||
170 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 378 | Отстранён от работы | 3 | ||
171 | АКСМ-321 | 2010 | 566 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 3 | ||
172 | АКСМ-321 | 2010 | 567 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 17 | 1 | |
173 | АКСМ-321 | 2010 | 568 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 14 | ||
174 | АКСМ-321 | 2010 | 569 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 6 | 1 | |
175 | АКСМ-321 | 2010 | 570 | Сябар. Московская комплектация, кабина уменьшена | 15 | 1 | |
176 | АКСМ-32102 | 2010 | 474 | Сябар | 4 | ||
177 | АКСМ-32102 | 2010 | 475 | Сябар | 5 | ||
178 | АКСМ-32102 | 2010 | 476 | Сябар | 12 | ||
179 | АКСМ-32102 | 2010 | 477 | Сябар | 4 | 2 | |
180 | АКСМ-32102 | 2010 | 478 | Сябар | 12 | ||
181 | АКСМ-32102 | 2010 | 480 | Сябар | 5 | ||
182 | АКСМ-32102 | 2010 | 481 | Сябар. Отставлен от работы. | 5 | ||
183 | АКСМ-32102 | 2010 | 482 | Сябар | 7 | 1 | |
184 | АКСМ-32102 | 2010 | 483 | Сябар. Отставлен от работы. | 13 | ||
185 | АКСМ-32102 | 2010 | 484 | Сябар | 7 | 1 | |
186 | АКСМ-32102 | 2010 | 485 | Сябар | 10 | 1 | |
187 | АКСМ-32102 | 2010 | 486 | Сябар | 9 | 1 | |
188 | АКСМ-32102 | 2010 | 487 | Сябар | 6 | 1 | |
189 | АКСМ-32102 | 2010 | 488 | Сябар | 9 | ||
190 | АКСМ-32102 | 2010 | 489 | Сябар | 6 | 1 | |
191 | АКСМ-321 | 09.2013 | 1104 | Сябар | 5 | 5 | |
192 | АКСМ-321 | 09.2013 | 1105 | Сябар | 9 | 1 | 1 |
193 | АКСМ-321 | 10.2013 | 1106 | Сябар | 7 | 1 | |
194 | АКСМ-321 | 2013 | 1107 | Сябар | 6 | ||
195 | АКСМ-321 | 2013 | 1108 | Сябар | 8 | ||
196 | АКСМ-321 | 11.2013 | 1109 | Сябар | 9 | 1 | |
197 | АКСМ-321 | 11.2013 | 1110 | Сябар | 5 | 1 | 1 |
198 | АКСМ-321 | 11.2013 | 1111 | Сябар | 5 | 1 | 2 |
199 | АКСМ-321 | 12.2013 | 1112 | Сябар | 7 | 2 | |
200 | АКСМ-321 | 12.2013 | 1113 | Отстранён от работы | 2 | ||
201 | АКСМ-321 | 07.2017 | 1286 | Закреплён на маршрут 5 | 5 | 1 | |
202 | АКСМ-321 | 07.2017 | 1287 | Закреплён на маршрут 1 | 6 | 1 | |
203 | АКСМ-321 | 2017 | 1288 | Работает на разных маршрутах | 1 | ||
204 | АКСМ-321 | 2017 | 1289 | Закреплён на маршрут 11 | 6 | ||
205 | АКСМ-321 | 08.2017 | 1290 | Закреплён на маршрут 5 | 1 | 1 | |
206 | АКСМ-321 | 08.2017 | 1291 | Работает на разных маршрутах | 7 | 1 | |
207 | АКСМ-321 | 09.2017 | 1292 | Закреплён на маршрут 3 | 9 | 1 | |
208 | АКСМ-321 | 09.2017 | 1293 | Закреплён на маршрут 4 | 2 | ||
209 | АКСМ-321 | 09.2017 | 1294 | Работает на разных маршрутах | 1 | 1 | |
210 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1343 | Закреплён на маршрут 1 | 10 | 1 | |
211 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1344 | Закреплён на маршрут 5 | 10 | ||
212 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1345 | Работает на разных маршрутах | 6 | 2 | |
213 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1346 | Закреплён на маршрут 10 | 3 | 1 | |
214 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1347 | Закреплён на маршрут 11 | 4 | ||
215 | АКСМ-321 | 04.2018 | 1348 | Заклеплён на маршрут 6 | 8 | 2 | |
216 | АКСМ-321 | 03.2018 | 1349 | Работает на разных маршрутах | 7 | ||
217 | АКСМ-32100D | 07.2018 | 36 | Временно работает на маршруте 1 | 2 | 1 | |
218 | АКСМ-32100D | 07.2018 | 37 | Временно работает без автономного хода. | 3 | 1 | |
219 | АКСМ-32100D | 07.2018 | 38 | Работает на маршруте 12 | 4 | 1 | |
220 | АКСМ-32100D | 07.2018 | 39 | Работает на разных маршрутах | 5 | 1 | |
221 | АКСМ-43300D | 2019 | 1 | Заклеплён на маршрут 12 | 6 | 1 | |
222 | АКСМ-43300D | 2019 | 2 | Закреплён на маршрут 12 | 9 | 1 | |
223 | АКСМ-43300D | 2020 | 3 | Закреплён на маршрут 12 | 5 | ||
224 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 323 | Работает на разных маршрутах | 7 | 1 | |
225 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 318 | Закреплён на маршрут 12 | 2 | 1 | 2 |
226 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 316 | Работает на разных маршрутах | 6 | ||
227 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 322 | Работает на разных маршрутах | 4 | ||
228 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 315 | Работает на разных маршрутах | 2 | 1 | |
229 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 317 | Работает на разных маршрутах | 1 | 1 | |
230 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 320 | Работает на разных маршрутах | 8 | 4 | |
231 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 314 | Работает на маршрутах 12 и 14 | 3 | 1 | |
232 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 321 | Работает на разных маршрутах | 2 | ||
233 | МАЗ-203Т70 | 08.2020 | 319 | Закреплён на маршрут 12 | 1 | ||
234 | АКСМ-32100D | 09.2021 | 201 | Закреплён на маршрут 13 | 3 | 1 | |
235 | МАЗ-ЭТОН Т215 | 2020 | 2 | Закреплён на маршрут 4 | 5 | 2 | 2 |
236 | АКСМ-32100D | 01.2022 | 202 | Работает на разных маршрутах | 2 | ||
237 | АКСМ-32100D | 01.2022 | 203 | Закреплён на маршрут 12 | 3 | 1 | |
238 | АКСМ-32100D | 01.2022 | 204 | Закреплён на маршрут 15 | 1 | 1 | |
239 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 623 | Работает на разных маршрутах | 5 | ||
240 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 649 | Работает на разных маршрутах | 5 | ||
241 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 650 | Работает на маршрутах 12 и 15 | 5 | ||
242 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 621 | Закреплён на маршрут 12 | 5 | ||
243 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 646 | Работает на разных маршрутах | 4 | ||
244 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 651 | Работает на разных маршрутах | 7 | ||
245 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 622 | Работает на разных маршрутах | 4 | ||
246 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 647 | Работает на разных маршрутах | 6 | ||
247 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 616 | Закреплён на маршрут 12 | 9 | ||
248 | МАЗ-203Т70 | 2023 | 619 | Работает на разных маршрутах | 3 |
троллейбусы - ранее были в составе
трамваи - текущий подвижной состав
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
б/н | Х | 1929 | 8 | ||||
ВС-1 297 | РВЗ-6М | До 01.2024 - служебный. | 11 | ||||
ГП-1 | МТВ-82 | Хоппер-дозатор | 17 | 2 | |||
ГП-2 | МТВ-82 | Хоппер-дозатор | 13 | ||||
ГС-10 | ГС-4 (КРТТЗ) | Снегоуборочный | |||||
ГС-11 | ВТК-01 | Снегоуборочный | 3 | ||||
ГС-12 | ВТК-01 | Снегоуборочный | 5 | 2 | |||
ГС-9 | ГС-4 (КРТТЗ) | Снегоуборочный | 3 | ||||
РТ-1 | ТК-28 | 1989 | Рельсотранспортёр | 8 | |||
РТ-2 | ТК-28А | Рельсотранспортёр | 5 | 2 | |||
РШ-1 | РШМ | 1988 | Подарок Витебскому трамвайному депо от Санкт-Петербурга на 100-летие витебского трамвая. | 12 | |||
125 | Двухосный моторный вагон | 3 | |||||
160 | Двухосный прицепной вагон | 2014 | 4 | ||||
418 | РВЗ-6М2 | 1987 | 5854 | До 2013 года - линейный | 20 | 3 | |
515 | 71-608КМ (КТМ-8М) | 1995 | 44 | С 11.09.2023 - служебный | 22 | 1 | |
517 | 71-608КМ (КТМ-8М) | 1997 | 436 | До 03.2023 - линейный | 33 | 5 | |
600 | АКСМ-60102 | 09.2005 | 23 | Находится в резерве | 7 | 1 | |
601 | АКСМ-60102 | 10.2005 | 24 | Находится в резерве | 16 | ||
602 | АКСМ-60102 | 11.2005 | 26 | Отставлен до списания | 9 | ||
603 | АКСМ-60102 | 12.2005 | 34 | Находится в резерве | 8 | ||
604 | АКСМ-60102 | 04.2006 | 38 | Находится в резерве | 7 | 1 | |
605 | АКСМ-60102 | 05.2006 | 41 | Работает на маршруте 2 на разрыве. | 3 | 1 | |
606 | АКСМ-60102 | 12.2006 | 58 | Работает на маршруте 6 на разрыве. | 16 | ||
607 | АКСМ-60102 | 12.2006 | 59 | Работает на маршрутах 3 и 8 на разрыве. | 15 | ||
608 | АКСМ-60102 | 03.2007 | 62 | Ранее работал на маршруте 5. После закрытия маршрута (15.07.2020) работает на маршруте 7 на разрыве. | 12 | 1 | |
609 | АКСМ-60102 | 03.2007 | 63 | Находится в резерве | 15 | ||
610 | АКСМ-60102 | 04.2007 | 66 | До 08.05.2024 постоянно работал на маршруте 7 из-за установленной ИС "Рита" и невозможности переключить ее на другие маршруты | 10 | ||
611 | АКСМ-60102 | 04.2007 | 65 | После поступления закреплён на маршрут №3 | 22 | ||
612 | АКСМ-60102 | 2009 | 148 | Работает на маршруте 7 на разрыве | 17 | 2 | |
613 | АКСМ-60102 | 04.2009 | 150 | Работает на разных маршрутах на разрывном графике. | 8 | 1 | |
614 | АКСМ-60102 | 2009 | 161 | работает на маршрутах 7, 8, 6 | 10 | 1 | |
615 | АКСМ-62103 | 2009 | 1 | Работает на разрыве на маршрутах 7 и 6. | 16 | 1 | |
616 | АКСМ-62103 | 2010 | 3 | Работает на маршруте 8 | 17 | 2 | |
617 | АКСМ-62103 | 2010 | 4 | 7 | |||
618 | АКСМ-62103 | 2011 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
619 | АКСМ-62103 | 2011 | 6 | Работает на маршруте 7 | 6 | 1 | |
620 | АКСМ-62103 | 2011 | 7 | Отставлен до списания | 8 | 1 | |
621 | АКСМ-62103 | 2010 | 2 | Отставлен до списания | 10 | ||
622 | АКСМ-62103 | 2011 | 8 | Отставлен до списания | 5 | ||
623 | АКСМ-62103 | 2011 | 9 | Работает на маршруте 6 на разрыве | 11 | 2 | |
624 | АКСМ-62103 | 2011 | 10 | 4 | |||
625 | АКСМ-62103 | 2011 | 11 | Работает на маршруте 1 и реже по 7. | 14 | ||
626 | АКСМ-62103 | 11.2011 | 13 | Работает на маршрутах 1 и 7 | 11 | 1 | |
627 | АКСМ-62103 | 2011 | 14 | Закреплён на маршрут 7 | 16 | 1 | |
628 | АКСМ-62103 | 12.2011 | 15 | Работает на разных маршрутах | 6 | ||
629 | АКСМ-62103 | 06.2012 | 17 | Отставлен до списания | 10 | 1 | |
630 | АКСМ-62103 | 2012 | 18 | Закреплён на маршрут 7 | 7 | 1 | |
631 | АКСМ-62103 | 2012 | 19 | Работает на маршруте 8 | 9 | ||
632 | АКСМ-62103 | 2012 | 20 | Закреплён на маршрут 7 | 10 | 1 | |
633 | АКСМ-62103 | 2012 | 21 | Закреплён на маршрут 1 | 10 | ||
634 | АКСМ-62103 | 2012 | 24 | Заклеплён на маршрут 8 | 5 | 2 | |
635 | АКСМ-62103 | 2012 | 25 | Закреплён на маршрут 7 | 13 | 3 | |
636 | АКСМ-62103 | 2012 | 26 | Закреплён на маршрут 2 | 14 | 1 | |
637 | АКСМ-62103 | 2012 | 30 | Закреплён на маршрут 9 | 3 | 1 | |
638 | АКСМ-62103 | 2012 | 31 | Закреплён на маршрут 1 | 10 | ||
639 | АКСМ-62103 | 2013 | 32 | Закреплён на маршрут 3 | 8 | ||
640 | АКСМ-62103 | 2013 | 33 | Заклеплён на маршрут 8 | 6 | 2 | |
641 | АКСМ-62103 | 2013 | 34 | Закреплён на маршрут 7 | 4 | ||
642 | АКСМ-62103 | 2013 | 35 | Работает на разных маршрутах | 10 | ||
643 | АКСМ-62103 | 2013 | 36 | Заклеплён на маршрут 6 | 6 | ||
644 | АКСМ-62103 | 2013 | 37 | Закреплён на маршрут 7 | 12 | 2 | |
645 | АКСМ-62103 | 2013 | 38 | Закреплён на маршрут 1 | 3 | ||
646 | АКСМ-62103 | 2013 | 39 | Заклеплён на маршрут 8 | 12 | ||
647 | АКСМ-62103 | 2013 | 40 | Закреплён на маршрут 3 | 6 | ||
648 | АКСМ-62103 | 2013 | 41 | Закреплён на маршрут 1 | 14 | 1 | |
649 | АКСМ-62103 | 2013 | 62 | Закреплён на маршрут 7 | 5 | ||
650 | АКСМ-62103 | 2013 | 71 | Закреплён на маршрут 8 | 4 | 1 | |
651 | АКСМ-62103 | 2013 | 72 | Закреплён на маршрут 6 | 3 | 3 | |
652 | АКСМ-62103 | 2013 | 73 | Закреплён на маршрут 1 | 10 | 1 | |
653 | АКСМ-62103 | 2013 | 75 | Работает на маршрутах 2 и 7 | 7 | 2 | |
654 | АКСМ-62103 | 2013 | 86 | 5 | |||
655 | АКСМ-62103 | 2013 | 64 | Закреплён на маршрут 6 | 13 | 1 | 2 |
656 | АКСМ-62103 | 2013 | 65 | Закреплён на маршрут 7 | 11 | ||
657 | АКСМ-62103 | 2013 | 68 | Работает на маршрутах 2 и 3 | 7 | 1 | |
658 | АКСМ-62103 | 2013 | 63 | 1 | |||
659 | АКСМ-Т811 | 2025 | 75 | ||||
660 | АКСМ-Т811 | 2025 | 76 |