Лучшие фото

Одесса. Ikarus 250.59 451-47OB
  • 1351
  • 0
  • 2
Москва. Tatra T3 (МТТЧ) №1366
  • 1002
  • 0
  • 8
Тихорецк. ЭП1М-608
  • 367
  • 6
  • 7

Случайные фото

Львов. Льготный проездной документ на электротранспорт (действует с 03
  • 59
  • 0
  • 0
Варшава. Neoplan N1116/3HC Cityliner DZG 01566
  • 453
  • 0
  • 0
Городец. ЛиАЗ-5256.36-01 м771уу
  • 423
  • 0
  • 0

Подольск (Россия): ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а136еу 790 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 8973 1
а680ум 750 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 16014 3
а816ае 790 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2016 557 3
в119тр 750 МАЗ-206.085 2015 2201 1
в530он 750 MAN A78 Lion's City LE 2012 1484 3
в532он 750 MAN R14 Lion's Regio C 2011 794 3
в540он 750 MAN R14 Lion's Regio C 2011 793 1
в829ту 702 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 666 1
в841ту 702 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 459 1
е213тс 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2023 971442 1
е581та 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8954 2
е583та 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8972 1
е587та 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8971 4
е590та 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8044
е597та 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8940 2
е612та 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8965
е638тм 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2023 971344 1
е664ст 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8749
е677са 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 8026 1
е716ст 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8768
е731ст 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8734 1
е748ст 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8750
е958нс 750 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 5407 Аренда
к072ук 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9576
к102ук 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9613
к105ук 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9616 2
к179рм 750 ГАЗ-A65R32 ГАЗель Next 2017 823831 1
к226ук 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9589
к367ар 799 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 1619 2
к528км 799 ГАЗ-A65R32 ГАЗель Next 2018 850531 1
к742см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7480 1
к773см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7501 4
к776см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7472
к785см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7476 1
к794см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7611
к817см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7478 2
к830см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7450 3
к840см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7477
к842см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7338
к848см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7502
к849см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 8056 1
к862см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 8061
к868см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 8055
к873см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7350 1
к975тк 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8984
м012не 750 КАвЗ-4235-33 2010 1749
м541ва 750 MAN A78 Lion's City LE 2012 1425 1
м625хк 750 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 7710
м731тс 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2023 971336 1
м942ер 750 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6890
н281тс 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2023 971900
н322ра 750 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 9365 1
н618нк 750 МАЗ-206.085 2016
н619нк 750 МАЗ-206.085 2016
н620нк 750 МАЗ-206.085 2016 2401 9
о379ос 790 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 1
о464нм 750 КАвЗ-4235-33 2011 1948
о593хн 750 Golden Dragon XML6127JR Snow Leopard 2019 30753 2
о597хн 750 Golden Dragon XML6126JR 2019 30810 1
о789от 750 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 446 2
о809вр 797 МАЗ-206.085 2014 1971 1
р048кв 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 918944 1
р144кв 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 918927 1
р169кв 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 918265 2
р195кв 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 918089 4
р196кв 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 918789 2
р206кв 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 918724 1
р246те 777 Ford Transit FBD 2016 44836 1
р415ср 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8751 1
р446ср 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8760
р481ср 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8733
р482ср 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8759 3
р496ср 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8732
р728тр 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2023 971549 1
р958ту 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9523
р959ту 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9475
р978ту 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9511 2
р990ту 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9492 3
р996ту 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9517 4
с675ое 750 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 9553 1
т106ву 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2010 540
т703ак 799 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 1141 3
у923тт 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2019 9707
х494мк 790 МАЗ-206.085 2015 2174 7
х858ус 190 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2012 1371
ах726 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 160
ах727 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 163
ах728 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 158
ах729 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 155
ах730 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 156
ах731 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 157
ах734 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 249
ах735 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 248
ах736 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 241
вм392 50 ГАЗель (все модификации) 2005 423408
ем361 50 КАвЗ-4235-03 2009 105
ем362 50 КАвЗ-4235-03 2009 101
ем363 50 КАвЗ-4235-03 2009 93
ем364 50 КАвЗ-4235-03 2009 98
ем365 50 КАвЗ-4235-03 2009 104
ем366 50 КАвЗ-4235-33 2009 893
ем382 50 София (IVECO Daily) 2010 2
ем383 50 София (IVECO Daily) 2010 3
ем384 50 София (IVECO Daily) 2010
ем385 50 София (IVECO Daily) 2009 6
ем386 50 София (IVECO Daily) 2010 5
ем387 50 София (IVECO Daily) 2010
ем388 50 София (IVECO Daily) 2010 8
ем389 50 КАвЗ-4235-33 2009 1357 1
ем391 50 КАвЗ-4235-33 2009 1382
ем392 50 КАвЗ-4235-33 2009 1398
ем393 50 КАвЗ-4235-33 2009 1378
ем395 50 КАвЗ-4235-33 2009 1359
ем397 50 КАвЗ-4235-33 2009 1381
ер444 50 КАвЗ-4235-31 2010 1491
ер445 50 КАвЗ-4235-31 2010 1488
ер446 50 КАвЗ-4235-31 2010 1489
ер447 50 КАвЗ-4235-31 2010 1490
ер459 50 КАвЗ-4235-31 2008 659
ер460 50 КАвЗ-4235-31 2008 658
ер461 50 КАвЗ-4235-31 2008 654
ер486 50 MAN A72 Lion's Classic 2008
ер492 50 MAN A72 Lion's Classic 2008 1
ер493 50 MAN A72 Lion's Classic 2008
ер494 50 MAN A72 Lion's Classic 2008
ер495 50 КАвЗ-4235-31 2008 647
ер496 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 102
ер497 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 132
ер498 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 127
ер499 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 148
ер500 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 103
ер501 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 107
ер502 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 136
ер503 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 126
ер504 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 130
ер505 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 128
ер525 50 MAN R14 Lion's Regio C 12.2011 792
ер543 50 MAN R14 Lion's Regio C 2011 645
ер544 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1428
ер545 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1425
ер546 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1424
ер547 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1433
ер548 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1426
ер549 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1429
ер550 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1427
ер551 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1431
ер553 50 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1430
ер557 50 КАвЗ-4238 2012 2280
ер558 50 КАвЗ-4238 2012 2236
ер559 50 КАвЗ-4235-31 2012 2090
ер560 50 КАвЗ-4235-33 2012 2162
ер561 50 КАвЗ-4235-33 2012 2161
ер563 50 MAN R14 Lion's Regio C 2012 786
ер565 50 MAN A72 Lion's Classic 2002 388
ер577 50 MAN A78 Lion's City LE 2012 1488
ер578 50 MAN A78 Lion's City LE 2012 1486
ер586 50 КАвЗ-4235-33 2012 2158
ер587 50 КАвЗ-4235-33 2012 2165
ке605 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 38
ке606 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 44
ке607 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 45
ке608 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 43
ке609 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 39
ке610 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 42
ке611 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 41
ке612 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 46
ке613 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 47
ке614 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 40
ке622 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 162
ке623 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 159
ке624 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 161
ке625 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 154

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а142ем 790 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 8908 1
а452тк 777 Ford Transit FBD 2016 44848
а557ув 777 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 7984
а662ум 750 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 16126 1
а691нв 799 МАЗ-206.085 2015 2174 1
а723нв 799 МАЗ-206.085 2015 2187
а744ум 750 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 16135
в148тк 750 Golden Dragon XML6127JR Snow Leopard 2018 32846
в514он 750 MAN R14 Lion's Regio C 2011 745
в540он 750 MAN R14 Lion's Regio C 2011 793
в870он 750 Нижегородец-2227UT (IVECO Daily) 2012 1432 1
е079ем 797 ГАЗ-A65R36 ГАЗель Next 2021 920507
е591та 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 8973
к134тм 40 ПАЗ-3030 (Ford Transit) 2007 194
к556ру 152 Нижегородец-2227US (IVECO Daily) 2010 183
к817см 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7478
м012не 750 КАвЗ-4235-33 2010 1749
м144сх 777 Нижегородец-2227UT (IVECO Daily) 2010 201 1
м164сх 777 Нижегородец-2227UT (IVECO Daily) 2011 560
м729кт 750 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2014 2633
м768ет 797 ГАЗ-A65R36 ГАЗель Next 2021 920783
н651ту 750 МАЗ-206.085 2014 1971
н658ту 750 МАЗ-206.085 2014 2010
н663со 750 Volgabus-5285.02 2018 17 1
о464нм 750 КАвЗ-4235-33 2011 1948
о996уо 750 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 16150
р170кв 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 918167
р211кв 790 ГАЗ-A68R52 ГАЗель City 2021 19772
р978ам 790 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 1
с947са 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2017 7999
у057ко 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 924391
у068ко 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 923830
у128кр 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 924582
у130кр 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 924738
у166кр 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 924969
у187ко 790 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 923952
у852тт 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2019 9990
у921тт 750 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2019 9729 1
х475мк 790 МАЗ-206.085 2015 2187 2
х576вн 790 ГАЗ-A68R52 ГАЗель City 2021 19784
ву572 50 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2006 703
ек193 50 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2006 703
ем394 50 КАвЗ-4235-33 2009 1355 1
ер430 50 КАвЗ-4235-01 2008 190 1
ер524 50 MAN R14 Lion's Regio C 2011 745
ер526 50 MAN R14 Lion's Regio C 2011 793
ер552 50 Нижегородец-2227UT (IVECO Daily) 2012 1432
ер564 50 MAN R14 Lion's Regio C 2011 794
ер579 50 MAN A78 Lion's City LE 2012 1484 1