Череповец: ООО "ТрансАвтоТур"
автобусы - текущий подвижной состав
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в888рх 35 | ПАЗ-4234 | 2003 | 515 | 1 | ||||
| в888тв 35 | Delta Star 301 | 1 | ||||||
| е635то 35 | Carrus Star 302 | 1 | ||||||
| е888вт 35 | Yutong ZK6122H9 | 2017 | 36464 | 1 | ||||
| е934ен 35 | ПАЗ-4234 | 2006 | 1640 | 1 | ||||
| е952ух 35 | Higer KLQ6119TQ | 2017 | 720243 | 1 | ||||
| к798вв 147 | Yutong ZK6121HQ | 2011 | 3055 | |||||
| м020ае 35 | Yutong ZK6122H9 | 2022 | 42526 | 1 | ||||
| м649нм 35 | МАЗ-103.468 | 12.2012 | 5393 | |||||
| у383су 47 | Carrus Star 302 | 11.1998 | 148947 | 1 | ||||
| х024ка 198 | НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) | 2014 | 185 | |||||
| х104вх 198 | МАЗ-103.485 | 2017 | 6634 | |||||
| х513кс 198 | НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) | 2014 | 184 | |||||
| х630ву 198 | МАЗ-203.068 | 2014 | 812 | |||||
| х837ае 198 | НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) | 2014 | 181 | |||||
| х885ак 198 | НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) | 2014 | 190 | |||||
| х892ав 198 | НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) | 2014 | 186 | |||||
| х950аа 198 | НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) | 2014 | 193 | |||||
| х968аа 198 | НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) | 2014 | 183 | |||||
| х980аа 198 | НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) | 2014 | 182 | |||||
| ав415 35 | Carrus Star 302 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в910ое 77 | Setra S215HÜ | 1981 | 10026 | |||||
| е617се 35 | Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2015 | 5257 | |||||
| о291рт 750 | Scania OmniLink CL94UB | |||||||
| р888ху 35 | Carrus Fifty | 1993 | 7727 | 1 | ||||
| ав413 35 | Mercedes-Benz O405N2 | 1997 | 83990 |