Череповец: ООО "ТрансАвтоТур"
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в888рх 35 | ПАЗ-4234 | 2003 | 515 | 1 | ||||
в888тв 35 | Delta Star 301 | 1 | ||||||
е635то 35 | Carrus Star 302 | 1 | ||||||
е888вт 35 | Yutong ZK6122H9 | 2017 | 36464 | 1 | ||||
е934ен 35 | ПАЗ-4234 | 2006 | 1640 | 1 | ||||
к798вв 147 | Yutong ZK6121HQ | 2011 | 3055 | |||||
у383су 47 | Carrus Star 302 | 11.1998 | 148947 | 1 | ||||
ав415 35 | Carrus Star 302 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в910ое 77 | Setra S215HÜ | 1981 | 10026 | |||||
е617се 35 | Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2015 | 5257 | |||||
о291рт 750 | Scania OmniLink CL94UB | |||||||
р888ху 35 | Carrus Fifty | 1993 | 7727 | 1 | ||||
ав413 35 | Mercedes-Benz O405N2 | 1997 | 83990 |