Лучшие фото

Владимир. MAN SL202 вв639
  • 1686
  • 0
  • 1
Луганск. ЛТ-10 №205
  • 1388
  • 0
  • 5
Бологое. Су250-74
  • 599
  • 0
  • 6

Случайные фото

Тула. КАвЗ-3270 е517ех
  • 313
  • 0
  • 0
Ставрополь. ПАЗ-32053 а522рн
  • 88
  • 0
  • 0
Михайловск. ГАЗ-A64R45 ГАЗель Next е851ар
  • 74
  • 0
  • 0

Хельсинки: Pohjolan Turistiauto Oy (Pohjolan Matka)

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
230 LJR-582 Ajokki Express 1986 188
98 CNM-248 Bus Factory Tourist Line 2020
307 FNB-707 Bus Factory Tourist Line 2018
438 FOI-438 Bus Factory Tourist Line 2020
294 JMI-794 BusPrestige 2021
96 STG-996 Carrus 9700H 2005 6136
111 RMZ-811 Carrus 9700H 2005 6138
137 SKM-819 Carrus 9700H 2005 6106
150 NFG-450 Carrus 9700H 2003 2896
153 YVO-853 Carrus 9700H 2004 9892
206 FFJ-808 Carrus 9700H 2002 9490
311 MTZ-511 Carrus 9700H 2005 6203
314 CGH-670 Carrus 9700H 2004 9945
24 THI-924 Carrus 9700H NG 04.2011 1139-1
35 YOR-835 Carrus 9700H NG 2008 3785
42 CHZ-148 Carrus 9700H NG 2011 1139-2
47 XEY-523 Carrus 9700H NG 2008 6631
69 RPM-483 Carrus 9700H NG 2010 1078-1
78 YOR-838 Carrus 9700H NG 2009 6876
99 YOR-839 Carrus 9700H NG 2009 6877
113 CHZ-147 Carrus 9700H NG 2011 1138-1
149 CHZ-149 Carrus 9700H NG 04.2011 1138-2
170 BPH-770 Carrus 9700H NG 2007 6473
190 MMX-910 Carrus 9700H NG 2012 1213-2
207 MMX-907 Carrus 9700H NG 2012 1213-4
263 YIZ-563 Carrus 9700H NG 2010 1060-1
11 MLL-811 Carrus 9700H UG 2013 1299-1
13 ZKO-400 Carrus 9700H UG 2015 1407-3
18 TZL-694 Carrus 9700H UG 2015 1406-1
37 RSH-395 Carrus 9700H UG 2015 1465-1
39 ZKO-383 Carrus 9700H UG 2015 1408-1
40 SKX-240 Carrus 9700H UG 2013 1277-1
43 ZKO-399 Carrus 9700H UG 2015 1406-2
48 RSH-396 Carrus 9700H UG 2015 1465-2
71 LMA-364 Carrus 9700H UG 2014 1328-1
72 JJT-870 Carrus 9700H UG 2016 1465-3
75 INE-875 Carrus 9700H UG 2017 1592-1
80 JJT-871 Carrus 9700H UG 2016 1465-4
81 ZKO-384 Carrus 9700H UG 2015 1406-3
93 LMH-833 Carrus 9700H UG 2014 1328-2
94 RSH-394 Carrus 9700H UG 2015 1466-2
95 MLL-795 Carrus 9700H UG 2013 1277-2
109 LMH-849 Carrus 9700H UG 2014 1329-1
118 MLL-817 Carrus 9700H UG 2013 1277-3
139 TZL-693 Carrus 9700H UG 2015 1407-2
143 TZL-695 Carrus 9700H UG 2015 1407-1
148 RSH-397 Carrus 9700H UG 2015 1
155 LMH-816 Carrus 9700H UG 2016 1466-3
156 LNM-528 Carrus 9700H UG 2016 1491-1
178 INE-878 Carrus 9700H UG 2017 1592-2
179 INE-879 Carrus 9700H UG 2017 1592-3
183 INE-883 Carrus 9700H UG 2017 1592-4
31 GJE-231 Carrus 9700HD 2003 9766
159 GFY-259 Carrus 9700HD 2004 6034
398 BOB-398 Carrus 9700HD 2004 9898
433 AHG-433 Carrus 9700HD 2006 6254
444 AHG-442 Carrus 9700HD 2006 6255
32 YOR-832 Carrus 9700HD NG 2009 6793
112 IJB-805 Carrus 9700HD NG 2009 6878
117 IJB-804 Carrus 9700HD NG 2010 6879
121 IJB-807 Carrus 9700HD NG 2009 6867
125 IJB-806 Carrus 9700HD NG 2009 6868
146 RPT-746 Carrus 9700HD NG 2012 1210-1
158 KPX-958 Carrus 9700HD NG 2012 1210-2
7 LMU-257 Carrus 9700HD UG 10.2015 1459-1
17 LMU-267 Carrus 9700HD UG 10.2015 1459-2
25 XNX-575 Carrus 9700HD UG 2016 1549-1
141 OTX-541 Carrus 9700HD UG 2013 1298-2
180 VMZ-180 Carrus 9700S NG 2008 3745
182 VMZ-182 Carrus 9700S NG 2008 3742
184 VMZ-184 Carrus 9700S NG 2008 3743
286 VMZ-186 Carrus 9700S NG 2008 3744
122 LMH-832 Carrus 9700S UG 2014 1330-1
140 LMH-831 Carrus 9700S UG 2014 1330-2
132 GCJ-709 Carrus Classic 1999 1955219
261 GBL-661 Carrus Star 302 1997 1843 / 46
303 HIS-303 Carrus Star 302 1999 148988
304 HIS-304 Carrus Star 302 1999 148986
391 GHZ-791 Carrus Star 302 2002 2701
20 KYF-220 Carrus Star 502 2000 9187
29 UIO-529 Carrus Star 502 2000 9359
58 HIS-358 Carrus Star 502 1999 148952
68 FEF-668 Carrus Star 502 2000 9182
131 UIO-551 Carrus Star 502 2001 9410
181 UIO-381 Carrus Star 502 2001 9416
228 SGB-528 Carrus Star 502 1997 148641
243 FEF-743 Carrus Star 502 2000 9190
248 UIO-248 Carrus Star 502 2000 9246
316 XUJ-616 Carrus Star 502 2001 9455
320 FEF-720 Carrus Star 502 1999 2261 / 319
321 FEF-721 Carrus Star 502 1999 2262 / 320
327 FEF-727 Carrus Star 502 1999 2283 / 332
328 FEF-628 Carrus Star 502 1999 2284 / 333
329 FEF-629 Carrus Star 502 1999 2285 / 334
330 FEF-730 Carrus Star 502 2000 9172
340 KYF-240 Carrus Star 502 2000 9357
361 TYJ-549 Carrus Star 502 2000 9264
378 LGU-273 Carrus Star 502 1997 148643
349 XYK-849 Carrus Star 503 2001 9441
60 EL-60 Carrus Star 602 1996 148565
250 UIO-250 Carrus Star 602 2000 9261
388 EIS-250 Carrus Star 602 1998 148939
406 YCZ-336 Carrus Star 602 2000 9304
84 XIO-484 Carrus Vector 1999 2105
445 LYB-389 Carrus Vector 2000 2375 / 156
446 KIS-758 Carrus Vega 1999 2150 / 047
106 KVI-743 Carsport 2002
271 HIG-971 Carsport 1997
213 CHL-643 Irisbus Arway 12M 2010 5354
27 EXE-927 Kiitokori OmniStar 2004 50601
198 ESZ-958 Kiitokori OmniStar 2005 50614
3 KFD-3 Kutter 4 1960 294
367 ONK-593 Kutter 9 Clipper 1985 1187
407 OAS-512 Lahti 10 1973 1146
362 XIB-913 Lahti 520 Flyer 1999 215-99
34 RFY-851 Lahti 560 Eagle 2001 446-01
41 RYN-141 Lahti 560 Eagle 2000 321-00
53 GCA-578 Lahti 560 Eagle 1997 845-97
65 NFG-465 Lahti 560 Eagle 2003 624-03
85 CCS-585 Lahti 560 Eagle 2000 320-00
101 UIO-601 Lahti 560 Eagle 2000 393-00
116 KSY-416 Lahti 560 Eagle 2003 711-03
126 EZK-666 Lahti 560 Eagle 2002 512-02
128 MYH-728 Lahti 560 Eagle 2002 530-02
129 MYH-729 Lahti 560 Eagle 2002 513-02
147 SAF-947 Lahti 560 Eagle 2002 514-02
187 XHF-587 Lahti 560 Eagle 2003 450-03
210 KYF-210 Lahti 560 Eagle 2000 322-00
221 GFH-521 Lahti 560 Eagle 2003 451-03
234 KYF-234 Lahti 560 Eagle 2000 317-00
240 XLF-340 Lahti 560 Eagle 2003 666-03
264 SVF-564 Lahti 560 Eagle 2003 1
285 SLF-385 Lahti 560 Eagle 2002 594-02
297 RYO-997 Lahti 560 Eagle 2001 405-01
345 UIO-545 Lahti 560 Eagle 2001 444-01
351 XYK-851 Lahti 560 Eagle 2001 266-09
372 SLF-398 Lahti 560 Eagle 2002 588-02
373 OCF-114 Lahti 560 Eagle 2001 413-01
8 XEY-508 Lahti Eagle 2007 327-07
62 KNG-862 Lahti Eagle 2007 224-07
87 KNG-887 Lahti Eagle 2007 199-07
97 BEI-791 Lahti Eagle 2007 244-07
154 GFY-254 Lahti Eagle 2004 7551
161 JGX-721 Lahti Eagle 2007 295-07
174 VMG-174 Lahti Eagle 2005 931-05
231 GFH-531 Lahti Eagle 2003 515-03
257 GGR-577 Lahti Eagle 2006 1
282 EVX-382 Lahti Eagle 2004 713-05
308 BEI-790 Lahti Eagle 2007 245-07
352 SJT-201 Lahti Eagle 2005 885-05
417 HUG-760 Lahti Eagle 2007 246-07
424 STG-994 Lahti Eagle 2005 879-05
425 RMZ-825 Lahti Eagle 2005 880-05
426 RMZ-826 Lahti Eagle 2005
427 THI-927 Lahti Eagle 2005 883-05 1
456 GGR-596 Lahti Eagle 2006 103-06
457 GGR-597 Lahti Eagle 2006 104-06
103 SUG-103 Lahti Falcon 12.2004 878-04
359 GGR-599 Lahti Falcon 2005 994-05
371 BYS-721 Lahti Falcon 2001 336-00
390 GGR-590 Lahti Falcon 2005 995-05
403 GGR-603 Lahti Falcon 2006 996-05
421 THI-921 Lahti Falcon 2005 884-05
442 SRF-748 Lahti Falcon 2003 669-03
1 JGZ-842 Lahti Scala 2006 212-06
66 SBY-147 Lahti Scala 2007 218-07
76 JGZ-837 Lahti Scala 2006 207-06
167 RUI-597 Lahti Scala 2002 595-02
9 SLL-597 Mercedes-Benz Sprinter 2015
21 CLV-650 Mercedes-Benz Sprinter 2018
22 SLL-596 Mercedes-Benz Sprinter 2015
61 CJZ-785 Mercedes-Benz Sprinter 2015
64 RSH-398 Mercedes-Benz Sprinter 2016
105 KNM-870 Mercedes-Benz Sprinter 2016
152 CJZ-797 Mercedes-Benz Sprinter 2016
175 CJZ-775 Mercedes-Benz Sprinter 2015
204 CJZ-804 Mercedes-Benz Sprinter 2016
224 XNX-626 Mercedes-Benz Sprinter 2016
225 XNX-625 Mercedes-Benz Sprinter 2016
249 CLV-649 Mercedes-Benz Sprinter 2018
277 RTT-477 Mercedes-Benz Sprinter 2018
289 XNV-789 Mercedes-Benz Sprinter 2016
365 KNM-865 Mercedes-Benz Sprinter 2016
28 MHG-627 Profile 2004
63 YGY-483 Profile 2008
79 YGY-479 Profile 2008
82 XEY-522 Profile 2008
92 YGY-492 Profile 2008
171 GJE-271 Profile 2010
305 SKF-805 Profile 2002
237 EXG-137 Prostyle 2009
238 EXG-138 Prostyle 2009
300 CPI-500 Scania Interlink HD 2018 75916
5 GIX-805 Scania OmniExpress 360 2010 414933880
6 KPX-953 Scania OmniExpress 360 2012 416474430
10 GIX-810 Scania OmniExpress 360 2010 414934881
15 XEY-515 Scania OmniExpress 360 2008 8356
19 XEY-519 Scania OmniExpress 360 2008 8357
30 ICZ-930 Scania OmniExpress 360 2016 8510
36 ORY-631 Scania OmniExpress 360 2008 8358
38 KTG-238 Scania OmniExpress 360 2008 8359
59 KPX-952 Scania OmniExpress 360 2012 416472428
67 YOR-808 Scania OmniExpress 360 2009 8557
73 YOR-807 Scania OmniExpress 360 2009 8523
91 KPX-951 Scania OmniExpress 360 2012 416473429
100 KPX-950 Scania OmniExpress 360 2012 8457
102 GIX-791 Scania OmniExpress 360 2010 414935882
104 BPR-724 Scania OmniExpress 360 2012 8405
107 BPR-717 Scania OmniExpress 360 2012 8486
124 BPR-736 Scania OmniExpress 360 2013 788
133 GNG-634 Scania OmniExpress 360 2014 14514
138 IKE-338 Scania OmniExpress 360 2011 8260
142 YIN-242 Scania OmniExpress 360 2014 8938
145 IKE-345 Scania OmniExpress 360 2011 8259
160 YIN-260 Scania OmniExpress 360 2014 8935
162 ZNZ-762 Scania OmniExpress 360 2011 8261
163 YIN-263 Scania OmniExpress 360 2014 8936
168 ZNZ-768 Scania OmniExpress 360 2011 262-11
169 YIN-259 Scania OmniExpress 360 2014 8937
209 VZF-759 Scania OmniExpress 360 2013 8895
212 BXR-612 Scania OmniExpress 360 2015 303-15
215 NLH-315 Scania OmniExpress 360 2015 418086387
227 MTZ-527 Scania OmniExpress 360 2010 415157924
246 BXR-648 Scania OmniExpress 360 2015
247 BXR-647 Scania OmniExpress 360 2015 418552621
276 RTT-476 Scania OmniExpress 360 2015 40015
279 XEZ-979 Scania OmniExpress 360 2012 44111
312 NLH-312 Scania OmniExpress 360 2014 40815
313 NLH-313 Scania OmniExpress 360 2015 40215
379 JKU-379 Scania OmniExpress 360 2015 39015
413 BXR-613 Scania OmniExpress 360 2015 30115
353 HYO-273 Starbus (Mercedes-Benz Sprinter) 2000
186 OXI-686 Volvo 8700BLE 2006 P060915
199 OXI-699 Volvo 8700BLE 2006 P060928
56 JFA-852 Volvo 8700LE 2002 2841
191 SON-311 Volvo 8700LE 2010 P102349
192 SON-312 Volvo 8700LE 2010 P102352
193 SON-313 Volvo 8700LE 2010 P102354
194 SON-314 Volvo 8700LE 2010 P102353
195 SON-309 Volvo 8700LE 2010 P102350
196 SON-308 Volvo 8700LE 2010 P102348
197 SON-307 Volvo 8700LE 2010 P102359
200 SON-310 Volvo 8700LE 2010 P102351
341 OVC-441 Volvo 8700LE 2007 P076306
342 OVC-442 Volvo 8700LE 2007 P076307
343 OVC-360 Volvo 8700LE 2007 P076305
347 IMR-702 Volvo 8700LE 2007 P076317
348 CKC-396 Volvo 8700LE 2007 P076319
2 BPT-654 Volvo 9700H NG 2007 3627
16 BPH-758 Volvo 9700H NG 2007 P076133
136 SNP-636 Volvo 9700H UG 2016 P16097
166 SNP-640 Volvo 9700H UG 2016 P16098
14 YIZ-561 Volvo 9900 2010 P10073
90 KJC-990 Wiima M500 Finlandia 1985 6143

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
6 KLP-806 Delta Star 501 1991 147780 Linjaliike RÖman
196 KLP-806 Delta Star 501 1991 147780
19 TOB-103 Kutter 9 Continental 1984
136 SKX-236 Scania OmniExpress 360 2013 789-13 1