Владикавказ: Прочие
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
о739аа 15 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
о623ас 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
о764вр 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
в196вт 15 | РАФ-2203 | 1 | ||||||
а381еу 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
к488кх 15 | ГАЗель (все модификации) | 2007 | 578589 | |||||
а154не 15 | Setra S328DT | 1 | ||||||
а718нк 15 | Jonckheere Jubilee | 1 | ||||||
а976он 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
р347ро 161 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
а621св 15 | ЛиАЗ-5256 | 1 | ||||||
о825св 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
р064со 15 | ГАЗель (все модификации) | 2009 | 660474 | |||||
с740со 34 | ГАЗель (все модификации) | 2007 | 542093 | 1 | ||||
а224тр 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
аа046 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
аа611 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
аа790 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
ав004 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
ав150 15 | Mercedes-Benz Sprinter | 1 | ||||||
ав621 15 | ГАЗель (все модификации) | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а009ам 15 | Camelsa Yumbo | 1990 | С 2011 - Анапа, гос. № р323ае 123 | |||||
а038вв 15 | МАЗ-104.С21 | 2004 | 357 | |||||
с944ве 15 | Ikarus 256.75 | 1989 | 1 | |||||
в322ме 15 | Ikarus 250.59 | 1987 | 1000 | 3 |