Харьков: КП "Салтовское трамвайное депо"
автобусы - текущий подвижной состав
автобусы - ранее были в составе
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX0069AA | ЛАЗ-А183 | 2010 | 440 | |||||
| AX1070AA | ЛАЗ-А183 | 2011 | 468 | |||||
| 516 | AX6704MK | Irisbus Citelis 12M | 2007 | 75 | 1 | 1 | ||
| 518 | AX6703MK | Irisbus Citelis 12M | 2007 | 79 | 1 | |||
| 1431 | б/н | VDL Citea LLE-120 | 2012 | 141017-18 |
троллейбусы - текущий подвижной состав
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | PTS 12 | 2020 | 7 | ||||
| 2702 | PTS 12 | 2020 | 8 | 03.04.2022 — повреждён во время обстрела | |||
| 2703 | PTS 12 | 2020 | 9 | 1 | |||
| 2704 | PTS 12 | 10.2020 | 10 | 1 | |||
| 2705 | PTS 12 | 10.2020 | 11 | ||||
| 2706 | PTS 12 | 10.2020 | 12 | ||||
| 2707 | PTS 12 | 2020 | 13 | 1 | |||
| 2708 | PTS 12 | 2020 | 14 | ||||
| 2709 | PTS 12 | 11.2020 | 15 | 1 | |||
| 2710 | PTS 12 | 11.2020 | 16 | ||||
| 2711 | PTS 12 | 11.2020 | 1 | ||||
| 2712 | PTS 12 | 2020 | 18 | 1 | |||
| 2713 | PTS 12 | 2020 | 17 | ||||
| 2714 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2715 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2716 | PTS 12 | 2021 | 22 | ||||
| 2717 | PTS 12 | 2021 | 1 | ||||
| 2718 | PTS 12 | 2021 | 23 | ||||
| 2719 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2720 | PTS 12 | 04.2021 | 1 | ||||
| 2721 | PTS 12 | 04.2021 | |||||
| 2722 | PTS 12 | 04.2021 | 28 | 1 | |||
| 2723 | PTS 12 | 04.2021 | 31 | ||||
| 2724 | PTS 12 | 2021 | 30 | ||||
| 2725 | PTS 12 | 04.2021 | 1 | ||||
| 2726 | PTS 12 | 04.2021 | 32 | ||||
| 2727 | PTS 12 | 2021 | 34 | ||||
| 2728 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2729 | PTS 12 | 2021 | 35 | ||||
| 2730 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2731 | PTS 12 | 2021 | 37 | ||||
| 2732 | PTS 12 | 2021 | 38 | 1 | |||
| 2733 | PTS 12 | 2021 | 41 | ||||
| 2734 | PTS 12 | 2021 | 39 | ||||
| 2735 | PTS 12 | 2021 | 42 | ||||
| 2736 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2737 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2738 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2739 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2740 | PTS 12 | 2021 | 48 | ||||
| 2741 | PTS 12 | 2021 | 44 | ||||
| 2742 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2743 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2744 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2745 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2746 | PTS 12 | 2021 | 1 | ||||
| 2747 | PTS 12 | 2021 | 50 | 1 | |||
| 2748 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2749 | PTS 12 | 2021 | |||||
| 2750 | PTS 12 | 2021 |
трамваи - текущий подвижной состав
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1221) | Tatra T6A5 | 1995 | 179833 | ||||
| (1222) | Tatra T6A5 | 1995 | 179951 | ||||
| (1227) | Tatra T6A5 | 1995 | 179981 | ||||
| (1228) | Tatra T6A5 | 1996 | 180083 | 1 | |||
| (280) | Tatra T3R.P | 1987 | 176256 | ||||
| (311) | Tatra K3R-NT | 2006 | 500 | ||||
| МГП-3 | Tatra T3 (двухдверная) | 1967 | 156710 | 1 | |||
| 13 | ГС-4 (ГВРЗ) | 1970 | |||||
| 16 | ГС-4 (КРТТЗ) | 1978 | |||||
| 17 | ГС-4 (КРТТЗ) | 1978 | 1 | ||||
| 18 | ГС-4 (КРТТЗ) | 1982 | |||||
| 19 | ВТК-01 | 08.1989 | |||||
| 100 | Х | 2 | 2 | 1 | |||
| 196 | Tatra T3R.PV | 2002 | 9 | ||||
| 198 | Tatra T3R.PV | 2002 | 10 | ||||
| 208 | Tatra T3R.P | 1982 | 172050 | ||||
| 243 | Tatra T3R.P | 1983 | 173173 | ||||
| 244 | Tatra T3R.P | 1983 | 173174 | ||||
| 252 | Tatra T3R.P | 1985 | 174318 | ||||
| 253 | Tatra T3R.P | 1985 | 174319 | ||||
| 261 | Tatra T3R.P | 1985 | 175111 | 1 | |||
| 262 | Tatra T3R.P | 1985 | 175112 | ||||
| 263 | Tatra T3R.P | 1985 | 175113 | ||||
| 264 | Tatra T3R.P | 1985 | 175114 | ||||
| 269 | Tatra T3R.P | 1987 | 176245 | ||||
| 276 | Tatra T3R.P | 1987 | 176252 | 1 | |||
| 277 | Tatra T3R.P | 1987 | 176253 | 1 | |||
| 281 | Tatra T3R.P | 1987 | 176905 | ||||
| 301 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176866 | ||||
| 304 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175182 | ||||
| 309 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176855 | ||||
| 310 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175161 | ||||
| 312 | T3-ВПСт | 1985 | 175163 | ||||
| 315 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176845 | ||||
| 317 | T3-ВПСт | 1987 | 176869 | ||||
| 395 | Tatra T3M | 1971 | 160448 | ||||
| 0403 | Tatra T3 (двухдверная) | 1967 | |||||
| 403 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174341 | 1 | |||
| 410 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176836 | ||||
| 416 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176877 | ||||
| 461 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176849 | ||||
| 468 | T3-ВПСт | 1987 | 176840 | ||||
| 511 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176867 | ||||
| 513 | Tatra T3SU | 1982 | 171534 | Отстранён от эксплуатации | 4 | 1 | |
| 515 | Tatra T3SU | 1982 | 171537 | Отстранён от эксплуатации | 2 | ||
| 517 | Tatra T3SU | 1982 | 171538 | 2 | |||
| 518 | Tatra T3SU | 1982 | 171529 | 1 | |||
| 518 | Tatra T3SU | 1977 | 166259 | ||||
| 519 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175337 | 3 | |||
| 520 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174350 | 3 | |||
| 565 | Tatra T3SU | 1979 | 168248 | 4 | |||
| 575 | Tatra T3 (ВПНП) | 2017 | 22 | 1 | |||
| 581 | Tatra T3SU | 1984 | 173878 | 2 | |||
| 582 | Tatra T3SU | 1982 | 171510 | ||||
| 583 | Tatra T3SU | 1982 | 172040 | 1 | |||
| 585 | Tatra T3 (ВПНП) | 2017 | 9 | 2 | 1 | ||
| 586 | Tatra T3SU | 1982 | 171496 | ||||
| 587 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173134 | 1 | |||
| 589 | Tatra T3SU | 1982 | 171509 | ||||
| 590 | Tatra T3SU | 1982 | 171520 | ||||
| 591 | Tatra T3SU | 1982 | 171519 | 3 | 1 | ||
| 592 | Tatra T3SU | 1982 | 171505 | 5 | |||
| 593 | Tatra T3SU | 1982 | 171524 | 4 | |||
| 600 | Tatra T3SU | 1978 | 167337 | 2 | |||
| 625 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175183 | 1 | 1 | ||
| 630 | Tatra T3SU | 1977 | |||||
| 637 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173126 | 2 | |||
| 638 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176837 | Уничтожен в результате артобстрела | 1 | ||
| 641 | Tatra T3SU | 1983 | 172490 | 1 | |||
| 643 | Tatra T3SU | 1984 | 173876 | 4 | |||
| 645 | Tatra T3SU | 1983 | 172498 | 3 | |||
| 646 | Tatra T3SU | 1982 | 171498 | ||||
| 648 | Tatra T3SU | 1983 | 172494 | 2 | |||
| 649 | Tatra T3SU | 1983 | 172592 | 3 | 1 | ||
| 650 | Tatra T3SU | 1983 | 172590 | 4 | |||
| 651 | Tatra T3SU | 1983 | 172591 | 4 | |||
| 654 | Tatra T3SU | 1983 | 172589 | 1 | 1 | ||
| 656 | Tatra T3 | 1975 | 164515 | ||||
| 657 | Tatra T3SU | 1987 | 176572 | ||||
| 658 | Tatra T3SU | 1983 | 4 | ||||
| 660 | Tatra T3SU | 1984 | 173775 | 3 | |||
| 661 | Tatra T3SU | 1983 | 172491 | 4 | |||
| 662 | Tatra T3SU | 1983 | 172487 | 3 | |||
| 664 | Tatra T3SU | 1984 | 173866 | ||||
| 665 | Tatra T3SU | 1984 | 173777 | Уничтожен в результате артобстрела | |||
| 670 | Tatra T3SU | 1984 | 173874 | 1 | |||
| 671 | Tatra T3SU | 1984 | 173877 | 1 | |||
| 672 | Tatra T3SU | 1984 | 173872 | 1 | |||
| 675 | Tatra T3SU | 1984 | 173871 | 3 | 1 | ||
| 676 | Tatra T3SU | 1985 | 174663 | 3 | |||
| 677 | Tatra T3SU | 1985 | 174660 | 2 | |||
| 679 | Tatra T3SU | 1985 | 174662 | 1 | |||
| 680 | Tatra T3SU | 1985 | 174677 | 1 | |||
| 681 | Tatra T3SU | 1985 | 174673 | 3 | |||
| 682 | Tatra T3SU | 1985 | 174667 | 3 | 1 | ||
| 683 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173115 | 4 | |||
| 684 | Tatra T3SU | 1985 | 174675 | 2 | |||
| 685 | Tatra T3SU | 1985 | 174668 | 4 | 1 | ||
| 686 | Tatra T3SU | 1985 | 174661 | 6 | 1 | ||
| 687 | Tatra T3SU | 1985 | 174672 | 3 | 1 | ||
| 688 | Tatra T3SU | 1985 | 174682 | 3 | |||
| 689 | Tatra T3SU | 1985 | 174681 | 3 | |||
| 690 | Tatra T3SU | 1985 | 174671 | 3 | |||
| 693 | Tatra T3SU | 1986 | 1 | ||||
| 694 | Tatra T3SU | 1986 | 175694 | 1 | 1 | ||
| 695 | Tatra T3SU | 1986 | 175695 | 1 | |||
| 696 | Tatra T3SU | 1986 | 175684 | ||||
| 699 | Tatra T3SU | 1986 | 175698 | 3 | |||
| 700 | Tatra T3SU | 1986 | 175691 | 3 | |||
| 701 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176285 | ||||
| 703 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173132 | ||||
| 704 | Tatra T3A | 1980 | 169668 | ||||
| 705 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176852 | ||||
| 707 | T3-ВПСт | 1987 | 176822 | ||||
| 709 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174365 | 1 | |||
| 710 | Tatra T3SU | 1982 | 172049 | ||||
| 711 | Tatra T3M | 1975 | 164513 | 1 | |||
| 712 | Tatra T3M | 1971 | 160458 | 1 | |||
| 725 | Tatra T3SU | 1977 | 4 | ||||
| 726 | Tatra T3SU | 1977 | 5 | ||||
| 733 | Tatra T3SU | 1986 | 175699 | 3 | |||
| 743 | Tatra T3SU | 1987 | 176579 | 4 | 1 | ||
| 745 | Tatra T3SU | 1987 | 176570 | ||||
| 767 | Tatra T3SU | 1979 | 168259 | 4 | |||
| 772 | Tatra T3SU | 1984 | 173767 | ||||
| 773 | Tatra T3SU | 1986 | 175700 | 3 | 1 | ||
| 774 | Tatra T3SU | 1981 | 170160 | 2 | |||
| 844 | МТВ-82 | 1960 | |||||
| 1225 | Tatra T6A5 | 1995 | 179969 | 2 | |||
| 1226 | Tatra T6A5 | 1995 | 179971 | 1 | |||
| 3021 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175159 | ||||
| 3022 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175165 | 1 | |||
| 3078 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175175 | ||||
| 4001 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178379 | 1 | |||
| 4010 | Tatra T3 (ВПНП) | 2017 | 18 | ||||
| 4107 | Tatra T3ВПА | 2009 | 4 | 1 | |||
| 4108 | Tatra T3ВПА | 2009 | 3 | 4 | |||
| 4109 | Tatra T3ВПА | 2009 | 2 | 2 | 1 | ||
| 4110 | Tatra T3ВПА | 2009 | 1 | ||||
| 4519 | Tatra T6A5 | 1995 | 179830 | 1 | 2 | ||
| 4520 | Tatra T6A5 | 1995 | 179832 | ||||
| 4521 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177552 | 1 | 1 | ||
| 4523 | Tatra T6A5 | 1995 | 179949 | 1 | |||
| 4527 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177554 | 2 | |||
| 4531 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177572 | 3 | 1 | ||
| 4532 | Tatra T6A5 | 1995 | 179898 | 1 | |||
| 4534 | Tatra T6A5 | 1995 | 179906 | 1 | 1 | 1 | |
| 4535 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177576 | 3 | 1 | ||
| 4538 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177579 | 5 | |||
| 4539 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177580 | 9 | |||
| 4541 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 1 | ||||
| 4543 | Tatra T6A5 | 1995 | 179838 | 1 | |||
| 4547 | Tatra T6A5 | 1995 | 179827 | 1 | 1 | ||
| 4551 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178858 | 1 | |||
| 4552 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178855 | 2 | 1 | 1 | |
| 4553 | Tatra T6A5 | 1996 | 180131 | ||||
| 4554 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178859 | ||||
| 4555 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178861 | 5 | |||
| 4556 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178863 | ||||
| 4556 | Tatra T6A5 | 1995 | 179954 | ||||
| 4559 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178868 | ||||
| 4561 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178862 | 1 | |||
| 4563 | Tatra T6A5 | 1995 | 179909 | 1 | |||
| 4564 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178866 | 2 | |||
| 4565 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178860 | 2 | |||
| 4566 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178873 | 1 | |||
| 4569 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178878 | 2 | |||
| 4572 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178874 | 1 | |||
| 4573 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178877 | 2 | |||
| 5095 | Tatra T3A | 1979 | 168167 | ||||
| 7068 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176859 | ||||
| 7144 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174395 | 1 | |||
| 7191 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176280 | ||||
| 7256 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178399 | ||||
| 7262 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178388 | ||||
| 7282 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178413 | ||||
| 8611 | Tatra T6A5 | 1995 | 179831 | ||||
| 8637 | Tatra T6A5 | 1995 | 179912 | 1 | |||
| 8658 | Tatra T6A5 | 1995 | 179963 | 1 | 2 | ||
| 8670 | Tatra T6A5 | 1995 | 179975 | ||||
| 8679 | Tatra T6A5 | 1995 | 179984 | ||||
| 8682 | Tatra T6A5 | 1996 | 180084 | ||||
| 8695 | Tatra T6A5 | 1996 | 180097 | 2 | |||
| 8704 | Tatra T6A5 | 1996 | 180106 | ||||
| 8711 | Tatra T6A5 | 1996 | 180113 | ||||
| 8716 | Tatra T6A5 | 1996 | 180118 | ||||
| 8731 | Tatra T6A5 | 1997 | 180227 | ||||
| 8739 | Tatra T6A5 | 1997 | 180235 | ||||
| 8744 | Tatra T6A5 | 1997 | 180240 | ||||
| 8747 | Tatra T6A5 | 1997 | 180243 | ||||
| 8748 | Tatra T6A5 | 1997 | 180244 |
трамваи - ранее были в составе
| № | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МГП-3 | Tatra T3 (двухдверная) | 1967 | 1 | ||||
| 055 | МТВ-82 | 1960 | |||||
| 0402 | Tatra T3SU | 1983 | 172594 | ||||
| 0404 | 71-605 (КТМ-5) | 1977 | 4369 | ||||
| 465 | Tatra T3SU | 1979 | 168250 | 1 | |||
| 474 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176285 | ||||
| 501 | Tatra T3 (двухдверная) | 1972 | 160615 | 1 | |||
| 502 | Tatra T3 (двухдверная) | 1972 | 160645 | 1 | |||
| 509 | Tatra T3 (двухдверная) | 1973 | 1 | ||||
| 511 | Tatra T3 | 1973 | 162534 | ||||
| 511 | Tatra T3SU | 1982 | 171521 | 1 | |||
| 512 | Tatra T3SU | 1982 | 171532 | 1 | |||
| 514 | Tatra T3SU | 1982 | 171530 | 4 | 1 | ||
| 516 | Tatra T3SU | 1982 | 171535 | 4 | |||
| 519 | Tatra T3SU | 1982 | 171523 | 2 | |||
| 520 | Tatra T3SU | 1982 | 171496 | 3 | |||
| 522 | Tatra T3 (двухдверная) | 1972 | 160615 | ||||
| 527 | Tatra T3 (двухдверная) | 1974 | 162722 | ||||
| 528 | Tatra T3 (двухдверная) | 1974 | 162725 | ||||
| 536 | Tatra T3 (двухдверная) | 1973 | 1 | ||||
| 545 | Tatra T3SU | 1976 | 1 | ||||
| 547 | Tatra T3SU | 1977 | |||||
| 548 | Tatra T3SU | 1977 | |||||
| 554 | Tatra T3SU | 1978 | 167337 | ||||
| 557 | Tatra T3SU | 1979 | 168277 | 2 | |||
| 558 | Tatra T3SU | 1979 | 168276 | 2 | |||
| 560 | Tatra T3SU | 1978 | 167337 | ||||
| 560 | Tatra T3SU | 1982 | 171531 | ||||
| 561 | Tatra T3SU | 1979 | 168259 | ||||
| 567 | Tatra T3SU | 1979 | 168274 | 1 | |||
| 568 | Tatra T3SU | 1979 | 168258 | 1 | |||
| 573 | Tatra T3SU | 1979 | 168254 | 4 | |||
| 573 | Tatra T3 | 1973 | 162486 | 5 | |||
| 575 | Tatra T3SU | 1982 | 171494 | 8 | |||
| 576 | Tatra T3SU | 1982 | 171494 | ||||
| 576 | Tatra T3SU | 1982 | 171498 | 3 | |||
| 578 | Tatra T3SU | 1982 | 171502 | 1 | |||
| 581 | Tatra T3SU | 1982 | 171500 | ||||
| 583 | Tatra T3SU | 1982 | 171511 | 3 | |||
| 585 | Tatra T3SU | 1982 | 171513 | 5 | |||
| 586 | Tatra T3SU | 1982 | 171504 | ||||
| 586 | Tatra T3SU | 1982 | 171533 | 6 | |||
| 587 | Tatra T3SU | 1982 | 171506 | 2 | |||
| 594 | Tatra T3SU | 1982 | 171525 | 3 | |||
| 595 | Tatra T3SU | 1982 | 171526 | 5 | |||
| 595 | Tatra T3SU | 1987 | 176567 | ||||
| 596 | Tatra T3SU | 1982 | 171527 | 1 | |||
| 597 | Tatra T3SU | 1982 | 171522 | 2 | |||
| 598 | Tatra T3SU | 1987 | 176575 | ||||
| 598 | Tatra T3SU | 1982 | 171512 | 1 | |||
| 599 | Tatra T3SU | 1982 | 171528 | 3 | 1 | ||
| 600 | Tatra T3SU | 1982 | 171531 | ||||
| 601 | Tatra T3SU | 1982 | 171536 | 1 | |||
| 602 | Tatra T3SU | 1982 | 171533 | ||||
| 607 | Tatra T3SU | 1977 | 1 | ||||
| 608 | Tatra T3SU | 1977 | 1 | ||||
| 616 | Tatra T3SU | 1977 | 4 | ||||
| 617 | Tatra T3SU | 1977 | 1 | ||||
| 620 | Tatra T3SU | 1983 | 172477 | ||||
| 621 | Tatra T3SU | 1983 | 172481 | ||||
| 625 | Tatra T3SU | 1983 | 172502 | 1 | |||
| 625 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173122 | 1 | |||
| 627 | Tatra T3SU | 1983 | 172499 | 2 | |||
| 628 | Tatra T3SU | 1983 | 172500 | 1 | |||
| 630 | Tatra T3SU | 1983 | 172503 | 5 | |||
| 631 | Tatra T3SU | 1982 | 172045 | 2 | |||
| 631 | Tatra T3SU | 1983 | 172491 | ||||
| 632 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173119 | ||||
| 632 | Tatra T3SU | 1983 | 172487 | ||||
| 637 | Tatra T3SU | 1983 | 172482 | 2 | |||
| 638 | Tatra T3SU | 1983 | 172483 | ||||
| 638 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173132 | 2 | |||
| 640 | Tatra T3SU | 1986 | 175681 | ||||
| 642 | Tatra T3SU | 1983 | 172489 | Уничтожен в результате артобстрела | 1 | ||
| 643 | Tatra T3SU | 1983 | 172501 | ||||
| 646 | Tatra T3SU | 1983 | 172496 | 2 | |||
| 652 | Tatra T3SU | 1983 | 172594 | 1 | |||
| 652 | Tatra T3SU | 1983 | 172594 | 2 | |||
| 655 | Tatra T3SU | 1 | |||||
| 656 | Tatra T3SU | 1983 | 172598 | 1 | |||
| 656 | Tatra T3 | 1975 | 164515 | 3 | |||
| 657 | Tatra T3SU | 1985 | 174659 | 6 | |||
| 659 | Tatra T3SU | 1984 | 173767 | ||||
| 661 | Tatra T3SU | 1984 | 173772 | 1 | |||
| 662 | Tatra T3SU | 1984 | 173771 | ||||
| 663 | Tatra T3SU | 1982 | 171535 | ||||
| 663 | Tatra T3SU | 1984 | 173864 | 2 | |||
| 665 | Tatra T3SU | 1984 | 173866 | 3 | |||
| 666 | Tatra T3SU | 1984 | 173866 | 2 | |||
| 667 | Tatra T3SU | 1984 | 173870 | ||||
| 667 | Tatra T3SU | 1986 | 175704 | 2 | |||
| 667 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176285 | 1 | |||
| 669 | Tatra T3SU | 1984 | 173876 | 1 | |||
| 669 | Tatra T3SU | 1979 | 168276 | ||||
| 683 | Tatra T3SU | 1985 | 174664 | ||||
| 691 | Tatra T3SU | 1986 | 175695 | ||||
| 692 | Tatra T3SU | 1986 | 175684 | ||||
| 695 | Tatra T3SU | 1986 | 175709 | 1 | |||
| 696 | Tatra T3SU | 1986 | 175701 | ||||
| 697 | Tatra T3SU | 1986 | 175711 | ||||
| 698 | Tatra T3SU | 1986 | 175710 | ||||
| 722 | Tatra T3SU | 1986 | 175699 | ||||
| 723 | Tatra T3SU | 1976 | |||||
| 725 | Tatra T3SU | 1980 | 169405 | 1 | |||
| 726 | Tatra T3SU | 1980 | 169407 | 1 | |||
| 727 | Tatra T3 (двухдверная) | 1971 | 159687 | ||||
| 728 | Tatra T3 (двухдверная) | 1971 | 159686 | ||||
| 730 | Tatra T3 (двухдверная) | 1968 | 157793 | ||||
| 733 | Tatra T3SU | 1979 | 168277 | ||||
| 733 | Tatra T3SU | 1986 | 175681 | ||||
| 735 | Tatra T3SU | 1980 | 169424 | ||||
| 738 | Tatra T3SU | 1984 | 173876 | ||||
| 738 | Tatra T3SU | 1979 | 168276 | ||||
| 741 | Tatra T3SU | 1981 | 170158 | ||||
| 744 | Tatra T3SU | 1987 | 176576 | ||||
| 746 | Tatra T3SU | 1979 | 168312 | ||||
| 748 | Tatra T3SU | 1979 | 168312 | ||||
| 748 | Tatra T3SU | 1980 | 169418 | ||||
| 748 | Tatra T3SU | 1977 | 1 | ||||
| 750 | Tatra T3SU | 1981 | 170711 | ||||
| 751 | Tatra T3SU | 1981 | 170097 | ||||
| 756 | Tatra T3SU | 1981 | 170151 | ||||
| 761 | Tatra T3SU | 1981 | 170160 | ||||
| 763 | Tatra T3SU | 1984 | 173764 | 1 | |||
| 765 | Tatra T3SU | 1982 | 171502 | ||||
| 765 | Tatra T3SU | 1981 | 170097 | ||||
| 766 | Tatra T3SU | 1984 | 173761 | ||||
| 766 | Tatra T3SU | 1977 | |||||
| 771 | Tatra T3SU | 1986 | 175683 | 6 | 1 | ||
| 772 | Tatra T3SU | 1986 | 175690 | 4 | |||
| 774 | Tatra T3SU | 1986 | 175704 | ||||
| 775 | Tatra T3 (двухдверная) | 1971 | 159704 | ||||
| 975 | Tatra T3SU | 1984 | 173878 | ||||
| 3075 | Tatra T3 (двухдверная) | 1972 | 160629 | ||||
| 3076 | Tatra T3 (двухдверная) | 1972 | 160627 | ||||
| 3077 | Tatra T3 (двухдверная) | 1972 | 160650 | ||||
| 3086 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173132 | ||||
| 4001 | Tatra T3SU | 1986 | 175703 | ||||
| 4002 | Tatra T3SU | 1986 | 175681 | ||||
| 4002 | Tatra T3 (двухдверная) | 1967 | |||||
| 4003 | Tatra T3SU | 1980 | 169424 | ||||
| 4004 | Tatra T3 (двухдверная) | 1968 | 157788 | 1 | |||
| 4005 | Tatra T3SU | 1979 | 168312 | ||||
| 4006 | Tatra T3 (двухдверная) | 1971 | 159684 | ||||
| 4007 | Tatra T3 (двухдверная) | 1974 | 162720 | ||||
| 4008 | Tatra T3 (двухдверная) | 1972 | 160624 | ||||
| 4009 | Tatra T3 (двухдверная) | 1974 | 162723 | ||||
| 4010 | Tatra T3SU | 1980 | 169424 | ||||
| 4010 | Tatra T3SU | 1982 | 171496 | 1 | |||
| 4010 | Tatra T3SU | 1986 | 175681 | 5 | |||
| 4055 | Tatra T3A | 1981 | 170230 | ||||
| 4060 | Tatra T3A | 1981 | 172364 | ||||
| 4519 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177547 | 1 | |||
| 4520 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178876 | 2 | |||
| 4523 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177555 | ||||
| 4524 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177549 | ||||
| 4529 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177558 | ||||
| 4532 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177573 | ||||
| 4534 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177575 | ||||
| 4543 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177551 | ||||
| 4547 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1988 | 177587 | 3 | 1 | ||
| 4557 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178864 | ||||
| 4558 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178867 | ||||
| 4563 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178865 | 1 | |||
| 4570 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 1990 | 178869 | 1 | |||
| 5108 | Tatra T3A | 1980 | 169668 | ||||
| 5123 | Tatra T3A | 1984 | 173746 | 1 | |||
| 5126 | Tatra T3A | 1984 | 173749 | ||||
| 5130 | Tatra T3A | 1978 | 167177 | 1 | |||
| 5133 | Tatra T3A | 1982 | 171480 | 1 | |||
| 5134 | Tatra T3A | 1982 | 171481 | ||||
| 5168 | Tatra T3A | 1978 | 167190 | 03.03.2022 — пострадал в результате боевых действий | 1 | ||
| 6852 | Tatra T3 | 1973 | 162486 | ||||
| 6900 | Tatra T3 | 1973 | 162534 | 1 | |||
| 6938 | Tatra T3 | 1975 | 164515 | 4 | |||
| 6957 | Tatra T3 | 1976 | 164615 | До 04.2012 — Прага, 6957; с 07.2015 — 7089; 2015 - Предприятия по ремонту электротранспорта; с 12.2015 - №311 | |||
| 7009 | Tatra T3SU | 1982 | 172038 | 1 | |||
| 7009 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176837 | 1 | |||
| 7011 | Tatra T3SU | 1982 | 172040 | 3 | |||
| 7016 | Tatra T3SU | 1982 | 172045 | ||||
| 7031 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173115 | ||||
| 7035 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173119 | ||||
| 7038 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173122 | 3 | |||
| 7042 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173126 | ||||
| 7048 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173132 | ||||
| 7050 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173134 | 1 | |||
| 7068 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173152 | 2 | |||
| 7088 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174339 | До 05.2012 — Прага, 7088 | |||
| 7089 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174340 | 2 | |||
| 7089 | Tatra T3 | 1976 | 164615 | До 04.2012 — Прага, №6957; до 07.2015 — №6957; 2015 - Предприятия по ремонту электротранспорта; с 12.2015 - №311 | |||
