Лучшие фото

Санкт-Петербург. 71-134А (ЛМ-99АВН) №0529
  • 1596
  • 0
  • 1
Москва. ТМРП-2М №3335
  • 1158
  • 0
  • 6
Новокузнецк. 71-608КМ (КТМ-8М) №357
  • 1514
  • 0
  • 6

Случайные фото

Саратов. ТролЗа-5265.00 Мегаполис №1298
  • 564
  • 0
  • 2
Алушта. Setra S250 Special AP6854CA
  • 100
  • 0
  • 1
Калуга. ЗиУ-682Г-016.02 (ЗиУ-682Г0М) №121
  • 1827
  • 0
  • 0

Краснодар: ООО "Краснодаравтотранс"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а054мс 123 ПАЗ-32054 2013 3382
а179рм 93 ПАЗ-32054 2008 5914
а201рм 123 ПАЗ-320412-10 2015 547
а204рм 123 ПАЗ-320412-10 2015 548
а227ум 161 ПАЗ-320412-10 2015 459
а232ум 161 ПАЗ-320412-10 2015 489
а233ум 161 ПАЗ-320412-10 2014 1019
а234ум 161 ПАЗ-320412-10 2014 1235
а236ум 161 ПАЗ-320412-10 2015 245
а237ум 161 ПАЗ-320412-10 2014 1506
а238ум 161 ПАЗ-320412-10 2015 346
а241ум 161 ПАЗ-320412-10 2014 1654
а242ум 161 ПАЗ-320412-10 2015 485
а244ум 161 ПАЗ-320412-10 2015 272
а245ум 161 ПАЗ-320412-10 2015 413
а246ум 161 ПАЗ-320412-10 2014 1476
а360еа 01 IRITO Boxer 2013 4380
а380кв 01 ГАЗель (все модификации) 2004 1763
а382оа 01 IRITO Boxer 2013 4752
а451ау 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2011 4820
а543ен 01 ГАЗель (все модификации) 2005 406969
а638ее 01 ГАЗель (все модификации) 2003 314889
а692мв 123 Yutong ZK6737D 2007 14732
а717хе 23 ГАЗель (все модификации) 2001 216862
а829ом 123 ПАЗ-320302-08 2014 1112
а831ом 123 ПАЗ-320302-08 2014 1116
а833ом 123 ПАЗ-320302-08 2014 1121
а834ом 123 ПАЗ-320302-08 2014 1119
а837ом 123 ПАЗ-320302-08 2014 1099
а838ео 123 IRITO Boxer 2012 3823
а852ум 161 ПАЗ-320412-10 2015 458
а857ум 161 ПАЗ-320412-10 2015 492
в044хк 73 Богдан А09214 2008 56
в152тн 93 ПАЗ-32053 2005 7361
в298нк 123 Yutong ZK6737D 2007 6191
в311рв 93 Hyundai County SWB 2007 1078
в622ку 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2013 2049
е188тр 93 Авто Вектор 454222 (Citroën Jumper) 2010 10
е258рк 93 Hyundai County SWB
е353ср 93 Hyundai County SWB 2007 1948
е386ео 01 ГАЗель (все модификации) 2003 1257
е433ар 123 Hyundai County LWB 2011 6067
е493ве 123 Самотлор-НН-3240 (IVECO Daily) 2007 118
е526нт 161 Hyundai County SWB 2007 848
е527се 93 ГАЗель (все модификации) 2006 474324
е622тр 93 Hyundai County LWB 2010 4873
е871ка 123 ПАЗ-32054 2004 8067
е901ст 161 Hyundai County SWB 2009 3895
к154оу 93 ГАЗель (все модификации) 2006 435955
к502ро 123 IMC-Jumper 2011 3
к600ее 123 ГАЗель (все модификации) 2005 10856
к818от 123 ПАЗ-320412-10 2014 1206
к840ск 123 IRITO Boxer 2011 1943
к921тр 93 ГАЗель (все модификации) 2004 6292
м003еу 23 IRITO Boxer 2010 255 1
м042се 93 ГАЗель (все модификации) 2006 484928
м044ко 123 IRITO Boxer 2012 4157
м082нт 123 ПАЗ-4234 2010 802
м129нм 123 Yutong ZK6737D
м148ан 123 IVECO Daily 2008 5742499
м152но 123 IMC-Jumper 2014 1509
м219ое 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 1973
м286нс 75 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2012 1091
м545ру 93 Hyundai County LWB 2010 5092
м654ех 07 ГАЗель (все модификации) 2005 423975
н015ет 93 ПАЗ-32053 2006 10483
н085ха 93 ПАЗ-32053 2002 8151
н380ву 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 2523
н382еа 123 DongFeng DFA6600 2007 150044
н439уе 123 ПАЗ-320402-03 2010 409
н472нм 93 ГАЗель (все модификации) 2006 477809
н563ве 123 ГАЗель (все модификации) 2006 506081
н719ро 123 ПАЗ-32054 2006 8542
н747хн 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2009 3553
н858се 93 Hyundai County SWB 2009 4276
о138еу 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1372
о509но 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2011 610
о633ск 93 Hyundai County SWB 2008 3418
р053ар 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2011 4970
р058уо 93 ГАЗель (все модификации) 2002 280023
р140те 93 Hyundai County SWB 2007 1859
р200ер 123 Mercedes-Benz Sprinter 2009 378061
р250вр 777 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 2209
р276на 123 Hyundai County
р354оо 123 ПАЗ-320302-08 2014 415
р719еа 07 ГАЗель (все модификации) 2004 3784
р813вс 123 Hyundai County SWB 2007 2159
с088ту 93 Авто Вектор 454222 (Citroën Jumper) 2010 9
с089ку 123 ПАЗ-32053 2004 1107
с377еу 123 Hyundai County LWB 2010 5126
с687вм 123 МАЗ-256.200 2007 805
с862ра 93 ПАЗ-32053
т032рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 582
т033рк 123 ПАЗ-320302-11 2015 776
т034рк 123 ПАЗ-320302-11 2015 771
т035рк 123 ПАЗ-320302-11 2015 800
т036рк 123 ПАЗ-320302-11 2015 801
т037рк 123 ПАЗ-320302-11 2015 781
т042рк 123 ПАЗ-320302-11 2015 770
т043рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 517
т044рк 123 ПАЗ-320302-11 2015 779
т055рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 579
т057ке 163 IRITO Boxer 2013 4515
т061рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 566
т063рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 560
т066рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 516
т072рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 525
т073рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 513
т075рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 568
т081см 123 Hyundai County SWB 2007
т082рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 580
т086рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 565
т087рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 559
т100ах 123 ПАЗ-320402-05 2013 970
т100рк 123 ПАЗ-320412-10 2015 567
т189ух 93 IVECO Daily
т240то 93 Kia Combi 2000 6904
т272вв 55 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 5652
т321сс 161 Yutong ZK6737D 2006 1005743
т386се 93 Kia New Cosmos 2005 2423
т394уу 01 ГАЗель (все модификации) 2003 311807
т624вв 123 Hyundai County LWB 2011 6360
т733тс 36 ПАЗ-320402-03 2009 112
т882еу 23 ГАЗель (все модификации) 2003 53565
у110ет 123 IRITO Boxer 2012 3874
у123ет 93 FIAT Ducato 244 2011 28029
у188ас 750 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 2890
у226ун 93 IVECO Daily
у250ср 93 ПАЗ-4230 2005 371
у251ср 93 ПАЗ-4230 2005 370
у615мн 93 ГАЗель (все модификации) 2007 590775
х282ра 01 Hyundai County SWB 2008 3382
х349ее 93 ГАЗель (все модификации) 2003 295710
х403ве 123 Hyundai County LWB 2010 4443
х405ск 177 ПАЗ-32053
х462на 123 IVECO Daily
х647ре 123 IRITO Boxer
х759ст 93 ПАЗ-4230 2005 337
х774нк 123 Hyundai County LWB 2010 5045
х920тк 93 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2005 152
х951ха 23 ГАЗель (все модификации) 2001 213836
х977рр 93 ГАЗель (все модификации) 2003 324319
еа389 23 ГАЗель (все модификации) 2004 7392
еа478 23 Семар-3234 2006 454
кн692 23 ГАЗель (все модификации) 2002 41646
ко424 23 ПАЗ-4234 2004 562
кр958 23 Mudan MD6750 2007 326
кс908 23 Семар-3234 2005 89
кт835 23 Семар-3234 2005 88
кх233 23 ГАЗель (все модификации) 2006 473141
кх769 23 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 1944
кх824 23 Hyundai County SWB 2007 3102
кх876 23 Yutong ZK6737D 2008 1000560
кх936 23 Hyundai County SWB 2007 1048
мм035 01 ГАЗель (все модификации) 2004 375748