Санкт-Петербург: ООО "Эклектика-Гид"
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в282мв 178 | Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) | 2012 | 1696 | 3 | ||||
в593ск 178 | Yutong ZK6119HA | 01.2008 | 270 | 1 | ||||
в595тн 47 | Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) | 2013 | 2398 | |||||
в777ме 178 | Zhongtong LCK6127H ComPass | 2019 | 5008 | 7 | ||||
в800хс 178 | Yutong ZK6122H9 | 8 | ||||||
н300сх 78 | King Long XMQ6129Y | 2018 | 400974 | 3 | ||||
р316ту 178 | Mercedes-Benz Sprinter | 1998 | 826722 | |||||
р555рк 98 | King Long XMQ6127C | 2014 | ||||||
с444ме 178 | Yutong ZK6128H | 2024 | 40194 | 2 | ||||
с500ок 178 | King Long XMQ6129Y | 2018 | 400972 | 6 | ||||
т400мв 98 | Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) | 2012 | 1012 | 1 | ||||
у765кс 47 | Marcopolo Viaggio II | 2000 | 1 | |||||
х008ак 178 | Yutong ZK6128H | 2023 | 8961 | 3 | ||||
х222ор 98 | Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2014 | 4992 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в777ме 178 | MAN R08 Lion's Top Coach | 2011 | 1630 | 3 | ||||
в862ен 178 | Irizar Century II | 1997 | 9907 | 2 | ||||
н080уо 178 | Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2012 | 2367 | |||||
н682со 178 | Jonckheere Mistral 70 | 2000 | 25347 | 1 | ||||
с444ме 178 | King Long XMQ6127C | 2014 | 101842 | 2 | ||||
с444ме 178 | FOX-2250 | 2017 | 18 | 3 | ||||
с500ок 178 | Yutong ZK6119HA | 02.2006 | 116 | 1 | ||||
т400ра 178 | Scania OmniExpress 340 | 2011 | 313 | 1 | ||||
у030рк 47 | Sunsundegui Sideral | 1998 | 1269 | |||||
х008ак 178 | Yutong ZK6122H9 | 2017 | 8337 | 1 | ||||
х008ак 178 | Ford Transit FBD | 2021 | 66989 | |||||
ва197 78 | Yutong ZK6119HA | 01.2008 | 269 |