Ростов-на-Дону: ООО "Евротранс-МС"
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м347он 161 | Van Hool T8 Alizée | 1981 | 8833 | |||||
р876рн 161 | Carrus Star 502 | 1998 | ||||||
у491ор 161 | Carrus Fifty | 1995 | 1507 | 1 | ||||
х952вн 761 | Mercedes-Benz O303 | 2 | ||||||
ак136 61 | Delta Star 501 | 1989 | 147485 | 3 | ||||
ка453 61 | Lahti 431 Falcon | 1995 | 65095 | |||||
кв376 61 | Carrus Regal | |||||||
ск613 61 | Carrus Regal | 1997 | ||||||
ск614 61 | Carrus Vector | 1993 | 1318 | |||||
ск621 61 | Van Hool T8 Alizée | |||||||
со281 61 | Scania CK113CLB | 1989 | 74 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
о526см 161 | Carrus 9700HD | 2001 | 9501 | 1 | ||||
ск619 61 | Barbi C2 | 1985 | 2 | |||||
со488 61 | Wiima M452 | 1983 | 5922 | 2 |