Лучшие фото

Тверь. ЛиАЗ-5256.40-01 ар706
  • 1139
  • 0
  • 1
Хабаровск. 71-608К (КТМ-8) №306
  • 1538
  • 0
  • 6
Сочи. 2ЭС4К-098 Дончак
  • 262
  • 0
  • 6

Случайные фото

Николаев. Tatra T3M.05 №1120
  • 554
  • 0
  • 1
Казань. IRITO Boxer с552нв
  • 41
  • 0
  • 1
Москва. ЛиАЗ-5292.22 с645ух
  • 309
  • 0
  • 0

Прага: DP Praha

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
2003 2A3 8894 Ikarus EAG E91 2003 76
2005 6A8 0796 Ikarus EAG E91 2006 168
2006 6A8 0795 Ikarus EAG E91 2006 169
2011 2AA 4037 SOR BN 8.5 2010 44
2012 2AA 4048 SOR BN 8.5 2010 51
2013 2AA 4160 SOR BN 8.5 2010 45
2014 2AA 4028 SOR BN 8.5 2010 52
2015 2AA 4043 SOR BN 8.5 2010 53
2016 2AA 4047 SOR BN 8.5 2010 54
2017 2AA 3934 SOR BN 8.5 2010 57
2018 2AA 3955 SOR BN 8.5 2010 56
2019 2AA 4085 SOR BN 8.5 2010 46
2020 2AA 3029 SOR BN 8.5 2010 48
2021 2AA 4083 SOR BN 8.5 2010 47
2022 2AA 3905 SOR BN 8.5 2010 55
2023 2AA 3936 SOR BN 8.5 2010 58
2024 2AA 3952 SOR BN 8.5 2010 59
2025 2AA 3250 SOR BN 8.5 2010 60
2026 2AP 3843 SOR BN 8.5 2011 93
2027 2AP 3836 SOR BN 8.5 2011 94
2028 2AP 3822 SOR BN 8.5 2011 95
2029 2AP 4334 SOR BN 8.5 2011 96
2030 2AP 4459 SOR BN 8.5 2011 97
2031 3AF 2122 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11558
2032 3AF 2110 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11559
2033 3AF 3596 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11560
2034 3AF 2129 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11561
2035 3AF 3867 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11562
2036 3AF 3884 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11563
2037 3AF 3822 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11564
2038 3AF 3820 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11565
2039 3AF 3850 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11566
2040 3AF 3846 Solaris Urbino 8.9 LE 2012 11567
2041 3AJ 2435 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 11758
2042 3AJ 2444 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 11759
2043 3AJ 2437 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 11760
2044 3AJ 2432 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 11761
2045 3AJ 0750 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 11762
2046 3AV 6919 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12830
2047 3AV 6902 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12831
2048 3AV 6925 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12832
2049 3AV 6912 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12833
2050 3AV 3889 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12834
2051 3AY 1403 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12870
2052 3AY 1418 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12871
2053 3AY 1405 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12872
2054 3AY 1432 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12873
2055 3AY 3378 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 12874
2056 4AL 1461 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 13361
2057 4AL 1460 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 13362
2058 4AL 1459 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 13363
2059 4AL 0977 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 13364
2060 4AK 6828 Solaris Urbino 8.9 LE 2013 13365
2070 5AA 3408 Solaris Urbino 8.9 LE 2015 15300 1
2334 8AX 6884 Solaris Urbino IV 10.5 2021 23830
3006 ABA 04-84 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1996 10147
3007 ABA 01-33 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1996 10166
3008 ABA 06-02 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1996 10167
3009 ABA 01-34 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1996 10165
3010 ABA 61-78 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10972
3011 ABA 61-79 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10971
3012 ABA 63-21 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10973
3013 3A7 1827 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10969
3014 ABA 58-27 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10970
3015 ABA 63-22 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10989
3016 ABA 63-23 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10990
3017 3A7 3616 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10993
3018 ABA 63-25 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10992
3019 ABA 63-26 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1997 10991
3021 ABA 91-13 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11599
3022 ABA 91-14 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11601
3023 1AX 1381 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11621
3024 ABA 91-15 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11600
3025 ABA 91-12 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11597
3027 ABA 93-87 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11632
3029 7A0 1752 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11598
3033 ABA 93-77 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11640
3034 ABA 93-75 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11620
3041 ABA 93-24 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 1
3043 ABA 89-16 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11575
3044 ABA 89-15 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11576
3046 ABA 93-21 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11577 1
3047 ABA 91-11 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11574
3049 ABA 90-37 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11639
3050 ABB 12-14 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11317
3052 ABA 93-23 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11580
3058 ABA 90-33 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11605
3070 ABA 93-89 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11619
3072 ABA 93-76 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11631
3080 ABA 89-19 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11579
3086 ABA 89-18 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1998 11578 3
3186 AX 04-32 Karosa LC936 1998 961
3187 AX 67-61 Karosa LC936 1998 965
3188 AV 99-44 Karosa LC936 1998 964
3200 AKA 19-17 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12613
3201 AKA 19-16 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12606
3202 4A3 5569 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 2
3203 5A8 3955 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12580
3204 AKA 27-41 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12649
3205 AKA 27-42 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12662
3206 4A1 4900 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12754
3207 AKA 39-44 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12759
3208 AKA 39-40 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12757
3209 AKA 39-42 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12756
3210 AKA 39-46 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12753
3211 AKA 39-43 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999
3212 AKA 08-20 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999
3213 AKA 08-19 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12530
3214 AKA 08-18 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12531
3215 AKA 03-52 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12545 2
3216 1A8 7864 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12532
3217 AKA 13-13 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12517
3218 AKA 13-12 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12518
3219 AKA 21-73 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12589
3220 AKV 85-13 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12645
3221 AKA 27-43 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12647
3222 AKA 31-51 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 2
3224 AKA 34-91 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 3
3226 AKA 34-93 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12727
3227 AKA 39-45 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12761
3228 AKA 39-41 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12760
3229 AKA 19-15 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 1
3230 AKA 19-14 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12605
3231 AKA 19-13 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12597
3232 AKA 19-28 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12598
3233 AKA 27-44 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12648
3234 AKA 27-07 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12661
3235 4A8 3760 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12740
3236 AKA 39-48 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12755
3237 AKA 21-83 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12646
3238 AKA 21-84 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12644
3239 AKA 31-53 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12664
3240 AKA 31-55 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12692
3242 AKA 31-56 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12690
3243 ALC 01-41 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12724
3244 AKA 25-55 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12725
3245 AKA 25-56 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12732 2
3246 AKA 25-57 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12729
3247 AKA 34-95 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12730
3248 AKA 36-21 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1999 12726
3250 AKA 52-41 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2
3251 AKA 52-42 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 6
3252 AKA 52-43 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12829 2
3253 AKA 52-44 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12816
3254 1AA 4254 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12828
3255 AKA 52-46 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12817
3256 AKA 52-47 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12826 1
3259 AKA 53-92 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12833
3260 AKA 61-62 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12869
3263 AKA 65-09 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12875 1
3264 AKA 65-08 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12879
3265 AKA 62-96 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12916
3266 AKA 72-66 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12917
3267 AKA 76-30 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12951 1
3268 AKA 73-21 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12952
3269 7A1 1357 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12968
3270 AKA 82-31 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12969 5
3271 AKA 53-91 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12836
3272 AKA 56-05 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12851
3273 AKA 56-10 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12853
3274 AKA 67-06 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12898
3275 2AI 9350 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12899
3276 AKA 70-04 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12888
3277 AKA 72-67 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12904
3278 9A9 6520 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12857
3279 AKA 57-70 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12858
3280 AKA 59-85 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12892
3281 AKA 59-86 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12887
3282 AKA 70-22 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 1
3283 AKA 82-39 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12981
3284 AKA 57-22 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12845
3286 AKA 56-08 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12850
3287 AKA 56-07 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12849
3288 AKA 57-72 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12861
3289 AKA 41-42 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12859
3290 AKA 59-87 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12889
3291 AKA 59-88 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12893 4
3292 AKA 70-05 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12897
3293 AKA 70-06 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12901 2
3294 AKA 70-07 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12900
3295 AKA 72-70 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12907
3296 4AD 3162 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12905
3297 AKA 76-64 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12962
3298 AKA 76-63 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12961
3299 AKA 76-62 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12966
3301 AKA 82-33 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12964
3302 AKA 82-34 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12967
3303 AKA 82-42 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12979
3304 AKA 82-41 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12980
3305 8A3 3634 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12839
3306 AKA 53-89 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12837
3307 AKA 60-31 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12867
3308 1AN 4484 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12866
3309 3A2 3682 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12870
3310 AKA 60-34 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 3
3311 AKA 61-66 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12878
3312 AKA 61-63 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12871
3313 3A2 8548 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12876
3314 9A0 8896 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 3
3315 AKA 63-91 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12883 3
3317 AKA 70-23 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12922
3318 9A9 8170 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12953
3319 AKA 76-65 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12970
3320 AKV 68-90 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12843
3321 AKA 57-23 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12852
3322 AKA 57-71 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12862
3323 AKV 62-61 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12860
3324 AKA 58-99 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12863
3325 2AK 5131 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12885
3326 AKA 59-90 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12886
3327 2A5 2577 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12921
3328 AKA 70-25 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12923
3329 9A5 4519 Renault Agora S/Karosa Citybus 12M 2000 12965
3330 ALC 12-90 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 15 1
3331 2AC 5073 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 1
3332 ALC 13-89 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 42
3333 ALC 10-45 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 51
3334 ALC 13-88 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 29
3335 ALC 10-35 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 28
3336 ALC 12-31 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 49
3337 ALC 12-25 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 50
3338 ALC 23-15 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 88
3339 ALC 20-50 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 135
3340 ALC 20-49 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 134
3341 ALC 24-41 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 170
3342 ALC 28-24 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 152 1
3343 ALC 25-23 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 136
3344 ALC 24-40 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 169
3345 2AP 7214 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 85
3346 ALC 13-87 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 27
3347 ALC 10-61 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 44
3348 ALC 12-88 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 24
3349 ALC 06-40 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 1
3350 ALC 12-24 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 47
3351 ALC 31-83 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 248
3352 ALC 23-14 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 87
3353 ALC 20-40 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 137 1
3354 ALC 23-13 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 48
3355 ALC 28-26 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 86
3356 1A9 9780 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 233
3357 ALC 12-86 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 26
3358 ALC 10-66 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 43
3359 8A6 8101 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 53
3360 ALC 23-12 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 89
3361 ALC 20-45 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 100
3362 ALC 27-22 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 212
3363 ALC 27-23 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 249
3364 ALC 27-24 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 231
3365 1A7 6753 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 213
3366 ALC 31-85 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 232
3367 ALC 31-82 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 250
3368 ALC 16-18 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 46
3369 6A9 4267 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 23
3370 ALC 31-86 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 234
3371 ALC 31-81 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 251
3372 ALC 10-62 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 45
3373 ALC 10-63 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 52
3374 ALC 13-86 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 41
3375 ALC 22-64 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 116
3376 ALC 24-39 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 151
3377 ALC 22-65 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 115
3378 ALC 25-22 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 150
3379 1A4 5654 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 153
3380 1A5 9001 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 380
3381 1A6 4046 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 377
3382 1A4 0065 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 381
3383 1A5 9003 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 374
3384 1A5 9002 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 389
3385 1A6 8090 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 417 3
3386 1A6 8088 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 424
3387 1A6 8087 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 1
3388 1A6 8089 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 1
3389 1A8 7865 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 425
3390 1A8 5844 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 449
3391 1A8 8925 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 1
3392 3A4 4876 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 468
3393 1A9 3533 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 470
3394 1A9 3532 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 471
3395 1A8 5843 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 455
3396 1A9 3531 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 472
3397 6A7 1285 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 473
3398 1A9 3529 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 476
3399 3A1 7441 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 726
3400 3A1 7467 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 730
3401 3A1 7440 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 717
3402 3A2 1861 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 761
3403 1AM 7708 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 766
3404 1AN 2559 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 776
3405 3A2 3680 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 782
3406 3A2 3681 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 783
3407 3A1 7442 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 722
3408 3A1 7443 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 723
3409 3A1 7403 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 738
3410 3A2 1864 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 767
3411 3A2 3456 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 768
3412 3A2 1918 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 773
3413 3A2 6056 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 778
3416 3A1 7404 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 740
3417 3A1 7157 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 762
3418 3A1 7823 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 764
3419 3A2 5859 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 788
3420 3A2 3682 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 751
3422 3A2 1895 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 5
3423 3A2 3682 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 753
3424 3A2 3682 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 769
3425 3A2 5860 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 786
3426 3A2 0199 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 760
3428 3A2 1862 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 763
3429 4A3 3934 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1372
3432 4A1 9585 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1070
3433 4A1 9586 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 2
3434 7A7 8461 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1131
3435 4A2 1097 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1135
3437 5A8 9484 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1158
3438 4A2 1095 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1152
3439 4AB 1594 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1177
3440 4A2 6981 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1267
3441 4A2 6980 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1284 1
3442 4A2 6954 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1295
3443 4A2 7155 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1305
3444 4A2 7152 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1311
3445 4A2 7154 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1316
3446 4A3 3157 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1351
3447 4A3 3156 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1355
3448 4A3 2893 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1358
3450 4A2 3494 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1210
3452 4A1 9584 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1090
3453 4A1 9706 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1165
3454 4A1 9700 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1147 3
3455 4A1 9698 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1160
3456 4A1 9711 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1169
3458 4A1 9699 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1168 4
3459 4A2 0797 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1
3460 4A2 1120 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1194
3461 4A2 1299 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1197
3462 4A2 1300 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1182
3463 4A2 0798 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1187
3464 4A2 2897 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1201
3465 4A2 2899 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1205
3466 4A2 5128 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1232
3467 4A2 3495 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 2
3468 4A2 6940 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1233
3469 4A2 5127 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1228
3471 4A2 6942 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 2
3472 4A2 6870 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1252
3473 4A2 6871 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1246
3475 4A2 6951 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1266 1
3476 4A2 3496 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1214
3477 4A2 2898 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1223
3501 5A6 8881 Irisbus Citelis 12M 2005 1431
3502 6A6 4059 Irisbus Citelis 12M 2006 2215
3503 6A6 5437 Irisbus Citelis 12M 2006 2216 1
3504 3AI 2497 Irisbus Citelis 12M 2006 2224
3505 6A6 6626 Irisbus Citelis 12M 2006 2223 1
3506 6A6 9907 Irisbus Citelis 12M 2006 2225 1
3507 6A6 4060 Irisbus Citelis 12M 2006 2217
3508 6A6 4058 Irisbus Citelis 12M 2006 2218
3509 6A6 4640 Irisbus Citelis 12M 2006 2219 1
3510 6A6 4642 Irisbus Citelis 12M 2006 2221
3511 6A6 2582 Irisbus Citelis 12M 2006 2220
3512 1AJ 9767 Irisbus Citelis 12M 2007 2252
3521 1AH 4133 SOR NB 12 2009 12 1
3522 1AH 5571 SOR NB 12 2009 13
3523 1AH 5592 SOR NB 12 2009 15 1
3524 1AH 5585 SOR NB 18 2009 1
3525 1AH 6632 SOR NB 12 2009 2
3527 1AH 6627 SOR NB 12 2009 19
3528 1AM 6644 SOR NB 12 2009 20
3529 1AH 6734 SOR NB 12 2009 21 2
3530 1AH 6754 SOR NB 12 2009 22 2
3531 1AH 6615 SOR NB 12 2009 14 2
3532 1AH 6589 SOR NB 12 2009 23
3533 1AH 6599 SOR NB 12 2009 24
3534 1AH 6593 SOR NB 12 2009 25
3535 1AH 6733 SOR NB 12 2009 26
3536 1AH 5467 SOR NB 12 2009 27
3537 1AH 6797 SOR NB 12 2009 39 3
3538 1AH 6821 SOR NB 12 2009 29
3539 1AH 6824 SOR NB 12 2009 30
3540 1AH 6791 SOR NB 12 2009 31
3541 1AI 6037 SOR NB 12 2009 33
3542 1AK 5715 SOR NB 12 2009 56
3543 1AK 5732 SOR NB 12 2009 57
3544 1AI 1999 SOR NB 12 2009 35
3545 1AI 6144 SOR NB 12 2009 36
3546 1AI 1997 SOR NB 12 2009 37
3547 1AI 2006 SOR NB 12 2009 38
3548 1AI 2003 SOR NB 12 2009 40
3549 1AI 6525 SOR NB 12 2009 41
3550 1AI 6545 SOR NB 12 2009 42
3551 1AI 6523 SOR NB 12 2009 43
3552 1AI 6486 SOR NB 12 2009 44
3553 1AI 6495 SOR NB 12 2009 45
3554 1AI 6506 SOR NB 12 2009 46
3555 1AI 6147 SOR NB 12 2009 47
3556 1AI 6143 SOR NB 12 2009 2
3557 1AI 0790 SOR NB 12 2009 49
3558 1AI 0789 SOR NB 12 2009 50
3559 1AI 0801 SOR NB 12 2009 51
3560 1AI 0784 SOR NB 12 2009 52
3561 1AI 6185 SOR NB 12 2009 53
3562 1AI 6194 SOR NB 12 2009 54
3563 1AK 8440 SOR NB 12 2009 2
3564 1AK 5727 SOR NB 12 2009 59
3565 1AK 1256 SOR NB 12 2009 60
3566 1AK 8461 SOR NB 12 2009 61
3567 1AL 8083 SOR NB 12 2009 64
3568 1AL 1137 SOR NB 12 2009 65
3569 1AK 8466 SOR NB 12 2009 66
3570 1AL 2414 SOR NB 12 2009 63
3571 1AL 1130 SOR NB 12 2009 62
3572 1AL 8096 SOR NB 12 2009 68
