Градец-Кралове: Dopravní podnik města Hradce Králové (DPMHK)
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | HKB 11-83 | Renault Agora S/Karosa Citybus 12M | 1996 | 10063 | ||||
104 | HKB 11-84 | Renault Agora S/Karosa Citybus 12M | 1996 | 10067 | ||||
131 | HKN 86-11 | Renault Agora S/Karosa Citybus 12M | 2000 | 13023 | 3 | |||
133 | HKP 74-33 | Renault Agora S/Karosa Citybus 12M | 2001 | 13178 | ||||
136 | 1H1 1136 | Irisbus Agora S/Citybus 12M | 2002 | 408 | 3 | |||
138 | 1H1 2138 | Irisbus Agora S/Citybus 12M | 2002 | 413 | 3 | |||
139 | 1H4 4139 | Irisbus Agora S/Citybus 12M | 2003 | 575 | ||||
142 | 1H4 3642 | Irisbus Agora S/Citybus 12M | 2003 | 4 | ||||
143 | 2H0 9043 | Irisbus Agora S/Citybus 12M | 2003 | 680 | 2 | |||
146 | 2H8 5746 | Irisbus Agora S/Citybus 12M | 2004 | 1051 | 2 | |||
159 | 3H6 2159 | Irisbus Citelis 12M | 2007 | 2 | ||||
164 | 3H9 5164 | Irisbus Citelis 12M | 2008 | 1 | ||||
168 | 3H9 5168 | Irisbus Citelis 12M | 2008 | 1 | ||||
173 | 5H9 3573 | SOR EBN 9.5 | 2013 | 1 | ||||
220 | 3H5 1820 | Irisbus Citelis 18M | 2007 | 1865 | ||||
225 | 3H6 1825 | Irisbus Citelis 18M | 2007 | |||||
269 | 2H1 0299 | Irisbus Citybus 18M | 2003 | 315 | ||||
293 | 3H7 6893 | MAN R08 Lion's Top Coach | 02.2008 | 937 | ||||
298 | 3H1 1298 | MAN R07 Lion's Coach | 2004 | 524 |
троллейбусы - текущий подвижной состав
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(576) | Škoda 15Tr13/6M | 1995 | 12142 | ||||
(577) | Škoda 15Tr13/6M | 1995 | 12143 | ||||
08 | Škoda 14Tr05 | 1984 | 9218 | ||||
11 | Škoda 30Tr SOR | 2011 | 13624 | 1 | |||
12 | Škoda 30Tr SOR | 2011 | 13625 | ||||
13 | Škoda 30Tr SOR | 2011 | 13626 | ||||
14 | Škoda 30Tr SOR | 2011 | 13627 | ||||
15 | Škoda 30Tr SOR | 2011 | 13628 | 2 | |||
16 | Škoda 30Tr SOR | 2011 | 13629 | 2 | |||
17 | Škoda 30Tr SOR | 07.2012 | 13649 | ||||
18 | Škoda 30Tr SOR | 07.2012 | 13657 | ||||
19 | Škoda 30Tr SOR | 07.2012 | 13658 | ||||
20 | Škoda 30Tr SOR | 07.2012 | 13659 | 3 | |||
21 | Škoda 30Tr SOR | 07.2012 | 13660 | 3 | |||
22 | Škoda 30Tr SOR | 07.2012 | 13661 | ||||
23 | Škoda 30Tr SOR | 11.2012 | 13671 | 3 | |||
24 | Škoda 30Tr SOR | 11.2012 | 13672 | ||||
25 | Škoda 30Tr SOR | 11.2012 | 13673 | 3 | |||
26 | Škoda 30Tr SOR | 11.2012 | 13674 | 2 | |||
27 | Škoda 30Tr SOR | 11.2012 | 13675 | ||||
28 | Škoda 30Tr SOR | 11.2012 | 13676 | ||||
50 | Škoda 21TrACI | 1999 | 12298 | 1 | |||
61 | Škoda 31Tr SOR | 01.2011 | 13566 | ||||
62 | Škoda 31Tr SOR | 02.2011 | 13570 | ||||
63 | Škoda 31Tr SOR | 02.2011 | 13571 | 4 | |||
64 | Škoda 31Tr SOR | 03.2011 | 13572 | ||||
65 | Škoda 31Tr SOR | 03.2011 | 13573 | ||||
66 | Škoda 31Tr SOR | 03.2011 | 13574 | ||||
67 | Škoda 31Tr SOR | 03.2011 | 13575 | ||||
68 | Škoda 31Tr SOR | 03.2011 | 13576 | ||||
69 | Škoda 31Tr SOR | 03.2011 | 13577 | ||||
70 | Škoda 31Tr SOR | 03.2011 | 13578 | ||||
71 | Škoda 31Tr SOR | 03.2011 | 13579 | ||||
72 | Škoda 31Tr SOR | 2013 | 13708 | ||||
73 | Škoda 31Tr SOR | 2013 | 13709 | ||||
77 | Škoda 15Tr02/6 | 1990 | 11332 |
троллейбусы - ранее были в составе
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Škoda 14Tr01 | 1983 | 8677 | ||||
03 | Škoda 14Tr01 | 1983 | 8682 | ||||
04 | Škoda 14Tr05 | 1984 | 9070 | ||||
05 | Škoda 14Tr05 | 1984 | 9076 | ||||
06 | Škoda 14Tr05 | 1984 | 9079 | ||||
07 | Škoda 14Tr05 | 1984 | 9080 | ||||
12 | Škoda 14Tr07 | 1985 | 9538 | ||||
14 | Škoda 14Tr07 | 1985 | 9540 | ||||
31 | Škoda 14Tr17/6M | 1995 | 12103 | ||||
32 | Škoda 14Tr17/6M | 1995 | 12141 | ||||
33 | Škoda 21Tr | 1996 | 11752 | C 02.2012 - Одесса, 4011 | |||
34 | Škoda 21Tr | 1996 | 12290 | С 12.2012 — Одесса, 4010 | |||
35 | Škoda 21Tr | 1998 | 12300 | C 02.2012 - Одесса , 4012 | |||
38 | Škoda 21Tr | 1998 | 12303 | ||||
43 | Škoda 21Tr | 2000 | 12847 | ||||
44 | Škoda 21Tr | 2000 | 12848 | ||||
45 | Škoda 21Tr | 2000 | 12849 | ||||
46 | Škoda 21Tr | 2000 | 12850 | ||||
47 | Škoda 21Tr | 2000 | 12851 | ||||
48 | Škoda 21Tr | 2000 | 12852 | ||||
51 | Škoda 21TrAC | 2002 | 13052 | ||||
52 | Škoda 21TrAC | 2002 | 13053 | ||||
53 | Škoda 21TrAC | 2002 | 13054 | ||||
54 | Škoda 21TrAC | 2003 | 13094 | ||||
55 | Škoda 21TrAC | 2003 | 13095 | ||||
72 | Škoda 15Tr02/6 | 1988 | 10851 | ||||
76 | Škoda 15Tr02/6 | 1990 | 11331 | ||||
81 | Škoda 15Tr03/6 | 1991 | 11861 | ||||
82 | Škoda 15Tr13/6M | 1995 | 12142 | ||||
83 | Škoda 15Tr13/6M | 1995 | 12143 | ||||
84 | Škoda 15Tr13/6M | 1996 | 12228 | ||||
85 | Škoda 15Tr13/6M | 2001 | 12957 | ||||
86 | Škoda 15Tr13/6M | 2001 | 12958 |