Лучшие фото

Минск. АКСМ-60102 №037
  • 1743
  • 0
  • 6
Москва. ВЛ10у-194
  • 519
  • 7
  • 6
Калуга. ПАЗ-423470 р322ну
  • 382
  • 17
  • 8

Случайные фото

Москва. 71-931М Витязь-М №31244
  • 56
  • 0
  • 1
Саратов. ПКТС-6281.01 Адмирал №2390
  • 90
  • 0
  • 0
Осинники. 71-132 (ЛМ-93) №56
  • 379
  • 0
  • 0

Екатеринбург: ООО "Восток" | ООО "Уралтрейд"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
в213св 147 ПАЗ-320402-05 2014 441
м510вм 196 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2604
р372вт 196 Ataman A09306 2014 209 1
с197мс 96 Hyundai County LWB 2010 5213 1
с198мс 96 Hyundai County LWB 2010 5217
с963мс 96 Hyundai County LWB 2011 5682
с964мс 96 Hyundai County LWB 2011 5679
с965мс 96 Hyundai County LWB 2011 5677
с967мс 96 Hyundai County LWB 2011 5690
с968мс 96 Hyundai County LWB 2011 5681
т014ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 701
т015ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 689
т016ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 674
т017ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 675
т127нт 96 Hyundai County LWB 2011 6074
т128нт 96 Hyundai County LWB 2011 6092
т130нт 96 Hyundai County LWB 2011 6059
т131нт 96 Hyundai County LWB 2011 6082
т132нт 96 Hyundai County LWB 2011 6085
т194ет 96 Hyundai County LWB 2011 5668
т198ет 96 Hyundai County LWB 2011 5683
т488то 55 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2016 1986
т876нт 96 FIAT Ducato 244 2011 31370
т880нт 96 FIAT Ducato 244 2011 31414
т909хк 55 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 252
у018вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 697
у021вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 672
у023вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 699
у025вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 704
у117ру 96 ПАЗ-320402-05 2012 700
у765хк 96 ЧА А09204 2012 208
у766хк 96 ЧА А09204 2012 205
у776вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 711
у781вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 698
у782вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 811
у783вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 812
у784вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 814
у785вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 816
у786ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 709
у790ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 707
у791ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 716
у792ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 708
у793ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 702
у794ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 710
у794кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 691
у795ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 713
у795кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 695
у796ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 696
у796кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 694
у797ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 655
у797кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 692
у798ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 679
у798кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 693
х877ас 96 ПАЗ-32054 2013 1608
х878ас 96 ПАЗ-32054 2013 1612
х879ас 96 ПАЗ-32054 2013 1662
х881ас 96 ПАЗ-32054 2013 2204
х882ас 96 ПАЗ-32054 2013 2216
кв904 66 ПАЗ-320402-05 2013 767
кв905 66 ПАЗ-320402-05 2013 826
ке573 66 НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) 2016 548
ке574 66 НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) 2016 662 1
ке575 66 МАЗ-103.476 2010 3900 2
кк160 66 ПАЗ-320402-05 2012 596 1
км210 66 ПАЗ-4234-04 2018 434
км211 66 ПАЗ-4234-04 2018 441
км212 66 ПАЗ-4234-04 2018 428
км234 66 ПАЗ-4234-04 2018 498
км235 66 ПАЗ-4234-04 2018 526
км236 66 ПАЗ-4234-04 2018 533
км237 66 ПАЗ-4234-04 2018 528
км238 66 ПАЗ-4234-04 2018 530
км239 66 ПАЗ-4234-04 2018 537
км240 66 ПАЗ-4234-04 2018 540
км241 66 ПАЗ-4234-04 2018 544
км242 66 ПАЗ-4234-04 2018 535
км243 66 ПАЗ-4234-04 2018 542
км337 66 МАЗ-206.060 2012 980 1
км366 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2018 6
км569 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 3086
км570 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 3144 1
км571 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 3083
км580 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 3081
км600 66 ПАЗ-4234-04 2018 115
км601 66 ПАЗ-4234-04 2018 96
км602 66 ПАЗ-4234-04 2018 123
км603 66 ПАЗ-4234-04 2018 102
км604 66 ПАЗ-4234-04 2018 108
км605 66 ПАЗ-4234-04 2018 120
км606 66 ПАЗ-4234-04 2018 99
км607 66 ПАЗ-4234-04 2018 110
км608 66 ПАЗ-4234-04 2018 118 1
км609 66 ПАЗ-4234-04 2018 125
км627 66 ПАЗ-4234-04 2018 136
км628 66 ПАЗ-4234-04 2018 105 1
км629 66 ПАЗ-4234-04 2018 134
км630 66 ПАЗ-4234-04 2018 143
км631 66 ПАЗ-4234-04 2018 127
км632 66 ПАЗ-4234-04 2018 129
км633 66 ПАЗ-4234-04 2018 139 1
км634 66 ПАЗ-4234-04 2018 131
км635 66 ПАЗ-4234-04 2018 141
км641 66 ПАЗ-4234-04 2018 113
км723 66 ПАЗ-4234-04 2018 406
км724 66 ПАЗ-4234-04 2018 399
км725 66 ПАЗ-4234-04 2018 421
км726 66 ПАЗ-4234-04 2018 413
км727 66 ПАЗ-4234-04 2018 410
км728 66 ПАЗ-4234-04 2018 402
км729 66 ПАЗ-4234-04 2018 165 1
км730 66 ПАЗ-4234-04 2018 393
км731 66 ПАЗ-4234-04 2018 423
км732 66 ПАЗ-4234-04 2018 408
км733 66 ПАЗ-4234-04 2018 418
км734 66 ПАЗ-4234-04 2018 404 1
км809 66 ПАЗ-4234-04 2018 36 1
км846 66 ПАЗ-4234-04 2018 565
км847 66 ПАЗ-4234-04 2018 586
км848 66 ПАЗ-4234-04 2018 563
км849 66 ПАЗ-4234-04 2018 415
км850 66 ПАЗ-4234-04 2018 473
км851 66 ПАЗ-4234-04 2018 561

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а867ер 196 Богдан А09204 2010 210
в937кр 196 ПАЗ-320302-08 2014 1874
о491ат 196 Mercedes-Benz O405N 10.1992 71134 1
с694хс 96 Hyundai County LWB 2011 6101
с696хс 96 Hyundai County LWB 2011 6076
т018ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 700 1
т821оо 96 ЧА А09204 2011 403
т878нт 96 FIAT Ducato 244 2011 31465
у423нх 96 ЧА А09204 2012 163
у768хк 96 ЧА А09204 2012 128
х202сн 96 ПАЗ-32054 2013 2918 1
кв021 66 Богдан А09204 2008 2086
км176 66 IRITO Boxer 2010 1117 2
км213 66 Ataman A09306 2014 209
км244 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2018 1871
км358 66 Ataman A09304 2012 524