Лучшие фото

Комсомольск-на-Амуре. Сетеизмеритель НТТРЗ №1851
  • 1863
  • 0
  • 9
Киев. Tatra T3SU №5850
  • 1340
  • 4
  • 8
Батайск. 2ТЭ25КМ-0272 Пересвет
  • 638
  • 0
  • 6

Случайные фото

Ческе-Будеёвице. Škoda 15Tr13/7M №48
  • 139
  • 0
  • 0
Орск. ВТК-01 №ГС-7
  • 291
  • 0
  • 1
Сентендре. Двухосный моторный Ganz №21, Двухосный моторный Ganz №22
  • 243
  • 0
  • 2

Екатеринбург: ООО "Восток" | ООО "Уралтрейд"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
н631ех 76 МАЗ-103.485 2013 5975
р372вт 196 Ataman A09306 2014 209 1
с963мс 96 Hyundai County LWB 2011 5682
с964мс 96 Hyundai County LWB 2011 5679
с965мс 96 Hyundai County LWB 2011 5677
т016ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 674
т017ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 675
т127нт 96 Hyundai County LWB 2011 6074
т128нт 96 Hyundai County LWB 2011 6092
т130нт 96 Hyundai County LWB 2011 6059
т131нт 96 Hyundai County LWB 2011 6082
т132нт 96 Hyundai County LWB 2011 6085
т194ет 96 Hyundai County LWB 2011 5668
т485хх 196 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 2661
т488то 55 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2016 1986
т876нт 96 FIAT Ducato 244 2011 31370
т909хк 55 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 252
у018вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 697
у021вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 672
у023вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 699
у025вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 704
у117ру 96 ПАЗ-320402-05 2012 700
у781вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 698
у783вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 812
у784вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 814
у785вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 816
у786ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 709
у792ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 708
у793ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 702
у794ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 710
у794кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 691
у795ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 713
у796ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 696
у797ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 655
у797кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 692 1
у798ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 679
у798кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 693
х810ое 96 МАЗ-206.060 2012 974
х877ас 96 ПАЗ-32054 2013 1608
х879ас 96 ПАЗ-32054 2013 1662
х882ас 96 ПАЗ-32054 2013 2216
кв904 66 ПАЗ-320402-05 2013 767
кв937 66 ПАЗ-320402-05 2016 1244
ке573 66 НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) 2016 548
ке574 66 НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) 2016 662 2
ке575 66 МАЗ-103.476 2010 3900 5
ке626 66 ПАЗ-320402-05 2016 1070
ке627 66 ПАЗ-320402-05 2016 1104
кк444 66 МАЗ-103.468 2012 5422 1
кк445 66 МАЗ-103.468 2012 5420
кк983 66 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 1048
км210 66 ПАЗ-4234-04 2018 434
км211 66 ПАЗ-4234-04 2018 441 1
км212 66 ПАЗ-4234-04 2018 428 1
км234 66 ПАЗ-4234-04 2018 498 1
км235 66 ПАЗ-4234-04 2018 526
км236 66 ПАЗ-4234-04 2018 533 1
км237 66 ПАЗ-4234-04 2018 528
км238 66 ПАЗ-4234-04 2018 530 1
км239 66 ПАЗ-4234-04 2018 537
км240 66 ПАЗ-4234-04 2018 540
км241 66 ПАЗ-4234-04 2018 544
км242 66 ПАЗ-4234-04 2018 535
км243 66 ПАЗ-4234-04 2018 542 1
км303 66 Ataman A09306 2014 168
км499 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 167 1
км500 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 995 1
км569 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 3086
км570 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 3144 1
км571 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 3083 1
км579 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2016 552 1
км580 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 3081
км600 66 ПАЗ-4234-04 2018 115 2
км601 66 ПАЗ-4234-04 2018 96
км602 66 ПАЗ-4234-04 2018 123
км603 66 ПАЗ-4234-04 2018 102 2
км604 66 ПАЗ-4234-04 2018 108
км605 66 ПАЗ-4234-04 2018 120
км606 66 ПАЗ-4234-04 2018 99
км607 66 ПАЗ-4234-04 2018 110
км608 66 ПАЗ-4234-04 2018 118 1
км609 66 ПАЗ-4234-04 2018 125
км627 66 ПАЗ-4234-04 2018 136
км628 66 ПАЗ-4234-04 2018 105 2
км629 66 ПАЗ-4234-04 2018 134
км630 66 ПАЗ-4234-04 2018 143
км631 66 ПАЗ-4234-04 2018 127
км632 66 ПАЗ-4234-04 2018 129
км633 66 ПАЗ-4234-04 2018 139 2
км634 66 ПАЗ-4234-04 2018 131 1
км635 66 ПАЗ-4234-04 2018 141
км641 66 ПАЗ-4234-04 2018 113 1
км723 66 ПАЗ-4234-04 2018 406
км724 66 ПАЗ-4234-04 2018 399 1
км725 66 ПАЗ-4234-04 2018 421
км726 66 ПАЗ-4234-04 2018 413
км727 66 ПАЗ-4234-04 2018 410 1
км728 66 ПАЗ-4234-04 2018 402
км729 66 ПАЗ-4234-04 2018 165 1
км730 66 ПАЗ-4234-04 2018 393
км731 66 ПАЗ-4234-04 2018 423 3
км732 66 ПАЗ-4234-04 2018 408
км733 66 ПАЗ-4234-04 2018 418
км734 66 ПАЗ-4234-04 2018 404 4
км809 66 ПАЗ-4234-04 2018 36 1
км846 66 ПАЗ-4234-04 2018 565
км847 66 ПАЗ-4234-04 2018 586
км849 66 ПАЗ-4234-04 2018 415
км850 66 ПАЗ-4234-04 2018 473 1
км851 66 ПАЗ-4234-04 2018 561
км884 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2018 2526
кн830 66 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 1162
ко500 66 ПАЗ-320402-05 2016 992 1
ко502 66 ПАЗ-320402-05 2016 1084 1
ко505 66 ПАЗ-320402-05 2016 1099 1
ко522 66 ПАЗ-320402-05 2013 1348 1
ко604 66 МАЗ-103.485 2013 5681 2
кр233 66 ПАЗ-320402-05 2014 1040
кр255 66 МАЗ-103.465 2012 4911
кр436 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 990
кр516 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 2668 2
кр568 66 МАЗ-103.485 2013 5913

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а320хо 196 Ataman A09206 2013 56
а782ск 196 ПАЗ-320302-08 2014 57
а799ха 196 ПАЗ-320402-05 2012 1289
а799ха 196 ПАЗ-320402-05 2012 1289
а867ер 196 Богдан А09204 2010 210
в171ке 196 Ataman A09306 2014 117
в171ке 196 Ataman A09306 2014 117
в213св 147 ПАЗ-320402-05 2014 441
в937кр 196 ПАЗ-320302-08 2014 1874
е504кс 196 Богдан А09204 2010 136
к015тв 66 ГолАЗ-АКА-5225 1997 3
м510вм 196 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2604
н300ух 66 ПАЗ-320402-05 2012 647
о491ат 196 Mercedes-Benz O405N 10.1992 71134 1
с197мс 96 Hyundai County LWB 2010 5213 1
с198мс 96 Hyundai County LWB 2010 5217
с694хс 96 Hyundai County LWB 2011 6101
с695хс 96 Hyundai County LWB 2011 6071
с696хс 96 Hyundai County LWB 2011 6076
с967мс 96 Hyundai County LWB 2011 5690
с968мс 96 Hyundai County LWB 2011 5681
т014ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 701
т015ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 689
т018ун 96 ПАЗ-320402-05 2012 700 1
т198ет 96 Hyundai County LWB 2011 5683
т318рх 96 ЧА А09204 2011 412
т368нт 96 ПАЗ-32054 2011 1776
т460мн 96 Нижегородец-222708 (Ford Transit) 2011 515
т483то 55 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2018 1985
т483то 55 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2018 1985
т615тт 96 Богдан А09204 2008 1624
т620ва 96 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2011 32230
т803кт 96 Yutong ZK6852HG 2015 55042
т821оо 96 ЧА А09204 2011 403
т878нт 96 FIAT Ducato 244 2011 31465
т880нт 96 FIAT Ducato 244 2011 31414
т933вм 96 ЧА А09204 2011 267
т983сх 96 ПАЗ-32054 2010 1458
у008ру 96 ПАЗ-320402-05 2012 829
у011та 96 ПАЗ-320402-05 2012 1225
у016ск 96 ПАЗ-320402-05 2012 965
у017ск 96 ПАЗ-320402-05 2012 966
у019ск 96 ПАЗ-320402-05 2012 973
у022ск 96 ПАЗ-320402-05 2012 976
у423нх 96 ЧА А09204 2012 163
у465ут 96 ПАЗ-320402-05 2012 1296
у750ут 96 ЧА А09204 2012 197
у753кв 96 ЧА А09204 2011 259
у765хк 96 ЧА А09204 2012 208
у766хк 96 ЧА А09204 2012 205
у768хк 96 ЧА А09204 2012 128
у776вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 711
у782вх 96 ПАЗ-320402-05 2012 811
у790ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 707
у791ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 716
у795кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 695
у796кн 96 ПАЗ-320402-05 2012 694
у798тв 96 ПАЗ-320402-05 2012 1220
у799тв 96 ПАЗ-320402-05 2012 1228
у844ок 96 ПАЗ-320402-05 2012 878
у997ва 96 Hyundai County LWB 2011 6348
х202сн 96 ПАЗ-32054 2013 2918 1
х794кх 96 МАЗ-206.067 2012 819
х878ас 96 ПАЗ-32054 2013 1612
х881ас 96 ПАЗ-32054 2013 2204
кв021 66 Богдан А09204 2008 2086
кв092 66 Ataman A09306 2014 255
кв209 66 Hyundai County LWB 2011 6203
кв312 66 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4203
кв512 66 Ataman A09304 2012 529
кв513 66 Hyundai County Kuzbass HDU2 2013 105
кв816 66 Ataman A09306 2013 36
кв905 66 ПАЗ-320402-05 2013 826
кв937 66 ПАЗ-320402-05 2016 1244
ке567 66 ПАЗ-320402-05 2012 1289
ке568 66 ПАЗ-320402-05 2012 711
ке586 66 ПАЗ-320402-05 2012 849
ке630 66 ПАЗ-320402-05 2014 290 1
ке907 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3297
ке907 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3297
кк158 66 ПАЗ-320402-05 2012 1284
кк158 66 ПАЗ-320402-05 2012 1284
кк160 66 ПАЗ-320402-05 2012 596 1
кк160 66 ПАЗ-320402-05 2012 596
кк578 66 Богдан А09204 2010 179
кк647 66 ПАЗ-320302-08 2016 715
кк661 66 ПАЗ-320402-05 2012 849
кк931 66 Ataman A093H6 2013 148
км176 66 IRITO Boxer 2010 1117 2
км213 66 Ataman A09306 2014 209
км229 66 Mercedes-Benz O405N 1994 76709
км244 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2018 1871
км337 66 МАЗ-206.060 2012 980 1
км348 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2709
км358 66 Ataman A09304 2012 524
км366 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2018 6
км396 66 Ataman A09206 2014 278
км516 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 464
км764 66 ПАЗ-320402-05 2014 988
км766 66 ПАЗ-320402-05 2014 643
км848 66 ПАЗ-4234-04 2018 563
км858 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1678
км859 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1492
ко496 66 ПАЗ-320402-05 2016 1094
ко501 66 КАвЗ-4239 2010 62
ко506 66 ПАЗ-320402-05 2014 103
кр233 66 ПАЗ-320402-05 2014 1040
ма051 66 МАЗ-103.465 2012 4911