Лучшие фото

Одесса. Глухой мост - единственное в Одессе место сплетения трамвайных путей
  • 2665
  • 0
  • 1
Санкт-Петербург. ЛиАЗ-5256.25 ан865
  • 1240
  • 0
  • 0
Смоленск. 71-134К (ЛМ-99К) №232
  • 2271
  • 2
  • 9

Случайные фото

Рязань. ЛиАЗ-5256.26 ак666
  • 952
  • 0
  • 0
Москва. НефАЗ-5299-40-52 (5299JP) оу659
  • 7
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) в620ум
  • 213
  • 0
  • 0

Пардубице: Arriva Východní Čechy (ex Veolia Transport Východní Čechy)

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
3E6 6886 Bova Magiq 2009 440
6H3 1383 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2005 1582
4E6 0355 Irisbus Arway 12M 2007 1004
3E0 8166 Irisbus Crossway 12M 2008 3777
3E3 0753 Irisbus Crossway 12M 2008 4068
4E7 2703 Irisbus Crossway 12M 2007
4E7 2841 Irisbus Crossway 12M 2008 3973
4E7 2951 Irisbus Crossway 12M 2007 1375
4E7 2993 Irisbus Crossway 12M 2008 5259
4E7 3028 Irisbus Crossway 12M 2008 3972
4E7 3042 Irisbus Crossway 12M 2007 1369
5E2 1733 Irisbus Crossway 12M 2007 920
5E2 1755 Irisbus Crossway 12M 2007 921
3E6 7159 Irisbus Crossway LE 12.8M 2009 6801
3E6 7468 Irisbus Crossway LE 12.8M 2009 6845
9A2 5763 Irizar Century III
5E1 5310 IVECO Crossway LE Line 12M 2014
4E8 3252 IVECO Daily
4E9 1721 IVECO Daily 2011
3E3 1088 Karosa C934 1997 233
KH 85-80 Karosa C934 1998 1341
2E3 2225 Karosa C934E 1999 1753
2E6 1125 Karosa C934E 2001 3927
2E9 6294 Karosa C934E 2000 2858
4E5 3187 Karosa C934E 2001 4522
4E5 9577 Karosa C934E 2001 4520
4E6 0376 Karosa C934E 2000 3450 2
4E6 0771 Karosa C934E 2001 4518
4E7 2677 Karosa C934E 2001 3852
4E8 3370 Karosa C934E 2001 3832
CRA 17-77 Karosa C934E 1999 1767
CRA 17-88 Karosa C934E 1999 1752
CRA 57-88 Karosa C934E 1999 2584
CRA 58-63 Karosa C934E 2000 2860
CRA 58-64 Karosa C934E 2000 2861
CRA 58-68 Karosa C934E 2000 2859
CRA 59-56 Karosa C934E 2000 3340
CRI 32-42 Karosa C934E 2000 3579
CRI 33-70 Karosa C934E 2001 3929
CRI 33-72 Karosa C934E 2001 3833
CRI 33-74 Karosa C934E 2001 3926
CRI 33-75 Karosa C934E 2001 3928
CRI 34-66 Karosa C934E 2001 4237
CRI 34-70 Karosa C934E 2001 4236
CRI 34-77 Karosa C934E 2001 4242
JCH 59-93 Karosa C934E 2000 2868
KH 86-98 Karosa C934E 1999 2305 4
KH 86-99 Karosa C934E 1999 2304
KHH 23-74 Karosa C934E 1999 1768
KHH 59-29 Karosa C934E 2000 2862
CRI 34-10 Karosa C935E 2001 3965
1E3 4557 Karosa C954 2003 6746
1E3 4559 Karosa C954 2003 6747
1E3 5852 Karosa C954 2003 7141
1E3 5854 Karosa C954 2003 7142
1E3 5856 Karosa C954 2003 7143
3E5 0683 Karosa C954 2002 5858
4E8 2699 Karosa C954 2003 7150
4E8 3599 Karosa C954 2002 5459
4E9 2614 Karosa C954 2003 7289
5E0 1905 Karosa C954 2002 6039
5E0 3075 Karosa C954 2002 6116
5E0 8469 Karosa C954 2002 6124
5E0 8497 Karosa C954 2002 6125
5H7 2781 Karosa C954 2002 5062
CRI 35-42 Karosa C954 2001 4737
CRI 35-44 Karosa C954 2001 4736
CRI 38-08 Karosa C954 2002 5399
CRI 38-18 Karosa C954 2002 5833
CRI 38-28 Karosa C954 2002 5834
CRI 38-37 Karosa C954 2002 5460
CRI 38-40 Karosa C954 2002 5458
CRI 40-44 Karosa C954 2002 6115
1E4 5007 Karosa C954E 2004 7815
1E4 5018 Karosa C954E 2004 7816
1E4 5019 Karosa C954E 2004 7818
1E4 5020 Karosa C954E 2004 7817
1E4 5021 Karosa C954E 2004 7819 1
1E7 7250 Karosa C954E 2004 8551
1E7 7255 Karosa C954E 2004 8552
1H6 5150 Karosa C954E 2003 7266
1H6 9440 Karosa C954E 2004 8740
1H6 9441 Karosa C954E 2004 8739
1H6 9442 Karosa C954E 2004 8869
1H6 9443 Karosa C954E 2004 8868
2E0 8616 Karosa C954E 2004 8755
2E2 2866 Karosa C954E 2005 9279
2E3 0882 Karosa C954E 2005 9570
2E3 0884 Karosa C954E 2005 9572
2E3 0886 Karosa C954E 2005 9571
2E3 1868 Karosa C954E 2005 9904
2E3 2077 Karosa C954E 2005 9986
2E3 2088 Karosa C954E 2005 9987
2H1 6706 Karosa C954E 2004 7695
3E9 3367 Karosa C954E 2004 7900
4E7 2758 Karosa C954E 2006 11829
4E7 2842 Karosa C954E 2005 10105
4E7 2944 Karosa C954E 2004 8166
4E7 2945 Karosa C954E 2005 10193
4E7 2953 Karosa C954E 2006 11830
4E7 3036 Karosa C954E 2006 12081
4E7 2795 Karosa C955 2001 4679
5E1 4028 Karosa C955 2002 5331
CRI 35-43 Karosa C955 2001 4755
1E6 5551 Karosa C956 Axer 2004 8109
1E6 5552 Karosa C956 Axer 2004 8110
4E4 6693 Karosa C956 Axer 2006 10756
4E7 2834 Karosa C956 Axer 2003 6287
4E7 3029 Karosa C956 Axer 2006
4E7 3051 Karosa C956 Axer 2003 6452
2E3 0878 Karosa LC956 2003 6635
5E0 9087 Karosa LC956 2003 6634
6H2 2427 Mercedes-Benz O530 Citaro L 2004 106099
4E3 0323 Mercedes-Benz Sprinter 313CDI 2002 345383
1E4 3535 Renault Iliade RTX 2003 210520
4E6 0781 Rošero-P First (IVECO Daily) 2012
4E6 0782 Rošero-P First (IVECO Daily) 2012
5E0 1939 Rošero-P First (IVECO Daily) 2013
5E1 4046 Rošero-P First (IVECO Daily) 2014
5E1 4047 Rošero-P First (IVECO Daily) 2014
6E2 1039 Rošero-P First (IVECO Daily) 2019
1E4 5404 SOR B 10.5 2004 489 2
2E6 8544 SOR B 10.5 2003 351
3E7 0476 SOR BN 10.5 2007 963
5E1 3827 SOR BN 10.5 2014
2E3 7927 SOR BN 12 2006 149
2E6 0284 SOR BN 12 2006 291 3
3E4 2781 SOR BN 12 2008 595 4
3E8 1272 SOR BN 12 2008 550
3E8 1585 SOR BN 12 2008 553
4E2 9917 SOR BN 8.5 2011 86
4E8 3852 SOR BN 8.5 2012 88
4E8 9406 SOR BN 8.5 2013 126
2E2 3512 SOR C 10.5 2005 616
2E2 3514 SOR C 10.5 2005 618
2E3 1929 SOR C 10.5 2005 658
2E3 2166 SOR C 10.5 2005 660
2E3 8220 SOR C 10.5 2006 719
2E3 8223 SOR C 10.5 2006 721
2E3 8599 SOR C 10.5 2006 737
2E3 8604 SOR C 10.5 2006 738
2E3 8605 SOR C 10.5 2006 745
2E6 8520 SOR C 10.5 2007 875
2E6 8530 SOR C 10.5 2007 874
2E6 8540 SOR C 10.5 2007 876
2E6 9391 SOR C 10.5 2007 908
2E8 3533 SOR C 10.5 2007 978
2E8 3544 SOR C 10.5 2007 984 1
2E9 5295 SOR C 10.5 2007 1004
2E9 5296 SOR C 10.5 2007 1005
3E0 7440 SOR C 10.5 2008 1114
3E0 7460 SOR C 10.5 2008 1111
3E0 8160 SOR C 10.5 2008 1140
3E3 0375 SOR C 10.5 2008 1148
3E3 0376 SOR C 10.5 2008 1149
3E3 0983 SOR C 10.5 2008 1167
3E4 2301 SOR C 10.5 2008 1175
3E4 2302 SOR C 10.5 2008 1174
3E5 0460 SOR C 10.5 2008 1187
3E5 0490 SOR C 10.5 2008 1183
3E6 6601 SOR C 10.5 2009 1276
3E6 6602 SOR C 10.5 2009 1277
3E6 7466 SOR C 10.5 2009 1339
3E6 7467 SOR C 10.5 2009 1340
3E6 7691 SOR C 10.5 2009 1345
3E6 7692 SOR C 10.5 2009 1346
3E6 8325 SOR C 10.5 2009 1354
3E6 8326 SOR C 10.5 2009 1355
3E6 8556 SOR C 10.5 2009 1386
3E6 8557 SOR C 10.5 2009 1387
3E6 8947 SOR C 10.5 2009 1400 3
3E6 8948 SOR C 10.5 2009 1401
3E6 9430 SOR C 10.5 2009 1427
3E8 1872 SOR C 10.5 2010 1447
3E8 1873 SOR C 10.5 2010 1449
3E8 1874 SOR C 10.5 2010 1451
3E8 1875 SOR C 10.5 2010 1496
3E8 2153 SOR C 10.5 2010 1498
3E8 2154 SOR C 10.5 2010 1499
3E8 2474 SOR C 10.5 2010 1501
3E8 3191 SOR C 10.5 2010 1537
3E8 3335 SOR C 10.5 2010 1567
3E8 3857 SOR C 10.5 2009 1331
3E8 4045 SOR C 10.5 2010
3E8 4178 SOR C 10.5 2010 1576
3E8 4179 SOR C 10.5 2010 1577
4E5 3186 SOR C 10.5 2005 617
4E6 0826 SOR C 10.5 2002 209
4E7 2681 SOR C 10.5 2009 1363
4E7 2743 SOR C 10.5 2003 389
4E7 2760 SOR C 10.5 2002 247
4E7 2766 SOR C 10.5 2002 116
4E7 2816 SOR C 10.5 2002 221
4E7 2817 SOR C 10.5 2009 1365
4E7 2835 SOR C 10.5 2003 394
4E7 2918 SOR C 10.5 2009 1467
4E7 2942 SOR C 10.5 2009 1361
4E7 3035 SOR C 10.5 2009 1437
4E8 3371 SOR C 10.5 2005 612
5E0 1925 SOR C 10.5 2013
5E0 1926 SOR C 10.5 2013
5E0 1927 SOR C 10.5 2013
5E0 2427 SOR C 10.5 2004 561
5E0 2428 SOR C 10.5 2004 496
5E0 3414 SOR C 10.5 2013 2013
5E0 3415 SOR C 10.5 2013
5E0 6659 SOR C 10.5 2014
5E1 3821 SOR C 10.5 2014 2115
5E1 3822 SOR C 10.5 2014
5E1 3823 SOR C 10.5 2014
5E1 3826 SOR C 10.5 2014
2E3 7966 SOR C 12 2006 154
2E3 8066 SOR C 12 2006 157
2E3 8221 SOR C 12 2006 153
2E3 8224 SOR C 12 2006 155
2E3 8460 SOR C 12 2006 175
2E6 9971 SOR C 12 2007 396
2E6 9972 SOR C 12 2007 397
2E8 4362 SOR C 12 2007 412
2E8 4542 SOR C 12 2007 444
2E8 4636 SOR C 12 2007 448
2E8 4928 SOR C 12 2007 416
2E9 5294 SOR C 12 2007 514
3E6 7158 SOR C 12 2009 663
5E2 2135 SOR C 12 2007 392
5E2 2136 SOR C 12 2007 390
5E2 2137 SOR C 12 2007 386
1E2 5811 SOR C 9.5 2003 434
1E2 5818 SOR C 9.5 2003 435
1E2 6106 SOR C 9.5 2003 437
1E2 6110 SOR C 9.5 2003 438
1E2 6424 SOR C 9.5 2003 443
1E2 6449 SOR C 9.5 2003 442
1E2 6885 SOR C 9.5 2003 450
1E3 4282 SOR C 9.5 2003 454
1E3 4449 SOR C 9.5 2003 458
1E3 5453 SOR C 9.5 2003 464
1E3 6919 SOR C 9.5 2003 476
1E4 4421 SOR C 9.5 2004 483
1E4 4431 SOR C 9.5 2004
1E4 4677 SOR C 9.5 2004 485
1E4 4714 SOR C 9.5 2004 487
1E4 5008 SOR C 9.5 2004 493
1E4 5009 SOR C 9.5 2004 494
1E7 6811 SOR C 9.5 2004 505
2E2 2750 SOR C 9.5 2005 516
2E2 2751 SOR C 9.5 2005 517
2E2 2752 SOR C 9.5 2005 518
2E2 2753 SOR C 9.5 2005 519
2E2 2899 SOR C 9.5 2005 523
2E2 2994 SOR C 9.5 2005 522
2E2 2995 SOR C 9.5 2005 520
2E5 0855 SOR C 9.5 2006 564
2E5 9815 SOR C 9.5 2006 569
2E6 0098 SOR C 9.5 2006 568
4E9 2655 SOR C 9.5 2000 238
CRI 36-59 SOR C 9.5 2002 365
CRI 36-69 SOR C 9.5 2002 364
CRI 36-93 SOR C 9.5 2002 371
CRI 36-96 SOR C 9.5 2002 370
CRI 37-67 SOR C 9.5 2002 380
CRI 37-70 SOR C 9.5 2002 381
5E0 2604 SOR CN 10.5 2013
5E0 2605 SOR CN 10.5 2013
5E0 2606 SOR CN 10.5 2013
5E0 8501 SOR CN 10.5 2011 1613
5E1 4157 SOR CN 10.5 2014
5E1 4158 SOR CN 10.5 2014
5E1 4159 SOR CN 10.5 2014
5E1 4397 SOR CN 10.5 2014
5E1 5308 SOR CN 10.5 2014
5E1 5309 SOR CN 10.5 2014
5E3 2036 SOR CN 10.5 2015
5E3 2037 SOR CN 10.5 2015
5E3 6192 SOR CN 10.5 2014 2100
2E3 7009 SOR CN 12 2006 141
2E3 7911 SOR CN 12 2006 144
2E3 7922 SOR CN 12 2006 146
2E3 7924 SOR CN 12 2006 148
2E6 0661 SOR CN 12 2006 256
2E6 0663 SOR CN 12 2006 265 2
2E6 0664 SOR CN 12 2006 267 1
2E6 0665 SOR CN 12 2006 269
2E9 4694 SOR CN 12 2007 494
2E9 6567 SOR CN 12 2007 524
3E8 3425 SOR CN 12 2010 771
3E8 3662 SOR CN 12 2010 777
3E9 2671 SOR CN 12 2011 838
3E9 2672 SOR CN 12 2011 839
3E9 2673 SOR CN 12 2011 840
3E9 2674 SOR CN 12 2011 841
3E9 2675 SOR CN 12 2011 842
5E0 2607 SOR CN 12 2013
5E0 8812 SOR CN 12 2006 261
3E8 2650 SOR CN 8.5 2010 13
3E8 3046 SOR CN 8.5 2010 14
3E8 3047 SOR CN 8.5 2010 15
4E3 0051 SOR CN 8.5 2011 81
4E3 0052 SOR CN 8.5 2011 82
4E3 0053 SOR CN 8.5 2011 83
4E3 0054 SOR CN 8.5 2011 84
4E3 0055 SOR CN 8.5 2011 85
4E3 0268 SOR CN 8.5 2011 92
4E3 0269 SOR CN 8.5 2011 90
4E3 0270 SOR CN 8.5 2011 91
4E4 6082 SOR CN 8.5 2010 18
4E6 0730 SOR CN 8.5 2012 105
4E6 0731 SOR CN 8.5 2012 104
4E6 0732 SOR CN 8.5 2012 107
4E6 0733 SOR CN 8.5 2012 108
4E6 0734 SOR CN 8.5 2012 106 3
4E7 2705 SOR CN 8.5 2010 19
4E7 2920 SOR CN 8.5 2012 109
4E7 2921 SOR CN 8.5 2012 110
4E7 3592 SOR CN 8.5 2012 113
4E7 3593 SOR CN 8.5 2012 114
5E1 4572 SOR CN 8.5 2012
5E1 4573 SOR CN 8.5 2012 148
5E0 2501 SOR CN 9.5 2013
5E0 2502 SOR CN 9.5 2013
5E0 2503 SOR CN 9.5 2013
5E1 3824 SOR CN 9.5 2014
5E1 3825 SOR CN 9.5 2014
6E2 1042 SOR EBN 11.1 2019
2E3 8818 SOR LH 12 2006 172
4E4 6855 SOR LH 9.5 2011 734
4E2 9912 SOR NB 12 2011 161
4E2 9913 SOR NB 12 2011 162
4E2 9914 SOR NB 12 2011 163
4E2 9915 SOR NB 12 2011 164
4E2 9916 SOR NB 12 2011 165
3E6 9373 SOR NC 18 2009 28
3E6 9662 Stratos LE37 2009
4H7 9107 Stratos LE37 2011
4H7 9108 Stratos LE37 2011
4E7 3155 VDL Berkhof Axial 70 2004
3E6 6898 VDL Bova Futura FHD-120 2009 4312
3E8 1898 VDL Bova Futura FHD-120 2010 4440
3E9 3113 VDL Bova Futura FHD-127 2010 4852
4E7 3200 VDL Futura FHD2-122 2012 870

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
3E3 1120 Karosa C934 1996 165 3
KH 85-78 Karosa C934 1998 1342 2
KH 85-79 Karosa C934 1998 1340 4
KHH 59-30 Karosa C934E 2000 2863 3