Смоленск: МУТТП г. Смоленска
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а578мс 67 | Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) | 2012 | 1591 | |||||
а592ну 67 | Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2015 | 4443 | |||||
а605ну 67 | Нижегородец-2227 (Ford Transit FBD) | 2015 | 7347 | |||||
в347нс 67 | IVECO Daily | 2014 | 24 | |||||
к323мн 67 | ПАЗ-32054 | 2011 | 1130 | |||||
к802нс 67 | Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2014 | 2273 | |||||
о355мо 67 | ПАЗ-4234 | 2008 | 1161 | |||||
о448мк 67 | ПАЗ-320402-03 | 2010 | 232 | |||||
т311но 67 | ПАЗ-320402-03 | 2011 | 20 | |||||
т745но 67 | ПАЗ-320402-03 | 2011 | 15 |
троллейбусы - текущий подвижной состав
троллейбусы - ранее были в составе
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(б/н) | ТролЗа-5265.00 "Мегаполис" | 2014 | 663 | 1 |