Лучшие фото

Москва. МАЗ-107.066 во055
  • 1749
  • 0
  • 1
Рига. ЭР2Т-7118
  • 1056
  • 0
  • 4
Томск. 71-608КМ (КТМ-8М) №337
  • 1086
  • 1
  • 6

Случайные фото

Киев. Богдан А09202 (ЛуАЗ) AI3862IB
  • 19
  • 0
  • 0
Красногорск. ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next н104ое
  • 18
  • 0
  • 0
Хабаровск. ПАЗ-320402-05 у886уа
  • 134
  • 0
  • 0

Пльзень: ČSAD Plzeň

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
1P1 5904 SOR C 9.5 2002 369
1P1 5905 SOR C 9.5 2002 374
1P1 6895 SOR C 9.5 2002 384
1P1 6896 SOR C 9.5 2002 383
1P1 7388 SOR C 9.5 2002 391
1P1 7389 SOR C 9.5 2002 390
1P1 7963 Karosa C955 2002 5341
1P1 8381 SOR C 9.5 2002 399
1P1 8386 SOR C 9.5 2002 398
1P1 9618 SOR C 9.5 2002 407
1P3 4803 SOR C 9.5 2002 415
1P3 4841 SOR C 9.5 2002 414
1P3 5166 SOR C 9.5 2002 418
1P3 5167 SOR C 9.5 2002 417
1P3 6749 SOR C 9.5 2002 422
1P3 6750 SOR C 9.5 2002 423
1P3 6751 Karosa C954 2002 5945
1P3 7791 Irisbus Ares 15M 2002 26
1P3 8731 SOR C 9.5 2002 403
1P3 9083 SOR C 9.5 2002 427
1P3 9084 SOR C 9.5 2002 428
1P5 1670 SOR C 9.5 2003 440
1P5 1671 SOR C 9.5 2003 441
1P5 2195 SOR LH 10.5 2003 291
1P5 2196 SOR LH 10.5 2003 289
1P6 4620 SOR C 9.5 2003 446
1P6 4633 SOR C 9.5 2003 447
1P6 4910 SOR LH 10.5 2003 302
1P6 4913 SOR LH 10.5 2003 303
1P6 5638 SOR C 9.5 2003 452
1P6 5639 SOR C 9.5 2003 453
1P6 6106 SOR C 9.5 2003 461
1P6 6515 SOR LH 10.5 2003 322
1P6 7162 Karosa C954E 2003 6982
1P6 7164 Karosa C954E 2003 6983
1P7 0004 Karosa C734 1994 33490
1P7 0082 Karosa C734 1995 35108
1P7 0083 Karosa C734 1995 35106
1P8 0725 Karosa C734 1990 27107 2
1P8 4291 SOR C 9.5 2003 470
1P8 4293 SOR C 9.5 2003 472
1P8 4294 Karosa C954 2003 7077
1P8 4322 SOR C 9.5 2003 469
1P9 9460 SOR C 10.5 2004 518
2P0 5024 SOR C 9.5 2003 474
2P0 5028 Irisbus Ares 15M 2003 63
2P0 5031 Karosa C954E 2003 7270
2P0 5032 Karosa C954E 2003 7264
2P0 5371 SOR C 9.5 2003 479
2P0 5374 Karosa C954E 2003 7268
2P0 7482 SOR C 10.5 2004 442
2P0 7483 SOR C 10.5 2004 441
2P0 8392 SOR C 10.5 2004 455
2P1 1573 SOR C 9.5 2001 312
2P1 8729 SOR C 10.5 2004 495
2P1 9715 SOR C 10.5 2004 505
2P2 0587 SOR C 10.5 2004 523
2P2 6254 SOR C 10.5 2004 530
2P2 6256 SOR C 10.5 2004 526
2P4 3303 Karosa B961E 2004 458
2P4 3445 SOR C 10.5 2004 542
2P4 3446 SOR C 12 2004 31
2P4 3447 SOR C 12 2004 33
2P4 3775 SOR C 12 2004 35
2P4 4209 SOR C 12 2004 48
2P4 4362 SOR C 12 2004 53
2P4 4365 SOR C 10.5 2004 558
2P4 4651 SOR C 10.5 2004 569
2P4 4652 SOR C 10.5 2004 567
2P4 4653 SOR C 10.5 2004 565
2P4 8474 Karosa LC956E 2005 9275
2P5 0428 Neoplan N316SHD Euroliner 2000
2P6 0034 Irisbus Iliade GTX 2005 211387
2P6 0065 Neoplan N318/3Ü Euroliner 2001
2P6 0572 SOR LH 12 2005 94
2P6 0576 SOR LH 12 2005 92
2P6 0583 SOR LH 12 2005 93
2P6 1681 SOR LH 12 2005 97
2P6 1682 SOR LH 12 2005 98
2P6 6510 Karosa LC956E 2005 9272
2P6 6781 Karosa C954E 2005 9981
2P6 6783 Karosa C954E 2005 10039
2P6 6785 SOR C 10.5 2005 652
2P6 6789 SOR C 10.5 2005 651
2P6 6791 SOR C 10.5 2005 645
2P6 6793 SOR C 10.5 2005 646
2P6 7499 SOR C 10.5 2005 657
2P6 7508 Karosa C954E 2005 10189
2P6 7509 Karosa C954E 2005 10188
2P6 7511 SOR C 10.5 2005 656
2P6 8261 SOR BN 10.5 2005 642
2P6 8643 Karosa C954E 2005 10277
2P6 8681 Karosa B961E 2005 471
2P7 9265 Karosa C744 1989 51
2P8 0517 SOR LC 9.5 2001 275
2P8 3077 Karosa C954E 2006 11539
2P8 4450 Ikarus 280.10 1989 2875
2P8 4670 SOR C 9.5 1998 30
2P9 0691 Karosa C954E 2006 11979
2P9 0692 Karosa C954E 2006 11980
2P9 1058 Karosa C954E 2006 11996
2P9 1059 Karosa C954E 2006 11997
2P9 1513 SOR C 9.5 2001 281
2P9 1677 Karosa C954E 2006 12101
2P9 1692 Karosa C954E 2006 12102
2P9 1874 SOR C 10.5 2006 817
2P9 2153 Karosa B961E 2006 511
2P9 2449 SOR C 10.5 2006 819
2P9 2531 SOR CN 12 CNG 2006 331
2P9 2532 SOR CN 12 CNG 2006 329
2P9 2665 SOR BN 12 2003 2 1
2P9 2780 SOR BN 10.5 2006 833
2P9 2781 SOR C 10.5 2006 832
2P9 2782 SOR BN 10.5 2006 831
2P9 2783 SOR C 10.5 2006 829
2P9 2855 SOR C 10.5 2006 840
2P9 2856 SOR C 10.5 2006 842
2P9 2857 SOR C 10.5 2006 843
2P9 2858 SOR C 10.5 2006 836
2P9 7532 Karosa C734 1990 29001
3P1 9961 SOR C 10.5 2007 928
3P1 9962 SOR C 10.5 2007 924
3P1 9963 SOR C 10.5 2007 926
3P2 0214 SOR C 10.5 2007 929
3P2 0255 SOR C 10.5 2007 931
3P2 0256 SOR C 10.5 2007 932
3P2 0257 SOR C 10.5 2007 933
3P2 0258 SOR C 10.5 2007 934
3P2 0259 Irisbus Crossway 12.8M 2007 1259
3P2 0279 SOR C 10.5 2007 930
3P2 0291 Irisbus Crossway 12.8M 2007 1258
3P2 7219 SOR C 10.5 2007 935
3P2 7241 SOR C 10.5 2007 942
3P2 7892 Irisbus Crossway 12.8M 2007 1341
3P2 7893 Irisbus Crossway 12.8M 2007 1343
3P2 7894 Irisbus Crossway 12M 2007 1370
3P2 7913 SOR C 12 2007 415
3P2 7914 SOR C 12 2007 420
3P2 7915 SOR C 12 2007 424
3P2 7942 Irisbus Crossway 12M 2007 1371
3P3 8964 SOR C 12 2007 425
3P3 8991 Irisbus Crossway 12.8M 2007 1651
3P3 8992 Irisbus Crossway 12M 2007 1605
3P3 8993 Irisbus Crossway 12M 2007 1607
3P4 0558 SOR CN 9.5 2007 589
3P4 0613 Irisbus Crossway 12.8M 2007 1801
3P5 0143 SOR CN 10.5 2007 994
3P5 0837 Irisbus Crossway 12M 2007 1960
3P5 0839 Irisbus Crossway 12M 2007 1961
3P5 1035 Irisbus Crossway 12M 2007 2061
3P5 1036 Irisbus Crossway 12M 2007 2060
3P5 1038 Irisbus Crossway 12.8M 2007 2033
3P5 1659 SOR CN 10.5 2007 1001
3P5 1660 SOR CN 10.5 2007 1002
3P5 1664 SOR CN 9.5 2007 599
3P5 2173 SOR BN 12 2007 509
3P5 2174 SOR BN 12 2007 511
3P5 2175 Irisbus Crossway 12M 2007 2389
3P5 2176 Irisbus Crossway 12M 2007 2390
3P5 2645 SOR CN 10.5 2007 1000
3P5 2866 SOR CN 9.5 2007 600 1
3P5 2894 SOR CN 9.5 2007 601
3P5 2895 SOR CN 9.5 2007 602
3P5 3126 SOR CNG 12 2007 496 2
3P5 3127 SOR CNG 12 2007 491
3P5 4987 Karosa C734 1988 23707
3P6 8253 Karosa C734 1994 33493
3P6 8316 SOR LH 12 2005 96
3P8 2519 Irisbus Evadys 2008 310934
3P8 2753 Karosa C734 1986 14615
3P8 2869 Irisbus Evadys 2008 310936
3P8 2870 Irisbus Crossway 12.8M 2008 3990
3P8 2871 Irisbus Crossway 12.8M 2008 3989
3P8 2872 Irisbus Crossway 12.8M 2008 3988 1
3P8 2873 SOR BN 12 2008 560
3P8 3736 Irisbus Evadys 2008 310943
3P8 3790 SOR C 12 2008 578
3P8 3791 SOR C 12 2008 582
3P8 3818 Irisbus Evadys 2008 310945
3P8 4526 SOR C 10.5 2008 1179
3P8 4527 SOR C 10.5 2008 1176
3P8 4691 Irisbus Crossway 12M 2008 4342
3P8 5083 Irisbus Crossway 10.6M 2008 4520
3P8 5084 SOR C 10.5 2008 1188
3P8 5085 SOR C 10.5 2008 1186
3P8 5086 SOR C 10.5 2008 1184
3P8 6077 SOR C 10.5 2008 1189
3P9 4115 SOR C 10.5 2008 1197
3P9 4116 SOR C 10.5 2008 1196
3P9 4402 SOR C 10.5 2008 1212
3P9 4403 SOR C 10.5 2008 1211
3P9 4783 Irisbus Crossway 10.6M 2008 4983
3P9 4784 Irisbus Crossway 10.6M 2008 4982
3P9 4785 Irisbus Crossway 10.6M 2008 4906
3P9 5461 SOR C 10.5 2008 1228
3P9 5462 SOR C 10.5 2008 1229
3P9 5463 SOR C 10.5 2008 1230
3P9 6028 Irisbus Crossway 10.6M 2008 5472
3P9 6029 Irisbus Crossway 10.6M 2008 5471
3P9 6172 SOR C 10.5 2008 1232
3P9 6173 SOR C 10.5 2008 1231
3P9 6573 SOR C 12 2004 54
3P9 8583 Karosa C943 1997 93
3P9 8584 Karosa C943 1997
4P0 8739 SOR C 10.5 2000 28
4P0 8740 SOR C 10.5 2000 25
4P0 8741 SOR C 10.5 2001 66
4P0 8742 SOR C 10.5 2000 26
4P0 8743 SOR C 10.5 2001 58
4P0 8744 SOR C 10.5 2002 160
4P0 8745 SOR B 10.5 2002 153
4P0 9373 Mercedes-Benz O309 1973 23487
4P0 9809 Karosa C934E 2000 3357
4P1 0948 SOR C 10.5 2009 1330
4P1 1641 Irisbus Crossway 12.8M 2009 6707
4P1 1642 Irisbus Crossway 12.8M 2009 6725
4P1 1643 Irisbus Crossway LE 12.8M 2009 6834
4P1 1644 Irisbus Crossway LE 12.8M 2009 6778
4P1 9814 SOR CN 10.5 2009 1342
4P2 0080 Mercedes-Benz O303 1989 57886
4P2 0267 SOR C 12 2009 667
4P2 1407 SOR C 12 2009 668
4P3 6352 SOR C 9.5 2009 691
4P3 6354 Irisbus Crossway LE 12.8M 2009 7343
4P3 6355 Irisbus Crossway LE 12.8M 2009 7241
4P3 7122 SOR C 10.5 2009 1382
4P3 7123 SOR C 10.5 2009 1351
4P3 7124 SOR C 10.5 2009 1371
4P3 7125 SOR C 10.5 2009 1373
4P3 7126 SOR C 10.5 2009 1375
4P3 7127 SOR C 10.5 2009 1381
4P5 4712 SOR C 10.5 2010 1500
4P5 5670 SOR C 10.5 2010 1573
4P6 1026 Karosa C734 1988 20870
4P6 5188 Irisbus Crossway LE 12M 2010 9763
4P6 5672 SOR C 10.5 2010 1561
4P6 5673 SOR C 10.5 2010 1562
4P6 5674 Irisbus Crossway LE 12M 2010 9928
4P6 6078 SOR C 10.5 2010 1563
4P6 6079 SOR C 10.5 2010 1572
4P6 6087 SOR C 10.5 2009 1349
4P7 2803 Irisbus Crossway LE 12M 2010 10111
4P9 4972 SOR C 10.5 2006 838
5P0 6598 Irisbus Crossway 12.8M 2007 1800
5P0 6916 Karosa C954E 2006 12100
5P0 8827 Irisbus Crossway 10.6M 2008 4905
5P0 9018 Irisbus Crossway 12.8M 2007 1649
5P0 9035 Karosa C935 1997 667
5P1 4021 Karosa C935 1997 587
5P1 4104 Karosa C935 1997 495
5P2 4301 MAN A20 NÜ263 1999
5P2 4302 MAN A20 NÜ263 1999 520
5P2 4303 MAN A20 NÜ263 1999
5P2 4310 MAN A11 NG312 1997 1732
5P2 4311 MAN A11 NG312 1995 1340
5P2 4312 MAN A11 NG312 1999 2102
5P3 1325 MAN A20 NÜ263 1999
5P3 7910 MAN A20 NÜ263 1999
5P3 7911 MAN A20 NÜ263 1999
5P3 7912 MAN A20 NÜ263 1999
5P3 9716 MAN A20 NÜ263 1999 429
5P4 4283 MAN A11 NG312 1995 1341
5P4 4326 MAN A20 NÜ263 1998 313
5P4 4327 MAN A20 NÜ263 1999 431 1
5P4 5830 MAN A20 NÜ263 1999
5P4 6430 SOR CN 12 CNG 2006 328
5P5 6056 Karosa C954E 2006 11538
5P5 6654 SOR C 10.5 2003 325
5P5 6719 SOR C 10.5 2003 281
5P5 6846 Karosa C955 2002 5564
5P5 6847 Karosa C955 2004 7722
5P5 6848 Karosa C955 2004 7723
5P5 6849 Karosa C935 2000 3142
5P5 6850 Karosa C955 2004 7724
5P5 6851 Karosa C935 2000 3201
5P5 6852 Karosa C935 2000 2897
5P5 6853 Karosa C955 2001 4761
5P5 6854 Karosa C955 2002 5605
5P5 6855 Karosa C955 2002 5606
5P5 6856 Karosa C935
5P5 6857 Karosa C935
5P5 6858 Karosa C935 2001 4373
5P5 6859 Karosa C935
5P5 6860 Karosa C935
5P5 6861 Karosa C935 2001 3754
5P5 7051 SOR C 10.5 2003 283
5P5 7052 SOR C 10.5 2003 341
5P5 7053 SOR C 10.5 2003 340
5P6 8507 Karosa C955
5P6 8631 SOR C 9.5 2013
5P6 8632 SOR CN 9.5 2013
5P6 8633 SOR C 9.5 2013
5P6 8634 SOR CN 9.5 2013 845
5P6 8635 SOR C 9.5 2013
5P6 8636 SOR CN 9.5 2013
5P6 8637 SOR CN 9.5 2013
5P6 8638 SOR C 9.5 2013
5P6 8639 SOR CN 9.5 2013
5P6 8640 SOR C 9.5 2013
5P6 8641 SOR C 9.5 2013
5P6 8642 SOR CN 9.5 2013
5P6 8702 Irisbus Iliade TE 2003 210741
5P6 8703 Irisbus Iliade TE
5P6 8704 Karosa C935 2001 4095
5P6 8705 Irisbus Iliade TE 2003 210736
5P6 8846 Irisbus Iliade TE
5P6 8941 Irisbus Iliade TE 2004 211030
5P6 8942 Irisbus Iliade TE 2003 210744
5P7 6751 SOR C 9.5 2013
5P7 6795 SOR CN 9.5 2013
5P7 6796 SOR CN 9.5 2013
5P7 6874 SOR CN 9.5 2013
5P7 6915 SOR CN 9.5 2013
5P7 6931 SOR C 9.5 2013
5P7 6932 SOR CN 9.5 2013
5P7 6933 SOR C 9.5 2013 867
5P7 6934 SOR CN 9.5 2013
5P7 6936 SOR C 9.5 2013 869
5P7 6937 SOR C 9.5 2013
5P8 6856 Irisbus Crossway 12.8M 2007 2034
5P8 9005 SOR C 12 2004 46
6P0 0721 Karosa C935 1997 732
6P1 1347 Karosa B952E 2005 10322
6P1 1884 SOR NBG 18 2009 36
6P1 1885 SOR NB 18 2013 351
6P2 1350 SOR CN 10.5 2007 1003
DO 47-38 Karosa C734 1988 21079
DO 48-24 Karosa C734 1988 21950
DO 48-25 Karosa C734 1988 21945
DO 51-07 Karosa C734 1989 25943
DO 51-83 Karosa C734 1989 26871
DO 52-10 Karosa C734 1990 27122
DO 54-14 Karosa C734 1990 29217
DO 58-77 Karosa C734 1993 33133
DO 58-78 Karosa C734 1993 33126
DO 59-45 Karosa C734 1994 33487
DO 62-15 Karosa C734 1995 34388
DO 63-58 Karosa C734 1995 35089
DO 63-59 Karosa C734 1995 35090
DO 63-60 Karosa C734 1995 35109
DO 66-76 Karosa LC936 1997 394
DO 67-69 Karosa C934 1997 780
DO 67-70 Karosa C934 1997 779
KT 77-09 Karosa C734 1987 18324
KT 78-85 Karosa C734 1987 19908
KT 80-17 Karosa C734 1988 21273
KT 84-84 Karosa C734 1989 23975
KT 88-20 Karosa C734 1989 26823
KT 88-66 Karosa C734 1990 27119
KT 88-70 Karosa C734 1990 27115
KT 90-80 Karosa C734 1990 28818
KT 92-99 Karosa C734 1991 30275
KT 99-89 Karosa C734 1994 33491
KTA 03-78 Karosa C734 1994 35093
KTA 04-97 Karosa C734 1995 34371
KTA 04-98 Karosa C734 1995 34442
KTA 06-61 Karosa C734 1990 27130
KTA 08-16 Karosa C734 1995 34867
KTA 08-17 Karosa C734 1995 34872
KTA 08-32 Karosa C734 1995 35087
KTA 14-17 SOR C 9.5 1997 15
KTA 15-22 Karosa C934 1997 775
KTA 15-23 Karosa C934 1997 776
KTI 66-42 Karosa C934 1998 1581
KTI 66-57 Karosa C934 1998 1529
KTI 66-75 SOR C 9.5 1999 113
KTI 67-56 Karosa C934E 1999 2467
KTI 67-57 SOR B 9.5 1999 144
KTI 74-45 Karosa C934E 1999 2577
KTJ 08-90 Karosa C734 1990 29042
PJ 57-98 Karosa C734 1986 17150
PJ 62-09 Karosa LC736 1988 21627
PJ 63-65 Karosa C734 1988 23789
PJ 64-31 Karosa LC735 1989 24587
PJ 66-05 Karosa C734 1989 25892
PJ 67-18 Karosa C734 1989 26964
PJ 67-39 Karosa C734 1990 27079 2
PJ 69-47 Karosa C734 1990 28707
PMA 64-21 Karosa C734 1993 33131
PMA 64-23 Karosa C734 1993 33125
PMA 64-27 Karosa C734 1993 33120
PMA 68-87 Karosa C734 1994 33495
PMA 76-09 Karosa C734 1994 34268
PMA 81-02 Karosa C734 1995 34439
PMA 85-55 Karosa C734 1995 35095
PMA 85-58 Karosa C734 1995 35098 2
PMA 85-59 Karosa C734 1995 35099
PMA 85-60 Karosa C734 1995 35100
PMA 85-61 Karosa C734 1995 35101
PMA 85-62 Karosa C734 1995 35102
PMA 94-05 Karosa C734 1987 18326
PMA 94-06 Karosa C734 1991 30273
PMA 94-11 Karosa C734 1993 33132
PMA 94-97 Karosa C734 1987 19437
PMA 96-45 Karosa LC936 1997 392
PMA 96-46 Karosa LC936 1997 393
PMA 96-47 Karosa LC936 1997 390
PMA 98-26 Karosa C734 1989 24022
PMA 98-44 Karosa C734 1988 23671
PMB 00-83 Karosa C744 1990 196
PMB 00-91 Karosa C934 1997 771
PMB 00-92 Karosa C934 1997 773
PMB 00-94 Karosa C934 1997 770
PMB 00-95 Karosa C934 1997 772
PMB 00-96 Karosa C934 1997 774
PMB 04-65 SOR C 9.5 1999 60
PMB 06-48 SOR C 9.5 1999 98 1
PMT 29-77 SOR C 9.5 1999 118
PMT 30-09 SOR C 9.5 1999 134
PMT 30-10 SOR C 9.5 1999 132
PMT 31-33 Karosa C934E 1999 2578
PMT 57-07 SOR C 9.5 2000 220
PMT 57-18 SOR C 9.5 2000 222
PMT 57-28 SOR C 9.5 2000 224
PMT 57-29 SOR C 9.5 2000 223
PMT 57-46 SOR C 9.5 2000 227
PMT 57-81 SOR C 10.5 2000 23
PMT 57-82 SOR C 10.5 2000 22
PMT 57-91 SOR C 9.5 2000 243
PMT 57-92 Karosa C934E 2000 3652
PMT 57-93 Karosa C934E 2000 3653
PMT 60-08 Karosa C955 2001 4682 2
PMT 60-69 Karosa C734 1990 27180
PMU 22-73 Karosa C934E 2000 3345
PMU 22-74 Karosa C934E 2000 3449
PMU 22-76 Karosa C934E 2000 3476
PMU 23-06 Karosa C934E 2000 3356
PMU 23-07 Karosa C934E 2000 3477
PMU 23-13 SOR C 9.5 2000 229
PMU 23-14 SOR C 9.5 2000 232
PMU 44-32 SOR C 9.5 2000 242
PMU 44-34 Karosa C934E 2000 3651
PMU 44-35 Karosa C934E 2000 3479
PMU 46-19 SOR C 9.5 2001 248
PMU 75-45 Karosa C734 1989 26927
PMU 76-32 Karosa C955 2001 4681
PMV 04-38 SOR C 9.5 2001 259
PMV 04-50 Renault Iliade RTX 2001 16780
PMV 31-04 SOR C 9.5 2001 263
PMV 31-78 Karosa C934E 2001 3853
PMV 31-85 SOR C 9.5 2001 269
PMV 31-86 SOR C 9.5 2001 271
PMV 31-87 SOR C 9.5 2001 270
PMV 46-32 SOR C 9.5 2001 255
PMV 46-33 SOR LC 9.5 2001 280
PMV 47-49 SOR C 9.5 2001 311
PMV 47-51 SOR C 10.5 2001 77
PMV 47-53 SOR C 10.5 2001 78
PMV 47-54 SOR C 10.5 2001 79
PMV 63-28 SOR C 9.5 2001 323
PMV 63-32 SOR C 9.5 2001 292
PMV 63-37 SOR C 9.5 2001 341
PMV 63-38 SOR C 9.5 2001 342
PMV 63-40 Karosa C955 2001 4683
PMV 65-81 SOR C 9.5 2000 241
PS 69-29 Karosa LC736 1987 18182
PS 69-77 Karosa C734 1987 19474
PS 74-28 Karosa C734 1988 23743
PS 76-91 Karosa C734 1989 25885
PS 78-46 Karosa C734 1990 27111
PS 80-96 Karosa C734 1990 29044
PS 82-73 Škoda 706 RTO 1971 73978811
PS 91-56 Karosa C734 1989 25924
PSA 05-98 Karosa C734 1990 27123
PSA 06-19 Karosa C744 1989 95
PSA 06-76 Karosa C734 1989 24149
RO 38-03 Karosa ŠL11 1972 2738
TC 51-80 Karosa C734 1986 17127
TC 59-44 Karosa C734 1988 20615
TC 59-71 Karosa C734 1988 20718
TC 61-27 Karosa C734 1988 21976
TC 63-10 Karosa C734 1989 24007
TC 63-30 Karosa C734 1989 24400
TC 65-88 Karosa C734 1989 26817
TC 66-71 Karosa LC735 1990 27772
TC 68-23 Karosa C734 1990 29119
TC 74-35 Karosa C734 1993 33130
TC 79-16 Karosa C734 1995 34377
TC 79-77 Karosa C734 1996 35103
TC 79-78 Karosa C734 1996 35094
TC 82-77 Karosa C734 1988 21185
TC 83-66 Karosa C934 1997 767
TC 98-28 Mercedes-Benz Vario O814 1997 67212