Лучшие фото

Белград. ТролЗа-62052 №163
  • 1106
  • 0
  • 6
Москва. РАФ-2203 (б/н)
  • 782
  • 0
  • 5
Осташков. Су250-74
  • 1218
  • 5
  • 17

Случайные фото

Санкт-Петербург. ЛВС-86К №5117
  • 33
  • 0
  • 0
Курган. ЛАЗ-695Н е817ет
  • 593
  • 0
  • 0
Красноярск. АКСМ-101 №1048
  • 349
  • 0
  • 0

Екатеринбург: ООО "Уралтрансгрупп"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а011ск 196 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 5709
а042ен 196 Mercedes-Benz Sprinter 2004 734737
а414ве 196 Промтех-2243 (Ford Transit) 2013 840
а519су 196 Богдан А09212 2006 1448
а743ем 196 Богдан А09202 2007 2342
а759ем 196 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 5234 1
а853нв 196 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6636
в791рк 196 Ataman A093 2014 278
в792рк 196 Ataman A093 2014 168
к675во 196 Богдан А20111
к878ае 196 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2701
к895ае 196 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2614
к899ае 196 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2713
к903ае 196 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2639
к909ае 196 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2705
к911ае 196 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2707
р039хт 96 Богдан А09204 2010 667
р231ек 96 Богдан А09204 2008 1376
р329тн 96 FIAT Ducato 244 2010 22056
р877ме 96 FIAT Ducato 244 2010 13114
с064ов 96 FIAT Ducato 244 2011 26022
с083хс 96 FIAT Ducato 244 2011 33156
с158тк 96 ЧА А09204 2011 56
с253ес 96 FIAT Ducato 244 2011 24867
с288ун 96 FIAT Ducato 244 2011 28040
с583тн 96 FIAT Ducato 244 2011 31163
с877мк 96 Богдан А09204 2008 1980
т013ух 96 ПАЗ-320402-05 2012 612
т251се 96 IRITO Boxer 2010 1487
т349ан 96 FIAT Ducato 244 2011 30230
т368нт 96 ПАЗ-32054 2011 1776
т422мм 96 FIAT Ducato 244 2010 13651
т441ур 96 ЧА А09204 2011 502
т457ур 96 ЧА А09204 2011 400
т648ау 96 Богдан А09204 2008 1335
т653во 96 FIAT Ducato 244 2011 34893
т905ао 96 Богдан А09204 2009 416
т948ур 96 ПАЗ-320402-05 2011 1271
у019ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 680
у021ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 673
у024ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 658
у025ав 96 ПАЗ-320402-05 2012 648
у361рк 96 ПАЗ-320402-05 2012 979
у458нх 96 FIAT Ducato 244 2008 2473
у534ет 96 FIAT Ducato 244 2011 29347
у634ут 96 БАЗ-А079.32 "Подснежник" 2010 7878
у710мк 96 Hyundai County LWB 2011 6313 1
у787ао 96 ПАЗ-320402-05 2012 831
у792вк 96 ПАЗ-320402-05 2012 598
у802хт 96 Богдан А09204 2008 638
у822кв 96 FIAT Ducato 244 2011 31811
у933рм 96 IRITO Boxer 2012 3892
у997ва 96 Hyundai County LWB 2011 6348
х031ем 96 ЧА А09204 2011
х265ус 96 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 1683
х380сс 96 Богдан А09204 2008 1998
х476ек 96 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 2636
х509нк 96 FIAT Ducato 244 2010 13802
х637ун 96 Богдан А09204 2008 1631
х760ас 96 ПАЗ-320402-05 2013 302
х764ск 96 Луидор-223612 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 3168
х910ок 96 ЧА А09204 2011 577
х961мс 96 Богдан А09204 2008 641
х985вс 96 Богдан А09204 2010 474
ев435 66 Богдан А09212 2007 2100
ем342 66 Hyundai County SWB 2007 1620
ер549 66 FIAT Ducato 244 2010 14269
кв023 66 Hyundai County LWB 2011 6308
кв047 66 FIAT Ducato 244 2011 27978
кв115 66 Богдан А09204 2010 384
кв117 66 ПАЗ-320402-05 2012 965
кв118 66 ПАЗ-320402-05 2012 966
кв121 66 ПАЗ-320402-05 2012 973
кв203 66 Богдан А09204 2010 326
кв205 66 Богдан А09204 2008 2043
кв209 66 Hyundai County LWB 2011 6203
кв225 66 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3684
ке906 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор"
ке907 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3297
ке908 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3295
ке909 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3303
ке910 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3294
ке911 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3307
ке912 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3302
ке913 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3292
ке914 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3306 1
ке915 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3305
ке916 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3304
ке917 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2017 3299
ке920 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 597
ке921 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 596
ке922 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 593
ке923 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 592
ке924 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 595
ке925 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 594
ке926 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 588
ке927 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 586
ке928 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 590
ке929 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 587
кк245 66 ЧА А09204 2011 658
кк266 66 Богдан А20111
кк560 66 ЧА А09204 2011 720
кк565 66 Богдан А09204 2008 1615
кк576 66 ЧА А09204 2011 66
кк585 66 ПАЗ-320402-05 2011 1322
кк597 66 ЧА А09204 2008 1142
кк602 66 Богдан А09202 2007 2352
кк660 66 БАЗ-А079.32 "Подснежник" 2010 7877
кк695 66 ПАЗ-320402-05 2012 1492
кк701 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 941
кк861 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 119
км173 66 Ataman A09304 2012 576 1
км201 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 820
км218 66 ПАЗ-3204
км283 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 2879
км286 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 2874 1
км356 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2618
км376 66 ПАЗ-4234 2018
км544 66 Yutong ZK6852HG 2016 17143
км713 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 599
км714 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 598
км752 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км753 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км754 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км755 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км756 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км757 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км758 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км759 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км760 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км761 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км762 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км763 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км797 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next"
км810 66 ПАЗ-4234 2018 523
км811 66 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2018
кн326 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 603
кн327 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 601
кн328 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 608
кн329 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 609
кн330 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 821
кн331 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 823
кн332 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 822
кн333 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 824
кн334 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 828
кн335 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 829
кн336 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 830
кн337 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 831
кн338 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 832
кн339 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2018 833

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
к870са 196 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6790
с282ум 96 ЧА А09204 2011 132 С 01.2015 - гос. № кв256 66 2
с506нх 96 Hyundai County LWB 2009 3683
т024ун 96 ЧА А09204 2012 42
у794вк 96 ПАЗ-320402-05 2012 650
кв041 66 ЧА А09204 2011 94
кв256 96 ЧА А09204 2011 132 До 01.2015 - гос. № с282ум 96
кк586 66 ПАЗ-320402-05 2011 1324
кк700 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 829
км213 66 Ataman A09306 2014 209
км386 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1682
км387 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1681
км391 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1683