Лучшие фото

Донецк. ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) №2161
  • 1378
  • 0
  • 2
Витебск. Ikarus 256 BM2174
  • 2115
  • 1
  • 7
Хабаровск. ТЭМ18ДМ-702
  • 1127
  • 0
  • 6

Случайные фото

Липецк. Mercedes-Benz O405N2 ае262
  • 632
  • 0
  • 1
Санкт-Петербург. ДТ1-007, ЭТ2М-043
  • 80
  • 0
  • 0
Прешов. Solaris Urbino III 12 PO-198EP
  • 361
  • 0
  • 1

Махачкала: МУП "Махачкалинское троллейбусное управление"

троллейбусы - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
201 ВЗТМ-5284 2002
202 ВЗТМ-5284 2002 1
203 ВЗТМ-5284 2002
204 ВЗТМ-5284 2002
205 ВЗТМ-5284 2002
206 ВЗТМ-5284 2002 27
207 ВЗТМ-5284 2002 28
210 ВЗТМ-5284 2002 44
211 ВЗТМ-5284 2002 1
212 ВЗТМ-5284 2002 47 1
223 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 34
224 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 35
225 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 36
226 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 37
227 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 38
228 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 42
229 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 44
230 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 115
231 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 116 1
232 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 124
233 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 126
234 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 127
235 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 131
236 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 132
237 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 133
238 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 134 1
239 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 135
240 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 136
241 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 137 1
242 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2009 138
243 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 2014 204
244 ТролЗа-5275.03 "Оптима" 2014 203
245 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 2018
246 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 2018
247 ВМЗ-5298.01 "Авангард" 2018 209
248 ЗиУ-682ГМ 12.2013
252 ЗиУ-682ГМ 12.2013 18
253 ЗиУ-682ГМ 12.2013 17
254 ЗиУ-682ГМ 03.2013
255 ЗиУ-682ГМ 10.2008 30
256 ЗиУ-682ГМ 09.2008 27
257 ЗиУ-682ГМ 10.2013 12
259 ВМЗ-5298.01 (ВМЗ-475; РКСУ) 09.2004 454
262 ЗиУ-682ГМ 05.2009 2

троллейбусы - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
(3124) ЗиУ-682Г-016.02 (ЗиУ-682Г0М) 2004 8045
(3236) ЗиУ-682Г-016.02 (ЗиУ-682Г0М) 2004 8057
(3377) ЗиУ-682ГМ 12.2009 32
(8412) ЗиУ-682ГМ 05.2008 15
(8808) ЗиУ-682ГМ 11.2008 31
245 ТролЗа-5265.00 "Мегаполис" 2014 663
249 ЗиУ-682ГМ 12.2011 45