Лучшие фото

Таганрог. Л-2055
  • 1460
  • 0
  • 6
Коломна. 71-608КМ (КТМ-8М) №146
  • 1202
  • 0
  • 6
Херсон. ЗиУ-683В (683В00; 683В01) №458
  • 1318
  • 0
  • 6

Случайные фото

Армавир. ЗиУ-682Г-016.04 (ЗиУ-682Г0М) №120
  • 520
  • 0
  • 2
Могилев. АКСМ-32102 №050
  • 581
  • 0
  • 2
Зеленодольск. НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) х985ке
  • 34
  • 0
  • 1

Ялта: ООО "Евротранс"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а045нм 92 Mercedes-Benz Sprinter 313CDI 2001 299445
а113мс 82 Богдан А06921 2008 530
а131ру 82 Mercedes-Benz Sprinter 313CDI 2003 529411
а175ру 82 БАЗ-А079.14 "Подснежник" 2008 6729
а186ру 82 Богдан А06921 2007 1
а194ру 82 Богдан А06921 2008 528
а221ру 82 Богдан А06900 2008 439
а229ру 82 Богдан А06900 2008 615
а234ру 82 I-VAN A07A 2008 772
а245ру 82 Богдан А06921 2008 545
а246ру 82 БАЗ-А079.14 "Подснежник" 2010 7507
а337ае 82 IVECO TurboDaily 1999 923
а345ае 82 IVECO TurboDaily 2001 132972
а377ет 92 Mercedes-Benz Sprinter 412D 1995 548006
а379ру 82 Богдан А091 2003 541
а461ру 82 Богдан А06921 2008 526
а469ру 82 I-VAN A07A 2008 904
а489ру 82 ХАЗ-3250.02 2006 243
а498ру 82 ХАЗ-3250.01 2006 473
а503ру 82 ХАЗ-3250.02 2006 151
а542ру 82 I-VAN A07A 2007 147
а576ру 82 Богдан А06921 2008 517
а580ру 82 Богдан А06921 2008 557
а588ру 82 UZotoyol M23 1999 13
а591ру 82 Богдан А06921 2008 510
а597ру 82 UzOtoyol M24 2002 807
а602ру 82 Богдан А091 2004 368
а652кв 82 Mercedes-Benz Sprinter 312D 1998 846687
а652кр 92 Самотлор-НН-323911 (Mercedes-Benz Sprinter 515CDI) 2008 66
а694ру 82 Богдан А09202 (ЛуАЗ) 2008 521
а715ру 82 Volkswagen LT35 2000 31234
а766ае 82 IVECO Daily 2000 273281
а812ах 126 UzOtoyol M24 2001 455
а827ах 126 UzOtoyol M24 2001 371
в249он 82 IVECO TurboDaily 1998 708
в291му 82 IVECO TurboDaily 1998 849
в493му 82 Volkswagen LT35 2002 2754
в640се 82 Богдан А06921 2008 482
в734нт 82 Mercedes-Benz Vario 612D 2000 94258
е501ет 82 IVECO TurboDaily 1998 683
е717уу 82 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9284
е719уу 82 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9501
е723уу 82 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9264
е735уу 82 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9310
е742уу 82 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2018 9553
к019ое 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 1113
к027вв 82 Богдан А09202 2007 1980
к043мх 82 Богдан А06921 2007 333
к260мо 82 БАЗ-А079.14 "Подснежник" 2007 3107
к305мо 82 БАЗ-А079.04 "Эталон" 2006 1554
к413мх 82 Богдан А09211 2006 8
к487со 82 Volkswagen LT35 2003 28660
к502вв 82 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 621
к528мх 82 Богдан А06900 2008 501
к530мх 82 I-VAN A07A 2007 133
к532мх 82 Богдан А06921 2008 543
к617мх 82 Богдан А06921 2008 509
к621мх 82 Богдан А06900 2008 614
к624мх 82 I-VAN A07A 2007 176
к675мх 82 Богдан А06921 2007 305
к685мх 82 БАЗ-А079.14 "Подснежник" 2008 6984 2
к691мх 82 Богдан А06921 2007 292
к762рр 82 БАЗ-А079.14 "Подснежник" 2009 8277
к965мх 82 Богдан А06921 2008 532
р169ес 750 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 1414
AK6409CI ХАЗ-3250.22 2007 67

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а105ру 82 Богдан А091 2003 323
а207ру 82 Богдан А06900 2008 438 1
а238ру 82 IVECO TurboDaily 2000 296202
а256ех 82 I-VAN A07A 2008 1026
а574ру 82 Богдан А06900 2008 610
а584ру 82 Богдан А06921 2008 531
а593ру 82 Богдан А06921 2008 529
а596ру 82 IVECO Daily 2000 120531
а614сс 82 Богдан А09201 (ЛуАЗ) 2005 189
в311мм 82 IVECO TurboDaily 1999 212868
в779му 82 Mercedes-Benz Vario 614D 2001 100951 1
к151ом 82 БАЗ-А079.19 "Мальва" 2008 5168
к366ом 82 IVECO TurboDaily 2000 281761
н972нв 750 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 4828
025-33KP Богдан А091 2003 1113 1
229-13KO IVECO TurboDaily 1997 141117
AK0253AA Богдан А09210 2005 933 2
AK0382BI Богдан А06900 2008 610
AK1724AE IVECO Daily 2000 120531
AK2026AH IVECO TurboDaily 1999 212868
AK2210AA IVECO TurboDaily 1999 174147 1
AK2658AA IVECO TurboDaily 1997 141117 1
AK2800AA Богдан А09201 (ЛуАЗ) 2005 189
AK2872AB IVECO TurboDaily 2000 296202
AK2887BE Богдан А06900 2008 438
AK3125AA IVECO TurboDaily 1999 208600 1
AK3190AA IVECO TurboDaily 1999 212868 1
AK3203AA IVECO TurboDaily 2000 296202 1
AK3232AA IVECO Daily 2000 120531 2
AK3236AP Богдан А06921 2008 529
AK3237AA Volkswagen LT35 2001 24607
AK3352AA IVECO TurboDaily 2000 296200 1
AK3357AA IVECO TurboDaily 1999 203285 1
AK4041BA ХАЗ-3250.02 2006 151
AK4762AA БАЗ-А079.19 "Мальва" 2008 5168 1
AK5379BI Богдан А06921 2008 531
AK5677AA Богдан А09212 (ЛуАЗ) 2005 485
AK5688AA Богдан А06900 2008 614 2
AK5921AA Богдан А06900 2008 610 1
AK6379AC Богдан А09201 (ЛуАЗ) 2005 189 1
AK6420AA Богдан А06921 2008 531 1
AK6421AA Богдан А06900 2008 438
AK6422AA Богдан А06921 2008 529 1
AK6423AA Богдан А06921 2008 545 1
AK6442AB IVECO TurboDaily 1999 208600
AK6489AA IVECO TurboDaily 2000 281761
AK6493AA Богдан А091 2003 323 1
AK6599AA I-VAN A07A 2008 904 1
AK7018AA UzOtoyol M24 2002 807 1
AK7022AA ХАЗ-3250.02 2006 151 1
AK7025AA I-VAN A07A 2008 1026
AK7143CH Богдан А06921 2007 305 1
AK7178AI Богдан А09210 2005 933
AK7241AA Богдан А06921 2007 333 2
AK7243AA Богдан А091 (Y99-C39) 2013 26
AK7570BI I-VAN A07A 2008 1026 1
AK7749CB Богдан А091 2004 368 1
AK8339BO Богдан А091 2003 323
AK9488BM IVECO TurboDaily 2000 281761 1
AK9584AC IVECO TurboDaily 2000 296200
AK9767BK Богдан А06921 2008 526
AK9805BT UzOtoyol M24 2002 807