Днепр: КП Днепропетровский электротранспорт. Трамвайное депо № 3
трамваи - текущий подвижной состав
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(СКС) | КТМ-2 | 1965 | |||||
(2178) | Tatra T4D-M1 | 1986 | 176062 | ||||
(2177) | Tatra T4D-M1 | 1986 | 176061 | ||||
Г-44 | Tatra T3SU | 1969 | 158506 | 1 | 1 | ||
1205 | Tatra T3SU | 1976 | 165205 | 2 | |||
1232 | Tatra T3 | 1980 | 1 | ||||
1242 | Tatra T3 | 1 | |||||
1244 | Tatra T3SU | 1980 | 169658 | 1 | |||
1248 | Tatra T3SU | 1981 | 170077 | ||||
1260 | Tatra T3SU | 1981 | 170082 | 3 | |||
1261 | Tatra T3SU | 1981 | 170074 | 1 | |||
1263 | Tatra T3SU | 1982 | 171745 | 1 | |||
1267 | Tatra T3 | 1982 | 171741 | 1 | |||
1268 | Tatra T3 | 1982 | 171733 | 1 | |||
1269 | Tatra T3SU | 1982 | 171748 | 1 | |||
1273 | Tatra T3SU | 1982 | 171747 | 1 | |||
1277 | Tatra T3SU | 1982 | 171735 | 1 | |||
1279 | Tatra T3SU | 1982 | 171739 | 1 | |||
1280 | Tatra T3SU | 1981 | 170075 | ||||
1286 | Tatra T3SU | 1983 | 172808 | 1 | |||
1288 | Tatra T3SU | 1983 | 172799 | 1 | |||
1292 | Tatra T3 | 1983 | 1 | ||||
1294 | Tatra T3SU | 1983 | 172803 | 2 | |||
1311 | Tatra T3 | 3 | |||||
1317 | Tatra T3 | 1984 | 1 | ||||
1318 | Tatra T3 | 1985 | 1 | ||||
1319 | Tatra T3 | 3 | 1 | ||||
1320 | Tatra T3 | 3 | |||||
1321 | Tatra T3 | 1983 | 172806 | 1 | |||
1327 | Tatra T3SU | 1985 | 174773 | 1 | |||
1335 | Tatra T3 | 1985 | 174781 | 1 | |||
1347 | Tatra T3SU | 1981 | 170079 | 1 | |||
1349 | Tatra T3SU | 1986 | 175409 | 2 | |||
1350 | Tatra T3 | 1986 | 1 | ||||
1353 | Tatra T3SU | 1986 | 175406 | 2 | |||
1354 | Tatra T3SU | 1986 | 175401 | 2 | |||
1375 | Tatra T3SU | 1987 | 176536 | 1 | |||
1383 | Tatra T3 | 1987 | 2 | ||||
1384 | Tatra T3 | 1987 | 1 | ||||
1385 | Tatra T3 | 2 | |||||
1386 | Tatra T3 | 3 | |||||
1387 | Tatra T3 | 1975 | 3 | ||||
1388 | Tatra T3 | 1975 | 3 | ||||
1389 | Tatra T3DC1 | 1975 | 164363 | 2 | |||
1390 | Tatra T3DC2 | 1975 | 164364 | 2 | |||
1393 | Tatra T3 | 1976 | 1 | ||||
1394 | Tatra T3 | 1976 | 3 | ||||
1399 | Tatra T3 | 1977 | 165744 | 4 | |||
1400 | Tatra T3 | 1977 | 3 | ||||
1403 | Tatra T3 | 1977 | 165743 | ||||
1404 | Tatra T3 | 1977 | 165750 | 1 | 1 | ||
1407 | Tatra T3DC1 | 1981 | 170725 | 1 | |||
1408 | Tatra T3DC2 | 1981 | 170726 | ||||
1409 | Tatra T3DC1 | 1981 | 170729 | 1 | |||
1410 | Tatra T3DC2 | 1981 | 170730 | ||||
1411 | Tatra T3DC1 | 1983 | 172870 | 1 | |||
1412 | Tatra T3DC2 | 1983 | 172871 | 1 | |||
1413 | Tatra T3DC1 | 1983 | 172885 | 2 | |||
1414 | Tatra T3DC2 | 1983 | 172884 | 1 | |||
1415 | Tatra T4D | 01.1983 | 172945 | 3 | |||
1416 | Tatra T4 | 1983 | 4 | ||||
1420 | Tatra T4 | 1983 | 1 | ||||
1421 | Tatra T4 | 1983 | 2 | ||||
1425 | Tatra T4D | 1981 | 170754 | 2 | |||
1426 | Tatra T4D | 1984 | 173371 | 2 | |||
1427 | Tatra T4D | 1984 | 173378 | 3 | |||
1430 | Tatra T4D-MT | 1984 | 173370 | 3 | |||
1431 | Tatra T4D | 1984 | 173376 | 1 | |||
1440 | Tatra T4 | 4 | |||||
1441 | Tatra T4 | 1978 | 4 | ||||
1445 | Tatra T4D | 1978 | 167533 | 1 | |||
1446 | Tatra T4D | 1978 | 167502 | 4 | |||
1447 | Tatra T4 | 2 | |||||
1449 | Tatra T4D-MT | 1978 | 167495 | 2 | |||
1450 | Tatra TB4D | 1974 | 163137 | 1 | |||
1453 | Tatra T4 | 1978 | 1 | ||||
1454 | Tatra T4 | 1974 | 1 | ||||
1455 | Tatra T4 | 1978 | 1 | ||||
1456 | Tatra T4 | 1974 | 1 | ||||
1457 | Tatra T4 | 1978 | 4 | ||||
1458 | Tatra T4 | 1974 | 5 | ||||
1462 | Tatra T4 | 1978 | 1 | ||||
1464 | Tatra T4D-M1 | 1984 | 173435 | ||||
1466 | Tatra T4D-M1 | 1984 | 173410 | ||||
1471 | Tatra T4D-M1 | 1984 | 173414 | ||||
1472 | Tatra T4D-M1 | 1984 | 173416 | ||||
1477 | Tatra T4D-M1 | 1984 | 173403 | ||||
1481 | Tatra T4D-M1 | 1986 | 176051 | ||||
1482 | Tatra T4D-M1 | 1986 | 176074 | ||||
3001 | Татра-Юг | 1996 | 179849 | 3 | |||
3002 | Татра-Юг | 1996 | 179848 | 1 | |||
3003 | Татра-Юг | 1996 | 179850 | 1 | |||
3004 | Татра-Юг | 1996 | 179852 | ||||
3005 | Татра-Юг | 1995 | 179851 | 4 | |||
3006 | Татра-Юг | 1995 | 179820 | 2 | |||
3007 | Татра-Юг | 2001 | 179802 | 5 | |||
3008 | Татра-Юг | 2001 | 179801 | 3 | |||
3009 | Татра-Юг | 2002 | 179816 | 2 | |||
3010 | Татра-Юг | 2002 | 179804 | 1 | |||
3011 | Татра-Юг | 2002 | 97002 | 2 | |||
3012 | Татра-Юг | 2002 | 97001 | ||||
3013 | Tatra T6A2 | 1988 | 177835 | 2 | |||
3017 | Tatra T6A2 | 1989 | 178500 | 2 | |||
3025 | Tatra T6A2 | 1989 | 178494 | 1 | |||
3026 | Tatra T6A2 | 1989 | 178511 | ||||
3031 | Tatra T6A2 | 1989 | 178507 | 1 | |||
3032 | Tatra T6A2 | 1989 | 178509 | 1 | |||
3041 | Tatra T6A2 | 1990 | 178650 | 1 |
трамваи - ранее были в составе
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР-21 | Tatra T3 (двухдверная) | 1970 | 159394 | ||||
353 | КТМ-2 | 1965 | |||||
1069 | Tatra T3 (двухдверная) | 1970 | 159394 | ||||
1081 | Tatra T3 (двухдверная) | 1971 | 159761 | 1 | |||
1082 | Tatra T3 (двухдверная) | 1971 | 159755 | 1 | |||
1123 | Tatra T3 (двухдверная) | 1972 | 160795 | с 2012 - N 1181 | |||
1137 | Tatra T3 (двухдверная) | 1973 | 161755 | ||||
1163 | Tatra T3 (двухдверная) | 1974 | 162847 | с 10.2009 - N 1265 | |||
1181 | Tatra T3 (двухдверная) | 1973 | 161755 | 1 | |||
1181 | Tatra T3 (двухдверная) | 1972 | 160795 | Списан 03.2013 | 2 | ||
1182 | Tatra T3SU | 1976 | 165205 | ||||
1194 | Tatra T3SU | 1978 | 167375 | Списан 09.2013 | 2 | ||
1212 | Tatra T3SU | 1979 | 167874 | Списан 02.2014 | 1 | ||
1219 | Tatra T3SU | 1981 | 170077 | 1 | |||
1222 | Tatra T3SU | 1979 | 167870 | 1 | |||
1234 | Tatra T3SU | 1980 | 169651 | 1 | |||
1252 | Tatra T3SU | 1981 | 170075 | с 02.2013 - N 1280 | 1 | ||
1252 | Tatra T3SU | 1982 | 171736 | ||||
1256 | Tatra T3SU | 1981 | 170077 | ||||
1257 | Tatra T3SU | 1981 | 170079 | ||||
1265 | Tatra T3 (двухдверная) | 1970 | 159394 | 1 | |||
1265 | Tatra T3 (двухдверная) | 1970 | 159394 | ||||
1265 | Tatra T3 (двухдверная) | 1974 | 162847 | Списан 09.2014 | 2 | ||
1280 | Tatra T3SU | 1982 | 171736 | с 02.2013 - N 1252 | 1 | ||
1295 | Tatra T3 | 1983 | 172806 | ||||
1302 | Tatra T3SU | 1983 | 172797 | 5 | 1 | ||
1347 | Tatra T3SU | 1985 | 174779 | 5 | |||
2055 | 71-605 (КТМ-5) | 1977 | 1 | ||||
2165 | 71-605 (КТМ-5) | 07.1987 | 11098 | 1 |