Александров: ТЧ-12 Александров
железная дорога - текущий подвижной состав
модель | № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|
9П | 742 | 7 | |||
ЭД2Т | 0017 | 4 | |||
ЭД2Т | 0020 | 1 | 1 | ||
ЭД2Т | 0023 | 1 | |||
ЭД2Т | 0028 | 1 | 1 | ||
ЭД2Т | 0037 | 3 | 3 | 2 | |
ЭД2Т | 0039 | 6 | 3 | ||
ЭД2Т | 0041 | 1 | 1 | 1 | |
ЭД2Т | 0044 | 2 | 1 | 2 | |
ЭД4 | 0010 | 1 | 1 | ||
ЭД4 | 0014 | 1 | |||
ЭД4М | 0066 | 1 | |||
ЭД4М | 0067 | 1 | |||
ЭД4М | 0096 | 2 | 3 | 1 | |
ЭД4М | 0102 | 2 | |||
ЭД4М | 0103 | 2 | 1 | ||
ЭД4М | 0137 | 2 | 3 | ||
ЭД4М | 0140 | 1 | |||
ЭД4М | 0157 | 1 | |||
ЭД4М | 0159 | 2 | 1 | ||
ЭД4М | 0161 | 5 | 2 | 1 | |
ЭД4М | 0230 | 3 | 2 | 1 | |
ЭД4М | 0235 | 1 | 1 | ||
ЭД4М | 0247 | 3 | |||
ЭД4М | 0248 | 1 | 1 | 2 | |
ЭД4М | 0259 | 1 | |||
ЭД4М | 0260 | 2 | 1 | ||
ЭД4М | 0264 | 1 | 3 | ||
ЭД4М | 0286 | 4 | |||
ЭД4М | 0357 | 1 | 2 | ||
ЭД4М | 0368 | 1 | 2 | 1 | |
ЭР2Р | 7081 | Вагон 01 | 2 |
железная дорога - ранее были в составе
модель | № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|
ЭД2Т | 0042 | ||||
ЭД4 | 0001 | 4 | 2 | 6 | |
ЭД4 | 0005 | ||||
ЭД4М | 0002 | ||||
ЭД4М | 0162 | ||||
ЭД4М | 0264 | ||||
ЭД4М | 0297 | ||||
ЭР2 | 907 | ||||
ЭР2 | 918 | ||||
ЭР2 | 1017 | ||||
ЭР2 | 1076 | ||||
ЭР2 | 1093 | ||||
ЭР2 | 1141 | ||||
ЭР2 | 1330 | ||||
ЭР2К | 925 | ||||
ЭР2Р | 7008 | 1 | |||
ЭР2Р | 7009 | ||||
ЭР2Р | 7015 | 1 | |||
ЭР2Р | 7015 | 5 | 2 | 1 | |
ЭР2Р | 7023 | ||||
ЭР2Р | 7054 | ||||
ЭР2Р | 7058 | ||||
ЭР2Р | 7078 | 5 | 2 | ||
ЭР2Т | 2210 | ||||
ЭР2Т | 7125 | ||||
ЭР2Т | 7144 | ||||
ЭР2Т | 7192 | 1 | |||
ЭР2Т | 7203 | ||||
ЭР2Т | 7217 | ||||
ЭР2Т | 7234 | 2 |