Лучшие фото

Казань. РВЗ-6М2 №3109
  • 1419
  • 0
  • 8
Днепр. Tatra T3SU №1267, Tatra T3SU №1268
  • 1118
  • 0
  • 5
Новокузнецк. ПАЗ-32054 ас081
  • 1386
  • 0
  • 2

Случайные фото

Сергиев Посад. ЛиАЗ-5256.25 ву026
  • 525
  • 0
  • 0
Москва. НефАЗ-5299-40-52 (5299JP) ро922
  • 272
  • 0
  • 0
Краснодар. ТролЗа-5250 е647те
  • 2263
  • 0
  • 4

Пермь: МУП «Пермгорэлектротранс». Автобусы

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
м106са 159 Volgabus-5270.02 2019 105
м154са 159 Volgabus-5270.02 2019 107
м168са 159 Volgabus-5270.02 2019 112
м174рх 159 Volgabus-5270.02 2019 96 1
м179са 159 Volgabus-5270.02 2019 113 1
м188са 159 Volgabus-5270.02 2019 114
м191са 159 Volgabus-5270.02 2019 133
м195са 159 Volgabus-5270.02 2019 116
м197са 159 Volgabus-5270.02 2019 108
м199са 159 Volgabus-5270.02 2019 109
м200рх 159 Volgabus-5270.02 2019 94
м203са 159 Volgabus-5270.02 2019 111
м206рх 159 Volgabus-5270.02 2019 93
м207са 159 Volgabus-5270.02 2019 115 1
м218са 159 Volgabus-5270.02 2019 110
м226са 159 Volgabus-5270.02 2019 135 2
м231са 159 Volgabus-5270.02 2019 136
м233рх 159 Volgabus-5270.02 2019 95
м235рх 159 Volgabus-5270.02 2019 97 1
м238са 159 Volgabus-5270.02 2019 106
м266са 159 Volgabus-5270.02 2019 134
м469ме 159 Volgabus-5270.02 2018 80
м536ме 159 Volgabus-5270.02 2018 79
м548ме 159 Volgabus-5270.02 2018 82
м554ме 159 Volgabus-5270.02 2018 78
м568ме 159 Volgabus-5270.02 2018 81
м658рх 159 Volgabus-5270.02 2019 99
м664рх 159 Volgabus-5270.02 2019 98 1
м670ру 159 Volgabus-5270.02 2019 87
м670рх 159 Volgabus-5270.02 2019 101
м672рх 159 Volgabus-5270.02 2019 104
м680ру 159 Volgabus-5270.02 2019 91 1
м686ру 159 Volgabus-5270.02 2019 89
м686рх 159 Volgabus-5270.02 2019 103
м688ру 159 Volgabus-5270.02 2019 83 1
м691ру 159 Volgabus-5270.02 2019 85 2
м700ру 159 Volgabus-5270.02 2019 90 1
м706ру 159 Volgabus-5270.02 2019 88
м713рх 159 Volgabus-5270.02 2019 102 1
м720рх 159 Volgabus-5270.02 2019 100 1
м722ру 159 Volgabus-5270.02 2019 84
м736ру 159 Volgabus-5270.02 2019 92
м754са 159 Volgabus-5270.02 2019 120
м767ру 159 Volgabus-5270.02 2019 86
м769са 159 Volgabus-5270.02 2019 147
м796са 159 Volgabus-5270.02 2019 131 1
м808са 159 Volgabus-5270.02 2019 137 1
м815са 159 Volgabus-5270.02 2019 118
м817са 159 Volgabus-5270.02 2019 142
м820са 159 Volgabus-5270.02 2019 128
м821са 159 Volgabus-5270.02 2019 146 1
м824са 159 Volgabus-5270.02 2019 130
м826са 159 Volgabus-5270.02 2019 126
м827са 159 Volgabus-5270.02 2019 123
м840са 159 Volgabus-5270.02 2019 117
м844са 159 Volgabus-5270.02 2019 139 2
м850са 159 Volgabus-5270.02 2019 140
м854са 159 Volgabus-5270.02 2019 127 1
м861са 159 Volgabus-5270.02 2019 138
м863са 159 Volgabus-5270.02 2019 132
м865са 159 Volgabus-5270.02 05.2019 141
м872са 159 Volgabus-5270.02 2019 124
м880са 159 Volgabus-5270.02 2019 125
м884са 159 Volgabus-5270.02 2019 119
м885са 159 Volgabus-5270.02 2019 121
м898са 159 Volgabus-5270.02 2019 143
м902са 159 Volgabus-5270.02 2019 144
м925са 159 Volgabus-5270.02 2019 145
м927са 159 Volgabus-5270.02 2019 129
м930са 159 Volgabus-5270.02 2019 122
м001ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 500
м011ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 497
м013ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 492
м015ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 496
м018ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 501 1
м019ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 502
м023ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 486
м025ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 485
м037ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 493
м041ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 490
м042ру 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 503
м868рм 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 498
м925рм 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 499 1
м953рс 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 504 1
м958рс 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 487
м962рм 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 494
м966рм 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 495
м969рм 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 491 1
м975рм 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 488
м999рм 159 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2018 489
о441ху 59 ГАЗель (все модификации) 2005 446564
е375тх 59 ПАЗ-3205-110 1999 5156
е798та 59 ПАЗ-3205-110 1999 5035
в683вс 159 ПАЗ-3205-110-60 2000 7690
н390хс 59 ПАЗ-32053 2004 9969
ау471 59 ПАЗ-32053 2004 8990
ау472 59 ПАЗ-32053 2008 7975
ау474 59 ПАЗ-32053 2008 7620
ау479 59 ПАЗ-32053 2008 7437
ау473 59 ПАЗ-4234 2007 2345
ау478 59 ПАЗ-4234 2004 957

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
х088ну 178 Volgabus-5270.E0 2017 2
е437рв 716 КамАЗ-6282 2020 212 Испытания 4
а030рр 777 ЛиАЗ-5292.22 2016 4981
а124рр 777 ЛиАЗ-5292.22 2016 4989
а131рр 777 ЛиАЗ-5292.22 2016 4992
а144рр 777 ЛиАЗ-5292.22 2016 4986
а149рр 777 ЛиАЗ-5292.22 2016 4983
а309рр 777 ЛиАЗ-5292.22 2016 4998
а468рр 777 ЛиАЗ-5292.22 2016 5014
в323рх 777 ЛиАЗ-5292.22 2016 5024
в347вв 77 ЛиАЗ-5292.22 2013 3213 Аренда
р003аа 777 ЛиАЗ-5292.22 2013 3337 Аренда
с249ха 77 ЛиАЗ-5292.22 2013 3169 Аренда
т471ве 77 ЛиАЗ-5292.22 2013 3300 Аренда
т664хр 77 ЛиАЗ-5292.22 2013 3236 Аренда
ху424 77 ЛиАЗ-5292.22 2016 5001
ху550 77 ЛиАЗ-5292.22 2016 5012
к784тк 159 НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) 2016 531
к839тк 159 НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) 2016 533
к857тк 159 НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) 2016 540
в322те 64 ТролЗа-5250 2010 5