Лучшие фото

Москва. 71-608КМ (КТМ-8М) №1256
  • 1568
  • 7
  • 7
Калуга. Yutong T122HDH а178ав
  • 2313
  • 278
  • 9
Черноголовка. ГАЗ-A68R52 ГАЗель City о881рм
  • 374
  • 7
  • 6

Случайные фото

Тверь. ВЛ10-1624
  • 567
  • 0
  • 0
Белгород. ПАЗ-32054 ар885
  • 674
  • 0
  • 0
Тверь. ЗиУ-620501 №18
  • 103
  • 0
  • 1

Паневежис: UAB "Panevėžio autobusų parkas"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
2110 BHZ 628 Neoplan N4016NF 12.1995 23740
2112 EGB 026 MAN NL222 10.1997 3303
2114 BHZ 627 Neoplan N4016NF 10.1996 24695
2122 CBE 254 Neoplan N4014NF 1994 21502
2130 AGH 027 Neoplan N4010NF 11.1992 20162
2133 CEJ 469 Neoplan N4014NF 1994 21504
2137 BCT 508 Neoplan N4010NF 08.1993 20536
2139 AZC 221 Neoplan N4014NF 1993 20349
2149 BFA 223 Neoplan N8012 1992 18945
2151 BFN 122 Neoplan N4014NF 1994 21731
2152 BFN 124 Neoplan N4014NF 1994 21730
2153 BHB 014 Neoplan N4014NF 1996 24559
2154 BHB 127 Neoplan N4009NF 1994 21682
2156 BHB 126 Neoplan N4009NF 1994 21697
2158 CFJ 482 Neoplan N4016NF 01.1997 24729
2159 CGE 482 Neoplan N4014NF 11.1995 23710
2160 CGE 484 Neoplan N4014NF 1995 23735
2162 CGE 704 Neoplan N4014NF 1995 23736
2163 COU 933 MAN NL202 1993 1010
2165 DGA 468 MAN NL262 1997 3246
2167 DOM 144 Neoplan N4014NF 1995 23738
2168 DOM 143 Neoplan N4014NF 1995 23701
2169 DRK 472 Neoplan N4013NF 1997 25834
2171 EDO 143 Neoplan N4416 Centroliner 1999 29834
2172 EDO 146 Neoplan N4416 Centroliner 1999 29835
2174 ENV 560 Mercedes-Benz O405N2K 08.1997 87199
2175 EEM 890 Neoplan N4009NF 05.1998 27570
2176 FAO 459 Neoplan N4411 Centroliner 2001 32410
2177 FBS 301 Neoplan N4411 Centroliner 1999 28592
2178 FBS 690 Neoplan N4411 Centroliner 1999 28595
2179 FCJ 233 Neoplan N4411 Centroliner 1999 28589
2180 FBS 714 Neoplan N4411 Centroliner 1999 28593
2181 FCK 838 MAN NL262 1998 3443
2182 FDV 056 MAN NL262 1998 3444
2183 FDV 054 MAN NL262 1998 3438
2184 FFF 374 Mercedes-Benz O405N2 1997 86373
2185 FGS 413 MAN NL222 1998 3790
2186 GCG 294 Solaris Urbino 12 Hybrid 2012 10825
2187 GCG 295 Solaris Urbino 12 Hybrid 2012 10824
2188 GCG 296 Solaris Urbino 12 Hybrid 2012 10823
2189 GCG 297 Solaris Urbino 12 Hybrid 2012 10822
2190 GCG 298 Solaris Urbino 12 Hybrid 2012 10820
2191 GCG 301 Solaris Urbino 12 Hybrid 2012 10821
2194 JMJ 914 VDL Berkhof Ambassador 120 2005
2195 JMJ 983 VDL Berkhof Ambassador 120 2005
2210 HFH 159 Castrosua Tempus Hybrid 2014
2211 HFH 158 Castrosua CS.40 City Versus CNG 12 2014
2212 HFH 291 Castrosua CS.40 City Versus CNG 12 2014
2213 HFH 293 Castrosua CS.40 City Versus CNG 12 2014
2214 HFH 328 Castrosua CS.40 City Versus CNG 12 2014
2215 HFH 331 Castrosua CS.40 City Versus CNG 12 2014
2216 HFH 593 Castrosua CS.40 City Versus CNG 12 2014
2217 HFH 594 Castrosua CS.40 City Versus CNG 12 2014
2218 HFH 596 Castrosua CS.40 City Versus CNG 12 2014
2250 JOV 158 Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 97991
2251 JOV 157 Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 97988
2252 JOV 305 Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 98152
2253 JOV 302 Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 98151
2254 JOV 389 Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 97992
2255 JOV 391 Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 98156
2256 JOV 469 Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 98146
2257 JOV 468 Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 98651
2258 KDJ 271 Mercedes-Benz O530 Citaro 2005 109471
2259 KDJ 275 Mercedes-Benz O530 Citaro 2005 109469
2260 KDJ 273 Mercedes-Benz O530 Citaro 2005 107013
2261 KDJ 274 Mercedes-Benz O530 Citaro 2005 107012
3406 FPZ 643 Neoplan N316K Transliner 1992 19570
3412 CEJ 462 Neoplan N116 Cityliner 1999 27893
3420 BRP 252 Bova Futura FHD 127 2004 1643
3422 AGH 259 Berkhof Excellence 1000 Midi 1993 2143
3424 AGU 883 Neoplan N208 Jetliner 1990 15846
3425 AOK 852 Neoplan N208 Jetliner 04.1991 17880
3427 CFJ 057 Neoplan N116 Cityliner 1999 28689
3429 ARL 527 Berkhof Excellence 1000LD 1994 1
3431 AZU 164 Berkhof Excellence 1000LD 1995
3432 DDO 597 Neoplan N316K Transliner 1996 24138
3436 AZB 934 Berkhof Excellence 1000 Midi 1995
3438 BCS 243 Obradors Prisma 35 1995
3440 BCS 188 Ernst Auwärter Clubstar 1993 3756
3442 DHP 293 Neoplan N316Ü Transliner 1995 23971
3443 EBH 557 MAN A03 Lion's Star 1999 866
3450 JGH 488 Anadolu Isuzu Visigo 2016 28
3455 JGP 065 Otokar Navigo 2016 19822
3456 JGP 068 Otokar Navigo 2016 19825
3457 KBM 866 Anadolu Isuzu Visigo 2017
3458 KBN 134 Anadolu Isuzu Visigo 2017
3459 KSF 569 Marcopolo Senior 2010
3460 KSF 570 TS Heckniederflur 2010
3478 GHV 406 Forveda (IVECO Daily) 2012
3479 GHV 407 Forveda (IVECO Daily) 2012
3480 GHV 408 Forveda (IVECO Daily) 2013
3481 GUC 299 Forveda (IVECO Daily) 2013
3482 GUC 301 Forveda (IVECO Daily) 2013
3483 GUC 384 Forveda (IVECO Daily) 2013
3485 JAH 566 Altas Tourline 2015
3490 HBA 579 Otokar Navigo 2013 14040 3
3491 HBA 582 Otokar Navigo 2013 13946
3492 HFS 047 Otokar Navigo 2014 14661
3493 HFS 048 Otokar Navigo 2014 14660 2
3494 HFS 049 Otokar Navigo 2014 14662
3495 HFS 052 Otokar Navigo 2014 14663
3496 HRV 057 Otokar Navigo 2015 17324
3497 HRV 058 Otokar Navigo 2015 17332
3498 HRV 061 Otokar Navigo 2015 17328
3499 HRV 063 Otokar Navigo 2015 17282

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
2164 DGA 259 Mercedes-Benz O405N2 1994 78321
3418 ABJ 453 Neoplan N216H Jetliner 1991 17765 1