Лучшие фото

Краснодар. 71-608К (КТМ-8) №231
  • 1216
  • 0
  • 5
Хабаровск. Hankuk Fiber Primus н902тт
  • 1579
  • 0
  • 6
Калуга. ЗиУ-682Г-016.04 (ЗиУ-682Г0М) №132
  • 1638
  • 5
  • 9

Случайные фото

Хельсинки. Lahti Scala CHR-122
  • 283
  • 0
  • 0
Москва. НефАЗ-5299-40-52 (5299JP) нт404
  • 31
  • 0
  • 0
Воронеж. Carrus K204 City у825уа
  • 146
  • 0
  • 0

Брно: Депо Slatina

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
2343 BSE 93-12 Karosa B941E 2000 275 1
2363 BSH 13-93 Karosa B941E 2001 358
2367 BZM 86-61 Karosa B961 2002 395
2369 BZM 86-63 Karosa B961 2002 397 1
2377 4B0 2528 Karosa B961E 2004 449 1
2389 6B6 6824 Karosa B961E 2006 476
2606 5B7 4531 Irisbus Citelis 18M 2008 338 2
2612 6B2 2466 Irisbus Citelis 18M 2008 616
2634 9B7 9143 Solaris Urbino 18 2014 13384
2648 1BA 0410 Solaris Urbino 18 2013 13044
7001 9B7 9163 SOR NBG 12 2013 352
7002 9B7 9165 SOR NBG 12 2013 353
7003 9B7 9166 SOR NBG 12 2013 354
7004 9B7 9167 SOR NBG 12 2013 355
7005 9B7 9168 SOR NBG 12 2013 356 1
7006 9B7 9169 SOR NBG 12 2013 357
7007 9B7 9156 Irisbus Citelis 12M CNG 2013 581
7008 9B7 9157 Irisbus Citelis 12M CNG 2013 582 2
7009 9B7 9159 Irisbus Citelis 12M CNG 2013 583 3
7010 9B7 9160 Irisbus Citelis 12M CNG 2013 584
7011 9B7 9161 Irisbus Citelis 12M CNG 2013 585
7012 9B7 9162 Irisbus Citelis 12M CNG 2013 586
7013 1BB 6901 SOR NBG 12 2015 359
7014 1BB 6902 SOR NBG 12 2015 360 1
7015 1BB 6903 SOR NBG 12 2015 361
7016 1BB 6904 SOR NBG 12 2015 362
7017 1BB 6905 SOR NBG 12 2015 363
7018 1BB 6906 SOR NBG 12 2015 364
7019 1BB 6907 SOR NBG 12 2015 365
7020 1BB 6908 SOR NBG 12 2015 366 1
7021 1BB 6909 SOR NBG 12 2015 367
7022 1BB 6910 SOR NBG 12 2015 368
7023 1BB 6911 SOR NBG 12 2015 369
7024 1BB 6912 SOR NBG 12 2015 370
7025 1BC 1541 SOR NBG 12 2015 371
7026 1BC 1542 SOR NBG 12 2015 372
7027 1BC 1543 SOR NBG 12 2015 373
7028 1BC 1544 SOR NBG 12 2015 374
7029 1BC 1545 SOR NBG 12 2015 375
7030 1BC 1546 SOR NBG 12 2015 376
7031 1BC 1547 SOR NBG 12 2015 377
7032 1BC 1548 SOR NBG 12 2015 378
7033 1BC 1549 SOR NBG 12 2015 379 1
7034 1BC 1550 SOR NBG 12 2015 380
7035 1BC 1552 SOR NBG 12 2015 381
7036 1BC 1553 SOR NBG 12 2015 382 1
7037 1BC 1554 SOR NBG 12 2015 383
7038 1BC 1556 SOR NBG 12 2015 384
7039 1BC 1557 SOR NBG 12 2015 385
7040 1BC 1558 SOR NBG 12 2015 386
7041 1BC 1559 SOR NBG 12 2015 387
7042 1BC 1560 SOR NBG 12 2015 388
7043 1BC 1561 SOR NBG 12 2015 390
7044 1BC 1562 SOR NBG 12 2015 404
7045 1BB 6889 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 617
7046 1BB 6890 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 618
7047 1BB 6891 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 619 1
7048 1BB 6892 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 620
7049 1BB 6893 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 621
7050 1BB 6894 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 622 1
7051 1BB 6895 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 623 1
7052 1BB 6896 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 624
7053 1BB 6897 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 625
7054 1BB 6898 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 626
7055 1BB 6899 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 629
7056 1BB 6900 IVECO Urbanway 12M CNG 2014 630
7057 1BC 1563 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 649
7058 1BC 1564 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 650
7059 1BC 1565 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 651
7060 1BC 1566 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 652
7061 1BC 1567 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 653
7062 1BC 1568 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 654
7063 1BC 1569 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 655
7064 1BC 1570 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 656
7065 1BC 1571 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 657 1
7066 1BC 1572 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 658
7067 1BC 1573 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 659 1
7068 1BC 1574 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 664
7069 1BC 1575 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 665 3
7070 1BC 1576 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 666 1
7071 1BC 1577 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 667
7072 1BC 1578 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 668
7073 1BC 1579 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 669
7074 1BC 1580 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 670
7075 1BC 1581 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 671 1
7076 1BC 1582 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 672
7077 1BC 7526 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 739
7078 1BC 7527 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 740
7079 1BC 7528 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 741
7080 1BC 7529 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 742
7081 1BC 7530 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 743
7082 1BC 7531 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 744
7083 1BC 7532 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 745
7084 1BC 7533 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 746
7085 1BC 7534 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 747
7086 1BC 7535 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 748
7087 1BC 7536 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 749
7088 1BC 7537 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 750
7089 1BC 7538 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 836
7090 1BC 7539 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 837
7091 1BC 7540 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 838
7092 1BC 7541 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 839
7093 1BC 7542 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 840 1
7094 1BC 7543 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 841
7095 1BC 7544 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 842
7096 1BC 7545 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 843
7097 1BC 7546 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 844
7098 1BC 7547 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 845
7099 1BC 7549 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 846
7100 1BC 7550 IVECO Urbanway 12M CNG 2015 847
7101 1BV 7837 SOR NBG 12 2018 656
7102 1BV 7838 SOR NBG 12 2018 657
7103 1BV 7839 SOR NBG 12 2018 658
7104 1BV 7840 SOR NBG 12 2018 659
7105 1BV 7841 SOR NBG 12 2018 660
7106 1BV 7842 SOR NBG 12 2018 661
7107 1BV 7843 SOR NBG 12 2018 662
7108 1BV 7844 SOR NBG 12 2018 663
7109 1BV 7845 SOR NBG 12 2018 664
7110 1BV 7846 SOR NBG 12 2018 665
7111 1BV 7847 SOR NBG 12 2018 666
7112 1BV 7848 SOR NBG 12 2018 667
7113 1BV 7849 SOR NBG 12 2018 668
7114 1BV 7850 SOR NBG 12 2018 669
7115 1BV 7851 SOR NBG 12 2018 670
7116 1BV 7852 SOR NBG 12 2018 671
7401 BSC 69-23 Karosa B731 1995 34740
7427 BSE 67-10 Karosa B931 1998 1361
7465 BSH 16-27 Karosa B931E 2001 4024
7469 BSH 16-31 Karosa B931E 2001 4031
7501 6B6 6830 Mave CiBus (FIAT Ducato) 2009 1 1
7603 BZM 72-33 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 368
7613 BZM 86-66 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 467
7620 2B9 8005 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2004 1401 3
7621 3B2 8590 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2005 1581
7639 8B0 4991 Irisbus Citelis 12M 2006 2140
7641 3B9 8335 Irisbus Citelis 12M 2006 2145
7644 4B4 0362 Irisbus Citelis 12M 2006 2189
7653 6B6 6855 Irisbus Citelis 12M 2009 756
7654 6B6 6854 Irisbus Citelis 12M 2009 757 4
7660 6B6 6848 Irisbus Citelis 12M 2009 794
7662 6B6 6846 Irisbus Citelis 12M 2009 763
7668 6B6 6840 Irisbus Citelis 12M 2009 764 1
7671 1BL 8646 Irisbus Citelis 12M 2009 799 1

троллейбусы - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
3014 Škoda 21Tr 2000 12855
3016 Škoda 21Tr 2000 12907
3017 Škoda 21Tr 2000 12908
3018 Škoda 21Tr 2000 12909
3019 Škoda 21Tr 2000 12910
3020 Škoda 21Tr 2000 12911
3021 Škoda 21Tr 2000 12912
3022 Škoda 21Tr 2000 12913 3
3023 Škoda 21Tr 2000 12914 1
3024 Škoda 21Tr 2000 12915
3025 Škoda 21Tr 2000 3
3026 Škoda 21Tr 2000 12917
3028 Škoda 21Tr 2001 12969
3030 Škoda 21Tr 2001 12971
3031 Škoda 21Tr 2001 12972
3032 Škoda 21Tr 2001
3034 Škoda 21Tr 2001 12975
3249 Škoda 14TrR 1991 11592
3326 Škoda 32Tr SOR 2023 14690
3327 Škoda 32Tr SOR 2023 14691
3329 Škoda 32Tr SOR 2023 14693 1
3330 Škoda 32Tr SOR 2023 14694 1

троллейбусы - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
3021 Škoda 21Tr 2000 12912
3027 Škoda 21Tr 2000 12918
3034 Škoda 21Tr 2001 12975
3127 Škoda 9TrHT26 1979 7127 1
3128 Škoda 9TrHT26 1979 7128
3135 Škoda 9TrHT28 1980 7805
3136 Škoda 9TrHT28 1980 7806
3145 Škoda 9TrHT28 1980 7815
3146 Škoda 9TrHT28 1980 7816
3147 Škoda 9TrHT28 1980 7817
3151 Škoda 9TrHT28 1981 7858 1
3155 Škoda 9TrHT28 1981 7862 1
3221 Škoda 14Tr08/6 1989 11208
3221 Škoda 14TrR 1989 11208
3222 Škoda 14Tr08/6 1989 11209
3222 Škoda 14TrR 1989 11209
3223 Škoda 14TrR 1989 11210
3223 Škoda 14Tr08/6 1989 11210
3224 Škoda 14Tr08/6 1989 11211
3224 Škoda 14TrR 1989 11211 2
3226 Škoda 14Tr08/6 1989 11213
3226 Škoda 14TrR 1989 11213
3227 Škoda 14Tr08/6 1989 11214
3227 Škoda 14TrR 1989 11214 2
3228 Škoda 14Tr08/6 1989 11215
3228 Škoda 14TrR 1989 11215 2
3229 Škoda 14Tr08/6 1989 11216
3230 Škoda 14Tr08/6 1989 11218
3230 Škoda 14TrR 1989 11218 2
3231 Škoda 14Tr08/6 1989 11220
3232 Škoda 14Tr10/6 1990 11513 2
3233 Škoda 14Tr10/6 1990 11514
3234 Škoda 14Tr10/6 1990 11515
3234 Škoda 14TrR 1990 11515
3240 Škoda 14TrR 1990 11495
3244 Škoda 14TrR 1991 11590
3245 Škoda 14TrR 1991 11591
3249 Škoda 14Tr10/6 1991 11592
3250 Škoda 14TrR 1991 11596
3250 Škoda 14Tr10/6 1991 11596
3254 Škoda 14Tr13/6 1994 11983
3254 Škoda 14TrR 1993 11983
3255 Škoda 14Tr13/6 1994 11984
3255 Škoda 14TrR 1994 11984 2
3256 Škoda 14Tr13/6 1993 11985
3256 Škoda 14TrR 1993 11985
3257 Škoda 14Tr14/6 1994 12015
3257 Škoda 14TrR 1994 12015
3258 Škoda 14Tr14/6 1994 12016
3258 Škoda 14TrR 1994 12016 1
3259 Škoda 14Tr14/6 1994
3260 Škoda 14Tr14/6 1994 12018