Лучшие фото

Уфа. 71-608К (КТМ-8) №2008
  • 1274
  • 0
  • 6
Тверь. 71-911 City Star №002
  • 1337
  • 3
  • 6
Санкт-Петербург. ТУ7А-2866
  • 1251
  • 0
  • 7

Случайные фото

Тверь. ПАЗ-3205 ав848
  • 981
  • 0
  • 1
Калуга. ТГМ4-1710
  • 156
  • 0
  • 1
Брянск. БТЗ-5276-04 №2049
  • 164
  • 0
  • 0

Либерец: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
311 5L7 4862 Mercedes-Benz O530 Citaro G 2004 105261
312 5L7 4614 Mercedes-Benz O530 Citaro G 2004 105441
313 5L7 4615 Mercedes-Benz O530 Citaro G 2004 105537
314 5L7 4756 Mercedes-Benz O530 Citaro G 2004 105528
315 5L7 4861 Mercedes-Benz O530 Citaro G 2004 105592
316 5L7 4613 Mercedes-Benz O530 Citaro G 2004 105593
319 4L5 3419 Karosa B941E 2001 322
320 1L9 2987 Karosa B961E 2004 453
324 3L3 7012 SOR BN 12 2008 626
325 5L7 5881 SOR BN 12 2008 628
326 3L3 7014 SOR BN 12 2008 629
327 3L3 7015 SOR BN 12 2008 622
328 3L3 7017 SOR BN 12 2008 633
329 2L7 9881 SOR BN 12 2007 486
330 2L7 9882 SOR BN 12 2007 490
331 5L6 0261 SOR BN 12 2007 492
332 2L7 9884 SOR BN 12 2007 497
333 2L7 9885 SOR BN 12 2007
334 2L7 9886 SOR BN 12 2007 502
335 2L4 6980 SOR BN 12 2006 300
336 2L4 6981 SOR BN 12 2006 301
337 2L4 6982 SOR BN 12 2006 302
338 2L4 6983 SOR BN 12 2006 303
339 1L9 2820 SOR BN 12 2004 21
340 2L4 6984 SOR BN 12 2006 308
341 1L9 2819 SOR BN 12 2004 22
342 2L4 6985 SOR BN 12 2006 311
343 1L9 2817 SOR BN 12 2004 24
344 1L9 2816 SOR BN 12 2004 26
345 1L9 2815 SOR BN 12 2004 37
347 3L3 7011 SOR BN 12 2008 623
358 LBN 75-08 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2001 191
365 LBN 80-85 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 356
368 LBN 80-88 Irisbus Agora S/Citybus 12M 3002 363
370 LBN 80-90 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2002 361
371 1L3 5966 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 538
373 4L1 7639 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 542
374 4L1 7413 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 543
379 1L3 5974 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 555
380 1L3 5975 Irisbus Agora S/Citybus 12M 2003 572
381 LIB 33-62 Karosa B932 1998 1380
382 LIB 33-64 Karosa B932 1998 1381
384 3L9 8295 Stratos LE37 2011
429 5L7 4612 Mercedes-Benz O530 Citaro 2004 105412
430 5L7 5782 Mercedes-Benz O530 Citaro 2004 105415
431 5L7 4761 Mercedes-Benz O530 Citaro 2004 105416
432 5L7 4611 Mercedes-Benz O530 Citaro 2004 105404
433 5L7 5781 Mercedes-Benz O530 Citaro 2004 105396
468 1AH 1760 Karosa B941E 1999 188
469 1AH 7847 Karosa B941E 1999 191
470 3AR 8228 Karosa B941E 1999 198
471 AKA 00-90 Karosa B941E 1999 209
472 AKA 00-88 Karosa B941E 1999 203
472 AKA 00-88 Karosa B941E 1999 203
473 AKA 00-87 Karosa B941E 1999 202
482 5L0 6472 Bova Magiq 2008
502 3L4 7366 Tedom 123 G 2005 5003
505 2J7 7578 Tedom 123 G 2006 6005
506 3L4 5340 Tedom 123 G 2006 6004 3
507 3L3 7436 TEDOM C12 G 2008 8011
508 3L3 7435 TEDOM C12 G 2008 8013
509 3L4 4650 TEDOM C12 G 2008 8030 1
510 3L4 4868 TEDOM C12 G 2008 8034
511 3L9 1659 TEDOM C12 G 2008 8035
512 3L4 4853 TEDOM C12 G 2008 8036
513 3L4 4794 TEDOM C12 G 2008 8037
514 4L5 5817 TEDOM C12 G 2009 9049
515 4L5 2385 TEDOM C12 G 2009 9055
516 3L6 1054 TEDOM C12 G 2009 9056
517 4L8 1366 TEDOM C12 G 2010 10026
518 4L5 5634 TEDOM C12 G 2010 10024
519 3L8 3976 TEDOM C12 G 2010 10023
520 3L8 3977 TEDOM C12 G 2010 10022
521 3L8 3978 TEDOM C12 G 2010 10025
522 4L1 5456 TEDOM C12 G 2011 11003
523 4L1 5457 TEDOM C12 G 2011 11004
524 4L1 5458 TEDOM C12 G 2011 11007
525 4L1 5459 TEDOM C12 G 2011 11008
526 4L1 6097 TEDOM C12 G 2011 11005
527 4L1 6098 TEDOM C12 G 2011 11006
528 5L6 0910 IVECO Urbanway 12M CNG 2017 9404
529 5L6 0911 IVECO Urbanway 12M CNG 2017 9485
530 5L6 0912 IVECO Urbanway 12M CNG 2017 9490
531 5L7 6896 IVECO Urbanway 12M CNG 2017 9500
532 5L6 0914 IVECO Urbanway 12M CNG 2017 9503
533 5L6 0915 IVECO Urbanway 12M CNG 2017 9504
534 5L6 0916 IVECO Urbanway 12M CNG 2017 9505
535 5L6 0917 IVECO Urbanway 12M CNG 2017 9511
536 5L6 0918 IVECO Urbanway 12M CNG 2017 9516
541 5L6 3851 IVECO Urbanway 12M CNG 2018 9625
701 4L5 4824 Irisbus Citelis 12M 2013 538
702 4L5 4825 Irisbus Citelis 12M 2013 539
703 4L5 4826 Irisbus Citelis 12M 2013 540
704 4L5 4827 Irisbus Citelis 12M 2013 541
705 4L5 4828 Irisbus Citelis 12M 2013 542
706 4L5 4829 Irisbus Citelis 12M 2013 543
707 5L0 4271 IVECO Urbanway 12M 2013 795
708 5L0 4269 IVECO Urbanway 12M 2013 796
709 5L0 4270 IVECO Urbanway 12M 2015 797
710 5L0 4268 IVECO Urbanway 12M 2015 798
711 5L0 4781 IVECO Urbanway 12M 2015 937
712 5L0 4780 IVECO Urbanway 12M 2015 938
713 5L0 9564 IVECO Urbanway 12M 2016 1041
714 5L0 9563 IVECO Urbanway 12M 2016 1042
715 5L0 9562 IVECO Urbanway 12M 2016 1043
716 5L0 9561 IVECO Urbanway 12M 2016 1044
717 5L0 9560 IVECO Urbanway 12M 2016 1045
718 5L3 1340 IVECO Urbanway 12M 2017 8805
719 5L3 1349 IVECO Urbanway 12M 2017 8873
720 5L3 1126 IVECO Urbanway 12M 2017 8871
721 5L3 0819 IVECO Urbanway 12M 2017 8872

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
307 1Z3 1890 Irisbus Citybus 18M 2002 69
308 5L7 8658 Irisbus Agora L/Citybus 18M 2002

трамваи - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
11 Tatra T3R.P 1987 176922
12 Tatra T3R.P 1987 176023
13 Tatra T3R.P 1987 176926
15 Tatra T3R.P 1987 176921
20 Tatra T3R.PV 2005 40 1
21 Tatra T3R.PV 2005 41
22 Tatra T3R.PLF 2006 15 2
23 Tatra T3R.PLF 2006 16 5 2
24 Tatra T3R.PV 2004 24
25 Tatra T3R.PV 2004 25
26 Tatra T3R.PV 2008 87
27 Tatra T3R.PV 2008 88 2
28 Tatra T3R.PLF 2007 29 1
29 Tatra T3R.PLF 2007 32 1
30 Tatra T3M.04 1967 157216
32 Tatra T3R.SLF 12.2016 250
33 Tatra T3R.PV 2004 26
34 Tatra T3R.PV 2004 27
35 Tatra T3R.PLF 2007 31
37 Tatra T3R.PLF 2005 9
38 Tatra T3R.SLF 2014 223
39 Tatra T3R.PV 2004 29
40 Tatra T3R.PV 2004 31 1
41 Tatra T3R.PV 2003 11
42 Tatra T3R.PLF 2007 30 2
43 Tatra T3R.SLF 09.2016
44 Tatra T3R.SLF 2015 236
45 Tatra T3R.PLF 2005 13
46 Tatra T3R.PLF 2005 10
47 Tatra T3R.PLF 2005 11
48 Tatra T3R.PLF 2005 14
49 Tatra T3SU 1982 172145
50 Tatra T3M.04 1982 13
51 Tatra T3M.04 1982 9
52 Tatra T3SU 1982 172148
53 Tatra T3M.04 1982 14
54 Tatra T3R.PLF 2005 12
55 Tatra T3SU 1982 172151
56 Tatra T3M.04 1982 10
57 Tatra T3SU 1982 172153 1
58 Tatra T3SU 1982 172154
59 Tatra T3M.04 1986 11
60 Tatra T3M.04 1986 12
61 Tatra T3R.SLF 2019 249
62 Tatra T3SUCS 1986 175189
63 Tatra T3M.04 1986 15
64 Tatra T3M.04 1986 16
65 Tatra T3R.SLF 2013 208
66 Tatra T3R.SLF 2011 137
67 Tatra T3M.04 1986 37
68 Tatra T3M.04 1986 38
69 Tatra T3R.SLF 2013 190
70 Tatra T3M.04 1987 43
71 Tatra T3M.04 1987 44
72 Tatra T3SUCS 1987 176880
73 Tatra T3SUCS 1987 176881
74 Tatra T3SUCS 1987 176882 5
75 Tatra T3SUCS 1987 176883
76 Tatra T3M.04 1987 45
77 Tatra T3M.04 1987 46
78 Tatra T3R.PV 2003 13
79 Tatra T3M.04 1987 42
80 Tatra T3M.04 1987 39
81 Tatra T3M.04 1987 40
82 Tatra T3R.SLF 2012 172
83 Tatra T3M.04 1963 18

трамваи - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
18 Tatra T2R 1958 149450
19 Tatra T2R 1962 152290
26 Tatra T2R 1958 149450
27 Tatra T2R 1962 152290
31 Tatra T3 1966 156226
32 Tatra T3 1966 156234
36 Tatra T3 1966 156223 1