Инсбрук: Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB)
автобусы - текущий подвижной состав
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | T41-178 | MAN SL200 | 1977 | 1873 | ||||
233 | T41-233 | Gräf & Stift LH202 M11 | 1987 | 2 | ||||
626 | I 626 IVB | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2011 | 122424 | ||||
717 | I 717 IVB | MAN A26 NL313-15 | 1 | |||||
720 | I 720 IVB | MAN A26 NL313-15 | ||||||
721 | I 721 IVB | MAN A26 Lion's City L NL363-15 | 2005 | 195 | ||||
722 | I 722 IVB | MAN A26 Lion's City L NL363-15 | 2005 | 198 | ||||
932 | I 932 IBK | Gräf & Stift LH202 M11 | 1992 | 795 | ||||
975 | I 975 IVB | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2002 | 100604 | ||||
977 | I 977 IVB | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2002 | 100607 | 3 | |||
978 | I 978 IVB | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2002 | 100611 | 5 | |||
980 | I 980 IVB | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2002 | 100610 | 3 | |||
984 | I 984 IVB | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2002 | 100609 | 3 | |||
985 | I 985 IVB | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2002 | 100601 | 2 | |||
989 | I 989 IVB | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2003 | 104161 | 3 |
троллейбусы - ранее были в составе
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823 | Gräf & Stift NGE152 | 11.1992 | 7L000889 | ||||
826 | Gräf & Stift NGE152 | 11.1992 | 10L000892 |