Лучшие фото

Таганрог. 71-605 (КТМ-5) №278
  • 1298
  • 0
  • 1
Минск. МАЗ-103.040 KE0428
  • 1069
  • 0
  • 2
Донецк. Tatra T3SU №3924
  • 1480
  • 1
  • 6

Случайные фото

Екатеринбург. ВП4-1425
  • 172
  • 0
  • 0
Тверь. ЛиАЗ-5280 №72
  • 453
  • 0
  • 0
Комсомольск-на-Амуре. ЛиАЗ-677М ка487
  • 973
  • 0
  • 3

Новороссийск: ПТ "Автолайн"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а060ме 777 Имя-М-300640 (IVECO Daily) 2014 2 1
а073мт 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 3937
а200ов 123 FIAT 241GS (ООО "Гарантия-Сервис") 2014 409
а292оу 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2011 551
а300ов 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 996
а400ов 123 FIAT 241GS (ООО "Гарантия-Сервис") 2014 374
а682ов 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 325
а693тс 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2012 1554 1
а730мр 164 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 3864
а831ке 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 2129
а893тм 123 Нижегородец-2227 (Citroën Jumper) 2012 299
в058ув 93 IRITO Boxer 2010 960
в079хс 123 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 882777
в081ст 123 ПАЗ-4234 2008 415
в106сн 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 102
в106ст 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2012 1233 1
в235сн 123 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2012 1941
в405ст 123 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2011 29352
в458уа 93 IRITO Boxer 2010 861 2
в542рр 93 ПАЗ-4234 2005 812
в562сн 123 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 3184
в636нр 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6362
в672ну 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2014 2490
в683рр 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 1183
в715уе 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 2415
в810кх 193 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2015 19 1
в914мк 193 Имя-М-300640 (IVECO Daily) 2014 8
в927хр 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 5249
е125тт 123 ПАЗ-320402-05 2016 596
е131тт 123 Hyundai County LWB 2010 5127
е182рн 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2011 921
е245ув 123 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 7924
е388ан 123 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2011 32915
е392ер 123 София (Citroën Jumper) 2010 3
е422ку 123 Росвэн-3271 (IVECO Daily) 2006 4
е425та 123 Луидор-223213 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 9966
е480мн 123 ГолАЗ-3030 (Ford Transit) 2006 103
е582ко 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 60
е656нн 123 Луидор-223212 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 223
е671нм 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 1660
е713хх 93 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2009 363
е784оо 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 996
е798ма 123 Самотлор-НН-323770 (Mercedes-Benz Sprinter) 2008 1898
е952ао 123 FIAT Ducato 244 (неопознанные) 2011 31899
к034нм 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 718
к116мр 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4597
к141хх 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4192
к144ау 750 IRITO Boxer 2011 2972 1
к208хр 123 Нижегородец-2227 (Citroën Jumper) 2014 911
к253тв 123 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 8768
к296ао 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2011 766
к387та 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 1873
к388та 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2011 564
к405ух 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1902
к474нр 123 Росвэн-3263 (IVECO Daily) 2007 52
к496во 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2011 591
к499ве 50 ПАЗ-4234 2011 621
к788мр 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4547
к897хв 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2012 1947
к947ав 123 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2011 28103
к979уу 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2015 2965
м066еа 123 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2005 39
м066ту 93 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2005 83
м255тн 93 ГАЗель (все модификации) 2005 389794
м297то 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 6103
м375су 123 IRITO Boxer 2012 3449
м386оо 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2011 601
м413уе 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 992
м445оо 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2011 584
м528оо 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 2336
м530сх 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 474
м561ав 123 FIAT Ducato 244 2011 29237
м617ос 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 3133
м641ос 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 2995
м646сх 123 Нижегородец-2227 (Citroën Jumper) 2014 847 1
м666он 93 Луидор-223212 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 8513
м835со 123 Hyundai County Kuzbass 2013 375 2
м932ер 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 561
м987ао 123 FIAT Ducato 244 2011 32225
м994ск 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 32
н124ее 125 Renault Master (НиАЗ) 2015 31
н278тм 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 2447
н321но 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 574
н346со 123 ГАЗ-A65R35 ГАЗель Next 2016 825573
н359нт 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 276
н456со 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 194
н555ск 123 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 5873
н588еа 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 400
н629ао 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 163
н632ао 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 164
н659са 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 2248
н694тр 123 ГАЗ-A65R35 ГАЗель Next 2018 853871
н987нв 123 IRITO Ducato 2013 22
о055кс 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2012 555
о172ок 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 296
о277вт 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2011 726
о347нс 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 2297
о480вк 123 FIAT Ducato 244 2011 25027
о487тс 36 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 30
о592те 123 IRITO Boxer 2013 4684
о626ав 93 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2005 376
о626хк 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 6219
о666рн 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 279
о872ар 123 IRITO Boxer 2011 1961
о930ам 123 Hyundai County SWB 2011 5641
о977ав 93 IRITO Boxer 2011 1646
р059еу 05 Hyundai County SWB 2011 5629
р097ав 93 FIAT Ducato 244 2011 29234
р122он 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 1443
р154ат 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 777
р301вв 05 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2014 2610
р402нх 123 IMC-Jumper 2012 391
р408ао 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2011 625
р535ме 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 636
р798ме 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 1598
р805вр 123 FIAT Ducato 244 2011 32706
р819кт 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2009 309
р885ух 123 Росвэн-3265 (IVECO Daily) 2013 414
с069ух 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 769
с098ар 193 София (IVECO Daily) 2014 143
с172тх 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 867
с182уу 123 Промтех-2243 (Ford Transit) 2012 381
с300му 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2009 3780
с320ва 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2011 657
с350от 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2011 887
с366ук 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2009 3764
с397уу 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 64
с556рв 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 756
с840ту 93 IRITO Boxer 2010 699
с862ае 123 FIAT Ducato 244 2011 29472
с900нв 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 1990
с975аа 123 FIAT Ducato 244 2011 28043
т016ае 123 FIAT Ducato 244 2011 29682
т105са 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2010 4094
т213ут 123 Нижегородец-222708 (Ford Transit) 2013 3639 1
т245ае 123 FIAT Ducato 244 2011 29726
т252ут 93 София (Citroën Jumper) 2011 18 1
т285хк 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 943
т366ак 123 FIAT Ducato 244 2011 29678
т488уа 123 Ford Transit FBD 2018 3625
т507ак 123 FIAT Ducato 244 2011 29624
т669ре 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2011 856
т687ус 93 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 4600
т758сх 123 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 526
т797ак 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 212
т930ре 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2011 612
у081ем 55 ГАЗ-A64R45 ГАЗель Next 2018 13749
у170уо 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2010 580
у251рс 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 1238
у313ус 93 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4057
у322но 123 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2010 277
у324уо 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2010 507
у332но 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2014 2499
у352он 23 IRITO Ducato 2014 269 1
у421мм 123 София (IVECO Daily) 2013 86
у444аа 93 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 5273
у445хр 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 3839
у466кр 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2010 4296
у497ус 93 FIAT Ducato 244 2011 25284
у504тв 123 Нижегородец-2227 (Citroën Jumper) 2014 1099 2
у626ре 123 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2012 1737
у714уо 123 Ford Transit FBD 2018 18768 1
у875оа 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 2426
у878хн 36 Промтех-2243 (Ford Transit) 2011 48
у907хе 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2012 974
у987мм 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 1785
х146хе 123 Промтех-2243 (Ford Transit) 2012 344
х227ев 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2010 4089
х336се 62 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2014 2372
х374оа 123 Нижегородец-2227 (Citroën Jumper) 2014 896
х433ну 123 IRITO Boxer 2010 965
х461сн 123 IRITO Boxer 2012 3813
х597ку 777 Имя-М-300640 (IVECO Daily) 2014 26
х642ак 193 FIAT Ducato 244 2011 31372
х918ев 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 407

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а367нт 123 Нижегородец-222702 (Ford Transit) 2008 1590
в154ун 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 342
в936аа 93 Mercedes-Benz Sprinter 313CDI 2008 370503 1